レベル別素材DROP早見表 †
鍛冶素材 †
木材 †
Lv | 木の枝 | 小さな木材 | 大きな木材 | 加工木材 | 魔法加工木材 | 秘術加工木材 | 星河の木材 |
---|
5 | ディービン マスクド | | | | | | |
6 | チビウルフ 無影手 | | | | | | |
8 | ムーンフロッグ | | | | | | |
11 | ラグパーン | ラグパーン | | | | | |
14 | | マスクディー | | | | | |
16 | ミステリーピエロ | ミステリーピエロ | | | | | |
17 | ガードビー | | | | | | |
18 | フィルガード デンジャーウルフ | | | | | | |
21 | | 冬眠ベア | メディコンダクト | | | | |
22 | | ワイルドウルフ | パリィペット | | | | |
23 | | | エビーガク | | | | |
25 | | | イリテコンダクト ムブーガク | | | | |
27 | | | フィートクラウン | | | | |
28 | | | クイックシーフ | | | | |
29 | | | ゴールドマシン | | | | |
30 | ゴールドコーン | | | | | | |
31 | ポイズンビー フレイムフラウ | | ブラッドハンター | | | | |
32 | | | 賊船の雑兵 | | | | |
33 | フレイムフラワー | | | | | | |
34 | レジントベアー | | 逆賊の騎士 | | | | |
35 | 逆賊の銃騎士 | | 逆賊の騎士 | 逆賊の銃騎士 | | | |
36 | 賊船の船長 | | アクアマーメイド | | | | |
37 | パドガーの監視者 シャローメイデン | シャローメイデン | | パドガーの監視者 | | | |
38 | | シャローシンガー | | 海賊の精鋭 | | | |
39 | | | アサシンベア | グレイブメイデン | | | |
40 | | | ソウルバインド | イエローメイデン | | | |
41 | キーワスプ クリムスメイデン 大刀のケイリー | | キングベアー | 大刀のケイリー | | | |
42 | フロストメイジ | | | フロストメイジ | ロックマーメイド | | |
43 | | | | | タイタンブレイカ | | |
44 | フレイムメイデン マッドロアー | | | フレイムメイデン マッドロア | ロックガード | | |
45 | サイレンヘッド | | | シュオルガード | | | |
47 | ディブデザータ | | | | | | |
48 | | | | | ディブラベリー | | |
49 | | | | | 穴あけロボット | | |
51 | | 悪意の配管工 | | | | | |
53 | | ゆるい部品 | | | | 摂魂花 無法ガードマン ゆるい部品 | |
55 | | | | | | 無法暴君 | |
57 | | | | | | 翼の鉱夫 | |
58 | | | | | リターンゴースト | | |
59 | | | | | | 切断機 クラーク老獣 | |
60 | | 翼の製図士 | | | | | ブコピアスフラウ [ラビボス] |
62 | | | | | | | 血海の智者 [白い羽] |
63 | | | | | | | アテネ駆逐者 |
65 | | | | | | | 翼の設計者 |
鉱物 †
Lv | 鋼の塊 | 鋼の粉 | 鉄粉 | 純化鉄 | 鉄の塊 | 精錬鉄 | 星河の鉄塊 |
---|
4 | バジルレーシィ | | | | | | |
5 | ハニビー | | | | | | |
6 | チビウルフ | | | | | | |
7 | フーチウルフ | | | | | | |
8 | マスクドリフ | | | | | | |
10 | ミステリードール 凶悪ウルフマン | ミステリードール | | | | | |
11 | | ケイブフロッグ | | | | | |
12 | ウルフ | | | | | | |
14 | マスクディー | | | | | | |
18 | | フィルガード | | | | | |
20 | | メイズフロッグ | メイズフロッグ | | | | |
21 | ブラッドハンター | メディコンダクト ブラッドハンター | ギガスハンター | | | | |
22 | ナイトプリアス | | ナイトプリアス マグニフィマスク | | | | |
25 | | | パーティマスク | | | | |
26 | ギガススカウト | | ハインダー | | | | |
27 | フードラットル | ゴールドサーチ ブルーメイデン | ゴールドローグ | | | | |
28 | クイックシーフ | クイックシーフ | | | | | |
29 | | | ゴールドマシン | | | | |
30 | | | | レインボービーン | | | |
31 | | | | フォレメイデン | | | |
32 | | | | 賊船の雑兵 賊船の銃士 | | | |
33 | | | | ウルフマンキング | | | |
35 | 古船荒らし | | 賊船の砲術士 古船荒らし | 逆賊の騎士(PTタイプ) | | | |
37 | 海賊の銃士 | シャローメイデン | パドガーの観察者 ホエイヌ ノライヌ | ホエイヌ ノライヌ | | | |
38 | | シャローシンガー | | | | | |
40 | ダガードロウ | | | ダガードロウ | ディーメタル | | |
41 | アビドシスター ギガスワークス | | | | キングベアー サイレンキャノン ギガスワークス | | |
42 | サイレンラバー | | | フロストメイデン | 反逆の新兵 反逆の歩哨 | | |
43 | | | | | 反逆の歩兵 | | |
45 | | | | ヴィオレウルフ | | | |
46 | ディブパイレーツ | | | | | | |
47 | | | | | ディブデザータ | | |
49 | | | 穴あけロボット | | 穴あけロボット | | |
50 | ラフィアン | ボマーツール | | | | ラフィアン | |
52 | | | | | | 腐食花 無法チンピラ | |
53 | | | | | | スミス・トール | |
54 | | | | | | ギャングの番人 クラーク幼獣 | |
55 | | | | | | 無法暴君 | |
57 | | | | | | クラーク野生獣 | |
59 | | | | | | 切断機 | |
60 | | | | | | 翼の製図士 | 翼の製図士 |
65 | | | | | | | 名泥棒マイク 創造主イカロス |
裁縫素材 †
Lv | 動物の皮 | 皮革 | 厚い皮革 | 熟した皮革 | 堅い皮革 | 魔化された皮革 | 永遠の皮革 |
---|
4 | ローイナゴ | | | | | | |
7 | フーチウルフ | | | | | | |
8 | ムーンフロッグ | | | | | | |
10 | ビィービー | | | | | | |
11 | | ケイブフロッグ | | | | | |
12 | | ウルフ | | | | | |
13 | | ヴァルナルガンド タスクウルフ | | | | | |
14 | | ベビーベア 寝ぼけベア | | | | | |
15 | ディリービー | ディリービー | | | | | |
16 | | リトルイナゴ ウォーターベア | | | | | |
17 | ガードビー 飢えたウルフ | ガードビー 飢えたウルフ | | | | | |
18 | | デンジャーウルフ キッチンイナゴ | | | | | |
19 | ロウフロッグ ワーカービー | ロウフロッグ ワーカービー | | | | | |
20 | メイズフロッグ | | | | | | |
21 | | | 冬眠ベア | | | | |
23 | | ケイブドフロッグ | マウントフロッグ | | | | |
24 | アクホロフロッグ | アクホロフロッグ | アクホロフロッグ | | | | |
25 | 飢えたベア ラットル | | 飢えたベア ラットル | | | | |
27 | ジャンプフロッグ | ジャンプフロッグ | ジャンプフロッグ | | | | |
28 | デンジャラスビー | デンジャラスビー | デンジャラスビー | | | | |
28 | ロバーラットル カントリーウルフ | ロバーラットル カントリーウルフ | カントリーウルフ | | | | |
29 | | パトロールワスプ チェリーバグ クリオスフロッグ | パトロールワスプ ラットルグラント チェリーバグ クリオスフロッグ | | | | |
30 | ソルジャーウルフ | | ミィードベアー ヴァーフォビー ソルジャーウルフ | ラットルハンガー ソルジャーウルフ | | | |
31 | | | ポイズンビー | ピッケルラットル | | | |
32 | ラットルハンター ビッグベアー | | ラットルハンター ダンスフロッグ | ラットルハンター ビッグベアー | | | |
33 | コレクトラットル | | | | | | |
34 | | | トレジャーサーチ | レジントベアー | | | |
35 | ディグラットル | | | | | | |
35 | イリゲテベア | | | | | | |
37 | | | | トレジャーイリト サイサイキ | | | |
38 | | | | ブラッドウルフ | | | |
39 | | | | ハンガーベア | | | |
40 | | | | ヴィジウルフマン | スノーウルフ | | |
41 | | | | | フロストシン イリゲテベア 大刀のケイリー | | |
42 | | | | 反逆の新兵 | | | |
43 | | | | 反逆の歩兵 | | | |
47 | | | | | ディブデザータ | | |
51 | | | | | | ギャング 利刃の茨 | |
54 | | | | | | クラーク幼獣 暴走機械 | |
55 | | | | | | 鉱石調査人 | |
59 | | | | | | クラーク老獣 | |
60 | | | | | | | ラットルボス |
61 | | | | | | | ナイトメア |
62 | | | | | | | 翼の工匠 |
Lv | 小さな布生地 | 大きな布生地 | 合成布 | 合成布の塊 | 魔法布 | 魔法布の塊 | 永遠の布塊 |
---|
4 | バジルレーシィ | | | | | | |
5 | ハニビー | | | | | | |
10 | ビィービー ギガンテス 凶悪ウルフマン | ギガンテス 凶悪ウルフマン | | | | | |
13 | | タスクウルフ | | | | | |
21 | | ギガスハンター | ブラッドハンター | | | | |
22 | | バーグラー ナイトプリアス | バーグラー | | | | |
26 | | ギガススカウト ハインダー | | | | | |
27 | | | ゴールドサーチ | | | | |
28 | | | ゴールドバグラー | | | | |
29 | | マインバーグラー | マインバーグラー ナイトシスター | | | | |
33 | 賊船の銃士 | | | | | | |
35 | | | | 賊船の砲術士 | | | |
36 | | | | アクアマーメイド | | | |
37 | マシーン1号 | | ミィードバグ シャローメイデン | | | | |
38 | | | シャローシンガー | 海賊の近接兵 | | | |
39 | | | | パドカーの航海士 アサシンベア | | | |
40 | | | | | ダガードロウ イエローメイデン | | |
41 | サイレンキャノン | | | | サイレンヲーリア | | |
42 | | | | | ブラッドジャック | | |
43 | | | | | ウォータメイデン | | |
44 | | | | | アースメイデン ウィンドメイデン | | |
48 | | | | | ディブラベリー | | |
50 | | | | | | バインドウィステ | |
織物 †
Lv | 毛糸 | 粗めの織物 | 毛織物 | 強化糸 | 魔法強化糸 | 魔法強化織物 | 星河の織物 |
---|
4 | ローイナゴ | | | | | | |
6 | チビウルフ | | | | | | |
9 | ラクパー | | | | | | |
14 | | 寝ぼけベア | | | | | |
15 | | ウルフマン | | | | | |
16 | ギガストラベラー | | | | | | |
17 | | ガードビー | | | | | |
22 | | バリィペット | | | | | |
24 | | プリトロワー | ギガスソルジャー | | | | |
30 | | | | ゴールドコーン | | | |
31 | | | | ブラッドハンター | | | |
32 | ソルジャーウルフ | | | ダンスフロッグ | | | |
33 | | | フレイムフラワー | コレクトラットル | | | |
35 | | | | 海賊の雑兵 | | | |
37 | | | 海賊の銃士 | シャローメイデン | | | |
38 | | | | シャローシンガー | | | |
40 | | | | | フロストフロッグ スノーウルフ | | |
41 | | | | | アビドシスター | | |
42 | | | | | イブルワスプ | | |
43 | | | | | ウォータメイデン イエローシスター | | |
48 | ディブラベリー | | | | | | |
錬金素材 †
魔法薬品 †
Lv | 魔法草 | 魔法草の粉末 | 濃縮魔法粉 | 魔法粒子 | 魔法結晶 | 魔法結晶の大柱 | 永遠の魔法粉 |
---|
5 | ディービン | | | | | | |
8 | ディーゴン | | | | | | |
10 | | ギガンテス 凶悪ウルフマン | | | | | |
11 | ケイブフロッグ | | | | | | |
12 | | ウルフ | | | | | |
14 | 寝ぼけベア | | | | | | |
15 | フレコーン ウルフマン | フレコーン | | | | | |
17 | | フレビーン | | | | | |
18 | キッチンイナゴ | フィルガード | | | | | |
19 | | アクテビーン ディースン | | | | | |
20 | ブルタルハンター | | | | | | |
21 | | アクテコーン | アクテコーン | | | | |
22 | バリィペット | | | | | | |
23 | ディーホロン | ディーホロン | ディーホロン | | | | |
24 | | ミステリーフラ | ミステリーフラ | | | | |
26 | | ゴールドスプト | ゴールドスプト | | | | |
27 | ゴールドフラワ レインボーフラワ | ゴールドフラワ レインボーフラワ | ゴールドフラワ レインボーフラワ | | | | |
31 | ポイズンビー | | | | | | |
32 | 賊船の雑兵 | | 賊船の銃士 | | | | |
33 | | | | 逆賊の新米騎士 | | | |
38 | | | | デンジャーワスプ | | | |
39 | | | | ボーンバイター | | | |
41 | | | | サイレンヲーリア | | | |
46 | | | | | ディブパイレーツ | | |
47 | ディブデザータ | | | | | | |
49 | | | | | 穴あけロボット | | |
50 | | | | | | ラフィアン | |
属性薬品 †
Lv | 地霊草 | 地霊粉 | 地霊結晶 | 地霊結晶の柱 | 地霊精華 | 大地の痕 | 大地の星鉱 |
---|
5 | ディービン | | | | | | |
8 | ディーゴン | | | | | | |
10 | ミステリードール | | | | | | |
11 | ラグバーン | | | | | | |
14 | ベビーベア | | | | | | |
15 | | フレコーン ウルフマン | | | | | |
18 | | フィルガード | | | | | |
19 | ディースン | アクテビーン | | | | | |
20 | ディーガク | | | | | | |
21 | | | メディコンダクト | | | | |
23 | マウントフロッグ ケイブドフロッグ | | | | | | |
25 | パーティマスク | | | | | | |
26 | ゴールドスプト | | | | | | |
28 | ゴールドバクラー | | | | | | |
29 | | | チェリーバグ | | | | |
30 | ラットルハンガー | | | ヴァーフォビー | | | |
32 | | | | ソルジャーワスプ | | | |
35 | | | | 賊船の砲術士 | | | |
37 | | | | 海賊の銃士 カウンテラワスプ | | | |
38 | | | | デンジャーワスプ | | | |
39 | | | | アサシンベア | | | |
42 | | | | | フロストメイジ フロストメイデン ロックシンガー | | |
47 | | | | | ディブデザータ | | |
Lv | 水霊花 | 水霊粉 | 水霊結晶 | 水霊結晶の柱 | 水霊精華 | 潮水の汐 | 海洋の星鉱 |
---|
5 | マスクド | | | | | | |
6 | チビウルフ | | | | | | |
9 | ビィービー | | | | | | |
11 | ケイブフロッグ | | | | | | |
15 | ディリビー | | | | | | |
17 | | フレビーン | | | | | |
18 | | キッチンイナゴ | | | | | |
19 | | ディースン | | | | | |
20 | ディーセン | | | | | | |
21 | | | ブラッドハンター | | | | |
24 | ウィルスソース ファストメロディ | | | | | | |
25 | | | パーティマスク | | | | |
29 | チェリーバグ | | クリオスフロッグ | | | | |
30 | | | | ラットルハンガー | | | |
31 | フォレメイデン | | フレイムフラウ | | | | |
32 | | | | ビッグベアー | | | |
35 | 海賊の雑兵 | | | 古船荒らし | | | |
38 | デンジャーワスプ | | | | | | |
39 | | | ハンガーベア | パドカーの航海士 | | | |
42 | | | | | フロストメイジ | | |
44 | ロックガード | | | | | | |
47 | ディブデザータ | | | | | | |
48 | | | | | ディブラベリー | | |
50 | | | | | | バインドウィステ | |
Lv | 火霊茸 | 火霊粉 | 火霊結晶 | 火霊結晶の柱 | 火霊精華 | 獄火の焔 | 火焔の星鉱 |
---|
4 | ローイナゴ | | | | | | |
7 | フーチウルフ | | | | | | |
9 | ラクパー | | | | | | |
12 | ウルフ | | | | | | |
15 | ギガスアックス | フレコーン | | | | | |
17 | ガードビー | | | | | | |
19 | | アクテビーン | | | | | |
21 | アクテコーン | | | | | | |
25 | サイレンメイデン | | | | | | |
26 | レインボースプト | | | | | | |
27 | ブルーメイデン | | | | | | |
28 | | | マローダー | | | | |
29 | | | パトロールワスプ ラットルグラント 重型砕石機 クック | | | | |
30 | | | ラットルハンガー | ミィードベアー | | | |
32 | 賊船の雑兵 | | | ラットルハンター | | | |
34 | 古船の盗賊 | | | | | | |
35 | | | | 海賊の雑兵 | | | |
36 | | | 賊船の船長 | | | | |
37 | | | | パドカーの監視者 | | | |
38 | | | 海賊長 | ブラッドウルフ | | | |
41 | | | | ボグマンイーター クリムスメイデン | | | |
42 | ロックシンガー | | | サイレンガンナー | イブルワスプ サイレンラバー | | |
46 | ディブパイレーツ | | | | | | |
47 | | | | | ディブデザータ | | |
48 | ディブラベリー | | | | | | |
69 | | | | | | | シャインスケイル |
Lv | 風霊葉 | 風霊粉 | 風霊結晶 | 風霊結晶の柱 | 風霊精華 | 疾風の眼 | 風暴の星鉱 |
---|
4 | バジルレーシィ | | | | | | |
8 | ムーンフロッグ | | | | | | |
13 | タスクウルフ | | | | | | |
14 | ベビーベア | | | | | | |
17 | フレビーン | フレビーン | | | | | |
18 | デンジャーウルフ | | | | | | |
19 | | ディースン | ヨトゥンヲーリア | | | | |
20 | | | ヨトゥンヲーリア | | | | |
21 | メディコンダクト | | | | | | |
24 | ミステリーフラ | | | | | | |
25 | | | エレメマスク | | | | |
27 | ゴールドサーチ フィートクラウン | | | | | | |
28 | | | マローダー | | | | |
29 | ラットルグラント 重型砕石機 クック | | マインバーグラー ナイトシスター クラムスジフロン | | | | |
30 | | | | ゴールドシーフ | | | |
32 | ソルジャーワスプ | | まばらな雑草 スカウトヨトゥン | ダンスフロッグ | | | |
33 | | | | デッドリーセブン | | | |
34 | フォレストバグ | | | | | | |
35 | | | | ディグラットル | | | |
36 | | | 海賊の砲術士 | | | | |
37 | | | チネチネ団候補生 マスクドコンソル | | | | |
38 | 海賊の精鋭 | | 海賊の近接兵 | | | | |
39 | | | | マシーン初期型 | | | |
41 | サイレンヲーリア | | | | | | |
42 | | | | | サイレンガンナー | | |
43 | ウォータメイデン | | | | | | |
44 | | | | | ボグフラワー | | |
46 | ディブパイレーツ | | | | | | |
樹脂 †
Lv | 樹脂 | 合成樹脂 | 透明樹脂 | 強化ビスコース | 魔法ビスコース | 粘着剤 | 工匠の粘着剤 |
---|
5 | ハニビー | | | | | | |
8 | マスクドリフ | | | | | | |
16 | ギガストラベラー | | | | | | |
28 | | | クイックシーフ | | | | |
30 | | | レインボービーン | | | | |
31 | | | | ポイズンビー | | | |
32 | | | | ソルジャーワスプ | | | |
33 | | | ウルフマンキング | デッドリーセブン | | | |
34 | | | | 古船の盗賊 トレジャーサーチ | | | |
35 | | | | ディグラットル 古船荒らし | | | |
37 | | | | カウンテラワスプ | | | |
39 | | | | マシーン初期型 | | | |
48 | | | | | ディブラベリー | | |
機械素材 †
動力 †
Lv | 動力球 | 動力球の集合体 | 動力の輪 | 動力輪の集合体 | 動力のコア | 魔法動力のコア | エネルギーの球 |
---|
4 | ローイナゴ バジルレーシィ | | | | | | |
8 | マスクドリフ | | | | | | |
9 | ラクパー | | | | | | |
10 | ギガンテス | | | | | | |
14 | | マスクディー | | | | | |
16 | | ギガストラベラー | | | | | |
18 | フィルガード | | | | | | |
19 | ワーカービー | | | | | | |
22 | | マウントフロッグ | | | | | |
24 | | ファストメロディ ウィルスソース | | | | | |
25 | | 飢えたベア ラットル | | | | | |
27 | | フィートクラウン | | | | | |
28 | | ゴールドバグラー | | | | | |
29 | | ラットルグランド ゴールドマシン 重型砕石機 クック | | | | | |
28 | | ゴールドバグラー | | | | | |
33 | | | デッドリーセブン | | | | |
34 | | | | フォレストバグ 逆賊の騎士 | | | |
38 | | | | サンドバグ | | | |
39 | アサシンベア ディーメタル | | | | | | |
41 | | | | | キーワスプ ボグマンイーター | | |
42 | サイレンガンナー | | | | | | |
46 | ディブパイレーツ | | | | | | |
48 | | | | | ディブラベリー | | |
51 | | 悪意の配管工 | | | | | |
彫金素材 †
水晶 †
Lv | 低音水晶かけら | 低音水晶 | 高音水晶かけら | 高音水晶 | 秘術水晶のかけら | 秘術水晶 |
---|
5 | マスクド | | | | | |
6 | チビウルフ 無影手 | | | | | |
7 | フーチウルフ | | | | | |
8 | ディーゴン | | | | | |
11 | ケイブフロッグ | | | | | |
12 | ウルフ | | | | | |
13 | | ヴァナルガンド | | | | |
14 | マスクディー | | | | | |
17 | 飢えたウルフ | | | | | |
19 | ロウフロッグ ワーカービー | | アクテビーン ロウフロッグ | | | |
20 | | | メイズフロッグ | | | |
21 | | | | | ブラッドハンター | |
22 | | | マグニフィマスク | | | |
23 | | | エビーガク ディーホロン | | | |
24 | | | ファストメロディ ウィルスソース | | | |
27 | | | フィートクラウン | | | |
30 | | | | ゴールドコーン | | |
32 | | | ソルジャーワスプ ビッグベアー | | | |
33 | | | | フレイムフラワー 逆賊の新米騎士 | | |
34 | | | 古船の盗賊 | | | |
37 | | | | マシーン一号 | | |
38 | | | サンドバグ | 海賊の近接兵 | | |
40 | | | | | ディーメタル ベアードハング | |
42 | ポイズンハウンド | | ポイズンハウンド | | 反逆の新兵 サイレンガンナー ポイズンハウンド | |
43 | | | | | 反逆の銃士 | |
44 | | | | | フレイムメイデン ロックガード | |
45 | | | | | フロド | |
46 | ディブパイレーツ | | | | | |
47 | | | | | ディブデザータ | |
49 | | 穴あけロボット | | | | |
51 | | | | | | ギャング |
52 | | | | | 腐食花 | |
53 | | | | | ゆるい部品 | |
54 | | | | | 虚弱の魂 | |
55 | | | | | 怒りの幽霊 | |
56 | | | | | ギャングの投機者 | |
58 | | | | | 記憶調査人 | |
59 | | | | | | 翼の切断師 |
魔法宝石 †
Lv | 魔法宝石のかけら | 魔法宝石 | 高純度魔法宝石 |
---|
4 | バジルレーシィ | | |
5 | ディービン ハニビー | | |
8 | ディーゴン | | |
10 | ビィービー | | |
14 | | ベビーベア | |
16 | | ミステリーピエロ | |
20 | ギガスプレデター | | |
21 | 冬眠ベア ギガスハンター | | |
23 | エビーガク | | |
24 | プリトロワー アクホロフロッグ ギガソルジャー ギガスバンガード | | |
28 | ロバーラットル | | |
29 | | マインバーグラー ナイトシスター フォレメイデン | |
31 | | フォレメイデン | |
34 | | レジントベアー | |
35 | 賊船の砲術士 | | |
38 | ノライヌ | | |
40 | ディーメタル フロストフロッグ ダガードロウ | | |
42 | | フロストメイジ | |
46 | | ディブパイレーツ | |
47 | | ディブデザータ | |
48 | | ディブラベリー | |
53 | | 無法ガードマン | |
58 | | | クラーク獣 |
59 | | | クラーク老獣 翼の切断師 |
60 | | | 翼の調整師 翼の製図士 |
61 | | | ナイトメア アテネ防衛兵 虚無の侵略者 |
62 | | | 虚無の旅人 |
64 | | | 隠れワラビ ネイルサリト 復活奉献者 |
65 | | | ミディア信者 |
月の石 †
Lv | 月の小石 | 月のかけら | 月石の集合体 | 月の光石 | 月の祈願石 | 月の祝福石 | 星のかけら |
---|
4 | ローイナゴ | | | | | | |
5 | ハニビー | | | | | | |
6 | 無影手 | | | | | | |
8 | ムーンフロッグ | | | | | | |
9 | ラクパー | | | | | | |
11 | | ラグパーン | | | | | |
13 | | タスクウルフ | | | | | |
19 | アクテビーン | | | | | | |
22 | バーグラー | | | | | | |
23 | | | マウントフロッグ | | | | |
24 | | | ファストメロディ ウィルスソース ギガスソルジャー | | | | |
27 | | | ゴールドサーチ ブルーメイデン | | | | |
28 | | | ゴールドバグラー カントリーウルフ | | | | |
31 | | | ピッケルラットル | | | | |
33 | デッドリーセブン ウルフマンキング | | コレクトラットル | | | | |
34 | | | フォレストバグ | | | | |
36 | 古船の魔女 | | | | | | |
37 | ミィードバグ | | パドカーの海賊 | ミィードバグ サイサイキ | | | |
38 | | | サンドバグ | パドカーの槍士 | | | |
39 | スノーフロッグ 寒冷地の蛙キング ボーンバイター | | パドカーの航海士 | | | | |
40 | ダガードハンター | | | フロストフロッグ | | | |
42 | 反逆の新兵 | | | | | | |
43 | | | | | ボグマンイーター | | |
46 | | | | | ディブパイレーツ | | |
カード素材 †
ゾディアック †
Lv | ゾディアックの石 | ゾディアック粉末 | 加工ゾディアク粉 | ゾディアック粒子 | ゾディアック結晶 | ゾディアック大柱 | 永遠の星辰粉 |
---|
4 | ローイナゴ | | | | | | |
5 | マスクド | | | | | | |
7 | フーチウルフ | | | | | | |
8 | マスクドリフ | | | | | | |
10 | | ミステリードール ギガンテス | | | | | |
13 | ヴァナルガンド | | | | | | |
15 | | ディリビー | | | | | |
16 | ウォーターベア リトルイナゴ | リトルイナゴ | | | | | |
20 | | ディーガク | | | | | |
22 | ワイルドウルフ | | ワイルドウルフ | | | | |
23 | | エビーガク | ケイブドフロッグ | | | | |
24 | | アクホロフロッグ ギガスソルジャー | プリトロワー | | | | |
27 | | ゴールドローグ | フードラットル ジャンプフロッグ ブルーメイデン | | | | |
30 | レインボービーン | レインボービーン | | ミィードベアー ヴァーフォビー | | | |
32 | ソルジャーワスプ ダンスフロッグ | | | | | | |
33 | | | 逆賊の新米騎士 | コレクトラットル フレイムフラワー | | | |
34 | 逆賊の騎士 | | | フォレストバグ 古船の盗賊 | | | |
35 | | | 海賊の雑兵 | | | | |
37 | | | | 海賊の銃士 | | | |
38 | パドカーの槍士 | | | | | | |
40 | | | | | イエローメイデン | | |
41 | ボグマンイーター イリゲテベア | イリゲテベア | | | キーワスプ | | |
42 | | | | | フロストメイデン | | |
43 | | | | | ウォータメイデン | | |
44 | | | | | ボグフラワー フレイムメイデン | | |
46 | | | | | ディブパイレーツ | | |
48 | ディブラベリー | | | | | | |
50 | バインドウィステ | バインドウィステ | | | | | |
51 | | | | | | 悪意の配管工 | |
52 | | | | | | 腐食花 | |
情報収集コメント欄 †
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
- Lv43ブルーシスターが月の小石と動力のコア。まだあるかも --
- ノライヌは鉄粉と純化鉄 ホエイヌは大きな木材と加工木材 --
- 月の祈願石 ボグマンイーター・フロストシン・イリゲテベア(いずれもLv41) -- 彫金情報少なすぎる・・・
- Lv31、サイレンメイデンから大きな布生地と合成布とれました。 --
- なんかもう死にページみたいになってるけど、ふとした時に知りたいことなんだよね。ここに載せるのは普通、強力まででいいんじゃないかな?精鋭や英雄、ラビボスなんかはここには要らないと思う。フィールドで狩れる敵限定の方がいいんじゃないだろうか。 --
- レジントベアーから高音水晶かけら出ました --
- 57クラーク野生獣から月のかけらと粘着剤出ました。 --
- モンスターも増えてきて&クイズ等ですぐレベルが上がる事を考えると、そろそろ削除or改修が必要そうなページ・・・。 --
- 赤ちゃんのコットンボールってなにからでるんですか? --
- 赤ちゃんのコットンボールってなにからでるんですか? --