生産装備品質早見表 †
防具 †
注意事項 †
ナイト系 †
- 物理防御力の値が変化
- 一部の生産装備では、ステータスにも補正が発生する。
名前 | 装備Lv | 装備部位 | 普通(NQ) | 高品質(HQ) | 精錬(SQ) | 完璧(PQ) | レア(RQ) | 備考 |
---|
ダークシリーズ |
---|
ダーククラウン | 15 | 頭/帽子 | 274 | 281 | | | | |
---|
ダークメイル | 上半身 | 387 | 397 | 407 | 427 | | |
---|
ダーククゥイス | 下半身 | 322 | 330 | 338 | 354 | | |
---|
ダークガントレ | 手袋 | 193 | 198 | | | | |
---|
ダークグリーヴ | 靴 | 193 | 198 | 203 | 213 | | |
---|
アースシリーズ |
---|
アースヘルム | 20 | 頭/帽子 | 332 | 341 | | | | |
---|
アースメイル | 上半身 | 469 | 481 | 493 | | | |
---|
アースクゥイス | 下半身 | 390 | | | | | |
---|
アースガントレ | 手袋 | 234 | | | | | |
---|
アースグリーヴ | 靴 | 234 | 240 | | | | |
---|
セラフィシリーズ |
---|
セラフィヘルム | 25 | 頭/帽子 | 431 | | | | | |
---|
セラフィメイル | 上半身 | 609 | 625 | | 673 | | |
---|
セラフィクゥイス | 下半身 | 507 | 520 | | 559 | | |
---|
セラフィガントレ | 手袋 | 304 | 312 | | | | |
---|
セラフィグリーヴ | 靴 | 304 | | | | | |
---|
クロリスシリーズ |
---|
クロリスヘルム | 25 | 頭/帽子 | 431 | | | | | |
---|
クロリスメイル | 上半身 | 609 | 625 | | 673 | | |
---|
クロリスクゥイス | 下半身 | 507 | 520 | | 559 | | |
---|
クロリスガントレ | 手袋 | 304 | 312 | | | | |
---|
クロリスグリーヴ | 靴 | 304 | | | | | |
---|
ブレイヴシリーズ |
---|
ブレイヴヘルム | 30 | 頭/帽子 | 495 | 508 | 521 | 547 | | |
---|
ブレイヴメイル | 上半身 | 700 | 718 | 736 | | 826 | |
---|
ブレイヴクゥイス | 下半身 | 583 | 597 | 611 | 639 | | |
---|
ブレイヴガントレ | 手袋 | 350 | 359 | 368 | | | |
---|
ブレイヴグリーヴ | 靴 | 350 | | 368 | 386 | 413 | |
---|
テンプルシリーズ |
---|
テンプルクラウン | 30 | 頭/帽子 | 495 | 508 | 521 | 547 | | |
---|
テンプルメイル | 上半身 | 700 | 718 | 736 | | 826 | |
---|
テンプルクゥイス | 下半身 | 583 | 597 | 611 | 639 | | |
---|
テンプルガントレ | 手袋 | 350 | 359 | 368 | | | |
---|
テンプルグリーヴ | 靴 | 350 | | 368 | 386 | 413 | |
---|
ヴァラーシリーズ |
---|
ヴァラーヘルム | 35 | 頭/帽子 | 560 | 581 | 602 | 644 | | |
---|
ヴァラーメイル | 上半身 | 790 | 820 | 850 | 910 | | |
---|
ヴァラークゥイス | 下半身 | 658 | 682 | 706 | 754 | 826 | |
---|
ヴァラーガントレ | 手袋 | 395 | 410 | 425 | 455 | 500 | |
---|
ヴァラーグリーヴ | 靴 | 395 | 410 | | 455 | | |
---|
ローゼンシリーズ |
---|
ローゼンクラウン | 35 | 頭/帽子 | 560 | 581 | 602 | 644 | | |
---|
ローゼンメイル | 上半身 | 790 | 820 | 850 | 910 | | |
---|
ローゼンクゥイス | 下半身 | 658 | 682 | 706 | 754 | 826 | |
---|
ローゼンガントレ | 手袋 | 395 | 410 | 425 | 455 | 500 | |
---|
ローゼングリーヴ | 靴 | 395 | 410 | | 455 | | |
---|
ヴェダシリーズ |
---|
ホーリーヘルム | 40 | 頭/帽子 | 555 | 572 | | 623 | 657 | |
---|
ヴェダアーマー | 上半身 | 783 | | 831 | | | |
---|
ヴェダガード | 下半身 | 652 | 672 | | | | |
---|
ヴェダガントレ | 手袋 | 391 | 403 | 415 | | | |
---|
ヴェダブーツ | 靴 | 391 | 403 | | | | |
---|
メロウシリーズ |
---|
メロウヘルム | 40 | 頭/帽子 | 624 | 648 | 672 | 720 | | |
---|
メロウメイル | 上半身 | 881 | 915 | 949 | 1017 | 1119 | |
---|
メロウクゥイス | 下半身 | 734 | 761 | 788 | 842 | | |
---|
メロウガントレ | 手袋 | 440 | 457 | 474 | | | |
---|
メロウグリーヴ | 靴 | 440 | 457 | 474 | | | |
---|
テクシスシリーズ |
---|
テクシスクラウン | 40 | 頭/帽子 | 624 | 648 | 672 | 720 | | |
---|
テクシスメイル | 上半身 | 881 | 915 | 949 | 1017 | 1119 | |
---|
テクシスクゥイス | 下半身 | 734 | 761 | 788 | 842 | | |
---|
テクシスガントレ | 手袋 | 440 | 457 | 474 | | | |
---|
テクシスグリーヴ | 靴 | 440 | 457 | 474 | | | |
---|
ルーンシリーズ |
---|
ルーンヘルム | 45 | 頭/帽子 | 688 | 714 | 740 | 792 | | |
---|
ルーンメイル | 上半身 | 972 | 1009 | | | 1231 | |
---|
ルーンクゥイス | 下半身 | 810 | 840 | | | | |
---|
ルーンガントレ | 手袋 | 486 | 505 | 524 | | | |
---|
ルーングリーヴ | 靴 | 486 | 505 | 524 | | | |
---|
ヴァルナシリーズ |
---|
ヴァルナクラウン | 45 | 頭/帽子 | 688 | 714 | | 792 | | |
---|
ヴァルナメイル | 上半身 | 972 | 1009 | | | 1231 | |
---|
ヴァルナクゥイス | 下半身 | 810 | 840 | | | | |
---|
ヴァルナガントレ | 手袋 | 486 | 505 | 524 | | | |
---|
ヴァルナグリーヴ | 靴 | 486 | 505 | 524 | | | |
---|
フリストシリーズ |
---|
フリストクラウン | 50 | 頭/帽子 | 752 | 787 | | | | |
---|
フリストメイル | 上半身 | 1062 | 1112 | 1162 | 1262 | 1412 | |
---|
フリストクゥイス | 下半身 | 885 | 925 | | | | |
---|
フリストガントレ | 手袋 | 531 | 556 | | 631 | 706 | |
---|
フリストグリーヴ | 靴 | 531 | 556 | | | | |
---|
カオスシリーズ |
---|
カオスヘルム | 50 | 頭/帽子 | 752 | 787 | | | | |
---|
カオスメイル | 上半身 | 1062 | 1112 | 1162 | 1262 | 1412 | |
---|
カオスクゥイス | 下半身 | 885 | 925 | | | | |
---|
カオスガントレ | 手袋 | 531 | 556 | | 631 | 706 | |
---|
カオスグリーヴ | 靴 | 531 | 556 | | | | |
---|
タウロスシリーズ |
---|
タウロスヘルム | 55 | 頭/帽子 | 817 | 842 | | | | |
---|
タウロスメイル | 上半身 | 1153 | 1188 | 1223 | | | |
---|
タウロスクゥイス | 下半身 | 961 | 990 | 1019 | 1077 | | |
---|
タウロスガントレ | 手袋 | 576 | 594 | 612 | | | |
---|
タウロスグリーヴ | 靴 | 576 | | 612 | 648 | | |
---|
ドラゴンシリーズ |
---|
ドラゴンヘルム | 55 | 頭/帽子 | 817 | 842 | | | | |
---|
ドラゴンメイル | 上半身 | 1153 | 1188 | 1223 | | | |
---|
ドラゴンクゥイス | 下半身 | 961 | 990 | 1019 | 1077 | | |
---|
ドラゴンガントレ | 手袋 | 576 | 594 | 612 | | | |
---|
ドラゴングリーヴ | 靴 | 576 | 594 | 612 | 648 | | |
---|
マグナシリーズ |
---|
マグナヘルム | 55 | 頭/帽子 | 835 | | 887 | | | |
---|
マグナメイル | 上半身 | 1179 | | 1251 | | | |
---|
マグナクゥイス | 下半身 | 982 | 1012 | 1042 | | | |
---|
マグナガントレ | 手袋 | 589 | | 625 | | | |
---|
マグナグリーヴ | 靴 | 589 | 607 | 625 | | | |
---|
セクメトシリーズ |
---|
セクメトヘルム | 55 | 頭/帽子 | 835 | | 887 | | | |
---|
セクメトメイル | 上半身 | 1179 | | 1251 | | | |
---|
セクメトクゥイス | 下半身 | 982 | 1012 | 1042 | | | |
---|
セクメトガントレ | 手袋 | 589 | | 625 | | 697 | |
---|
セクメトグリーヴ | 靴 | 589 | 607 | 625 | | | |
---|
アルゴスシリーズ |
---|
アルゴスヘルム | 60 | 頭/帽子 | 881 | 908 | 935 | | | |
---|
アルゴスメイル | 上半身 | 1244 | | | | | |
---|
アルゴスクゥイス | 下半身 | 1036 | | | | | |
---|
アルゴスガントレ | 手袋 | 622 | | | | | |
---|
アルゴスグリーヴ | 靴 | 622 | 641 | | | | |
---|
オデッセシリーズ |
---|
オデッセヘルム | 60 | 頭/帽子 | 881 | 908 | 935 | | 1043 | |
---|
オデッセメイル | 上半身 | 1244 | | 1320 | | | |
---|
オデッセクゥイス | 下半身 | 1036 | | | | | |
---|
オデッセガントレ | 手袋 | 622 | 641 | 660 | | | |
---|
オデッセグリーヴ | 靴 | 622 | 641 | | | | |
---|
シグルドシリーズ |
---|
シグルドヘルム | 60 | 頭/帽子 | 901 | 929 | 957 | | | |
---|
シグルドメイル | 上半身 | 1272 | 1311 | 1350 | | | |
---|
シグルドクゥイス | 下半身 | 1060 | 1092 | 1124 | 1188 | | |
---|
シグルドガントレ | 手袋 | 636 | 656 | 676 | | | |
---|
シグルドグリーヴ | 靴 | 636 | 656 | 676 | | | |
---|
エレボスシリーズ |
---|
エレボスヘルム | 60 | 頭/帽子 | 901 | 929 | 957 | | | |
---|
エレボスメイル | 上半身 | 1272 | 1311 | 1350 | | | |
---|
エレボスクゥイス | 下半身 | 1060 | 1092 | 1124 | | | |
---|
エレボスガントレ | 手袋 | 636 | 656 | 676 | | | |
---|
エレボスグリーヴ | 靴 | 636 | 656 | 676 | | | |
---|
グリスンシリーズ |
---|
グリスンヘルム | 68 | 頭/帽子 | 945 | | | | | |
---|
グリスンメイル | 上半身 | 1335 | | | | | |
---|
グリスンクゥイス | 下半身 | 1112 | | | | | |
---|
グリスンガントレ | 手袋 | 667 | | | | | |
---|
グリスングリーヴ | 靴 | 667 | | | | | |
---|
グレースシリーズ |
---|
グレースヘルム | 68 | 頭/帽子 | 945 | | | | | |
---|
グレースメイル | 上半身 | 1335 | | | | | |
---|
グレースクゥイス | 下半身 | 1112 | | | | | |
---|
グレースガントレ | 手袋 | 667 | | | | | |
---|
グレースグリーヴ | 靴 | 667 | | | | | |
---|
プリゾシリーズ |
---|
プリゾヘルム | 74 | 頭/帽子 | 909 | | | | | |
---|
プリゾメイル | 上半身 | 1283 | | | | | |
---|
プリゾクゥイス | 下半身 | 1069 | | | | | |
---|
プリゾガントレ | 手袋 | 641 | | | | | |
---|
プリゾグリーヴ | 靴 | 641 | | | | | |
---|
タスクシリーズ |
---|
タスクヘルム | 74 | 頭/帽子 | 909 | | | | | |
---|
タスクメイル | 上半身 | 1283 | | | | | |
---|
タスククゥイス | 下半身 | 1069 | | | | | |
---|
タスクガントレ | 手袋 | 641 | | | | | |
---|
タスクグリーヴ | 靴 | 641 | | | | | |
---|
ゴルゴンシリーズ |
---|
ゴルゴンヘルム | 75 | 頭/帽子 | 920 | | | | | |
---|
ゴルゴンメイル | 上半身 | 1299 | | | | | |
---|
ゴルゴンクゥイス | 下半身 | 1082 | | | | | |
---|
ゴルゴンガントレ | 手袋 | 649 | | | | | |
---|
ゴルゴングリーヴ | 靴 | 649 | | | | | |
---|
ニデアシリーズ |
---|
ニデアヘルム | 75 | 頭/帽子 | 932 | | | | | |
---|
ニデアメイル | 上半身 | 1315 | | | | | |
---|
ニデアクゥイス | 下半身 | 1096 | | | | | |
---|
ニデアガントレ | 手袋 | 657 | | | | | |
---|
ニデアグリーヴ | 靴 | 657 | | | | | |
---|
プロメテシリーズ |
---|
プロメテヘルム | 75 | 頭/帽子 | 1022 | | | | | |
---|
プロメテメイル | 上半身 | 1443 | | | | | |
---|
プロメテクゥイス | 下半身 | 1203 | | | | | |
---|
プロメテガントレ | 手袋 | 721 | | | | | |
---|
プロメテグリーヴ | 靴 | 721 | | | | | |
---|
ダイダロシリーズ |
---|
ダイダロヘルム | 75 | 頭/帽子 | 1022 | | | | | |
---|
ダイダロメイル | 上半身 | 1443 | 1487 | | | | |
---|
ダイダロクゥイス | 下半身 | 1203 | | | | | |
---|
ダイダロガントレ | 手袋 | 721 | | | | | |
---|
ダイダログリーヴ | 靴 | 721 | | | | | |
---|
メデューシリーズ |
---|
メデューヘルム | 75 | 頭/帽子 | 1034 | | | | | |
---|
メデューメイル | 上半身 | 1460 | | | | | |
---|
メデュークゥイス | 下半身 | 1216 | | | | | |
---|
メデューガントレ | 手袋 | 730 | | | | | |
---|
メデューグリーヴ | 靴 | 730 | | | | | |
---|
キマイラシリーズ |
---|
キマイラヘルム | 75 | 頭/帽子 | 1047 | | | | | |
---|
キマイラメイル | 上半身 | 1478 | | | | | |
---|
キマイラクゥイス | 下半身 | 1231 | | | | | |
---|
キマイラガントレ | 手袋 | 739 | | | | | |
---|
キマイラグリーヴ | 靴 | 739 | 762 | 785 | | | |
---|
ファイター・ガンナー系 †
- 物理防御力の値が変化
- 一部の生産装備では、ステータスにも補正が発生する。
名前 | 装備Lv | 装備部位 | 普通(NQ) | 高品質(HQ) | 精錬(SQ) | 完璧(PQ) | レア(RQ) | 備考 |
---|
ウォーシリーズ |
---|
ウォーサリット | 15 | 頭/帽子 | 145 | 149 | 153 | 161 | 173 | |
---|
ウォーアーマー | 上半身 | 205 | 211 | 217 | 229 | 247 | |
---|
ウォーガード | 下半身 | 171 | 176 | 181 | 191 | 206 | |
---|
ウォーブレーサ | 手袋 | 102 | 105 | 108 | 114 | 123 | |
---|
ウォーブーツ | 靴 | 102 | 105 | 108 | 114 | 123 | |
---|
アミティシリーズ |
---|
アミティサリット | 20 | 頭/帽子 | 176 | 181 | 186 | 196 | 211 | |
---|
アミティアーマー | 上半身 | 249 | 256 | 263 | 277 | 298 | |
---|
アミティガード | 下半身 | 208 | 213 | 218 | 228 | 243 | |
---|
アミティブレーサ | 手袋 | 124 | 128 | 132 | 140 | 152 | |
---|
アミティブーツ | 靴 | 124 | 128 | 132 | 140 | 152 | |
---|
ミッドシリーズ |
---|
ミッドサリット | 25 | 頭/帽子 | 207 | 213 | 219 | 231 | 249 | |
---|
ミッドアーマー | 上半身 | 293 | 301 | 309 | 325 | 349 | |
---|
ミッドガード | 下半身 | 244 | 250 | 256 | 268 | 286 | |
---|
ミッドブレーサ | 手袋 | 146 | 150 | 154 | 162 | 174 | |
---|
ミッドブーツ | 靴 | 146 | 150 | 154 | 162 | 174 | |
---|
ラーズシリーズ |
---|
ラーズサリット | 25 | 頭/帽子 | 207 | 213 | 219 | 231 | 249 | |
---|
ラーズアーマー | 上半身 | 293 | 301 | 309 | 325 | 349 | |
---|
ラーズガード | 下半身 | 244 | 250 | 256 | 268 | 286 | |
---|
ラーズブレーサ | 手袋 | 146 | 150 | 154 | 162 | 174 | |
---|
ラーズブーツ | 靴 | 146 | 150 | 154 | 162 | 174 | |
---|
エウロスシリーズ |
---|
エウロスサリット | 30 | 頭/帽子 | 238 | 244 | 250 | 262 | 280 | |
---|
エウロスアーマー | 上半身 | 336 | 345 | 354 | 372 | 399 | |
---|
エウロスガード | 下半身 | 280 | 287 | 294 | 308 | 329 | |
---|
エウロスブレーサ | 手袋 | 168 | 173 | 178 | 188 | 203 | |
---|
エウロスブーツ | 靴 | 168 | 173 | 178 | 188 | 203 | |
---|
アサシンシリーズ |
---|
アサシンサリット | 30 | 頭/帽子 | 238 | 244 | 250 | 262 | 280 | |
---|
アサシンアーマー | 上半身 | 336 | 345 | 354 | 372 | 399 | |
---|
アサシンガード | 下半身 | 280 | 287 | 294 | 308 | 329 | |
---|
アサシンブレーサ | 手袋 | 168 | 173 | 178 | 188 | 203 | |
---|
アサシンブーツ | 靴 | 168 | 173 | 178 | 188 | 203 | |
---|
ヘキサシリーズ |
---|
ヘキササリット | 35 | 頭/帽子 | 269 | 276 | 283 | 297 | 318 | |
---|
ヘキサアーマー | 上半身 | 380 | 390 | 400 | 420 | 450 | |
---|
ヘキサガード | 下半身 | 317 | 325 | 333 | 349 | 373 | |
---|
ヘキサブレーサ | 手袋 | 190 | 195 | 200 | 210 | 225 | |
---|
ヘキサブーツ | 靴 | 190 | 195 | 200 | 210 | 225 | |
---|
シルフィシリーズ |
---|
シルフィサリット | 35 | 頭/帽子 | 269 | 276 | 283 | 297 | 318 | |
---|
シルフィアーマー | 上半身 | 380 | 390 | 400 | 420 | 450 | |
---|
シルフィガード | 下半身 | 317 | 325 | 333 | 349 | 373 | |
---|
シルフィブレーサ | 手袋 | 190 | 195 | 200 | 210 | 225 | |
---|
シルフィブーツ | 靴 | 190 | 195 | 200 | 210 | 225 | |
---|
レイクシリーズ |
---|
レイクサリット | 40 | 頭/帽子 | 300 | 308 | 316 | 332 | 356 | |
---|
レイクアーマー | 上半身 | 424 | 435 | 446 | 468 | 501 | |
---|
レイクガード | 下半身 | 353 | 362 | 371 | 389 | 416 | |
---|
レイクブレーサ | 手袋 | 212 | 218 | 224 | 236 | 254 | |
---|
レイクブーツ | 靴 | 212 | 218 | 224 | 236 | 254 | |
---|
アールシリーズ |
---|
アールサリット | 40 | 頭/帽子 | 300 | 308 | 316 | 332 | 356 | |
---|
アールアーマー | 上半身 | 424 | 435 | 446 | 468 | 501 | |
---|
アールガード | 下半身 | 353 | 362 | 371 | 389 | 416 | |
---|
アールブレーサ | 手袋 | 212 | 218 | 224 | 236 | 254 | |
---|
アールブーツ | 靴 | 212 | 218 | 224 | 236 | 254 | |
---|
ルインシリーズ |
---|
ルインサリット | 45 | 頭/帽子 | 331 | 340 | 349 | 367 | 394 | |
---|
ルインアーマー | 上半身 | 468 | 480 | 492 | 516 | 522 | |
---|
ルインガード | 下半身 | 390 | 400 | 410 | 430 | 460 | |
---|
ルインブレーサ | 手袋 | 234 | 240 | 246 | 258 | 276 | |
---|
ルインブーツ | 靴 | 234 | 240 | 246 | 258 | 276 | |
---|
ハントシリーズ |
---|
ハントサリット | 45 | 頭/帽子 | 331 | 340 | 349 | 367 | 394 | |
---|
ハントアーマー | 上半身 | 468 | 480 | 492 | 516 | 522 | |
---|
ハントガード | 下半身 | 390 | 400 | 410 | 430 | 460 | |
---|
ハントブレーサ | 手袋 | 234 | 240 | 246 | 258 | 276 | |
---|
ハントブーツ | 靴 | 234 | 240 | 246 | 258 | 276 | |
---|
リーフシリーズ |
---|
リーフサリット | 50 | 頭/帽子 | 362 | 371 | 380 | 398 | 425 | |
---|
リーフアーマー | 上半身 | 511 | 524 | 537 | 563 | 602 | |
---|
リーフガード | 下半身 | 426 | 437 | 448 | 470 | 503 | |
---|
リーフブレーサ | 手袋 | 255 | 262 | 269 | 283 | 304 | |
---|
リーフブーツ | 靴 | 255 | 262 | 269 | 283 | 304 | |
---|
ダスクシリーズ |
---|
ダスクサリット | 50 | 頭/帽子 | 362 | 371 | 380 | 398 | 425 | |
---|
ダスクアーマー | 上半身 | 511 | 524 | 537 | 563 | 602 | |
---|
ダスクガード | 下半身 | 426 | 437 | 448 | 470 | 503 | |
---|
ダスクブレーサ | 手袋 | 255 | 262 | 269 | 283 | 304 | |
---|
ダスクブーツ | 靴 | 255 | 262 | 269 | 283 | 304 | |
---|
アローシリーズ |
---|
アローハット | 55 | 頭/帽子 | 393 | 405 | 417 | 441 | 465 | |
---|
アローアーマー | 上半身 | 555 | 572 | 589 | 623 | 657 | |
---|
アローガード | 下半身 | 462 | 476 | 490 | 518 | 546 | |
---|
アローブレーサ | 手袋 | 277 | 286 | 295 | 313 | 331 | |
---|
アローブーツ | 靴 | 277 | 286 | 295 | 313 | 331 | |
---|
カペラシリーズ |
---|
カペラハット | 55 | 頭/帽子 | 393 | 405 | 417 | 441 | 465 | |
---|
カペラアーマー | 上半身 | 555 | 572 | 589 | 623 | 657 | |
---|
カペラガード | 下半身 | 462 | 476 | 490 | 518 | 546 | |
---|
カペラブレーサ | 手袋 | 277 | 286 | 295 | 313 | 331 | |
---|
カペラブーツ | 靴 | 277 | 286 | 295 | 313 | 331 | |
---|
ミンタカシリーズ |
---|
ミンタカサリット | 55 | 頭/帽子 | 402 | 415 | 428 | 454 | 480 | |
---|
ミンタカアーマー | 上半身 | 567 | 585 | 603 | 639 | 675 | |
---|
ミンタカガード | 下半身 | 473 | 488 | 503 | 533 | 563 | |
---|
ミンタカブレーサ | 手袋 | 283 | 292 | 301 | 319 | 337 | |
---|
ミンタカブーツ | 靴 | 283 | 292 | 301 | 319 | 337 | |
---|
アバリスシリーズ |
---|
アバリスサリット | 55 | 頭/帽子 | 402 | 415 | 428 | 454 | 480 | |
---|
アバリスアーマー | 上半身 | 567 | 585 | 603 | 639 | 675 | |
---|
アバリスガード | 下半身 | 473 | 488 | 503 | 533 | 563 | |
---|
アバリスブレーサ | 手袋 | 283 | 292 | 301 | 319 | 337 | |
---|
アバリスブーツ | 靴 | 283 | 292 | 301 | 319 | 337 | |
---|
ウィンドシリーズ |
---|
ウィンドハット | 60 | 頭/帽子 | 424 | 437 | 450 | 476 | 502 | |
---|
ウィンドアーマー | 上半身 | 598 | 616 | 634 | 670 | 706 | |
---|
ウィンドガード | 下半身 | 499 | 514 | 529 | 559 | 589 | |
---|
ウィンドブレーサ | 手袋 | 299 | 308 | 317 | 335 | 353 | |
---|
ウィンドブーツ | 靴 | 299 | 308 | 317 | 335 | 353 | |
---|
バイアシリーズ |
---|
バイアハット | 60 | 頭/帽子 | 424 | 437 | 450 | 476 | 502 | |
---|
バイアアーマー | 上半身 | 598 | 616 | 634 | 670 | 706 | |
---|
バイアガード | 下半身 | 499 | 514 | 529 | 559 | 589 | |
---|
バイアブレーサ | 手袋 | 299 | 308 | 317 | 335 | 353 | |
---|
バイアブーツ | 靴 | 299 | 308 | 317 | 335 | 353 | |
---|
リゲルシリーズ |
---|
リゲルハット | 60 | 頭/帽子 | 433 | 446 | 459 | 485 | 511 | |
---|
リゲルアーマー | 上半身 | 612 | 631 | 650 | 688 | 726 | |
---|
リゲルガード | 下半身 | 510 | 526 | 542 | 574 | 606 | |
---|
リゲルグローブ | 手袋 | 306 | 316 | 326 | 346 | 366 | |
---|
リゲルブーツ | 靴 | 306 | 316 | 326 | 346 | 366 | |
---|
ネメシスシリーズ |
---|
ネメシスハット | 60 | 頭/帽子 | 433 | 446 | 459 | 485 | 511 | |
---|
ネメシスアーマー | 上半身 | 612 | 631 | 650 | 688 | 726 | |
---|
ネメシスガード | 下半身 | 510 | 526 | 542 | 576 | 606 | |
---|
ネメシスグローブ | 手袋 | 306 | 316 | 326 | 346 | 366 | |
---|
ネメシスブーツ | 靴 | 306 | 316 | 326 | 346 | 366 | |
---|
ドラグナシリーズ |
---|
ドラグナサリット | 68 | 頭/帽子 | 455 | 469 | 483 | 511 | 539 | |
---|
ドラグナアーマー | 上半身 | 642 | 662 | 682 | 722 | 762 | |
---|
ドラグナガード | 下半身 | 535 | 552 | 569 | 603 | 637 | |
---|
ドラグナブレーサ | 手袋 | 321 | 331 | 341 | 361 | 381 | |
---|
ドラグナブーツ | 靴 | 321 | 331 | 341 | 361 | 381 | |
---|
ストライシリーズ |
---|
ストライサリット | 68 | 頭/帽子 | 455 | 469 | 483 | 511 | 539 | |
---|
ストライアーマー | 上半身 | 642 | 662 | 682 | 722 | 762 | |
---|
ストライガード | 下半身 | 535 | 552 | 569 | 603 | 637 | |
---|
ストライブレーサ | 手袋 | 321 | 331 | 341 | 361 | 381 | |
---|
ストライブーツ | 靴 | 321 | 331 | 341 | 361 | 381 | |
---|
ジャリアシリーズ |
---|
ジャリアサリット | 74 | 頭/帽子 | 437 | 451 | 465 | 493 | 521 | |
---|
ジャリアアーマー | 上半身 | 617 | 636 | 655 | 693 | 731 | |
---|
ジャリアガード | 下半身 | 514 | 530 | 546 | 578 | 610 | |
---|
ジャリアブレーサ | 手袋 | 308 | 318 | 328 | 348 | 368 | |
---|
ジャリアブーツ | 靴 | 308 | 318 | 328 | 348 | 368 | |
---|
レーヴェシリーズ |
---|
レーヴェサリット | 74 | 頭/帽子 | 437 | 451 | 465 | 493 | 521 | |
---|
レーヴェアーマー | 上半身 | 617 | 636 | 655 | 693 | 731 | |
---|
レーヴェガード | 下半身 | 514 | 530 | 546 | 578 | 610 | |
---|
レーヴェブレーサ | 手袋 | 308 | 318 | 328 | 348 | 368 | |
---|
レーヴェブーツ | 靴 | 308 | 318 | 328 | 348 | 368 | |
---|
ゴルゴンシリーズ |
---|
ゴルゴンサリット | 75 | 頭/帽子 | 443 | 457 | 471 | 499 | 527 | |
---|
ゴルゴンアーマー | 上半身 | 625 | 644 | 663 | 701 | 739 | |
---|
ゴルゴンガード | 下半身 | 521 | 537 | 553 | 585 | 617 | |
---|
ゴルゴンブレーサ | 手袋 | 312 | 322 | 332 | 352 | 372 | |
---|
ゴルゴンブーツ | 靴 | 312 | 322 | 332 | 352 | 372 | |
---|
ニデアシリーズ |
---|
ニデアサリット | 75 | 頭/帽子 | 448 | 462 | 476 | 504 | 532 | |
---|
ニデアアーマー | 上半身 | 633 | 652 | 671 | 709 | 747 | |
---|
ニデアガード | 下半身 | 527 | 543 | 559 | 591 | 623 | |
---|
ニデアブレーサ | 手袋 | 316 | 326 | 336 | 356 | 376 | |
---|
ニデアブーツ | 靴 | 316 | 326 | 336 | 356 | 376 | |
---|
プロメテシリーズ |
---|
プロメテサリット | 75 | 頭/帽子 | 492 | 507 | 522 | 552 | 582 | 品質補正あり VIT,AGI,MID,遠距離攻撃力 |
---|
- | 2 | 4 | 8 | 16 | VIT | 37 | 39 | 41 | 45 | 53 | AGI | 12 | 14 | 16 | 20 | 28 | MID | - | 2-4 | 4-8 | 8-16 | 16-32 | 遠距離攻撃力(最低-最大) | プロメテアーマー | 75 | 上半身 | 695 | 716 | 737 | 779 | 821 | 品質補正あり VIT,AGI,MID,遠距離攻撃力 |
---|
- | 2 | 4 | 8 | 16 | VIT | 39 | 41 | 43 | 47 | 55 | AGI | 12 | 14 | 16 | 20 | 28 | MID | - | 2-4 | 4-8 | 8-16 | 16-32 | 遠距離攻撃力(最低-最大) | プロメテガード | 75 | 下半身 | 579 | 597 | 615 | 651 | 687 | 品質補正あり VIT,AGI,MID,遠距離攻撃力 |
---|
- | 2 | 4 | 8 | 16 | VIT | 40 | 42 | 44 | 48 | 56 | AGI | 12 | 14 | 16 | 20 | 28 | MID | - | 2-4 | 4-8 | 8-16 | 16-32 | 遠距離攻撃力(最低-最大) | プロメテブレーサ | 75 | 手袋 | 347 | 358 | 369 | 391 | 413 | 品質補正あり VIT,AGI,MID,遠距離攻撃力 |
---|
- | 2 | 4 | 8 | 16 | VIT | 35 | 37 | 39 | 43 | 51 | AGI | 12 | 14 | 16 | 20 | 28 | MID | - | 2-4 | 4-8 | 8-16 | 16-32 | 遠距離攻撃力(最低-最大) | プロメテブーツ | 75 | 靴 | 347 | 358 | 369 | 391 | 413 | 品質補正あり VIT,AGI,MID,遠距離攻撃力 |
---|
- | 2 | 4 | 8 | 16 | VIT | 39 | 41 | 43 | 47 | 55 | AGI | 12 | 14 | 16 | 20 | 28 | MID | - | 2-4 | 4-8 | 8-16 | 16-32 | 遠距離攻撃力(最低-最大) | ダイダロシリーズ |
---|
ダイダロサリット | 75 | 頭/帽子 | 492 | 507 | 522 | 552 | 582 | 品質補正あり AGI,DEX,MID,遠距離攻撃力 |
---|
39 | 41 | 43 | 47 | 55 | AGI | 21 | 23 | 25 | 29 | 37 | DEX | 20 | 22 | 24 | 28 | 36 | MID | | 2-4 | 4-8 | 8-16 | 16-32 | 遠距離攻撃力(最低-最大) | ダイダロアーマー | 75 | 上半身 | 695 | 716 | 737 | 779 | 821 | 品質補正あり AGI,DEX,MID,遠距離攻撃力 |
---|
39 | 41 | 43 | 47 | 55 | AGI | 21 | 23 | 25 | 29 | 37 | DEX | 20 | 22 | 24 | 28 | 36 | MID | - | 2-4 | 4-8 | 8-16 | 16-32 | 遠距離攻撃力(最低-最大) | ダイダロガード | 75 | 下半身 | 579 | 597 | 615 | 651 | 687 | 品質補正あり AGI,DEX,MID,遠距離攻撃力 |
---|
