HP | キャラクターのヒットポイントを表します。 ダメージを受けると減っていき、0になるとキャラクターは死亡してしまいます。 HPは時間経過とともに自然に回復していきますが、戦闘中は回復速度が遅くなります。 HPの回復速度はキャラクターの成長とともに上昇していき、 スキルやアイテムによって回復速度を高めることができます。 |
---|---|
MP | キャラクターのマジックポイントを表します。 スキル使用時などに減っていきます。 MPは時間経過とともに自然回復していきます。 スキルやアイテムにより、回復速度を速めることができます。 |
EXP | キャラクターのレベルアップに必要な経験値を表します。 モンスターを倒したり、クエストをクリアすることによって獲得できます。 |
STR | 物理攻撃力に影響します。 |
---|---|
AGI | 物理回避、物理攻撃速度、被物理クリティカル率に影響します。 |
VIT | HP上限、HP回復速度、スキルの詠唱中断への耐性に影響します。 |
DEX | 物理・魔法命中率、クリティカル率に影響します。 |
INT | MP上限、詠唱速度(?)に影響します。 |
MID | 魔法回避率、MP回復速度、被魔法クリティカル率に影響します。 |
移動速度 | 数値が高いほど、キャラクターのMAP移動速度が速くなります。基本値450。 |
---|---|
攻撃速度 | 数値が低いほど、キャラクターの攻撃速度が速くなります。 |
物理攻撃 | 数値が高いほど、敵に与えるダメージが大きくなります。 |
物理回避 | 数値が高いほど、敵の物理攻撃を回避する確率が高くなります。 |
物理命中 | 数値が高いほど、キャラクターの物理攻撃が命中しやすくなります。 |
ブロック | 数値が高いほど、物理攻撃を受けたときにブロックして、ダメージを減少させます。 |
物理防御 | 数値が高いほど、物理攻撃によるダメージが低くなります。 |
魔法攻撃 | 数値が高いほど、魔法攻撃や回復魔法の効果が高くなります。 |
魔法命中 | 数値が高いほど、魔法攻撃が成功しやすくなります。 |
地属性防御 | 数値が高いほど、地属性魔法によるダメージが低くなります。 |
---|---|
水属性防御 | 数値が高いほど、水属性魔法によるダメージが低くなります。 |
火属性防御 | 数値が高いほど、火属性魔法によるダメージが低くなります。 |
風属性防御 | 数値が高いほど、風属性魔法によるダメージが低くなります。 |
Lv | 経験値 | 累積 | その他 | Lv | 経験値 | 累積 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | - | 11 | 5,933 | 18,350 | - |
2 | 159 | 159 | - | 12 | 5,854 | 24,204 | - |
3 | 191 | 350 | 生産Lv1 | 13 | 6,194 | 30,398 | - |
4 | 207 | 557 | 1次転職 | 14 | 6,597 | 36,995 | - |
5 | 951 | 1,508 | - | 15 | 6,813 | 43,808 | 生産Lv3 |
6 | 1,199 | 2,707 | - | 16 | 8,477 | 52,285 | - |
7 | 1,405 | 4,112 | - | 17 | 14,019 | 66,304 | - |
8 | 1,941 | 6,053 | - | 18 | 17,483 | 83,787 | - |
9 | 2,414 | 8,467 | - | 19 | 27,535 | 111,322 | - |
10 | 3,950 | 12,417 | 2次転職 生産Lv2 | 20 | 35,390 | 146,712 | クラン結成可 生産Lv4 |
Lv | 経験値 | 累積 | その他 | Lv | 経験値 | 累積 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 46,154 | 192,866 | - | 31 | 448,160 | 2,360,691 | - |
23 | 72,008 | 335,418 | - | 33 | 725,341 | 3,645,559 | - |
24 | 120,312 | 455,730 | - | 34 | 826,473 | 4,472,032 | - |
25 | 121,383 | 577,113 | 生産Lv5 | 35 | 1,099,234 | 5,571,266 | 生産Lv7 |
27 | 215,676 | 922,856 | - | 37 | 1,936,005 | 8,848,918 | - |
28 | 251,722 | 1,174,578 | - | 38 | 2,504,533 | 11,353,451 | - |
29 | 326,493 | 1,501,071 | - | 39 | 3,126,843 | 14,480,294 | - |
30 | 411,460 | 1,912,531 | 生産Lv6 | 40 | 3,745,775 | 18,226,069 | 生産Lv8 |
Lv | 経験値 | 累積 | その他 | Lv | 経験値 | 累積 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 4,559,339 | 22,785,408 | - | 51 | 30,020,872 | 187,597,266 | - |
42 | 5,711,193 | 28,496,601 | - | 52 | 37,859,059 | 225,456,325 | - |
43 | 7,118,642 | 35,615,243 | - | 53 | 60,373,625 | 285,829,950 | - |
44 | 7,908,944 | 43,524,187 | - | 54 | 77,976,150 | 363,806,100 | - |
45 | 10,320,189 | 53,844,376 | 生産Lv9 | 55 | 102,597,114 | 466,403,214 | 2008/11/20 LvCap解除 生産Lv11 |
46 | 13,077,672 | 66,922,048 | - | 56 | 105,675,027 | 572,078,241 | - |
48 | 21,655,464 | 104,743,436 | - | 58 | 109,944,297 | 789,811,065 | - |
Lv | 経験値 | 累積 | その他 | Lv | 経験値 | 累積 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 116,673,765 | 1,133,014,057 | - | 71 | 142,224,663 | 2,436,110,105 | - |
62 | 119,007,240 | 1,252,021,297 | - | 72 | 145,069,156 | 2,581,179,261 | - |
63 | 121,387,384 | 1,373,408,681 | - | 73 | 147,970,539 | 2,729,149,800 | - |
64 | 123,815,131 | 1,497,223,812 | - | 74 | 150,929,949 | 2,880,079,749 | - |
65 | 126,291,433 | 1,623,515,245 | 2009/05/07 LvCap解除 生産Lv13 | 75 | 153,948,547 | 3,034,028,296 | 2010/11/25 LvCap解除 生産Lv15 |
66 | 128,817,261 | 1,752,332,506 | - | 76 | 169,343,401 | 3,203,371,697 | 75~79は、 EXP↔SPの 切り替えが可能 |
68 | 134,021,478 | 2,017,747,590 | - | 78 | 204,905,516 | 3,594,554,955 | |
69 | 136,701,907 | 2,154,449,497 | - | 79 | 225,396,067 | 3,819,951,023 | |
70 | 139,435,945 | 2,293,885,442 | 2009/8/19 LvCap解除 生産Lv14 | 80 | 247,935,674 | 4,067,886,697 | LvCap |
そのレベルになるのに必要な経験値です。
各自経験値の報告を求む。
情報提供にご協力お願いします。
補正値には装備品や各種BUFの他、星盤スキルによるものも含まれます。
これらが同等であるかは分かりませんし、併用した場合の取り扱いも未検証です。
またゲーム内のスキル説明等に誤植の可能性もあるのでご注意を。
HP、MPの回復は平常時・戦闘時問わず5秒毎
小数点以下切捨て(但し、0<回復量<1のときは例外的に回復量1となる)
補正値=星座スキル+職業スキル+装備補正+アイテム補正
最大HP | f(VIT)+固定値?+補正値? |
---|---|
戦闘時HP回復 | VIT×0.1+補正値 |
平常時HP回復 | VIT×0.3+補正値 |
最大MP | 基本値?+INT×12.5+補正値? |
戦闘時MP回復量 | MID×0.3+補正値 |
平常時MP回復量 | MID×0.6+補正値 |
#pcomment_nospam(コメント/System/ステータス/HPMP)
命中率表記のアイテムは物理命中、魔法命中どちらにも効果あり。
HP回復量の計算とは異なり、小数点以下は切り上げ(or四捨五入)
攻撃速度 | 武器系 | 武器固有値 - {武器固有値 * (AGI / 100 * 0.133 + 補正値) * 0.3}? |
---|---|---|
素手 | 武器固有値 - {武器固有値 * (AGI / 100 * 0.133 + 補正値) * 0.375}? | |
攻撃回数/秒 | 1000/攻撃速度? | |
物理攻撃 | 両手 | 武器固有値+STR×0.5+1 |
片手 | 武器固有値+STR÷3+1 | |
短剣 | 武器固有値+STR×0.22+1 | |
素手 | 武器固有値+STR×0.3+1 | |
物理回避 | -15%+AGI×0.15%+補正値 | |
物理命中 | DEX×0.25%+補正値 | |
物理防御 | ∑(防具固有値)? | |
ブロック | 盾固有値? | |
実ブロック率 | ブロック+スキル補正? | |
魔法攻撃 | 武器固有値? | |
魔法命中 | DEX×0.25%+補正値? | |
魔法詠唱速度 | f(INT)+武器固有値+補正値? |
#pcomment_nospam(コメント/System/ステータス/基本ステータス値)
近接物理ダメージ | f(物理攻撃×スキル倍率+スキル固有値,物理防御)? |
---|---|
クリティカル時 | f(物理攻撃×スキル倍率+スキル固有値,物理防御)? |
ブロック時 | f(物理攻撃×スキル倍率+スキル固有値,物理防御)? |
遠距離物理ダメージ | f(物理攻撃×スキル倍率+スキル固有値,物理防御)? |
クリティカル時 | f(物理攻撃×スキル倍率+スキル固有値,物理防御)? |
ブロック時 | f(物理攻撃×スキル倍率+スキル固有値,物理防御)? |
物理命中率 | f(物理命中,物理回避)? |
物理クリティカル率 | f(自DEX,敵AGI)? |
魔法ダメージ | f(魔法攻撃×スキル倍率+スキル固有値,属性防御)? |
クリティカル時 | f(魔法攻撃×スキル倍率+スキル固有値,属性防御)? |
魔法命中率 | f(自魔法命中,敵MID?,補正値)? |
魔法クリティカル率 | f(自DEX,敵MID,補正値)? |
#pcomment_nospam(コメント/System/ステータス/ダメージ計算)
#pcomment_nospam