#include(Job/職業一覧,notitle)

*&ref(Job/アイコン一覧/Wizard.png,nolink); ウィザード (Wizard)[#q1ae1000]

タイプ:&color(blue){魔法};
魔法系の3次職。
Lv36の転職クエストを完了することで[[マジシャン>Job/2次職/マジシャン]]から転職できる。

 魔力の素質がずば抜けて優れている【マジシャン】のみが【ウィザード】になることが出来る。
 攻撃的な元素の力を操ることが出来るだろう。
                                  騎士団団長 ミシェル

//単体・範囲共に強力な攻撃魔法を習得する。その他にも有用なdebuffスキルも習得出来る。
//自己のHPをMPに転換するスキルを習得する為、MPの管理もしやすくなるが、燃費自体は良くなるわけではないので
//転換のタイミングや回数に気を使う事も必要になる。

//悪意のある編集をする人により職説明が非常に荒れています。自重ください。
//荒れた原因は主観的見解。wikiは客観事実が肝だからな。
//上にある「**は***に特化した職業」っていうやつ、人によって考えや意見が違うから物理職と同じ流れで表記しない方向になってたのに追加したの誰だろう?一応コメントアウトで処理。


-[[スキル表>#f38698be]]
-[[覚えるLv表>#s0a49af7]]
-[[スキル購入費>#o1c66b57]]
-[[属性低下効果表>#xe63b0ef]]
-[[コメント>#t171fcfb]]
#BR

**スキル表 [#f38698be]
|>|>|>|CENTER:|c
||SS|スキル名|説明|h
|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|c
|攻撃系|&ref(Skill/ファイアーボール/ファイアーボール.gif,nolink);|[[ファイアーボール>#l79a6f04]]|魔力によって作り出した火の玉を対象に放つ|
|~|&ref(Skill/ファイアブラスト/ファイアブラスト.gif,nolink);|[[ファイアブラスト>#u5c7f159]]|指定した地点を中心に地獄の業火が燃え盛る|
|~|&ref(Skill/バーニングフレア/バーニングフレア.gif,nolink);|''[[バーニングフレア>#nfab457e]]''|魔力によって作り出した爆炎の玉を対象めがけて放つ|
|~|&ref(Skill/スターショット/スターショット.gif,nolink);|''[[スターショット>#bb332d15]]''|流れ星を模した火の魔法を対象めがけて放つ|
|~|&ref(Skill/アイスルーム/アイスルーム.gif,nolink);|''[[アイスルーム>#zdc22b77]]''|指定した範囲を中心に水属性の魔法を放つ|
|~|&ref(Skill/アイスランス/アイスランス.jpg,nolink);|''[[アイスランス>#f3921994]]''|指定した方向に向けて敵を貫く氷の槍を放つ|
|~|&ref(Skill/ライトニング/ライトニング.gif,nolink);|[[ライトニング>#sfd43a3e]]|魔力によって作り出した雷を対象に放つ|
|~|&attachref(アグニプリゾン.png);|''[[アグニプリゾン>#b8892de9]]''|強力な火炎魔法による攻撃で、指定地点から半径6メートル以内の敵に火属性ダメージを与える。|
|||||
|状態異常|&ref(Skill/スリープ/スリープ.gif,nolink);|[[スリープ>#tc9624b6]]|対象を眠りに誘う。効果の通じない敵も存在する|
|~|&ref(Skill/アースシンク/アースシンク.gif,nolink);|''[[アースシンク>#gfa0dd19]]''|自分の周囲の敵を移動不能状態にする|
|~|&ref(Skill/ショックバインド/ショックバインド.gif,nolink);|''[[ショックバインド>#g60dd56f]]''|機械系のモンスター等を麻痺させる|
|||||
|補助系|&ref(Skill/マジックシールド/マジックシールド.gif,nolink);|[[マジックシールド>#x5b04a0b]]|自分への地水火風による属性ダメージを一定値吸収する盾を作る|
|~|&ref(Skill/ディスペラス/ディスペラス.gif,nolink);|[[ディスペラス>#w0e5cf88]]|パーティメンバー1名の物理スキル以外による持続的なマイナス効果を解除する|
|~|&ref(Skill/エレメントバリア/エレメントバリア.gif,nolink);|''[[エレメントバリア>#z0c23c1f]]''|地水火風属性の魔法による弱体効果を防ぐ|
|~|&ref(Skill/ライフエナジー/ライフエナジー.gif,nolink);|''[[ライフエナジー>#a350cffa]]''|HPを消費してMPを回復させる|
|~|&ref(Skill/テレポート/テレポート.gif,nolink);|[[テレポート>#re8cf4c7]]|一定範囲内の指定した地点へ瞬間的に移動する|
|~|&ref(Skill/英知の炎/英知の炎.png,nolink);|''[[英知の炎>#g7d0f0aa]]''|INT、MID、魔法攻撃力を上昇させる|
|~|&attachref(マジックライズR.png);|''[[マジックライズR>#bbf8860f]]''|「戦場の記憶」を1つ消費することで「マジックライズ」の効果が上昇する。&br;自分及びPTメンバーのMP上限が増加する|
|~|&attachref(ライフエナジーR.png);|''[[ライフエナジーR>#n2275e4e]]''|「戦場の記憶」を1つ消費することで「ライフエナジー」の効果が上昇する。&br;HPを消費してMPを回復させる|
|~|&attachref(マナカーテン.png);|''[[マナカーテン>#m8859b22]]''|魔力のバリアを展開し、MPと引き換えに全属性ダメージを吸収する。|
|||||
|パッシブ|&ref(Skill/マジックライズ/マジックライズ.gif,nolink);|[[マジックライズ>#xbf7b7a5]]|最大MPが上昇する|
|~|&attachref(STRリミッターR.png);|''[[STRリミッターR>#vf00ca6a]]''|STRリミッターRのレベルが上昇する度に、STRが増加する。|
|~|&attachref(VITリミッターR.png);|''[[VITリミッターR>#abac1b95]]''|VITリミッターRのレベルが上昇する度に、VITが増加する。|
|~|&attachref(INTリミッターR.png);|''[[INTリミッターR>#tfe34e5e]]''|INTリミッターRのレベルが上昇する度に、INTが増加する。|
|~|&attachref(DEXリミッターR.png);|''[[DEXリミッターR>#od1082c2]]''|DEXリミッターRのレベルが上昇する度に、DEXが増加する。|
|~|&attachref(MIDリミッターR.png);|''[[MIDリミッターR>#k67c412b]]''|MIDリミッターRのレベルが上昇する度に、MIDが増加する。|

#BR


**覚えるLv表 [#s0a49af7]
|LEFT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
||36|38|40|42|44|46|48|50|52|54|56|58|60|62|64|66|68|70|72|74|75|76|78|80|h
|[[ファイアーボール>#l79a6f04]]|||7|||8|||9||||10|||11||||12|13||||
|[[ファイアブラスト>#u5c7f159]]||||4|||||||5||||||6||||7||||
|[[''バーニングフレア''>#nfab457e]]|1||||||2||||||3|||||||4|5||||
|[[''スターショット''>#bb332d15]]|1|||2|||3|||4|||5|||6||||7|8||||
|[[''アイスルーム''>#zdc22b77]]||1||||2||||3|||||4|||||5|6||||
|[[''アイスランス''>#f3921994]]||||||||1|||||2|||||3|||4||||
|[[ライトニング>#sfd43a3e]]|||4|||||||5|||||6|||||7|8||||
|[[スリープ>#tc9424b6]]|||||3|||||||||4|||||||||||
|[[''アースシンク''>#gfa0dd19]]||1||||||2||||||3||||||4|||||
|[[''ショックバインド''>#g60dd56f]]||||1|||||||2||||||||3||||||
|[[マジックシールド>#x5b04a0b]]||||||5||||||6||||||7|||||||
|[[ディスペラス>#w0e5cf88]]|||4||||5|||||6||||7||||8|||||
|[[''エレメントバリア''>#z0c23c1f]]|1|||||||2|||||||3|||||||4|||
|[[''ライフエナジー''>#a350cffa]]|1||||||2||||||3||||||4||||||
|[[テレポート>#re8cf4c7]]|||||3||||||4||||||5||||||||
|[[マジックライズ>#xbfb7a5]]||4|||||||5||||||6|||||7|8||||
|[[''マジックライズR''>#bbf8860f]]||||||||||||||||||||||1|||
|[[''ライフエナジーR''>#nn2275e4e]]||||||||||||||||||||||1|||
|[[''STRリミッターR''>#vf00ca6a]]|||||||||||||||||||||||1|2|
|[[''VITリミッターR''>#abac1b95]]|||||||||||||||||||||||1|2|
|[[''INTリミッターR''>#tfe34e5e]]|||||||||||||||||||||||1|2|
|[[''DEXリミッターR''>#od1082c2]]|||||||||||||||||||||||1|2|
|[[''MIDリミッターR''>#k67c412b]]|||||||||||||||||||||||1|2|
|[[''マナカーテン''>#m8859b22]]|||||||||||||||||||||||1||
|[[''アグニプリゾン''>#b8892de9]]||||||||||||||||||||||||1|

#BR

**スキル購入費 [#o1c66b57]
|~Lv|~スキル数|~単価|~総額||~Lv|~スキル数|~単価|~総額||~Lv|~スキル数|~単価|~総額|h
|CENTER:|>|>|RIGHT:||CENTER:|>|>|RIGHT:||CENTER:|>|>|RIGHT:|c
|~36|4個|37,930|151,720||~52|2個|701,900|1,403,800||~68|2個|2,729,490|5,458,980|
|~38|3個|59,380|178,140||~54|3個|976,630|2,929,890||~70|2個|3,006,580|6,013,160|
|~40|3個|74,880|224,640||~56|3個|1,432,620|4,297,860||~72|2個|3,233,350|6,466,700|
|~42|3個|123,340|370,020||~58|2個|1,640,110|3,280,220||~74|8個|3,536,430|28,291,440|
|~44|2個|150,950|301,900||~60|5個|1,794,310|8,971,550||~75|8個|3,694,230|29,553,840|
|~46|3個|222,240|666,720||~62|2個|2,039,610|4,079,220||~76|2個|3,297,100|6,594,200|
|~48|4個|379,200|1,516,800||~64|4個|2,282,410|9,129,640||~78|5個|6,414,798|32,073,990|
|~50|3個|507,020|1,521,060||~66|3個|2,460,330|7,380,990||~80|5個|6,414,798|32,073,990|
-Lv75([[リミットスキル>Skill/リミットスキル]])については、購入費の他に1スキルあたり20,000,000SPが必要。
#BR

**属性低下効果表 [#xe63b0ef]
|>|BGCOLOR(PINK):CENTER:|>|BGCOLOR(CYAN):CENTER:|>|BGCOLOR(LIME):CENTER:|>|BGCOLOR(ORANGE):CENTER:|c
|>|火属性スキル(水属性低下)|>|水属性スキル(風属性低下)|>|風属性スキル(地属性低下)|>|地属性スキル(火属性低下)|
|スキル名|持続時間|スキル名|持続時間|スキル名|持続時間|スキル名|持続時間|
|>|CENTER:|>|CENTER:|>|CENTER:|>|CENTER:|c
|''[[スターショット>#bb332d15]]''|7sec|''[[アイスルーム>#zdc22b77]]''|2sec|-|-|''[[アースシンク>#gfa0dd19]]''|6~9sec|
|''[[バーニングフレア>#nfab457e]]''|7sec|''[[アイスランス>#f3921994]]''|6sec|~|~|~|~|
|''[[ファイアブラスト>#u5c7f159]]''|4sec|''アイスボルト''|4sec|''[[ライトニング>#sfd43a3e]]''|2sec|''アースバインド''|8~12sec|
|''[[ファイアーボール>#l79a6f04]]''|7sec|~|~|~|~|~|~|
|-|-|ライフドレイン|15sec|アテナスピアー|7sec|コメットシュート|4sec|
|~|~|~|~|サンダーストーム|7sec|~|~|
|~|~|~|~|スペルディレイ|60sec|~|~|
|フィフスフレイム|7sec|-|-|エナジードレイン|4sec|グラビネーション|7sec|
|ジャッジフレア|7sec|~|~|~|~|ミスフォーチュン|120sec|
|フレイムバーン|15sec|カウントダウン|21sec|-|-|グランドアロー|7sec|
#BR

**スキル詳細 [#yc66cde2]
***ファイアーボール [#l79a6f04]
#include(Skill/ファイアーボール,notitle)
#BR

***ファイアブラスト [#u5c7f159]
#include(Skill/ファイアブラスト,notitle)
#BR

***バーニングフレア [#nfab457e]
#include(Skill/バーニングフレア,notitle)
#BR

***スターショット [#bb332d15]
#include(Skill/スターショット,notitle)
#BR

***アイスルーム [#zdc22b77]
#include(Skill/アイスルーム,notitle)
#BR

***アイスランス [#f3921994]
#include(Skill/アイスランス,notitle)
#BR

***ライトニング [#sfd43a3e]
#include(Skill/ライトニング,notitle)
#BR

***アグニプリゾン [#b8892de9]
#include(Skill/アグニプリゾン,notitle)
#BR

***スリープ [#tc9624b6]
#include(Skill/スリープ,notitle)
#BR

***アースシンク [#gfa0dd19]
#include(Skill/アースシンク,notitle)
#BR

***ショックバインド [#g60dd56f]
#include(Skill/ショックバインド,notitle)
#BR

***マジックシールド [#x5b04a0b]
#include(Skill/マジックシールド,notitle)
#BR

***ディスペラス [#w0e5cf88]
#include(Skill/ディスペラス,notitle)
#BR

***エレメントバリア [#z0c23c1f]
#include(Skill/エレメントバリア,notitle)
#BR

***ライフエナジー [#a350cffa]
#include(Skill/ライフエナジー,notitle)
#BR

***テレポート [#re8cf4c7]
#include(Skill/テレポート,notitle)
#BR

***マジックライズ [#xbf7b7a5]
#include(Skill/マジックライズ,notitle)
#BR

***英知の炎 [#g7d0f0aa]
#include(Skill/英知の炎,notitle)
#BR

***マジックライズR [#bbf8860f]
#include(Skill/マジックライズR,notitle)
#BR

***ライフエナジーR [#n2275e4e]
#include(Skill/ライフエナジーR,notitle)
#BR

***マナカーテン [#m8859b22]
#include(Skill/マナカーテン,notitle)
#BR

***STRリミッターR [#vf00ca6a]
#include(Skill/STRリミッターR,notitle)
#BR

***VITリミッターR [#abac1b95]
#include(Skill/VITリミッターR,notitle)
#BR

***INTリミッターR [#tfe34e5e]
#include(Skill/INTリミッターR,notitle)
#BR

***DEXリミッターR [#od1082c2]
#include(Skill/DEXリミッターR,notitle)
#BR

***MIDリミッターR [#k67c412b]
#include(Skill/MIDリミッターR,notitle)
#BR


**コメント欄 [#t171fcfb]
&color(red){コメント欄であっても削除を行う際は削除した事と、削除理由を明確にするようにお願いします。};
#pcomment_nospam
#pcomment
#BR

トップ   差分 バックアップ リロード   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS