Lv54~55で発生するいくつかのクエストの対象ダンジョン。
ボスモンスター「ハイデッカー」がいる。(2008/10/8実装)
戦神マルス、月神アルテミス同様クエストラビリンスではあるが、ボスドロップが多くフリーラビリンス代わりになっている。
途中登場する女傑カテリナからアルテミスクエに必要な戦闘ペット星石がドロップすることもあり、人気のあるダンジョン。
内部のマップは参照できない仕様。
SS | 名称 | 強さ | Lv | 属性 | HP | MP | EXP | 使用スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出現場所 | ドロップ | |||||||
[添付] | 要塞の銃械兵 | 普通 | 58 | 人型 | 2,048 | 3,897 | 2,099 | パワーストライク グリップバッシュ スラッシュ [e] |
裏切り者の要塞 | 金星の幸運箱 魔法宝石,動力のコア,合成布の塊,小さな布生地 製作図S-41(プロフィタージェ),スターチュニカ,白夜の剣 製作図E-20(アローアーマー) 極限治療薬 [牙狩人]星石,[海中舞者]星石,[海神家族]星石,[海中歌者]星石,[罪悪の華]星石,[鮮血狩人]星石 [廃止劇場]星石,[幻影歌劇]星石,[尖塔]星石,[鏡像神論]星石,[荒原]星石 [星光]星石,[果実]星石,[音符]星石,[水滴]星石,[白骨]星石[e] | |||||||
[添付] | 要塞の守衛 | 精鋭 | 54 | 人型 | 11,352 | 16,790 | 15,653 | パワーストライク 力の一撃 ブレイク [e] |
裏切り者の要塞 | アストライ幸運箱 精錬鉄,水霊精華,純化鉄,鋼の塊,秘術水晶かけら 製作図D-4(バロンメイル),ソウルアーマー,ミスリルシールド 高塔のカード [狩人]星石,[衰弱巨人]星石,[孤独巨人]星石,[遠古巨人]星石,[船長]星石,[漫遊狩人]星石,[海中聖霊]星石,[海中詩人]星石 [曲月劇場]星石,[焦炎の雲]星石,[樹林]星石,[棄船]星石,[属風]星石 [巨龍宝]星石,[人魚珍珠]星石,[記憶]星石,[工匠の手]星石,[ケシ]星石,[占星師]星石,[冥王星]星石[e] | |||||||
[添付] | 要塞の監視兵 | 精鋭 | 55 | 人型 | 12,035 | 17,510 | 16,432 | エイムシュート [e] |
裏切り者の要塞 | 金星の幸運箱 水霊精華,魔法強化糸,水霊結晶の柱,水霊花 ア-ネアーマー,オルナクレイモア 強力水鉄砲 [牙狩人]星石,[海中舞者]星石,[海神家族]星石,[海中歌者]星石,[罪悪の華]星石,[鮮血狩人]星石 [廃止劇場]星石,[幻影歌劇]星石,[尖塔]星石,[鏡像神論]星石,[荒原]星石 [星光]星石,[果実]星石,[音符]星石,[水滴]星石,[白骨]星石[e] | |||||||
[添付] | 要塞の巡回兵 | 精鋭 | 55 | 人型 | 12,035 | 17,510 | 16,432 | エイムシュート [e] |
裏切り者の要塞 | 金星の幸運箱 魔法結晶の大柱,魔法加工木材,魔法粒子,魔法草 製作図P-50(真紅の短剣),ノルンクラウン,寒霜の杖,アレスの水晶 製作図F-20(ジャッジチュニカ) 教皇のカード [牙狩人]星石,[海中舞者]星石,[海神家族]星石,[海中歌者]星石,[罪悪の華]星石,[鮮血狩人]星石 [廃止劇場]星石,[幻影歌劇]星石,[尖塔]星石,[鏡像神論]星石,[荒原]星石 [星光]星石,[果実]星石,[音符]星石,[水滴]星石,[白骨]星石[e] | |||||||
[添付] | 要塞の巡回隊長 | 精鋭 | 55 | 人型 | 12,035 | 17,510 | 16,432 | パワーストライク 力の一撃 スラッシュ [e] |
裏切り者の要塞 | 金星の幸運箱 ゾディアック大柱,魔法強化糸,ゾディアック粒子,ゾディアックの石 製作図R-5(月神の銃),セイントハット,波刃の短剣,ミヤビの水晶 製作図E-18(ダスクアーマー) 皇后のカード [牙狩人]星石,[海中舞者]星石,[海神家族]星石,[海中歌者]星石,[罪悪の華]星石,[鮮血狩人]星石 [廃止劇場]星石,[幻影歌劇]星石,[尖塔]星石,[鏡像神論]星石,[荒原]星石 [星光]星石,[果実]星石,[音符]星石,[水滴]星石,[白骨]星石[e] | |||||||
[添付] | 血祭りの預言者 | 精鋭 | 56 | 人型 | 12,756 | 18,250 | 17,088 | 電撃ガン 夢なしの牢獄 [e] |
裏切り者の要塞 | 金星の幸運箱 粘着剤,動力のコア,強化ビスコース,樹脂 製作図Z-43(ブレイヴキャノン),ソルシールド,キラの水晶 製作図Z-115(全能の印) ピスケスチュニカ,D級水憤怒カード [牙狩人]星石,[海中舞者]星石,[海神家族]星石,[海中歌者]星石,[罪悪の華]星石,[鮮血狩人]星石 [廃止劇場]星石,[幻影歌劇]星石,[尖塔]星石,[鏡像神論]星石,[荒原]星石 [星光]星石,[果実]星石,[音符]星石,[水滴]星石,[白骨]星石[e] | |||||||
[添付] | ピレセスピアー | 精鋭 | 56 | ボス | 12,756 | 18,250 | 17,088 | ダンスショット ハリーショット [e] |
裏切り者の要塞 | 金金星の幸運箱 魔法布の塊,水霊精華,合成布の塊,小さな布生地 製作図S-41(プロフィタージェ),ハレーブレーサ,ケレスの杖 製作図A-11(タウロスヘルム) 極限魔力薬 [牙狩人]星石,[海中舞者]星石,[海神家族]星石,[海中歌者]星石,[罪悪の華]星石,[鮮血狩人]星石 [廃止劇場]星石,[幻影歌劇]星石,[尖塔]星石,[鏡像神論]星石,[荒原]星石 [星光]星石,[果実]星石,[音符]星石,[水滴]星石,[白骨]星石[e] | |||||||
[添付] | ピレセボス | 精鋭 | 57 | 人型 | 13,522 | 18,860 | 17,736 | パワーストライク グリップバッシュ スラッシュ [e] |
裏切り者の要塞 | 金星の幸運箱 月の祝福石,堅い皮革,月の光石,月の小石 製作図S-41(プロフィタージェ),ソルクゥイス,ジハードブレード,アレスの水晶 製作図X-13(日光の鎖) 鳳凰のカード [牙狩人]星石,[海中舞者]星石,[海神家族]星石,[海中歌者]星石,[罪悪の華]星石,[鮮血狩人]星石 [廃止劇場]星石,[幻影歌劇]星石,[尖塔]星石,[鏡像神論]星石,[荒原]星石 [星光]星石,[果実]星石,[音符]星石,[水滴]星石,[白骨]星石[e] | |||||||
[添付] | ピレセファイター | 英雄 | 57 | 人型 | 38,636 | 60,352 | 48,648 | ダンシングソード [e] |
裏切り者の要塞 | 金星の幸運箱 堅い皮革,月の祈願石,強化糸,毛糸 製製作図P-81(常闇の剣),ハレーガード,白夜の剣 製作図X-12(霊光のピアス) 神恩のカード [牙狩人]星石,[海中舞者]星石,[海神家族]星石,[海中歌者]星石,[罪悪の華]星石,[鮮血狩人]星石 [廃止劇場]星石,[幻影歌劇]星石,[尖塔]星石,[鏡像神論]星石,[荒原]星石 [星光]星石,[果実]星石,[音符]星石,[水滴]星石,[白骨]星石[e] | |||||||
[添付] | 要塞の騎士 | 英雄 | 58 | 人型 | 40,964 | 62,352 | 50,376 | パワーストライク ヘヴィハンマー [e] |
裏切り者の要塞 | 金星の幸運箱 ゾディアック大柱,ゾディアック大柱,ゾディアック粒子,ゾディアックの石 製作図Z-163(パワーキャノン),サザンメイル,ジハードソード,キラの水晶 製作図H-21(カペラガード) D級風の抵抗薬 [牙狩人]星石,[海中舞者]星石,[海神家族]星石,[海中歌者]星石,[罪悪の華]星石,[鮮血狩人]星石 [廃止劇場]星石,[幻影歌劇]星石,[尖塔]星石,[鏡像神論]星石,[荒原]星石 [星光]星石,[果実]星石,[音符]星石,[水滴]星石,[白骨]星石[e] | |||||||
[添付] | 要塞の狙撃手 | 英雄 | 58 | 人型 | 40,964 | 62,352 | 50,376 | パワーストライク 力の一撃 ブレイク [e] |
裏切り者の要塞 | 金星の幸運箱 魔法結晶の大柱,月の祈願石,魔法粒子,魔法草 製作図Q-25(ジハードソード),オリオンアーマー,預言者の杖 製作図I-17(キラトラウザ) D級興奮薬 [牙狩人]星石,[海中舞者]星石,[海神家族]星石,[海中歌者]星石,[罪悪の華]星石,[鮮血狩人]星石 [廃止劇場]星石,[幻影歌劇]星石,[尖塔]星石,[鏡像神論]星石,[荒原]星石 [星光]星石,[果実]星石,[音符]星石,[水滴]星石,[白骨]星石[e] | |||||||
ヤリューテの兄 | 究極 | 56 | ボス | 87,612 | 182,500 | 140,616 | 力の一撃 山崩れの衝撃 [e] | |
裏切り者の要塞 | 金金星の幸運箱 大地の痕,地霊結晶の柱,地霊草,樹脂 製作図N-6(エビルブーツ),スターキャノン 製作図Z-116(城壁の印) カプリコンアーマ,D級火炎怒カード [牙狩人]星石,[海中舞者]星石,[海神家族]星石,[海中歌者]星石,[罪悪の華]星石,[鮮血狩人]星石 [廃止劇場]星石,[幻影歌劇]星石,[尖塔]星石,[鏡像神論]星石,[荒原]星石 [星光]星石,[果実]星石,[音符]星石,[水滴]星石,[白骨]星石[e] | |||||||
ヤリューテの弟 | 究極 | 57 | 人型 | 88,445 | 188,600 | 145,944 | 力の一撃 血液感染 [e] | |
裏切り者の要塞 | 金星の幸運箱 魔化された皮革,熟した皮革,動物の皮 製作図P-83(ジハードブレード),サザンヘルム,ジハードシールド 製作図C-19(カペラハット) 神恩のカード [牙狩人]星石,[海中舞者]星石,[海神家族]星石,[海中歌者]星石,[罪悪の華]星石,[鮮血狩人]星石 [廃止劇場]星石,[幻影歌劇]星石,[尖塔]星石,[鏡像神論]星石,[荒原]星石 [星光]星石,[果実]星石,[音符]星石,[水滴]星石,[白骨]星石[e] | |||||||
女傑カテリナ | 究極 | 58 | ボス | 89,332 | 194,850 | 151,128 | 照準射撃 麻酔射撃 無頼射撃 無頼ショット [e] | |
裏切り者の要塞 | 金星の幸運箱 魔法動力のコア,鉄の塊,動力輪の集合体,動力球 製作図P-82(スターブレード),ベアソウルアーマ,プロフィタージェ,キラの水晶 製作図I-18(仙后の下衣) D級鎮静薬,封印の星石(ノースガール) [牙狩人]星石,[海中舞者]星石,[海神家族]星石,[海中歌者]星石,[罪悪の華]星石,[鮮血狩人]星石 [廃止劇場]星石,[幻影歌劇]星石,[尖塔]星石,[鏡像神論]星石,[荒原]星石 [星光]星石,[果実]星石,[音符]星石,[水滴]星石,[白骨]星石[e] | |||||||
メラ | 究極 | 59 | 人型 | 90,157 | 201,200 | 156,240 | パワーストライク 力の一撃 スラッシュ [e] | |
裏切り者の要塞 | 金星の幸運箱 魔化された皮革,堅い皮革,熟した皮革,動物の皮 製作図Q-25(ジハードソード),サザンガントレ,クルセドシールド D級火炎怒カード [牙狩人]星石,[海中舞者]星石,[海神家族]星石,[海中歌者]星石,[罪悪の華]星石,[鮮血狩人]星石 [廃止劇場]星石,[幻影歌劇]星石,[尖塔]星石,[鏡像神論]星石,[荒原]星石 [星光]星石,[果実]星石,[音符]星石,[水滴]星石,[白骨]星石[e] | |||||||
独裁者ロック | 究極 | 59 | 人型 | 90,157 | 201,200 | 156,240 | パワーストライク 頭刺しの剣 [e] | |
裏切り者の要塞 | 金星の幸運箱 粘着剤,強化ビスコース,樹脂 製作図R-26(ポウラーガン),ジハードガントレ,サザンクロス D級水憤怒カード [牙狩人]星石,[海中舞者]星石,[海神家族]星石,[海中歌者]星石,[罪悪の華]星石,[鮮血狩人]星石 [廃止劇場]星石,[幻影歌劇]星石,[尖塔]星石,[鏡像神論]星石,[荒原]星石 [星光]星石,[果実]星石,[音符]星石,[水滴]星石,[白骨]星石[e] | |||||||
エッセン | 究極 | 59 | 人型 | 90,157 | 201,200 | 156,240 | 力の一撃 [e] | |
裏切り者の要塞 | 金星の幸運箱 秘術加工木材,魔法布,加工木材,木の枝 製作図P-82(スターブレード),スターシューズ,ルビーキャノン D級風憤怒カード [牙狩人]星石,[海中舞者]星石,[海神家族]星石,[海中歌者]星石,[罪悪の華]星石,[鮮血狩人]星石 [廃止劇場]星石,[幻影歌劇]星石,[尖塔]星石,[鏡像神論]星石,[荒原]星石 [星光]星石,[果実]星石,[音符]星石,[水滴]星石,[白骨]星石[e] | |||||||
ハイデッカー | 最強 | 60 | ボス | 104,223 | 1,542,095 | 615,725 | 血祭りの剣 頭刺しの剣 威力射撃 致命射撃 マーク射撃 [e] | |
裏切り者の要塞 | 水星の幸運箱 星のかけら,永遠の布塊,小さな布生地,精錬鉄,魔法結晶,純化鉄,魔法動力のコア,熟した皮革,鋼の塊,魔法草,秘術水晶かけら,秘術水晶 天象の剣,無限の剣,ウルフガン 製作図Z-160(星光合金) STRの幻境コア,INTの幻境コア,VITの幻境コア,MIDの幻境コア,AGIの幻境コア,DEXの幻境コア 闇火の盾,黒石のイヤリング,聖なるチェーン,ニンフの命,ニンフの精神 製作図Q-19(フラガラッハ)3.0000% 貪欲の指輪,聖なる指輪,聖光騎士チェーン,剣撃のイヤリング,デメテル大地の輪,光銃の銃柄,光銃の砲身 ライトソード剣身,ライトソードの剣柄,ライトジュエル,光の刃の刀身,光の刃の柄 カーターの宝石,ブラックウォータ,栄誉の証,強力な磁石,巨人の最上級金属,ダブルランダム薬,A級ポーション [低音]星石,[夢魔]星石,[幽霊]星石,[飛霜]星石,[毒泉]星石,[刑罰]星石 [白楊]星石,[隕星]星石,[死の水]星石,[小雨]星石,[厳冬]星石,[沼地]星石,[蝋の光]星石,[長い夜]星石,[古の戦場]星石,[玉座]星石,[坑道]星石 [霜晶]星石,[凍土]星石,[花群]星石,[光彩]星石,[断剣]星石 [e] |
#pcomment_nospam