| SS | ギフト名 | 説明 |
| [添付] | 草木の息吹 | BOSS系のモンスターに与えられた1回のダメージが55%減少する。 |
| [添付] | 森の民 | 地属性魔法防御力+50000。 |
| [添付] | 風の纏い手 | AGI+104、近距離回避+75% |
| [添付] | 堅忍不抜 | STR+62、VIT+74、DEX+99、HP上限+3349、MP上限+2078 |
| [添付] | 追跡者 | 遠距離攻撃力+425、魔法攻撃力+344、移動速度+250、遠距離攻撃クリティカル率+30% |
その戦闘ペットでしか覚えられない固有スキル(太字)と、新しい汎用スキル(全19個)の内覚えられる??個のスキルがあります。
| スキル名 | 説明 |
| [[ウングラ>]] | 周囲15メートル内の最大20体の敵に対し、遠距離攻撃力の220%+2625ポイントのダメージを与える。 |
| [[ロストルム>]] | 1体の対象に、遠距離攻撃力の250%+1392ポイントのダメージを与える。 |
| [[ムルムル>]] | 1体の対象に、遠距離攻撃力の320%+3256ポイントのダメージを与える。 この攻撃によるヘイト値は他のスキルよりもはるかに低くなる。 |
| [[アンテンナ>]] | 周囲30メートル内、自身と主人の全種類攻撃命中率+32%、モンスターを倒す時のドロップ率+48%。 ※この効果は詠唱者が戦闘不能になるか、効果範囲から離れるまで継続する。 ※スキル「オーラークルム」の効果と共存できない。 |
| [[オーラークルム>]] | 周囲30メートル内、自身と主人の全種類の攻撃によるクリティカルダメージ+48%。 ※この効果は詠唱者が戦闘不能になるか、効果範囲から離れるまで継続する。 ※スキル「アンテンナ」の効果と共存できない。 |
| ※ 上記スキル値は、いずれも最高レベル時の値となります。 | |
| [[メンタルリード>]] | |
| [[バイタルヒット>]] | |
| [[ミリアドフェザー>]] | |
| [[インヘリテンス>]] | |
| [[エンジェルティア>]] | |
| [[ブラッディカース>]] | |
| [[ディバインティア>]] | DEX最大+97、AGI最大-97。持続時間は30秒。 |
| [[タイタンブロウ>]] | 近距離攻撃の166%+αのダメージを与え、被クリティカル率最大+15%。持続時間は8秒。 |
| [[アウトオブトーン>]] | 近距離攻撃の150%+αのダメージを与え、全攻撃速度-15%。持続時間は10秒。 |
| [[スプリント>]] | STR最大+127、移動速度+150。持続時間は15秒。 |
| [[フレイムピラー>]] | 1体の対象に魔法攻撃力の170%+αポイントのダメージを与える。 |
| [[クイックケア>]] | |
| [[ピースウィンド>]] | 目標のヘイトを減少させる。 |
| [[ジャギドナイフ>]] | 目標のヘイトを増加させる。 |
| [[サーキュレート>]] | HPとMPの非戦闘時回復が最大+112。持続時間は10秒。 |
| [[アーマーイメージ>]] | 物理防御が最大+881。持続時間は10秒。 |
| [[ランペイジ>]] | クリティカルダメージが最大+8%追加される。持続時間は12秒。 |
| [[ウェポンラッシュ>]] | 近距離攻撃の170%+αのダメージを与える。 |
| [[ドラゴンパルス>]] | |
| 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | |
| ウングラ | |||||||||||||||||
| ロストルム | |||||||||||||||||
| ムルムル | |||||||||||||||||
| アンテンナ | |||||||||||||||||
| オーラークルム |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 38 | 40 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 62 | 66 | |
| メンタルリード | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
| バイタルヒット | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| ミリアドフェザー | ||||||||||||||||||||||||||
| インヘリテンス | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
| エンジェルティア | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
| ブラッディカース | ||||||||||||||||||||||||||
| ディバインティア | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
| タイタンブロウ | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| アウトオブトーン | ||||||||||||||||||||||||||
| スプリント | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| フレイムピラー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
| クイックケア | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||
| ピースウィンド | ||||||||||||||||||||||||||
| ジャギドナイフ | ||||||||||||||||||||||||||
| サーキュレート | ||||||||||||||||||||||||||
| アーマーイメージ | ||||||||||||||||||||||||||
| ランペイジ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
| ウェポンラッシュ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
| ドラゴンパルス |
コメント欄であっても削除を行う際は削除した事と、削除理由を明確にするようにお願いします。
コメントはありません。 Comments/System/ペット/戦闘ペット/セシリア