SS | スキル名 | 説明 | 属性 |
![]() | アイスランス | 指定した方向に向けて敵を貫く氷の槍を放つ | 水属性魔法 |
ランク | 消費MP | 詠唱時間 | 最短詠唱時間 | 有効射程 | 持続時間 | ディレイ | 必要金 | 必要Lv | 職 |
1 | 272 | 0.0秒 | 0.0秒 | 9 | 6.0秒 | 45秒 | 507020 | 50 | ウィザード |
一直線に敵を貫く氷の槍を放つ。範囲9.5メートル以内の敵、最大6体に魔法攻撃力100%に163を加えた属性ダメージを与える。 ターゲットに有効時間内では風属性抵抗値変化の影響を受け、風属性の防御力が834ポイント減る。 違う属性の抵抗値変化の効果は重ねることが出来る。 | |||||||||
2 | 425 | 0.0秒 | 0.0秒 | 9 | 6.0秒 | 45秒 | 1794310 | 60 | ウィザード |
一直線に敵を貫く氷の槍を放つ。範囲9.5メートル以内の敵、最大6体に魔法攻撃力100%に255を加えた属性ダメージを与える。 ターゲットに有効時間内では風属性抵抗値変化の影響を受け、風属性の防御力が834ポイント減る。 違う属性の抵抗値変化の効果は重ねることが出来る。 | |||||||||
3 | 680 | 0.0秒 | 0.0秒 | 9 | 6.0秒 | 45秒 | 3006580 | 70 | ウィザード |
一直線に敵を貫く氷の槍を放つ。範囲9.5メートル以内の敵、最大6体に魔法攻撃力100%に408を加えた属性ダメージを与える。 ターゲットに有効時間内では風属性抵抗値変化の影響を受け、風属性の防御力が963ポイント減る。 違う属性の抵抗値変化の効果は重ねることが出来る。 | |||||||||
4 | 973 | 0.0秒 | 0.0秒 | 9 | 6.0秒 | 45秒 | 3694230 | 75 | ウィザード |
一直線に敵を貫く氷の槍を放つ。範囲9.5メートル以内の敵、最大6体に魔法攻撃力100%に584を加えた属性ダメージを与える。 ターゲットに有効時間内では風属性抵抗値変化の影響を受け、風属性の防御力が1028ポイント減る。 違う属性の抵抗値変化の効果は重ねることが出来る。 |
#pcomment_nospam