SS | スキル名 | 説明 | 種類 |
ダッシュ | 指定の場所まで全速力で走る。 | 格闘スキル |
ランク | 消費MP | 詠唱時間 | 有効射程 | 持続時間 | ディレイ | 必要金 | 必要Lv | 職 |
1 | 0 | 0 | 12.5 | 0.4 | 120 | 4,550 | 24 | ナイト |
12.5メートル以内の指定地点にもの凄い勢いで走る。 | ||||||||
2 | 0 | 0 | 15.0 | 0.4 | 120 | 37,930 | 36 | パラディン |
15.0メートル以内の指定地点にもの凄い勢いで走る。 | ||||||||
3 | 0 | 0 | 17.5 | 0.4 | 120 | 507,020 | 50 | パラディン |
17.5メートル以内の指定地点にもの凄い勢いで走る。 |
#pcomment_nospam