魔宝具名 | 必要LV | 説明 | 習得スキル |
1 | ゾンビフィー | ||
1 | リターンデッド |
その戦闘ペットでしか覚えられない固有スキル(太字)と、汎用スキル(全??個)の内覚えられる?個のスキルがあります。
スキル名 | 説明 |
[[ゾンビフィー>]] | ラムスがゾンビ化する。HPが1未満にならなくなるため、戦闘不能にならない。 さらに近距離攻撃力が10倍になる。 ゾンビになった状態ではすべてのスキルが使用不能になる。持続時間は150秒間。 持続時間経過後、全てのMPが消費される。 |
[[リターンデッド>]] | 即座に不死系の敵を戦闘不能にする。 |
※ 上記スキルは魔宝具入手で習得し、魔宝具専用スキル枠に入ります。 | |
[[TPX-93ショット>]] | パーティメンバーに3秒ごとに魔法攻撃力245%+1400ポイントのHP回復効果を与える。持続時間は12秒間。 |
[[PE-18ショット>]] | ターゲットをアディクション-1にする。アディクション-1の効果中は、5秒ごとに魔法攻撃力50%+40ポイントのダメージを与える。継続時間は8秒間。 さらにアディクションのランクが上がる可能性がある。 ランクが上がると効果が上昇します。アディクション最高ランクは6ランク。 |
[[ストレンショット>]] | パーティメンバーにSTRが70ポイント増加する聖霊薬を注射する。持続時間30分間。 ※プレイヤーキャラクターが戦闘不能になっても効果は継続する。 ※STRの泉水とSTR聖霊薬の効果と重複できない。 |
[[バイタルショット>]] | パーティメンバーにVITが70ポイント増加する聖霊薬を注射する。持続時間30分間。 ※プレイヤーキャラクターが戦闘不能になっても効果は継続する。 ※VITの泉水とVIT聖霊薬の効果と重複できない。 |
[[デクスタショット>]] | パーティメンバーにDEXが70ポイント増加する聖霊薬を注射する。持続時間30分間。 ※プレイヤーキャラクターが戦闘不能になっても効果は継続する。 ※DEXの泉水とDEX聖霊薬の効果と重複できない。 |
[[アジリテショット>]] | パーティメンバーにAGIが70ポイント増加する聖霊薬を注射する。持続時間30分間。 ※プレイヤーキャラクターが戦闘不能になっても効果は継続する。 ※AGIの泉水とAGI聖霊薬の効果と重複できない。 |
[[インテリショット>]] | パーティメンバーにINTが70ポイント増加する聖霊薬を注射する。持続時間30分間。 ※プレイヤーキャラクターが戦闘不能になっても効果は継続する。 ※INTの泉水とINT聖霊薬の効果と重複できない。 |
[[マインドショット>]] | パーティメンバーにMIDが70ポイント増加する聖霊薬を注射する。持続時間30分間。 ※プレイヤーキャラクターが戦闘不能になっても効果は継続する。 ※MIDの泉水とMID聖霊薬の効果と重複できない。 |
[[ヒーローショット>]] | パーティメンバーに近接攻撃クリティカルダメージが60%増加する聖霊薬を注射する。持続時間30分間。 ※プレイヤーキャラクターが戦闘不能になっても効果は継続する。 ※勇士の薬と勇士の聖霊薬の効果と重複できない。 |
[[ハンターショット>]] | パーティメンバーに遠距離攻撃クリティカルダメージが60%増加する聖霊薬を注射する。持続時間30分間。 ※プレイヤーキャラクターが戦闘不能になっても効果は継続する。 ※狩人の薬と狩人の聖霊薬の効果と重複できない。 |
[[セージショット>]] | パーティメンバーに魔法攻撃クリティカルダメージが60%増加する聖霊薬を注射する。持続時間30分間。 ※プレイヤーキャラクターが戦闘不能になっても効果は継続する。 ※智者の薬と智者の聖霊薬の効果と重複できない。 |
[[アーマーショット>]] | パーティメンバーに被物理攻撃クリティカルダメージが60%減少する聖霊薬を注射する。持続時間30分間。 ※プレイヤーキャラクターが戦闘不能になっても効果は継続する。 ※物理防御の薬と物理防御の聖霊薬の効果と重複できない。 |
[[バリアショット>]] | |
※ 上記スキル値は、いずれも最高レベル時の値となります。 | |
[[>]] | |
[[>]] | |
[[>]] | |
[[>]] | |
[[>]] | |
[[>]] | |
[[>]] | |
[[>]] |
1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | |
'''' | |||||||||||||||||
'''' | |||||||||||||||||
'''' | |||||||||||||||||
'''' | |||||||||||||||||
'''' | |||||||||||||||||
'''' | |||||||||||||||||
'''' | |||||||||||||||||
'''' | |||||||||||||||||
'''' |
1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | |
コメント欄であっても削除を行う際は削除した事と、削除理由を明確にするようにお願いします。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照