バロッサ (ガチャ) | |
File not found: "バロッサ.jpg" at page "Top/System/ペット/戦闘ペット/新規英雄ペット"[添付] |
アイテム名 | 必要Lv | 説明 | 習得スキル | 備考 |
不朽の義手 | 1 | バロッサと人魚の賭けで得た戦利品である。 STR+42、VIT+38、AGI+47、最大HP+2633、全命中率+10% バロッサが【ブレスオブメロウ】を習得する。 | ブレスオブメロウ |
アイテム名 | 必要Lv | 説明 | 習得スキル | 備考 |
スカイ・アンカー | 1 | バロッサが人魚との賭けで得た秘宝。 近接攻撃力268-389、遠距離攻撃力268-389、魔法攻撃力417-693 最大MP+2744、戦闘時、非戦闘時MP回復速度+100、全クリティカル率+10% バロッサが【ザ・コンクエスタ】を習得する。 | ザ・コンクエスタ |
その戦闘ペットでしか覚えられない固有スキル(太字)と、全ての戦闘ペットで覚えられる共有スキルがあります。
スキル名 | 説明 |
悲嘆のエレジィ | バロッサを中心に、半径12メートルにいる敵、バロッサ及びプレイヤーの全防御力が減少する。 効果中に、四属性魔法攻撃を受けた時、【ビクトリーセイル】の効果が発動する。 毎秒魔法攻撃力α%にβポイントを加えた量、HPが回復する。持続時間3秒。 |
サモンドラゴネル | 手を掲げ、幻の海龍【ドラゴネル】を戦闘に召喚する。 ドラゴネルは範囲内にいるランダムな敵に、魔法攻撃力ダメージを与える。 |
アドバンスコール | 半径25メートル以内に居るパーティメンバーが受ける全ダメージが減少する。 詠唱者がいる限り、効果が継続される。 |
ブレスオブメロウ | 魔宝具【不朽の義手】を装備することにより使用可能になる。 |
ザ・コンクエスタ | 魔宝具【スカイ・アンカー】を装備することにより使用可能になる。 |
重撃 | 対象に強力な攻撃を与える。 |
スターブマッド | 物理および魔法クリティカルのダメージを増加する。 |
命の転移 | HPを指定した仲間に転移する。 |
隠蔽 | 非ユーザーの敵が詠唱者への敵意を減らして、他のターゲットに向かって攻撃するチャンスを作る。 |
スターブレス | 一定時間、非戦闘状態のHP,MP回復速度を増加する。 |
1 | 7 | 10 | 14 | 20 | 21 | 28 | 35 | 40 | 42 | 49 | 55 | 56 | 63 | 70 | 75 | 80 | |
悲嘆のエレジィ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
アドバンスコール | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | |
サモンドラゴネル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
重撃 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
スターブマッド | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
命の転移 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
隠蔽 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
スターブレス | 1 | 2 | 3 |
SS | スキル名 | 説明 | 種類 |
悲嘆のエレジィ | バロッサを中心に、半径12mにいるすべての対象(敵、バロッサ及びプレイヤー)の全防御力がα%減少する。 ※詠唱者がいる限り、効果が継続される。 【ビクトリーセイル】:「悲嘆のエレジィ」効果中に、パーティーメンバーがプラス効果の四属性魔法を受けた時発動する。 毎秒魔法攻撃力β%+γポイントのHPが回復する。持続時間は3秒。 ※魔法攻撃力は「悲嘆のエレジィ」のバフ効果が付与されているパーティメンバー内の、一番低い魔法攻撃力が適用される。 | 水属性魔法 |
ランク | 消費MP | 詠唱時間 | 有効射程 | 持続時間 | ディレイ | 必要金 | 必要Lv |
1 | 1 | 0.0 | - | ∞ | - | 90 | 7 |
バロッサを中心に、半径12mにいるすべての対象(敵、バロッサ及びプレイヤー)の全防御力が7%減少する。 【ビクトリーセイル】:毎秒魔法攻撃力150%+4ポイントのHPが回復する。持続時間は3秒。 | |||||||
2 | 1 | 0.0 | - | ∞ | - | 420 | 14 |
バロッサを中心に、半径12mにいるすべての対象(敵、バロッサ及びプレイヤー)の全防御力が14%減少する。 【ビクトリーセイル】:毎秒魔法攻撃力250%+11ポイントのHPが回復する。持続時間は3秒。 | |||||||
3 | 1 | 0.0 | - | ∞ | - | 2,010 | 21 |
バロッサを中心に、半径12mにいるすべての対象(敵、バロッサ及びプレイヤー)の全防御力が21%減少する。 【ビクトリーセイル】:毎秒魔法攻撃力350%+14ポイントのHPが回復する。持続時間は3秒。 | |||||||
4 | 1 | 0.0 | - | ∞ | - | 7,810 | 28 |
バロッサを中心に、半径12mにいるすべての対象(敵、バロッサ及びプレイヤー)の全防御力が28%減少する。 【ビクトリーセイル】:毎秒魔法攻撃力450%+33ポイントのHPが回復する。持続時間は3秒。 | |||||||
5 | 1 | 0.0 | - | ∞ | - | 34,020 | 35 |
バロッサを中心に、半径12mにいるすべての対象(敵、バロッサ及びプレイヤー)の全防御力が35%減少する。 【ビクトリーセイル】:毎秒魔法攻撃力550%+59ポイントのHPが回復する。持続時間は3秒。 | |||||||
6 | 1 | 0.0 | - | ∞ | - | 123,340 | 42 |
バロッサを中心に、半径12mにいるすべての対象(敵、バロッサ及びプレイヤー)の全防御力が42%減少する。 【ビクトリーセイル】:毎秒魔法攻撃力650%+89ポイントのHPが回復する。持続時間は3秒。 | |||||||
7 | 1 | 0.0 | - | ∞ | - | 438,980 | 49 |
バロッサを中心に、半径12mにいるすべての対象(敵、バロッサ及びプレイヤー)の全防御力が49%減少する。 【ビクトリーセイル】:毎秒魔法攻撃力750%+119ポイントのHPが回復する。持続時間は3秒。 | |||||||
8 | 1 | 0.0 | - | ∞ | - | 1,432,620 | 56 |
バロッサを中心に、半径12mにいるすべての対象(敵、バロッサ及びプレイヤー)の全防御力が56%減少する。 【ビクトリーセイル】:毎秒魔法攻撃力850%+163ポイントのHPが回復する。持続時間は3秒。 | |||||||
9 | 1 | 0.0 | - | ∞ | - | 2,159,050 | 63 |
バロッサを中心に、半径12mにいるすべての対象(敵、バロッサ及びプレイヤー)の全防御力が63%減少する。 【ビクトリーセイル】:毎秒魔法攻撃力950%+224ポイントのHPが回復する。持続時間は3秒。 | |||||||
10 | 1 | 0.0 | - | ∞ | - | 3,006,580 | 70 |
バロッサを中心に、半径12mにいるすべての対象(敵、バロッサ及びプレイヤー)の全防御力が70%減少する。 【ビクトリーセイル】:毎秒魔法攻撃力1050%+312ポイントのHPが回復する。持続時間は3秒。 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
SS | スキル名 | 説明 | 種類 |
サモンドラゴネル | 幻の海龍【ドラゴネル】を召喚する。 ドラゴネルは範囲内にいるランダムな敵に、魔法攻撃力200%+αポイントのダメージを与える。 ドラゴネルの最大召還数は6体、1体の存続時間は60秒。 ※魔法攻撃力はドラゴネルの攻撃力が適用される。ドラゴネルの強さはスキルレベルによって変化する。 | 水属性魔法 |
ランク | 消費MP | 詠唱時間 | 有効射程 | 持続時間 | ディレイ | 必要金 | 必要Lv |
1 | 22 | 1.8 | 10 | 60 | 6.0 | 60 | 5 |
ドラゴネルは範囲内にいるランダムな敵に、魔法攻撃力200%+146ポイントのダメージを与える。 | |||||||
2 | 48 | 1.8 | 10 | 60 | 6.0 | 280 | 10 |
ドラゴネルは範囲内にいるランダムな敵に、魔法攻撃力200%+250ポイントのダメージを与える。 | |||||||
3 | 66 | 1.8 | 10 | 60 | 6.0 | 420 | 15 |
ドラゴネルは範囲内にいるランダムな敵に、魔法攻撃力200%+308ポイントのダメージを与える。 | |||||||
4 | 94 | 1.8 | 10 | 60 | 6.0 | 1,050 | 20 |
ドラゴネルは範囲内にいるランダムな敵に、魔法攻撃力200%+392ポイントのダメージを与える。 | |||||||
5 | 138 | 1.8 | 10 | 60 | 6.0 | 4,550 | 25 |
ドラゴネルは範囲内にいるランダムな敵に、魔法攻撃力200%+505ポイントのダメージを与える。 | |||||||
6 | 208 | 1.8 | 10 | 60 | 6.0 | 12,060 | 30 |
ドラゴネルは範囲内にいるランダムな敵に、魔法攻撃力200%+664ポイントのダメージを与える。 | |||||||
7 | 318 | 1.8 | 10 | 60 | 6.0 | 34,020 | 35 |
ドラゴネルは範囲内にいるランダムな敵に、魔法攻撃力200%+881ポイントのダメージを与える。 | |||||||
8 | 439 | 1.8 | 10 | 60 | 6.0 | 74,880 | 40 |
ドラゴネルは範囲内にいるランダムな敵に、魔法攻撃力200%+1093ポイントのダメージを与える。 | |||||||
9 | 539 | 1.8 | 10 | 60 | 6.0 | 185,710 | 45 |
ドラゴネルは範囲内にいるランダムな敵に、魔法攻撃力200%+1253ポイントのダメージを与える。 | |||||||
10 | 668 | 1.8 | 10 | 60 | 6.0 | 507,020 | 50 |
ドラゴネルは範囲内にいるランダムな敵に、魔法攻撃力200%+1445ポイントのダメージを与える。 | |||||||
11 | 833 | 1.8 | 10 | 60 | 6.0 | 1,107,390 | 55 |
ドラゴネルは範囲内にいるランダムな敵に、魔法攻撃力200%+1674ポイントのダメージを与える。 | |||||||
12 | 1045 | 1.8 | 10 | 60 | 6.0 | 1,794,310 | 60 |
ドラゴネルは範囲内にいるランダムな敵に、魔法攻撃力200%+1947ポイントのダメージを与える。 | |||||||
13 | 1317 | 1.8 | 10 | 60 | 6.0 | 2,409,790 | 65 |
ドラゴネルは範囲内にいるランダムな敵に、魔法攻撃力200%+2272ポイントのダメージを与える。 | |||||||
14 | 1668 | 1.8 | 10 | 60 | 6.0 | 3,006,580 | 70 |
ドラゴネルは範囲内にいるランダムな敵に、魔法攻撃力200%+2661ポイントのダメージを与える。 | |||||||
15 | 2122 | 1.8 | 10 | 60 | 6.0 | 3,694,230 | 75 |
ドラゴネルは範囲内にいるランダムな敵に、魔法攻撃力200%+3124ポイントのダメージを与える。 | |||||||
16 | 2390 | 1.8 | 10 | 60 | 6.0 | 3,694,230 | 80 |
ドラゴネルは範囲内にいるランダムな敵に、魔法攻撃力200%+3381ポイントのダメージを与える。 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
SS | スキル名 | 説明 | 種類 |
アドバンスコール | 半径25メートル以内に居るパーティメンバーが受ける全ダメージがα%減少する。 ※詠唱者がいる限り、効果が継続される。 | 地属性魔法 |
ランク | 消費MP | 詠唱時間 | 有効射程 | 持続時間 | ディレイ | 必要金 | 必要Lv |
1 | 1 | 0.0 | - | ∞ | - | 420 | 14 |
半径25メートル以内に居るパーティメンバーが受ける全ダメージが5%減少する。 | |||||||
2 | 1 | 0.0 | - | ∞ | - | 7,810 | 28 |
半径25メートル以内に居るパーティメンバーが受ける全ダメージが10%減少する。 | |||||||
3 | 1 | 0.0 | - | ∞ | - | 123,340 | 42 |
半径25メートル以内に居るパーティメンバーが受ける全ダメージが15%減少する。 | |||||||
4 | 1 | 0.0 | - | ∞ | - | 1,432,620 | 56 |
半径25メートル以内に居るパーティメンバーが受ける全ダメージが20%減少する。 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
SS | スキル名 | 説明 | 種類 |
ブレスオブメロウ | 対象に人魚の祝砲を撃ち、全属性攻撃力と防御力が上昇する爆弾効果をランダムで与える。 | 風属性魔法 |
ランク | 消費MP | 詠唱時間 | 有効射程 | 持続時間 | ディレイ | 必要アイテム | 必要Lv |
1 | 2336 | 4.3 | 24.75 | 900 | 15.0 | 不朽の義手 | 1 |
対象に人魚の祝砲を撃ち、全属性攻撃力と防御力が上昇する爆弾効果をランダムで与える。 【運命の爆弾】:全属性攻撃力・防御力+10%上昇。 【逆転の爆弾】:全属性攻撃力・防御力+75%上昇。 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
SS | スキル名 | 説明 | 種類 |
ザ・コンクエスタ | 指定したターゲットに憤怒のイカリを撃ち、ターゲットの周囲7.5m内の最大40体の敵に、毎秒魔法攻撃力380%+αポイントのダメージを与える。 ※憤怒のイカリはターゲットを追跡しながら移動する。 | 水属性魔法 |
ランク | 消費MP | 詠唱時間 | 有効射程 | 持続時間 | ディレイ | 必要アイテム | 必要Lv |
1 | 1943 | 5.4 | 24.75 | 20.0 | 15.0 | スカイ・アンカー | 1 |
指定したターゲットに憤怒のイカリを撃ち、ターゲットの周囲7.5m内の最大40体の敵に、毎秒魔法攻撃力380%+ 2714ポイントのダメージを与える。 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
SS | スキル名 | 説明 | 種類 |
重撃 | 対象に強力な攻撃を与える。 | 格闘スキル |
ランク | 消費MP | 詠唱時間 | 有効射程 | 持続時間 | ディレイ | 必要金 | 必要Lv |
1 | 3 | 0 | 1 | - | 6.0 | 10 | 1 |
対象単体に通常攻撃の100%に3ポイントを加えたダメージを与える。 | |||||||
2 | 5 | 0 | 1 | - | 6.0 | 60 | 5 |
対象単体に通常攻撃の105%に6ポイントを加えたダメージを与える。 | |||||||
3 | 8 | 0 | 1 | - | 6.0 | 280 | 10 |
対象単体に通常攻撃の105%に10ポイントを加えたダメージを与える。 | |||||||
4 | 12 | 0 | 1 | - | 6.0 | 420 | 15 |
対象単体に通常攻撃の110%に15ポイントを加えたダメージを与える。 | |||||||
5 | 16 | 0 | 1 | - | 6.0 | 1,050 | 20 |
対象単体に通常攻撃の110%に21ポイントを加えたダメージを与える。 | |||||||
6 | 22 | 0 | 1 | - | 6.0 | - | 25 |
対象単体に通常攻撃の115%に29ポイントを加えたダメージを与える。 | |||||||
7 | 31 | 0 | 1 | - | 6.0 | - | 30 |
対象単体に通常攻撃の115%に42ポイントを加えたダメージを与える。 | |||||||
8 | 44 | 0 | 1 | - | 6.0 | - | 35 |
対象単体に通常攻撃の120%に60ポイントを加えたダメージを与える。 | |||||||
9 | 56 | 0 | 1 | - | 6.0 | - | 40 |
対象単体に通常攻撃の120%に77ポイントを加えたダメージを与える。 | |||||||
10 | 72 | 0 | 1 | - | 6.0 | - | 45 |
対象単体に通常攻撃の125%に100ポイントを加えたダメージを与える。 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
SS | スキル名 | 説明 | 属性 |
スターブマッド (旧名:血に飢える狂気) | 物理および魔法クリティカルダメージが上昇する。 | 火属性魔法 |
ランク | 消費MP | 詠唱時間 | 有効射程 | 持続時間 | ディレイ | 必要金 | 必要Lv |
1 | - | 0 | - | 180 | 0.4 | 280 | 10 |
物理および魔法クリティカルダメージが10%上昇する。 | |||||||
2 | - | 0 | - | 180 | 0.4 | 1,050 | 20 |
物理および魔法クリティカルダメージが20%上昇する。 | |||||||
3 | - | 0 | - | 180 | 0.4 | - | 30 |
物理および魔法クリティカルダメージが30%上昇する。 | |||||||
4 | - | 0 | - | 180 | 0.4 | - | 40 |
物理および魔法クリティカルダメージが40%上昇する。 | |||||||
5 | - | 0 | - | 180 | 0.4 | - | 50 |
物理および魔法クリティカルダメージが50%上昇する。 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
SS | スキル名 | 説明 | 属性 |
命の転移 | 自分のHPを指定した仲間に転移する。 | 特殊能力 |
ランク | 消費HP | 詠唱時間 | 有効射程 | 持続時間 | ディレイ | 必要金 | 必要Lv |
1 | 52 | 7.5 | 15 | - | 0.4 | 280 | 10 |
詠唱者のHPを52消費して対象のHPを52回復する。 | |||||||
2 | 99 | 7.5 | 15 | - | 0.4 | 1,050 | 20 |
詠唱者のHPを99消費して対象のHPを99回復する。 | |||||||
3 | 191 | 7.5 | 15 | - | 0.4 | - | 30 |
詠唱者のHPを191消費して対象のHPを191回復する。 | |||||||
4 | 341 | 7.5 | 15 | - | 0.4 | - | 40 |
詠唱者のHPを341消費して対象のHPを341回復する。 | |||||||
5 | 552 | 7.5 | 15 | - | 0.4 | - | 50 |
詠唱者のHPを552消費して対象のHPを552回復する。 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
SS | スキル名 | 説明 | 種類 |
隠蔽 | 非ユーザーの敵から詠唱者への敵意を減少させる。 | 特殊能力 |
ランク | 消費MP | 詠唱時間 | 有効射程 | 持続時間 | ディレイ | 必要金 | 必要Lv | 減少ヘイト値 |
1 | 3 | 0 | 0 | - | 15 | 60 | 5 | 21 |
非ユーザーの敵から詠唱者への敵意を減少させる。 | ||||||||
2 | 5 | 0 | 0 | - | 15 | 280 | 10 | 40 |
非ユーザーの敵から詠唱者への敵意を減少させる。効果は隠蔽Lv1の150% | ||||||||
3 | 7 | 0 | 0 | - | 15 | 420 | 15 | 63 |
非ユーザーの敵から詠唱者への敵意を減少させる。効果は隠蔽Lv2の150% | ||||||||
4 | 10 | 0 | 0 | - | 15 | 1,050 | 20 | 100 |
非ユーザーの敵から詠唱者への敵意を減少させる。効果は隠蔽Lv3の151% | ||||||||
5 | 14 | 0 | 0 | - | 15 | - | 25 | 154 |
非ユーザーの敵から詠唱者への敵意を減少させる。効果は隠蔽Lv4の146% | ||||||||
6 | 20 | 0 | 0 | - | 15 | - | 30 | 240 |
非ユーザーの敵から詠唱者への敵意を減少させる。効果は隠蔽Lv5の150% | ||||||||
7 | 28 | 0 | 0 | - | 15 | - | 35 | 364 |
非ユーザーの敵から詠唱者への敵意を減少させる。効果は隠蔽Lv6の146% |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
SS | スキル名 | 説明 | 属性 |
スターブレス (旧名:星光の息) | 一定時間、非戦闘状態の自分のHP,MP回復速度が上昇する。 | 地属性魔法 |
ランク | 消費MP | 詠唱時間 | 有効射程 | 持続時間 | ディレイ | 必要金 | 必要Lv |
1 | 5 | 0 | - | 900 | 10 | 280 | 5 |
有効期間内、非戦闘状態のHP回復速度13ポイントとMP回復速度8ポイントが増加する。 | |||||||
2 | 11 | 0 | - | 900 | 10 | 1,050 | 15 |
有効期間内、非戦闘状態のHP回復速度27ポイントとMP回復速度16ポイントが増加する。 | |||||||
3 | 21 | 0 | - | 900 | 10 | 4,550 | 25 |
有効期間内、非戦闘状態のHP回復速度52ポイントとMP回復速度31ポイントが増加する。 | |||||||
4 | 42 | 0 | - | 900 | 10 | 34,020 | 35 |
有効期間内、非戦闘状態のHP回復速度102ポイントとMP回復速度61ポイントが増加する。 | |||||||
5 | 69 | 0 | - | 900 | 10 | 185,710 | 45 |
有効期間内、非戦闘状態のHP回復速度165ポイントとMP回復速度101ポイントが増加する。 | |||||||
6 | 112 | 0 | - | 900 | 10 | 1,107,390 | 55 |
有効期間内、非戦闘状態のHP回復速度268ポイントとMP回復速度163ポイントが増加する。 | |||||||
7 | 182 | 0 | - | 900 | 10 | 2,409,790 | 65 |
有効期間内、非戦闘状態のHP回復速度436ポイントとMP回復速度265ポイントが増加する。 | |||||||
8 | 296 | 0 | - | 900 | 10 | 3,694,230 | 75 |
有効期間内、非戦闘状態のHP回復速度710ポイントとMP回復速度430ポイントが増加する。 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
コメント欄であっても削除を行う際は削除した事と、削除理由を明確にするようにお願いします。
コメントはありません。 Comments/Top/System/ペット/戦闘ペット/新規英雄ペット