|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~ダンスマスター|h
|~%|~Point|~%|~Point|~%|~Point|~%|~Point|~%|~Point|~%|~Point|~%|~Point|~%|~Point|
|CENTER:30|CENTER:70|CENTER:30|CENTER:70|CENTER:30|CENTER:70|CENTER:30|CENTER:70|CENTER:30|CENTER:70|CENTER:30|CENTER:70|CENTER:30|CENTER:70|CENTER:30|CENTER:70|c
|~61|-|~66|133|~71|142~143|~76|152~153|~81|   |~86|172~173|~91|182|~96|192|
|~62|-|~67|135|~72|   |~77|155|~82|   |~87|   |~92|   |~97|   |
|~63|-|~68|136~137|~73|   |~78|   |~83|167|~88|177|~93|186|~98|197|
|~64|-|~69|138~139|~74|148~149|~79|159|~84|   |~89|   |~94|   |~99|198|
|~65|  |~70|140~141|~75|150~151|~80|   |~85|170|~90|   |~95|   |~100|200~201|
-ダンスマスター終了時に取得できるポイントは、獲得した得点の約2倍である。
&color(red){※};ただし、ダンスマスター終了時に、獲得した得点が65%以上であること。

トップ   差分 バックアップ リロード   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS