|>|>|>|CENTER:|c
|SS|スキル名|説明|属性|h
|CENTER:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|&attachref(火天の舞.png,nolink);|[[火天の舞>Skill/戦闘ペット/火天の舞]]|範囲内17.5メートルの最大4体に対し、即時に150%の魔法攻撃力+αダメージを与える。|火属性魔法|
~
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|ランク|消費MP|詠唱時間|有効射程|持続時間|ディレイ|必要金|必要Lv|h
|>|>|>|>|>|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|c
|1|4|0|0|0|6.0|10|5|
|~|>|>|>|>|>|>|LEFT:範囲内17.5メートルの最大4体に対し、即時に150%の魔法攻撃力+23ダメージを与える。|
|2|6|0|0|0|6.0|60|10|
|~|>|>|>|>|>|>|LEFT:範囲内17.5メートルの最大4体に対し、即時に150%の魔法攻撃力+&color(red){39};ダメージを与える。|
|3|10|0|0|0|6.0|280|15|
|~|>|>|>|>|>|>|LEFT:範囲内17.5メートルの最大4体に対し、即時に150%の魔法攻撃力+&color(red){58};ダメージを与える。|
|4|14|0|0|0|6.0|420|20|
|~|>|>|>|>|>|>|LEFT:範囲内17.5メートルの最大4体に対し、即時に150%の魔法攻撃力+&color(red){80};ダメージを与える。|
|5|20|0|0|0|6.0|1,050|25|
|~|>|>|>|>|>|>|LEFT:範囲内17.5メートルの最大4体に対し、即時に150%の魔法攻撃力+&color(red){114};ダメージを与える。|
|6|28|0|0|0|6.0|4,550|30|
|~|>|>|>|>|>|>|LEFT:範囲内17.5メートルの最大4体に対し、即時に150%の魔法攻撃力+&color(red){152};ダメージを与える。|
|7|38|0|0|0|6.0|12,060|35|
|~|>|>|>|>|>|>|LEFT:範囲内17.5メートルの最大4体に対し、即時に150%の魔法攻撃力+&color(red){193};ダメージを与える。|
|8|52|0|0|0|6.0|34,020|40|
|~|>|>|>|>|>|>|LEFT:範囲内17.5メートルの最大4体に対し、即時に150%の魔法攻撃力+&color(red){244};ダメージを与える。|
|9|68|0|0|0|6.0|74,880|45|
|~|>|>|>|>|>|>|LEFT:範囲内17.5メートルの最大4体に対し、即時に150%の魔法攻撃力+&color(red){306};ダメージを与える。|
|10|88|0|0|0|6.0|185,710|50|
|~|>|>|>|>|>|>|LEFT:範囲内17.5メートルの最大4体に対し、即時に150%の魔法攻撃力+&color(red){379};ダメージを与える。|
|11|112|0|0|0|6.0|507,020|55|
|~|>|>|>|>|>|>|LEFT:範囲内17.5メートルの最大4体に対し、即時に150%の魔法攻撃力+&color(red){462};ダメージを与える。|
|12|142|0|0|0|6.0|1,107,390|60|
|~|>|>|>|>|>|>|LEFT:範囲内17.5メートルの最大4体に対し、即時に150%の魔法攻撃力+&color(red){556};ダメージを与える。|
|13|182|0|0|0|6.0|1,794,310|65|
|~|>|>|>|>|>|>|LEFT:範囲内17.5メートルの最大4体に対し、即時に150%の魔法攻撃力+&color(red){661};ダメージを与える。|
|14|232|0|0|0|6.0|2,409,790|70|
|~|>|>|>|>|>|>|LEFT:範囲内17.5メートルの最大4体に対し、即時に150%の魔法攻撃力+&color(red){777};ダメージを与える。|
|15|296|0|0|0|6.0|3,006,580|75|
|~|>|>|>|>|>|>|LEFT:範囲内17.5メートルの最大4体に対し、即時に150%の魔法攻撃力+&color(red){898};ダメージを与える。|

RIGHT:&edit(Skill/戦闘ペット/火天の舞,noicon){火天の舞を編集};

#pcomment_nospam
#pcomment

トップ   差分 バックアップ リロード   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS