*レベル別素材DROP早見表 [#xf94d67c]
#contents
#BR

**鍛冶素材 [#se149f2a]
***木材 [#r36f3f26]
|CENTER:~Lv|CENTER:~木の枝|CENTER:~小さな木材|CENTER:~大きな木材|CENTER:~加工木材|CENTER:~魔法加工木材|h
|CENTER:20|CENTER:140|CENTER:140|CENTER:140|CENTER:140|CENTER:140|c
|5|ディービン&br;マスクド|||||
|6|チビウルフ&br;無影手|||||
|8|ムーンフロッグ|||||
|11|ラグパーン|ラグパーン||||
|14||マスクディー||||
|16|ミステリーピエロ|ミステリーピエロ||||
|17|ガードビー|||||
|18|フィルガード&br;デンジャーウルフ|||||
|21||冬眠ベア|メディコンダクト|||
|22||ワイルドウルフ|バリィペット|||
|23|||エビーガク|||
|27|||フィートクラウン|||
|28|||クイックシーフ|||
|29|||ゴールドマシン|||
|30|ゴールドコーン|||||
|31|ポイズンビー&br;フレイムフラウ||ブラッドハンター|||
|32|||賊船の雑兵|||
|33|フレイムフラワー|||||
|34|レジントベアー||逆賊の騎士|||
|36|賊船の船長||アクアマーメイド|||
|37|パドガーの観察者|シャローメイデン||パドガーの観察者||
|38||シャローシンガー||海賊の精鋭||
|39|||アサシンベア|グレイブメイデン||
|40|ディーメタル|||||
|42|||||ロックマーメイド|
#BR

***鉱物 [#c366b709]
|CENTER:~Lv|CENTER:~鋼の塊|CENTER:~鋼の粉|CENTER:~鉄粉|CENTER:~純化鉄|CENTER:~鉄の塊|h
|CENTER:20|CENTER:140|CENTER:140|CENTER:140|CENTER:140|CENTER:140|c
|4|バジルレーシィ|||||
|5|ハニビー|||||
|6|チビウルフ|||||
|7|フーチウルフ|||||
|8|マスクドリフ|||||
|10|ミステリードール&br;凶悪ウルフマン|ミステリードール||||
|11||ケイブフロッグ||||
|12|ウルフ|||||
|14|マスクディー|||||
|18||フィルガード||||
|20||メイズフロッグ|メイズフロッグ|||
|21|ブラッドハンター|メディコンダクト&br;ブラッドハンター|ギガスハンター|||
|22|ナイトプリアス||ナイトプリアス&br;マグニフィマスク|||
|25|||パーティマスク|||
|26|ギガススカウト||ハインダー|||
|27|フードラットル|ゴールドサーチ&br;ブルーメイデン|ゴールドローグ|||
|28|クイックシーフ|クイックシーフ||||
|29|||ゴールドマシン|||
|30||||レインボービーン||
|31||||フォレメイデン||
|32||||賊船の雑兵&br;賊船の銃士||
|33||||ウルフマンキング||
|35|古船荒らし||賊船の砲術士&br;古船荒らし|逆賊の騎士(PTタイプ)||
|37|海賊の銃士|シャローメイデン|パドガーの観察者&br;ホエイヌ&br;ノライヌ|ホエイヌ&br;ノライヌ||
|38||シャローシンガー||||
|40||||ダガードロウ|ディーメタル|
|42|||||反逆の新兵&br;反逆の歩哨|
#BR

**裁縫素材 [#dff75e4e]
***皮 [#c2e64e54]
|CENTER:~Lv|CENTER:~動物の皮|CENTER:~皮革|CENTER:~厚い皮革|CENTER:~熟した皮革|CENTER:~堅い皮革|h
|CENTER:20|CENTER:140|CENTER:140|CENTER:140|CENTER:140|CENTER:140|c
|4|ローイナゴ|||||
|7|フーチウルフ|||||
|8|ムーンフロッグ|||||
|10|ビィービー|||||
|11||ケイブフロッグ||||
|12||ウルフ||||
|13||ヴァルナルガンド&br;タスクウルフ||||
|14||ベビーベア&br;寝ぼけベア||||
|15|ディリービー|ディリービー||||
|16||リトルイナゴ&br;ウォーターベア||||
|17|ガードビー&br;飢えたウルフ|ガードビー&br;飢えたウルフ||||
|18||デンジャーウルフ&br;キッチンイナゴ||||
|19|ロウフロッグ&br;ワーカービー|ロウフロッグ&br;ワーカービー||||
|20|メイズフロッグ|||||
|21|||冬眠ベア|||
|23||ケイブドフロッグ|マウントフロッグ|||
|24|アクホロフロッグ|アクホロフロッグ|アクホロフロッグ|||
|25|飢えたベア&br;ラットル||飢えたベア&br;ラットル|||
|27|ジャンプフロッグ|ジャンプフロッグ|ジャンプフロッグ|||
|28|デンジャラスビー|デンジャラスビー|デンジャラスビー|||
|28|ロバーラットル&br;カントリーウルフ|ロバーラットル&br;カントリーウルフ|カントリーウルフ|||
|29||パトロールワスプ&br;チェリーバグ&br;クリオスフロッグ|パトロールワスプ&br;ラットルグラント&br;チェリーバグ&br;クリオスフロッグ|||
|30|ソルジャーウルフ||ミィードベアー&br;ヴァーフォビー&br;ソルジャーウルフ|ラットルハンガー&br;ソルジャーウルフ||
|31|||ポイズンビー|ピッケルラトル||
|32|ラットルハンター&br;ビッグベアー||ラットルハンター&br;ダンスフロッグ|ラットルハンター&br;ビッグベアー||
|33|コレクトラットル|||||
|34|||トレジャーサーチ|||
|35|ディグラットル|||||
|-||||||
#BR

***布 [#md551120]
|CENTER:~Lv|CENTER:~小さな生布地|CENTER:~大きな生布地|CENTER:~合成布|CENTER:~合成布の塊|CENTER:~魔法布|h
|CENTER:20|CENTER:140|CENTER:140|CENTER:140|CENTER:140|CENTER:140|c
|4|バジルレーシィ|||||
|5|ハニビー|||||
|10|ビィービー&br;ギガンテス&br;凶悪ウルフマン|ギガンテス&br;凶悪ウルフマン||||
|21||ギガスハンター|ブラッドハンター|||
|22||バーグラー&br;ナイトプリアス|バーグラー|||
|26||ギガススカウト&br;ハインダー||||
|27|||ゴールドサーチ|||
|28|||ゴールドバグラー|||
|29||マインバーグラー|マインバーグラー&br;ナイトシスター|||
|35||||賊船の砲術士||
|36||||アクアマーメイド||
|37|||ミィードバグ&br;シャローメイデン|||
|38|||シャローシンガー|海賊の近接兵||
|39||||パドカーの航海士&br;アサシンベア||
|-||||||
#BR

***織物 [#udff704d]
|CENTER:~Lv|CENTER:~毛糸|CENTER:~粗めの織物|CENTER:~毛織物|CENTER:~強化糸|CENTER:~魔法強化糸|h
|CENTER:20|CENTER:140|CENTER:140|CENTER:140|CENTER:140|CENTER:140|c
|4|ローイナゴ|||||
|6|チビウルフ|||||
|9|ラクパー|||||
|14||寝ぼけベア||||
|15||ウルフマン||||
|16|ギガストラベラー|||||
|17||ガードビー||||
|22||バリィペット||||
|24||プリトロワー|ギガスソルジャー|||
|30||||ゴールドコーン||
|31||||ブラッドハンター||
|32||||ダンスフロッグ||
|33|||フレイムフラワー|コレクトラットル||
|35||||海賊の雑兵||
|37|||海賊の銃士|シャローメイデン||
|38||||シャローシンガー||
#BR

**錬金素材 [#j97de236]
***魔法薬品 [#a63c7afe]
|CENTER:~Lv|CENTER:~魔法草|CENTER:~魔法草の粉末|CENTER:~濃縮魔法粉|CENTER:~魔法粒子|CENTER:~魔法結晶|h
|CENTER:20|CENTER:140|CENTER:140|CENTER:140|CENTER:140|CENTER:140|c
|5|ディービン|||||
|8|ディーゴン|||||
|10||ギガンテス&br;凶悪ウルフマン||||
|11|ケイブフロッグ|||||
|12||ウルフ||||
|14|寝ぼけベア|||||
|15|フレコーン&Br;ウルフマン|フレコーン||||
|17||フレビーン||||
|18|キッチンイナゴ|フィルガード||||
|19||アクテビーン&Br;ディースン||||
|20|ブルタルハンター|||||
|21||アクテコーン|アクテコーン|||
|22|バリィペット|||||
|23|ディーホロン|ディーホロン|ディーホロン|||
|24||ミステリーフラ|ミステリーフラ|||
|26||ゴールドスプト|ゴールドスプト|||
|27|ゴールドフラワ&Br;レインボーフラワ|ゴールドフラワ&Br;レインボーフラワ|ゴールドフラワ&Br;レインボーフラワ|||
|32|賊船の雑兵||賊船の銃士|||
|33||||逆賊の新米騎士||
|38||||デンジャーワスプ||
|39||||ボーンバイター||
|-||||||
#BR

***属性薬品 [#le0a6101]
|CENTER:~Lv|CENTER:~地霊草|CENTER:~地霊粉|CENTER:~地霊結晶|CENTER:~地霊結晶の柱|CENTER:~地霊精華|h
|CENTER:20|CENTER:140|CENTER:140|CENTER:140|CENTER:140|CENTER:140|c
|5|ディービン|||||
|8|ディーゴン|||||
|10|ミステリードール|||||
|11|ラグバーン|||||
|14|ベビーベア|||||
|15||フレコーン&Br;ウルフマン||||
|18||フィルガード||||
|19|ディースン|アクテビーン||||
|20|ディーガク|||||
|21|||メディコンダクト|||
|23|マウントフロッグ&Br;ケイブドフロッグ|||||
|25|パーティマスク|||||
|26|ゴールドスプト|||||
|28|ゴールドバクラー|||||
|29|||チェリーバグ|||
|30|ラットルハンガー|||ヴァーフォビー||
|32||||ソルジャーワスプ||
|35||||賊船の砲術士||
|37||||海賊の銃士&br;カウンテラワスプ||
|38||||デンジャーワスプ||
|39||||アサシンベア||
|-||||||
#BR

|CENTER:~Lv|CENTER:~水霊花|CENTER:~水霊粉|CENTER:~水霊結晶|CENTER:~水霊結晶の柱|CENTER:~水霊精華|h
|CENTER:20|CENTER:140|CENTER:140|CENTER:140|CENTER:140|CENTER:140|c
|5|マスクド|||||
|6|チビウルフ|||||
|9|ビィービー|||||
|11|ビィービー&Br;ケイブフロッグ|||||
|15|ディリビー|||||
|17||フレビーン||||
|18||キッチンイナゴ||||
|19||ディースン||||
|20|ディーセン|||||
|21|||ブラッドハンター|||
|24|ウィルスソース&Br;ファストメロディ|||||
|25|||パーティマスク|||
|29|チェリーバグ||クリオスフロッグ|||
|30||||ラットルハンガー||
|31|フォレメイデン||フレイムフラウ|||
|32||||ビッグベアー||
|35|海賊の雑兵|||古船荒らし||
|38|デンジャーワスプ|||||
|39|||ハンガーベア|パドカーの航海士||
|-||||||
#BR

|CENTER:~Lv|CENTER:~火霊茸|CENTER:~火霊粉|CENTER:~火霊結晶|CENTER:~火霊結晶の柱|CENTER:~火霊精華|h
|CENTER:20|CENTER:140|CENTER:140|CENTER:140|CENTER:140|CENTER:140|c
|4|ローイナゴ|||||
|7|フーチウルフ|||||
|9|ラクパー|||||
|12|ウルフ|||||
|15|ギガスアックス|フレコーン||||
|17|ガードビー|||||
|19||アクテビーン||||
|21|アクテコーン|||||
|25|サイレンメイデン|||||
|26|レインボースプト|||||
|27|ブルーメイデン|||||
|29|||パトロールワスプ&Br;ラットルグラント&Br;重型砕石機&Br;クック|||
|30|||ラットルハンガー|ミィードベアー||
|32|賊船の雑兵|||ラットルハンター||
|34|古船の盗賊|||||
|35||||海賊の雑兵||
|36|||賊船の船長|||
|37||||パドカーの監視者||
|38|||海賊長|ブラッドウルフ||
|-||||||
#BR

|CENTER:~Lv|CENTER:~風霊葉|CENTER:~風霊粉|CENTER:~風霊結晶|CENTER:~風霊結晶の柱|CENTER:~風霊精華|h
|CENTER:20|CENTER:140|CENTER:140|CENTER:140|CENTER:140|CENTER:140|c
|4|バジルレーシィ|||||
|8|ムーンフロッグ|||||
|14|ベビーベア|||||
|17|フレビーン|フレビーン||||
|18|デンジャーウルフ|||||
|19||ディースン||||
|21|メディコンダクト|||||
|24|ミステリーフラ|||||
|27|ゴールドサーチ|||||
|29|ラットルグラント&Br;重型砕石機&Br;クック||マインバーグラー&Br;ナイトシスター|||
|30||||ゴールドシーフ||
|32|ソルジャーワスプ|||ダンスフロッグ||
|33||||デッドリーセブン||
|34|フォレストバグ|||||
|35||||ディグラットル||
|38|海賊の精鋭||海賊の近接兵|||
|39||||マシーン初期型||
|-||||||
#BR

***樹脂 [#zef7335e]
|CENTER:~Lv|CENTER:~樹脂|CENTER:~合成樹脂|CENTER:~透明樹脂|CENTER:~強化ビスコース|CENTER:~魔法ビスコース|h
|CENTER:20|CENTER:140|CENTER:140|CENTER:140|CENTER:140|CENTER:140|c
|5|ハニビー|||||
|8|マスクドリフ|||||
|16|ギガストラベラー|||||
|28|||クイックシーフ|||
|30|||レインボービーン|||
|31||||ポイズンビー||
|32||||ソルジャーワスプ||
|33|||ウルフマンキング|デッドリーセブン||
|34||||古船の盗賊&br;トレジャーサーチ||
|35||||ディグラットル&br;古船荒らし||
|37||||カウンテラワスプ||
|39||||マシーン初期型||
|-||||||
#BR

**機械素材 [#x228256e]
***動力 [#v07309ee]
|CENTER:~Lv|CENTER:~動力球|CENTER:~動力球の集合体|CENTER:~動力の輪|CENTER:~動力輪の集合体|CENTER:~動力のコア|h
|CENTER:20|CENTER:140|CENTER:140|CENTER:140|CENTER:140|CENTER:140|c
|4|ローイナゴ&br;バジルレーシィ|||||
|8|マスクドリフ|||||
|9|ラクパー|||||
|10|ギガンテス|||||
|16||ギガストラベラー||||
|18|フィルガード|||||
|19|ワーカービー|||||
|25||飢えたベア||||
|33|||デッドリーセブン|||
|34||||フォレストバグ&br;逆賊の騎士||
|38||||サンドバグ||
|39|アサシンベア&br;ディーメタル|||||
|-||||||
#BR

**彫金素材 [#hbf05701]
***水晶 [#cbfd79a4]
|CENTER:~Lv|CENTER:~低音水晶かけら|CENTER:~低音水晶|CENTER:~高音水晶かけら|CENTER:~高音水晶|CENTER:~秘術水晶のかけら|h
|CENTER:20|CENTER:140|CENTER:140|CENTER:140|CENTER:140|CENTER:140|c
|5|マスクド|||||
|6|チビウルフ&br;無影手|||||
|7|フーチウルフ|||||
|8|ディーゴン|||||
|11|ケイブフロッグ|||||
|12|ウルフ|||||
|13||ヴァナルガンド||||
|14|マスクディー|||||
|17|飢えたウルフ|||||
|19|ロウフロッグ&br;ワーカービー||アクテビーン(低確率)&br;ロウフロッグ|||
|20|||メイズフロッグ|||
|21|||||ブラッドハンター|
|22|||マグニフィマスク|||
|23|||エビーガク&br;ディーホロン|||
|24|||ファストメロディ&br;ウィルスソース|||
|27|||フィートクラウン|||
|30||||ゴールドコーン||
|32|||ソルジャーワスプ&br;ビッグベアー|||
|33||||フレイムフラワー&br;逆賊の新米騎士||
|34|||古船の盗賊|||
|37||||マシーン一号||
|38|||サンドバグ|海賊の近接兵||
|40|||||ディーメタル|
|-||||||
#BR

***魔法宝石 [#l5a39503]
|CENTER:~Lv|CENTER:~魔法宝石のかけら|CENTER:~魔法宝石|CENTER:~ |CENTER:~ |h
|CENTER:20|CENTER:140|CENTER:140|CENTER:140|CENTER:140|c
|4|バジルレーシィ||||
|5|ディービン&br;ハニビー||||
|8|ディーゴン||||
|10|ビィービー||||
|14||ベビーベア|||
|16||ミステリーピエロ|||
|20|ギガスプレデター||||
|21|冬眠ベア&br;ギガスハンター||||
|23|エビーガク||||
|24|プリトロワー&br;アクホロフロッグ&br;ギガソルジャー&br;ギガスバンガード||||
|28|ロバーラットル||||
|29||マインバーグラー&br;ナイトシスター&br;フォレメイデン|||
|31||フォレメイデン|||
|34||レジントベアー|||
|35|賊船の砲術士||||
|40|ディーメタル&br;フロストフロッグ&br;ダガードロウ||||
|-|||||
#BR

***月の石 [#obd97694]
|CENTER:~Lv|CENTER:~月の小石|CENTER:~月のかけら|CENTER:~月石の集合体|CENTER:~月の光石|CENTER:~月の祈願石|h
|CENTER:20|CENTER:140|CENTER:140|CENTER:140|CENTER:140|CENTER:140|c
|4|ローイナゴ|||||
|5|ハニビー|||||
|6|無影手|||||
|8|ムーンフロッグ|||||
|9|ラクパー|||||
|19|アクテビーン|||||
|22|バーグラー|||||
|23|||マウントフロッグ|||
|24|||ファストメロディ&br;ウィルスソース&br;ギガスソルジャー|||
|27|||ゴールドサーチ&br;ブルーメイデン|||
|28|||ゴールドバグラー&br;カントリーウルフ|||
|31|||ピッケルラットル|||
|33|デッドリーセブン&br;ウルフマンキング||コレクトラットル|||
|34|||フォレストバグ|||
|36|古船の魔女|||||
|37|ミィードバグ||パドカーの海賊|ミィードバグ&br;サイサイキ||
|38|||サンドバグ|パドカーの槍士||
|39|スノーフロッグ&br;寒冷地の蛙キング&br;ボーンバイター||パドカーの航海士|||
|40|ダガードハンター|||フロストフロッグ||
|43|||||ボグマンイーター|
|-||||||
#BR

**カード素材 [#t55d80a8]
***ゾディアック [#u3a627dd]
|CENTER:~Lv|CENTER:~ゾディアックの石|CENTER:~ゾディアック粉末|CENTER:~加工ゾディアク粉|CENTER:~ゾディアック粒子|CENTER:~ゾディアック結晶|h
|CENTER:20|CENTER:140|CENTER:140|CENTER:140|CENTER:140|CENTER:140|c
|4|ローイナゴ|||||
|5|マスクド|||||
|7|フーチウルフ|||||
|8|マスクドリフ|||||
|10||ミステリードール&br;ギガンテス||||
|13|ヴァナルガンド|||||
|15||ディリビー||||
|16|ウォーターベア|||||
|20||ディーガク||||
|22|ワイルドウルフ||ワイルドウルフ|||
|23||エビーガク|ケイブドフロッグ|||
|24||アクホロフロッグ&br;ギガスソルジャー|プリトロワー|||
|27||ゴールドローグ|フードラットル&br;ジャンプフロッグ&br;ブルーメイデン|||
|30|レインボービーン|レインボービーン||ミィードベアー&br;ヴァーフォビー||
|32|ソルジャーワスプ&br;ダンスフロッグ|||||
|33||||コレクトラットル&br;逆賊の新米騎士&br;フレイムフラワー||
|34|逆賊の騎士|||フォレストバグ&br;古船の海賊||
|35|||海賊の雑兵|||
|37||||海賊の銃士||
|38|パドカーの槍士|||||
|-||||||
#BR

**情報収集コメント欄 [#w4455d36]
#pcomment_nospam
#BR

トップ   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS