#include(System/生産/製作図/目次,notitle)

*製作図(裁縫) [#xca983b0]
#contents
&br;

#areaedit(btn:裁縫Lv2を編集)
**裁縫Lv2 [#lv2]
|CENTER:製作図名|CENTER:アイテム名|CENTER:ネーム色|CENTER:入手方法|h
|LEFT:100|LEFT:100|CENTER:|LEFT:450|c
|&aname(drawingZ85);&color(#939){製作図Z-85};|&color(#939){月の布};|&color(#939){紫};|ウラヌスの幸運箱&br;狼耳の箱&br;Lv13普通 タスクウルフ 0.5041%&br;Lv16普通 リトルイナゴ 0.6171%&br;Lv12精鋭 クリーハンター&br;Lv12英雄 エビーコーン&br;Lv14精鋭 ウィークドベア&br;Lv11普通 ヴァービコン&br;箱:星火.金鎖.火蜥蜴石|
|&aname(drawingZ90);&color(#939){製作図Z-90};|&color(#939){ルナハイド};|&color(#939){紫};|ウラヌスの幸運箱&br;狼耳の箱&br;Lv10普通 ミステリードール 0.4239%&br;Lv15普通 ディリビー 0.5518%&br;Lv16普通 ウォーターベア 0.3931%&br;Lv14精鋭 クラムドジフロン&br;Lv10普通 ヴァーコン&br;Lv12英雄 ミィードギガント&br;箱:星火.金鎖.火蜥蜴石|
RIGHT:[[▲TOP>#header]][[▼BOTTOM>#footer]]
&br;

#areaedit(btn:裁縫Lv3を編集)
**裁縫Lv3 [#lv3]
|CENTER:製作図名|CENTER:アイテム名|CENTER:ネーム色|CENTER:入手方法|CENTER:売却|h
|LEFT:100|LEFT:100|CENTER:|LEFT:450|CENTER:|c
|&aname(drawingC1);&color(#6AC){製作図C-1};|&color(#6AC){シャインハット};|&color(#6AC){青};|裁縫工房&br;プルートの幸運箱&br;Lv19普通 ワーカービー 1.4715%&br;Lv15強力 ウルフマン 1.3575%&br;Lv15精鋭 花森の工作者&br;箱:祭|360|
|&aname(drawingF6);&color(#6AC){製作図F-6};|&color(#6AC){シャインチュニカ};|&color(#6AC){青};|裁縫工房&br;プルートの幸運箱&br;Lv15普通 ディリビー 0.9810%&br;Lv19普通 ディースン 1.4596%&br;Lv15精鋭 スカーレットビー&br;箱:祭||
|&aname(drawingI1);&color(#6AC){製作図I-1};|&color(#6AC){シャイントラウザ};|&color(#6AC){青};|プルートの幸運箱&br;Lv15強力 ギガスアックス 1.5768%&br;Lv19普通 ロウフロッグ 1.2176%&br;Lv15精鋭 メイズドジフロン&br;Lv18精鋭 残風のカード師&br;箱:祭|360|
|&aname(drawingL1);&color(#6AC){製作図L-1};|&color(#6AC){シャイングローブ};|&color(#6AC){青};|プルートの幸運箱&br;Lv19普通 アクテビーン 1.2889%&br;Lv15精鋭 ヘアーポッパー&br;箱:祭||
|&aname(drawingO1);&color(#6AC){製作図O-1};|&color(#6AC){シャインシューズ};|&color(#6AC){青};|プルートの幸運箱&br;Lv17精鋭 ソウルバインド&br;Lv15精鋭 ハングウルフ&br;Lv18精鋭 老いた水の魔女&br;箱:祭|360|
|&aname(drawingB16);&color(#939){製作図B-16};|&color(#939){ウォーサリット};|&color(#939){紫};|プルートの幸運箱&br;コールの箱|360|
|&aname(drawingE5);&color(#939){製作図E-5};|&color(#939){ウォーアーマー};|&color(#939){紫};|プルートの幸運箱&br;コールの箱|360|
|&aname(drawingH5);&color(#939){製作図H-5};|&color(#939){ウォーガード};|&color(#939){紫};|プルートの幸運箱&br;コールの箱||
|&aname(drawingK1);&color(#939){製作図K-1};|&color(#939){ウォーブレーサ};|&color(#939){紫};|プルートの幸運箱&br;コールの箱||
|&aname(drawingN1);&color(#939){製作図N-1};|&color(#939){ウォーブーツ};|&color(#939){紫};|プルートの幸運箱&br;コールの箱||
|&aname(drawingC5);&color(#939){製作図C-5};|&color(#939){ブレスドハット};|&color(#939){紫};|プルートの幸運箱&br;コールの箱||
|&aname(drawingF11);&color(#939){製作図F-11};|&color(#939){ブレスドチュニカ};|&color(#939){紫};|プルートの幸運箱&br;コールの箱&br;箱:溶鉱炉||
|&aname(drawingI6);&color(#939){製作図I-6};|&color(#939){ブレスドトラウザ};|&color(#939){紫};|プルートの幸運箱&br;コールの箱||
|&aname(drawingL4);&color(#939){製作図L-7};|&color(#939){ブレスドグローブ};|&color(#939){紫};|プルートの幸運箱&br;コールの箱||
|&aname(drawingO7);&color(#939){製作図O-7};|&color(#939){ブレスドシューズ};|&color(#939){紫};|プルートの幸運箱&br;コールの箱||
RIGHT:[[▲TOP>#header]][[▼BOTTOM>#footer]]
&br;

#areaedit(btn:裁縫Lv4を編集)
**裁縫Lv4 [#lv4]
|CENTER:製作図名|CENTER:アイテム名|CENTER:ネーム色|CENTER:入手方法|h
|LEFT:100|LEFT:100|CENTER:|LEFT:450|c
|&aname(drawingB1);&color(#939){製作図B-1};|&color(#939){アミティサリット};|&color(#939){紫};|ディアナの幸運箱&br;眠り羊の沿岸の箱|
|&aname(drawingE6);&color(#939){製作図E-6};|&color(#939){アミティアーマー};|&color(#939){紫};|ディアナの幸運箱&br;眠り羊の沿岸の箱|
|&aname(drawingH6);&color(#939){製作図H-6};|&color(#939){アミティガード};|&color(#939){紫};|ディアナの幸運箱&br;眠り羊の沿岸の箱|
|&aname(drawingK16);&color(#939){製作図K-16};|&color(#939){アミティブレーサ};|&color(#939){紫};|ディアナの幸運箱&br;眠り羊の沿岸の箱|
|&aname(drawingN7);&color(#939){製作図N-7};|&color(#939){アミティブーツ};|&color(#939){紫};|ディアナの幸運箱&br;眠り羊の沿岸の箱|
|&aname(drawingC6);&color(#939){製作図C-6};|&color(#939){セドナハット};|&color(#939){紫};|ディアナの幸運箱&br;眠り羊の沿岸の箱|
|&aname(drawingF11);&color(#939){製作図F-12};|&color(#939){セドナチュニカ};|&color(#939){紫};|ディアナの幸運箱&br;眠り羊の沿岸の箱|
|&aname(drawingI7);&color(#939){製作図I-7};|&color(#939){セドナトラウザ};|&color(#939){紫};|ディアナの幸運箱&br;眠り羊の沿岸の箱|
|&aname(drawingL8);&color(#939){製作図L-8};|&color(#939){セドナグローブ};|&color(#939){紫};|ディアナの幸運箱&br;眠り羊の沿岸の箱|
|&aname(drawingO8);&color(#939){製作図O-8};|&color(#939){セドナシューズ};|&color(#939){紫};|ディアナの幸運箱&br;眠り羊の沿岸の箱|
|&aname(drawingZ86);&color(#939){製作図Z-86};|&color(#939){精華の布};|&color(#939){紫};|ディアナの幸運箱&br;Lv22普通 バーグラー 0.1718%&br;Lv20強力 ブルタルハンター 0.1882%&br;Lv24強力 ルームコンダクト 0.3227%&br;Lv21英雄 ヨトゥンシージャ&br;Lv24精鋭 ヨトゥンガーディ&br;箱:溶鉱炉|
|&aname(drawingZ91);&color(#939){製作図Z-91};|&color(#939){精華の皮革};|&color(#939){紫};|ディアナの幸運箱&br;Lv23強力 ケイブドフロッグ 0.4258%&br;Lv22普通 ナイトプリアス 0.1884%&br;Lv22強力 ワイルドウルフ 0.3934%&br;Lv21英雄 ポイゾンウルフ&br;Lv24精鋭 カラークラウン&br;箱:溶鉱炉|
RIGHT:[[▲TOP>#header]][[▼BOTTOM>#footer]]
&br;

#areaedit(btn:裁縫Lv5を編集)
**裁縫Lv5 [#lv5]
|CENTER:製作図名|CENTER:アイテム名|CENTER:ネーム色|CENTER:入手方法|CENTER:売却|h
|LEFT:100|LEFT:100|CENTER:|LEFT:450|CENTER:|c
|&aname(drawingB2);&color(#939){製作図B-2};|&color(#939){ミッドサリット};|&color(#939){紫};|マーズの幸運箱&br;マイダスの箱||
|&aname(drawingE7);&color(#939){製作図E-7};|&color(#939){ミッドアーマー};|&color(#939){紫};|マーズの幸運箱&br;マイダスの箱||
|&aname(drawingH7);&color(#939){製作図H-7};|&color(#939){ミッドガード};|&color(#939){紫};|マーズの幸運箱&br;マイダスの箱||
|&aname(drawingK2);&color(#939){製作図K-2};|&color(#939){ミッドブレーサ};|&color(#939){紫};|マーズの幸運箱&br;マイダスの箱||
|&aname(drawingN8);&color(#939){製作図N-8};|&color(#939){ミッドブーツ};|&color(#939){紫};|マーズの幸運箱&br;マイダスの箱||
|&aname(drawingB3);&color(#939){製作図B-3};|&color(#939){ラーズサリット};|&color(#939){紫};|Lv27普通 レインボーフラワ&br;Lv25英雄 ヴァーパペット&br;Lv26精鋭 ランサウンダ&br;Lv28精鋭 サンクプレーヤー&br;箱:巨人の宝||
|&aname(drawingE9);&color(#939){製作図E-8};|&color(#939){ラーズアーマー};|&color(#939){紫};|Lv26精鋭 ソプラノフェアリー 0.0524%&br;Lv28普通 デンジャラスビー&br;Lv25精鋭 エレメマスク&br;Lv26精鋭 枯れた雑草&br;Lv28英雄 枯れた毒草&br;箱:巨人の宝||
|&aname(drawingH8);&color(#939){製作図H-8};|&color(#939){ラーズガード};|&color(#939){紫};|Lv26普通 レインボースプト&br;Lv28精鋭 アプヒベア&br;箱:巨人の宝||
|&aname(drawingK3);&color(#939){製作図K-3};|&color(#939){ラーズブレーサ};|&color(#939){紫};|Lv26強力 ギガススカウト&br;Lv28精鋭 ヴァーコーン&br;箱:歴史||
|&aname(drawingN9);&color(#939){製作図N-9};|&color(#939){ラーズブーツ};|&color(#939){紫};|Lv26英雄 タイタンギガース&br;Lv28精鋭 レイジースカウト&br;箱:巨人の宝||
|&aname(drawingU5);&color(#6AC){製作図U-5};|&color(#6AC){ジェスタクラウン};|&color(#6AC){青};|Lv25強力 フォゾコンタクト 0.9926%&br;Lv26普通 ゴールドスプト 1.2062%&br;Lv29普通 クリオスフロッグ&br;Lv25精鋭 クラムプリアス&br;Lv26精鋭 ランサウンダ&br;Drop(Lv28精鋭 レイジースカウト&br;箱:宝|1,000|
|&aname(drawingF7);&color(#6AC){製作図F-7};|&color(#6AC){ジェスタチュニカ};|&color(#6AC){青};|Lv25普通 餓えたベア 0.9814%&br;Lv26普通 レインボースプト&br;Lv29普通 パトロールワスプ&br;Lv25精鋭 残火の祈祷師&br;Lv26精鋭 ビーンコーン&br;箱:宝.巨人の宝|1,000|
|&aname(drawingI2);&color(#6AC){製作図I-2};|&color(#6AC){ジェスタトラウザ};|&color(#6AC){青};|Lv25強力 サイレンメイデン 1.4164%&br;Lv29普通 マインバーグラー&br;Lv25精鋭 残水の祈祷師&br;Lv26精鋭 ミィードスカウト&br;Lv28精鋭 ヴァーコーン&br;Lv43英雄 黒夜の火の魔女&br;Lv28精鋭 サンクプレーヤー&br;箱:宝.巨人の宝|1,000|
|&aname(drawingL2);&color(#6AC){製作図L-2};|&color(#6AC){ジェスタグローブ};|&color(#6AC){青};|Lv25普通 ラットル 0.9865%&br;Lv28英雄 サウンドホール&br;Lv25精鋭 冷酷な火の魔女&br;Lv26精鋭 枯れた雑草&br;Lv27精鋭 冷酷な風の魔女&br;Lv28精鋭 クラムスバグラス&br;Lv28精鋭 ケイブジフロン&br;箱:宝||
|&aname(drawingO2);&color(#6AC){製作図O-2};|&color(#6AC){ジェスタシューズ};|&color(#6AC){青};|Lv25強力 シャクペット 1.3180%&br;Lv27ヴァーコーン&br;Lv25精鋭 ミステリマシンⅠ&br;Lv28精鋭 末地の守衛&br;箱:宝||
|&aname(drawingC7);&color(#939){製作図C-7};|&color(#939){エメラルハット};|&color(#939){紫};|マーズの幸運箱&br;マイダスの箱||
|&aname(drawingF2);&color(#939){製作図F-2};|&color(#939){エメラルチュニカ};|&color(#939){紫};|マーズの幸運箱&br;マイダスの箱||
|&aname(drawingL9);&color(#939){製作図L-9};|&color(#939){エメラルグローブ};|&color(#939){紫};|マーズの幸運箱&br;マイダスの箱||
|&aname(drawingO9);&color(#939){製作図O-9};|&color(#939){エメラルシューズ};|&color(#939){紫};|マーズの幸運箱&br;マイダスの箱||
|&aname(drawingC8);&color(#939){製作図C-8};|&color(#939){シアーハット};|&color(#939){紫};|Lv27普通 ゴールドフラワ 0.0146%&br;Lv25精鋭 ソウルツイスター&br;Lv28精鋭 ターマスク&br;Lv26精鋭 ランメロディー&br;箱:巨人の宝||
|&aname(drawingF13);&color(#939){製作図F-13};|&color(#939){シアーチュニカ};|&color(#939){紫};|Lv26精鋭 アルトフェアリー 0.0622%&br;Lv25精鋭 エレメマスク&br;Lv26精鋭 ビーンコーン&br;Lv28精鋭 ケイブジフロン&br;箱:巨人の宝||
|&aname(drawingI8);&color(#939){製作図I-8};|&color(#939){シアートラウザ};|&color(#939){紫};|Lv28英雄 メタルストッパー&br;Lv26普通 ゴールドスプト&br;Lv26英雄 ブロンズの放浪者&br;箱:巨人の宝||
|&aname(drawingI8);&color(#939){製作図I-8};|&color(#939){シアートラウザ};|&color(#939){紫};|Lv28英雄 メタルストッパー&br;Lv26普通 ゴールドスプト 0.0193%&br;Lv26英雄 ブロンズの放浪者&br;箱:巨人の宝||
|&aname(drawingL10);&color(#939){製作図L-10};|&color(#939){シアーグローブ};|&color(#939){紫};|Lv26普通 ハインダー&br;Lv27強力 フィートクラウン&br;Lv28精鋭 ケイブジフロン&br;箱:巨人の宝||
|&aname(drawingO10);&color(#939){製作図O-10};|&color(#939){シアーシューズ};|&color(#939){紫};|Lv26精鋭 ギガスウォッチャ&br;Lv27普通 ゴールドローグ&br;Lv28精鋭 ヨトゥンバトラー&br;箱:巨人の宝||
RIGHT:[[▲TOP>#header]][[▼BOTTOM>#footer]]
&br;

#areaedit(btn:裁縫Lv6を編集)
**裁縫Lv6 [#lv6]
|CENTER:製作図名|CENTER:アイテム名|CENTER:ネーム色|CENTER:入手方法|CENTER:売却|h
|LEFT:100|LEFT:100|CENTER:|LEFT:450|CENTER:|c
|&aname(drawingB4);&color(#939){製作図B-4};|&color(#939){エウロスサリット};|&color(#939){紫};|ヴィーナス幸運箱&br;ヴェルドラトの箱||
|&aname(drawingE9);&color(#939){製作図E-9};|&color(#939){エウロスアーマー};|&color(#939){紫};|ヴィーナス幸運箱&br;ヴェルドラトの箱||
|&aname(drawingH9);&color(#939){製作図H-9};|&color(#939){エウロスガード};|&color(#939){紫};|ヴィーナス幸運箱&br;ヴェルドラトの箱||
|&aname(drawingK8);&color(#939){製作図K-8};|&color(#939){エウロスブレーサ};|&color(#939){紫};|ヴィーナス幸運箱&br;ヴェルドラトの箱||
|&aname(drawingN10);&color(#939){製作図N-10};|&color(#939){エウロスブーツ};|&color(#939){紫};|ヴィーナス幸運箱&br;ヴェルドラトの箱||
|&aname(drawingB5);&color(#939){製作図B-5};|&color(#939){アサシンサリット};|&color(#939){紫};|Lv30精鋭 緩慢な子守唄&br;Lv31精鋭 ブロンズの捕獲隊&br;Lv32精鋭 パージヨトゥン&br;箱:言語魔法||
|&aname(drawingE10);&color(#939){製作図E-10};|&color(#939){アサシンアーマー};|&color(#939){紫};|Lv30精鋭 スカウトヨトゥン&br;Lv31精鋭 ラークウルフ&br;Lv32精鋭 末地の狩猟隊&br;箱:言語魔法||
|&aname(drawingH10);&color(#939){製作図H-10};|&color(#939){アサシンガード};|&color(#939){紫};|Lv33普通 賊船の銃士&br;Lv30精鋭 緩慢な子守唄&br;Lv32精鋭 マスクドバグラス&br;箱:言語魔法||
|&aname(drawingK9);&color(#939){製作図K-9};|&color(#939){アサシンブレーサ};|&color(#939){紫};|Lv31精鋭 フォレメイデン&br;Lv32精鋭 ブロクビギナー&br;箱:言語魔法||
|&aname(drawingN11);&color(#939){製作図N-11};|&color(#939){アサシンブーツ};|&color(#939){紫};|Lv32精鋭 緩慢な音&br;Lv31強力 ブラッドハンター&br;Lv31精鋭 マスクドバグラス&br;箱:言語魔法||
|&aname(drawingC2);&color(#6AC){製作図C-2};|&color(#6AC){フェイバハット};|&color(#6AC){青};|Lv30普通 ヴァーフォビー&br;Lv32普通 ダンスフロッグ&br;Lv30精鋭 緩慢な子守唄&br;Lv31精鋭 パージヨトゥン&br;Lv31普通 シオットヨトゥン&br;箱:悪魔巻物.言語魔法|1,440|
|&aname(drawingF8);&color(#6AC){製作図F-8};|&color(#6AC){フェイバチュニカ};|&color(#6AC){青};|Lv30精鋭 カルムプレーヤー&br;Lv31精鋭 ラークウルフ&br;Lv32精鋭 緩慢な子守唄&br;Lv33精鋭 クリークマフロン&br;Lv33精鋭 残火の預言者&br;箱:悪魔巻物.言語魔法,幽庵(普通)||
|&aname(drawingI3);&color(#6AC){製作図I-3};|&color(#6AC){フェイバトラウザ};|&color(#6AC){青};|Lv30精鋭 ミィードベアー&br;Lv32普通 ソルジャーワスプ&br;Lv30精鋭 スカウトヨトゥン&br;Lv31精鋭 マスクドバグラス&br;Lv33精鋭 安定なスピーカー&br;Lv33強力 レントスピーカー&br;箱:悪魔巻物||
|&aname(drawingL3);&color(#6AC){製作図L-3};|&color(#6AC){フェイバグローブ};|&color(#6AC){青};|Lv30精鋭 ゴールドシーフ&br;Lv32強力 ビッグベアー&br;Lv28英雄 バインドメイデン&br;Lv31精鋭 シャドウコンソル&br;Lv33精鋭 咬骨の戦狼&br;箱:悪魔巻物||
|&aname(drawingO3);&color(#6AC){製作図O-3};|&color(#6AC){フェイバシューズ};|&color(#6AC){青};|Lv32強力 ラットルハンター&br;Lv30精鋭 緩慢な子守唄&br;Lv31精鋭 ハッピーマスク&br;Lv32精鋭 マスクドバグラス&br;Lv34英雄 ロウアーサウンド&br;箱:悪魔巻物.言語魔法||
|&aname(drawingC9);&color(#939){製作図C-9};|&color(#939){アカデミハット};|&color(#939){紫};|Lv33英雄 ウルフマンキング&br;Lv32精鋭 まばらな毒草 0.0826% &br;Lv30精鋭 ハッピーマスク&br;Lv33精鋭 ブロンズの守衛 0.0863%&br;箱:言語魔法||
|&aname(drawingF3);&color(#939){製作図F-3};|&color(#939){アカデミチュニカ};|&color(#939){紫};|Lv32普通 ソルジャーワスプ&br;Lv30精鋭 カルムプレーヤー&br;Lv31精鋭 パージヨトゥン&br;Lv32精鋭 スカウトヨトゥン&br;箱:言語魔法||
|&aname(drawingL11);&color(#939){製作図L-11};|&color(#939){アカデミグローブ};|&color(#939){紫};|Lv32強力 ビッグベアー&br;Lv33強力 逆賊の新米騎士&br;Lv30精鋭 カルムプレーヤー&br;Lv32精鋭 シャドウコンソル&br;Lv33英雄 マスクドコンソル クエ:盗難に遭った名画&br;箱:言語魔法||
|&aname(drawingO11);&color(#939){製作図O-11};|&color(#939){アカデミシューズ};|&color(#939){紫};|Lv32精鋭 緩慢な子守唄&br;Lv31普通 ポイズンビー&br;Lv34普通 古船の盗賊&br;箱:鉱脈||
|&aname(drawingC10);&color(#939){製作図C-10};|&color(#939){ワイズハット};|&color(#939){紫};|ヴィーナス幸運箱&br;ヴェルドラトの箱||
|&aname(drawingF14);&color(#939){製作図F-14};|&color(#939){ワイズチュニカ};|&color(#939){紫};|ヴィーナス幸運箱&br;ヴェルドラトの箱||
|&aname(drawingI9);&color(#939){製作図I-9};|&color(#939){ワイズトラウザ};|&color(#939){紫};|ヴィーナス幸運箱&br;ヴェルドラトの箱||
|&aname(drawingL12);&color(#939){製作図L-12};|&color(#939){ワイズグローブ};|&color(#939){紫};|ヴィーナス幸運箱&br;ヴェルドラトの箱||
|&aname(drawingO12);&color(#939){製作図O-12};|&color(#939){ワイズシューズ};|&color(#939){紫};|ヴィーナス幸運箱&br;ヴェルドラトの箱||
|&aname(drawingZ87);&color(#939){製作図Z-87};|&color(#939){光輝の布};|&color(#939){紫};|ヴィーナス幸運箱&br;Lv36普通 アクアマーメイド&br;Lv35普通 古船荒らし&br;箱:天使の夢||
|&aname(drawingZ92);&color(#939){製作図Z-92};|&color(#939){光輝の皮革};|&color(#939){紫};|ヴィーナス幸運箱&br;Lv32強力 ビッグベアー&br;Lv38強力 海賊長&br;Lv39普通 アサシンベア&br;Lv39普通 ミスティフラワー&br;箱:天使の夢||
RIGHT:[[▲TOP>#header]][[▼BOTTOM>#footer]]
&br;

#areaedit(btn:裁縫Lv7を編集)
**裁縫Lv7 [#lv7]
|CENTER:製作図名|CENTER:アイテム名|CENTER:ネーム色|CENTER:入手方法|h
|LEFT:100|LEFT:100|CENTER:|LEFT:450|c
|&aname(drawingB9);&color(#6AC){製作図B-9};|&color(#6AC){フェザーサリット};|&color(#6AC){青};|Lv37精鋭 ミィードバグ&br;Lv37精鋭 吸音スポンジ&br;Lv40精鋭 収集機械1型&br;Lv35精鋭 シャドウラーク&br;箱:精霊の錐,幽暗(玄人)|
|&aname(drawingE1);&color(#6AC){製作図E-1};|&color(#6AC){フェザーアーマー};|&color(#6AC){青};|Lv37普通 カウンテラワスプ&br;Lv36英雄 ヴォルジイナゴ&br;Lv37精鋭 シャドウナイター&br;Lv41英雄 収集機械2型&br;Lv37普通 やわらかコーン&br;Lv35普通 ジェントレメイス&br;Lv36普通 スパシオイナゴ&br;Lv36普通 スペードダガード&br;Lv37普通 アクデザプレデタ&br;Lv38普通 カマイナゴ&br;Lv38普通 パドカーの一般兵&br;箱:精霊の錐|
|&aname(drawingH1);&color(#6AC){製作図H-1};|&color(#6AC){フェザーガード};|&color(#6AC){青};|Lv35普通 賊船の砲術士&br;Lv39普通 アサシンベア&br;Lv36精鋭 花森の狩人&br;Lv37英雄 幽火のカード師&br;Lv39精鋭 グラドュアマーチ&br;Lv39普通 ミスティフラワー&br;箱:精霊の錐,幽暗(玄人)|
|&aname(drawingK5);&color(#6AC){製作図K-5};|&color(#6AC){フェザーブレーサ};|&color(#6AC){青};|Lv35普通 海賊の雑兵&br;Lv39強力 グレイブメイデン&br;Lv36精鋭 ジュエルビースト&br;箱:精霊の錐,幽暗(玄人)|
|&aname(drawingN3);&color(#6AC){製作図N-3};|&color(#6AC){フェザーブーツ};|&color(#6AC){青};|Lv39精鋭 ボーンバイター&br;Lv36英雄 フィールドラナ&br;Lv37精鋭 タスクプレデター&br;Lv37精鋭 サウンドペッター&br;Lv37普通 アクデザプレデタ&br;Lv38強力 バッソワルツ&br;Lv40普通 フェロマシン&br;箱:精霊の錐|
|&aname(drawingB13);&color(#939){製作図B-13};|&color(#939){シルフィサリット};|&color(#939){紫};|秘学会交換エメラルド×45個&br;Lv39強力 グレイブメイデン&br;Lv35精鋭 暗い雑草&br;Lv38精鋭 ミィードベア&br;箱:古老宝剣|
|&aname(drawingE11);&color(#939){製作図E-11};|&color(#939){シルフィーアーマー};|&color(#939){紫};|秘学会交換エメラルド×45個&br;Lv35精鋭 チェイスビー&br;箱:古老宝剣|
|&aname(drawingH11);&color(#939){製作図H-11};|&color(#939){シルフィガード};|&color(#939){紫};|秘学会交換エメラルド×45個&br;Lv37普通 パドカーの監視者&br;Lv39普通 ハンガーベア&br;Lv35精鋭 暗い雑草&br;箱:古老宝剣|
|&aname(drawingK10);&color(#939){製作図K-10};|&color(#939){シルフィブレーサ};|&color(#939){紫};|秘学会交換エメラルド×45個&br;Lv35精鋭 ブロククッカー&br;箱:古老宝剣|
|&aname(drawingN12);&color(#939){製作図N-12};|&color(#939){シルフィブーツ};|&color(#939){紫};|秘学会交換エメラルド×45個&br;Lv35精鋭 断剣の団長&br;箱:古老宝剣|
|&aname(drawingB14);&color(#939){製作図B-14};|&color(#939){ヘキササリット};|&color(#939){紫};|ヘルメスの幸運箱&br;海洋の箱|
|&aname(drawingE12);&color(#939){製作図E-12};|&color(#939){ヘキサアーマー};|&color(#939){紫};|ヘルメスの幸運箱&br;海洋の箱|
|&aname(drawingH12);&color(#939){製作図H-12};|&color(#939){ヘキサガード};|&color(#939){紫};|ヘルメスの幸運箱&br;海洋の箱|
|&aname(drawingK11);&color(#939){製作図K-11};|&color(#939){ヘキサブレーサ};|&color(#939){紫};|ヘルメスの幸運箱&br;海洋の箱|
|&aname(drawingN13);&color(#939){製作図N-13};|&color(#939){ヘキサブーツ};|&color(#939){紫};|ヘルメスの幸運箱&br;海洋の箱|
|&aname(drawingU6);&color(#6AC){製作図U-6};|&color(#6AC){ミリオネクラウン};|&color(#6AC){青};|Lv37強力 マシーン1号&br;Lv35精鋭 暗い雑草&br;Lv37英雄 コレクトビー&br;Lv37精鋭 ヘイトスピーカー&br;箱:精霊の錐|
|&aname(drawingF9);&color(#6AC){製作図F-9};|&color(#6AC){ミリオネチュニカ};|&color(#6AC){青};|Lv37普通 トレジャーイリト&br;Lv39普通 ハンガーベア&br;Lv35精鋭 ブロクデスター&br;Lv39究極 フィールドラナ&br;箱:精霊の錐,幽暗(玄人)|
|&aname(drawingI4);&color(#6AC){製作図I-4};|&color(#6AC){ミリオネトラウザ};|&color(#6AC){青};|Lv36究極 スロビシーフ&br;Lv37精鋭 断剣の衛兵&br;箱:精霊の錐,幽暗(玄人)|
|&aname(drawingL4);&color(#6AC){製作図L-4};|&color(#6AC){ミリオネグローブ};|&color(#6AC){青};|Lv35普通 古船荒らし&br;Lv37精鋭 サイサイキ&br;Lv39強力 パドカーの航海士&br;Lv36精鋭 コレクトビー&br;Lv37精鋭 サヒルベア&br;Lv37英雄 幽風のカード師&br;Lv39精鋭 ヴォルミジフロン&br;箱:精霊の錐,幽暗(玄人)|
|&aname(drawingO4);&color(#6AC){製作図O-4};|&color(#6AC){ミリオネシューズ};|&color(#6AC){青};|Lv35強力 ディグラットル&br;Lv39強力 マシーン初期型&br;Lv36精鋭 ヴォルフラットル&br;Lv37英雄 グラドュアリズム&br;Lv38英雄 シェイキポイソー&br;箱:精霊の錐,幽暗(玄人)|
|&aname(drawingC11);&color(#939){製作図C-11};|&color(#939){ノーブルハット};|&color(#939){紫};|ヘルメスの幸運箱&br;海洋の箱|
|&aname(drawingF15);&color(#939){製作図F-15};|&color(#939){ノーブルチュニカ};|&color(#939){紫};|ヘルメスの幸運箱&br;海洋の箱|
|&aname(drawingI10);&color(#939){製作図I-10};|&color(#939){ノーブルトラウザ};|&color(#939){紫};|ヘルメスの幸運箱&br;海洋の箱|
|&aname(drawingL13);&color(#939){製作図L-13};|&color(#939){ノーブルグローブ};|&color(#939){紫};|ヘルメスの幸運箱&br;海洋の箱|
|&aname(drawingO13);&color(#939){製作図O-13};|&color(#939){ノーブルシューズ};|&color(#939){紫};|ヘルメスの幸運箱&br;海洋の箱|
|&aname(drawingC12);&color(#939){製作図C-12};|&color(#939){エルヴンハット};|&color(#939){紫};|秘学会交換エメラルド×45個&br;Lv37普通 海賊の銃士&br;Lv35精鋭 メイフォラットル&br;Lv39強力 パドカーの航海士&br;箱:罪悪結晶|
|&aname(drawingF16);&color(#939){製作図F-16};|&color(#939){エルヴンチュニカ};|&color(#939){紫};|秘学会交換エメラルド×45個&br;Lv37普通 パドカーの海賊&br;Lv36強力 古船の魔女&br;Lv35精鋭 シャドウラーク&br;箱:罪悪結晶|
|&aname(drawingI11);&color(#939){製作図I-11};|&color(#939){エルヴントラウザ};|&color(#939){紫};|秘学会交換エメラルド×45個&br;Lv35精鋭 フィードラットル&br;箱:罪悪結晶|
|&aname(drawingL14);&color(#939){製作図L-14};|&color(#939){エルヴングローブ};|&color(#939){紫};|秘学会交換エメラルド×45個&br;Lv35精鋭 マスクドコンソル&br;箱:罪悪結晶|
|&aname(drawingO14);&color(#939){製作図O-14};|&color(#939){エルブンシューズ};|&color(#939){紫};|秘学会交換エメラルド×45個&br;Lv35精鋭 ピレセビギナー&br;箱:罪悪結晶|
RIGHT:[[▲TOP>#header]][[▼BOTTOM>#footer]]
&br;

#areaedit(btn:裁縫Lv8を編集)
**裁縫Lv8 [#lv8]
|CENTER:製作図名|CENTER:アイテム名|CENTER:ネーム色|CENTER:入手方法|h
|LEFT:100|LEFT:100|CENTER:|LEFT:450|c
|&aname(drawingB10);&color(#6AC){製作図B-10};|&color(#6AC){ハンターサリット};|&color(#6AC){青};|Lv42普通 イブルワスプ.&br;Lv43強力 ブルーシスター&br;Lv44英雄 シューパペット&br;Lv43精鋭 要塞の監視者&br;Lv40英雄 パドカーの巡回兵&br;Lv41精鋭 幽水の祈祷師&br;Drop(Lv42英雄 シャドウアサシン&br;Lv44英雄 鈍い戦神の猟犬&br;箱:血紅宝石|
