*ペットレースでの騎乗ペットの性能 [#race-pet-ability]
&color(blue){''2011/04/06のアップデート時点では、強化前と強化後のペットで性能に差は無い。''};
#contents
#br

**性能一覧 [#d41af751]
#areaedit
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:SIZE(10):|c
|~名称/能力|>|~ペットの気力|>|~通常加速|>|~通常最高速度|>|~スパート加速|>|~スパート最高速度|>|~気力回復|~全体&br;評価|~スキル|~備考|h
|~|>|~スパートによる&br;気力値の消費|>|~重量Lv|>|~【火】属性耐性|>|~【水】属性耐性|>|~【氷】属性耐性|>|~【砂】属性耐性|~|~|~|h
|CENTER:SIZE(10):|LEFT:SIZE(10):|RIGHT:SIZE(10):|LEFT:SIZE(10):|RIGHT:SIZE(10):|LEFT:SIZE(10):|RIGHT:SIZE(10):|LEFT:SIZE(10):|RIGHT:SIZE(10):|LEFT:SIZE(10):|RIGHT:SIZE(10):|LEFT:SIZE(10):|RIGHT:SIZE(10):|>|>|LEFT:SIZE(10):|c
|CENTER:~名称/能力|>|CENTER:~ペットの気力|>|CENTER:~通常加速|>|CENTER:~通常最高速度|>|CENTER:~スパート加速|>|CENTER:~スパート最高速度|>|CENTER:~気力回復|CENTER:~全体&br;評価|CENTER:~スキル|~備考|h
|~|>|CENTER:~スパートによる&br;気力値の消費|>|CENTER:~重量Lv|>|CENTER:~【火】属性耐性|>|CENTER:~【水】属性耐性|>|CENTER:~【氷】属性耐性|>|CENTER:~【砂】属性耐性|~|~|~|h
|~ホースウルフ|C|100|B|104|B|1000|C|169|A|1220|C|2|~C+|||
|~|B|100|C+|3|C+|30|C+|30|C+|30|C+|30|~|~|~|
|~ウルフダーク|C|100|C|117|B|1100|C+|182|A|2020|C|2|~B-|野獣の咆哮||
|~|B|100|C+|3|C+|30|C+|30|C+|30|C+|30|~|~|~|
|~シャインビースト|B|200|B-|195|B+|1390|B-|247|A|2000|A|8|~B|||
|~|B|100|B|5|B-|40|B|50|C|20|B|50|~|~|~|
|~トリケラトプス|B|200|B-|182|B+|1377|C+|208|A|2070|A|8|~B|野獣の咆哮||
|~|B|100|B|5|B-|40|B|50|B|50|C|20|~|~|~|
|~レオフレイム|B|200|C+|156|B+|1395|C+|221|A|2160|B+|6|~B|||
|~|B+|95|C+|3|A-|70|C+|30|C-|10|C+|30|~|~|~|
|~レオクラウド|B|200|B-|169|A-|1413|C+|234|A|2050|B+|6|~B|野獣の咆哮||
|~|B+|95|C+|3|C+|30|B-|40|B-|40|B-|40|~|~|~|
|~トビネズミ|B|200|B|208|A-|1458|B-|286|A-|1980|C+|3|~B|野獣の咆哮||
|~|B-|120|C+|3|C+|35|C+|35|C-|10|C+|35|~|~|~|
|~マジカルラットル|B|200|B|221|B+|1240|C+|200|A-|1850|C+|3|~B|||
|~|B+|95|C+|3|C-|10|B-|40|C-|10|B-|40|~|~|~|
|~パンダ風船|B|200|B-|189|B+|1365|B|325|A|2095|C+|3|~B|ファイト!||
|~|B|100|C|2|C-|10|B|50|C+|35|B+|60|~|~|~|
|~ミニライオン風船|B|200|B-|195|B+|1380|B|312|A|2010|C+|3|~B|||
|~|B|100|C|2|C-|10|B|50|C+|35|B+|60|~|~|~|
|~子供風船|B|200|B|208|B+|1330|B|332|A|2130|C+|3|~B|ファイト!||
|~|B|100|C|2|C-|10|B|50|C+|35|B+|60|~|~|~|
|~クロムナイツ|A-|300|B|234|B+|1350|B-|299|A-|1989|A-|7|~B|||
|~|C+|150|A|8|C-|15|C-|15|C-|15|C-|15|~|~|~|
|CENTER:BGCOLOR(#D3E0EC):~名称/能力|>|CENTER:BGCOLOR(#D3E0EC):~ペットの気力|>|CENTER:BGCOLOR(#D3E0EC):~通常加速|>|CENTER:BGCOLOR(#D3E0EC):~通常最高速度|>|CENTER:BGCOLOR(#D3E0EC):~スパート加速|>|CENTER:BGCOLOR(#D3E0EC):~スパート最高速度|>|CENTER:BGCOLOR(#D3E0EC):~気力回復|CENTER:BGCOLOR(#D3E0EC):~全体&br;評価|CENTER:BGCOLOR(#D3E0EC):~スキル|CENTER:BGCOLOR(#D3E0EC):~備考|
|~|>|CENTER:BGCOLOR(#D3E0EC):~スパートによる&br;気力値の消費|>|CENTER:BGCOLOR(#D3E0EC):~重量Lv|>|CENTER:BGCOLOR(#D3E0EC):~【火】属性耐性|>|CENTER:BGCOLOR(#D3E0EC):~【水】属性耐性|>|CENTER:BGCOLOR(#D3E0EC):~【氷】属性耐性|>|CENTER:BGCOLOR(#D3E0EC):~【砂】属性耐性|~|~|~|
|~ユニコーン|B+|250|B+|247|A-|1400|B|312|A|2160|A-|7|~B+|||
|~|B|100|B-|4|A|80|A|80|A|80|A|80|~|~|~|
|~アルパカ|B+|250|B+|260|A-|1530|B|325|A|2115|B-|4|~B+|||
|~|B+|90|C+|3|C-|10|C-|10|C-|10|C-|10|~|~|~|
|~カピバラ|B+|250|A-|286|B+|1350|B|346|A|2000|B|5|~B+|||
|~|B|110|B+|6|B-|40|B-|40|b-|40|B-|40|~|~|~|
|~ローランの馬車|A|350|B-|182|A-|1440|A-|430|A|2070|B|5|~B+|||
|~|B|100|A|8|C|20|C|20|C|20|C|20|~|~|~|
|~イリアスの馬車|S|400|C+|130|B+|1305|A|500|A|2050|B|5|~A-|野獣の咆哮||
|~|C+|150|A-|7|C|20|C|20|C|20|C|20|~|~|~|
|~シュワルー|A-|300|B|228|A|1725|B-|270|A|2012|C|2|~B|||
|~|A-|70|C-|1|C-|0|C-|0|C-|0|C-|0|~|~|~|
|~モノクロース|A-|300|B-|195|A+|1890|B-|270|A|2066|A-|7|~A-|||
|~|A-|75|C+|3|C|20|C|20|C|20|C|20|~|~|~|
|~パンダ|B+|250|B|235|A|1650|B|350|A-|1850|C|2|~A-|||
|~パンダ|B+|250|B|235|A|1650|B|350|A-|1850|C|2|~A-|バンブーハグ||
|~|A-|65|B-|7|C|20|C|20|C|20|C|20|~|~|~|
|~キリン|A-|300|A-|290|A-|1450|B|330|A|2000|B|5|~A-|||
|~キリン|A-|300|A-|290|A-|1450|B|330|A|2000|B|5|~A-|ゴールドギフト||
|~|B+|80|B-|4|C+|30|C+|30|C+|30|C+|30|~|~|~|
|~アーラ|A|350|A-|290|A|1650|A-|450|A|2150|A-|7|~A|||
|~アーラ|A|350|A-|290|A|1650|A-|450|A|2150|A-|7|~A|天の一撃||
|~|A-|70|B+|6|C-|5|B-|45|C-|5|C-|5|~|~|~|
|BGCOLOR(#D3E0EC):~名称/能力|>|BGCOLOR(#D3E0EC):~ペットの気力|>|BGCOLOR(#D3E0EC):~通常加速|>|BGCOLOR(#D3E0EC):~通常最高速度|>|BGCOLOR(#D3E0EC):~スパート加速|>|BGCOLOR(#D3E0EC):~スパート最高速度|>|BGCOLOR(#D3E0EC):~気力回復|BGCOLOR(#D3E0EC):~全体&br;評価|BGCOLOR(#D3E0EC):~スキル|BGCOLOR(#D3E0EC):~備考|
|~|>|BGCOLOR(#D3E0EC):~スパートによる&br;気力値の消費|>|BGCOLOR(#D3E0EC):~重量Lv|>|BGCOLOR(#D3E0EC):~【火】属性耐性|>|BGCOLOR(#D3E0EC):~【水】属性耐性|>|BGCOLOR(#D3E0EC):~【氷】属性耐性|>|BGCOLOR(#D3E0EC):~【砂】属性耐性|~|~|~|
|~コルヌ|A|350|A-|305|A-|1400|A-|440|A+|2400|B|5|~A|ハリケンパワー||
|~|B+|80|B+|6|C-|5|C-|5|C-|5|B-|45|~|~|~|
|CENTER:BGCOLOR(#D3E0EC):~名称/能力|>|CENTER:BGCOLOR(#D3E0EC):~ペットの気力|>|CENTER:BGCOLOR(#D3E0EC):~通常加速|>|CENTER:BGCOLOR(#D3E0EC):~通常最高速度|>|CENTER:BGCOLOR(#D3E0EC):~スパート加速|>|CENTER:BGCOLOR(#D3E0EC):~スパート最高速度|>|CENTER:BGCOLOR(#D3E0EC):~気力回復|CENTER:BGCOLOR(#D3E0EC):~全体&br;評価|CENTER:BGCOLOR(#D3E0EC):~スキル|CENTER:BGCOLOR(#D3E0EC):~備考|
|~|>|CENTER:BGCOLOR(#D3E0EC):~スパートによる&br;気力値の消費|>|CENTER:BGCOLOR(#D3E0EC):~重量Lv|>|CENTER:BGCOLOR(#D3E0EC):~【火】属性耐性|>|CENTER:BGCOLOR(#D3E0EC):~【水】属性耐性|>|CENTER:BGCOLOR(#D3E0EC):~【氷】属性耐性|>|CENTER:BGCOLOR(#D3E0EC):~【砂】属性耐性|~|~|~|
|~鋼甲ティム|B+|250|A-|299|B+|1260|B+|364|A|2230|B+|6|~B+|スキルガード||
|~|B+|90|A-|7|B|50|B|50|B|50|B|50|~|~|~|
|~ロゼット|B+|250|B-|188|A-|1575|B-|253|A-|1950|A|8|~B|野獣の咆哮||
|~|B|100|C+|3|C-|10|C-|10|C-|10|C-|10|~|~|~|
|~古代のアルパカ|B+|250|A-|312|A-|1530|B+|377|A|2115|B-|4|~B+|野獣の咆哮||
|~|B+|90|C|2|A-|70|A-|70|A-|70|A-|70|~|~|~|
|~運命の輪|A-|300|A|320|A|1620|B|350|A+|2250|A+|9|~A-|||
|~|B|100|B|5|C-|15|C-|15|C-|15|C-|15|~|~|~|
|~闇のアルパカ|A-|300|B|215|A|1780|B-|270|A-|1989|B|5|~A-|野獣の咆哮||
|~|B+|85|C+|3|C|20|C|20|C|20|C|20|~|~|~|
|~闇ロゼット||||||||||||||||
|~闇ロゼット|S|400|B+|250|A|1625|B-|260|A-|1900|A|8|~A-|野獣の咆哮||
|~|B+|80|B|5|C-|10|C-|10|B|50|C-|10|~|~|~|
|~転落の輪||||||||||||||||
|~|||||||||||||~|~|~|
|~機甲ティガ|A-|300|A|350|B+|1360|A-|440|A|2230|B+|6|~A-|スキルガード||
|~|B+|90|A|8|B|50|B|50|B|50|B|50|~|~|~|
|~ブルビースト|B|200|C+|156|B+|1395|C+|221|A|2160|B+|6|~B|野獣の咆哮||
|~|B+|95|C+|3|A-|70|C+|30|C-|10|C+|30|~|~|~|
#areaedit(end)
#br

**スキル [#rda7fc28]
#areaedit
|~画像|~名称|~詠唱時間|~有効射程|~持続時間|~ディレイ|~説明文|
|&attachref(野獣の咆哮.png,,);|野獣の咆哮|0.0秒|0|5.0秒|60.0秒|本能を奮い立たせて加速度100増加、スパート加速150増加。|
|&attachref(ファイト!.png,,);|ファイト!|0.0秒|0|-|120.0秒|騎乗しているペットの気力を即座に30%回復させる。|
|&attachref(スキルガード.png,,);|スキルガード|0.0秒|0|30.0秒|120.0秒|まわりにバリアを形成し、特定のレーススキルによる攻撃を防御できる。&br;(防御可能なスキル:ドロ爆弾、甘い誘惑、ふるぼんばー!、ネット、バブル弾、ミサイル)|
|&attachref(ゴールドギフト.png);|ゴールドギフト|0.0秒|0|-|100.0秒|後方に「アレ」を設置し、相手の移動を阻む。|
|&attachref(バンブーハグ.png,,);|バンブーハグ|0.0秒|0|3.0秒|100.0秒|後方の相手を竹で囲み、移動を封じる。&br;命中後3秒間移動できない。|
|&attachref(天の一撃.png,,);|天の一撃|0.0秒|0|3.0秒|100.0秒|前方の相手に雷を落として行動を阻む。&br;命中後3秒間移動できない。|
|&attachref(ハリケンパワー.png,,);|ハリケンパワー|0.0秒|0|3.0秒|150.0秒|自分以外の全ての相手の行動を竜巻で阻む。&br;命中後3秒間移動できない。|
#br

*コメント欄 [#xed71464]
#pcomment_nospam(reply)
#pcomment(reply)
#br


トップ   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS