|~ペット名称|~最大Lv|~HP上限|~MP上限|~STR|~AGI|~VIT|~DEX|~INT|~MID|~最大物理攻撃力|~物理防御力|~物理クリ率|~物理クリダメ|~被物理クリダメ|~ペットスキル|~備考|h
|~|~|~回復速度|~回復速度|~|~|~|~|~|~|~最大魔法攻撃力|~魔法防御力|~魔法クリ率|~魔法クリダメ|~被魔法クリダメ|~|~|
|LEFT:SIZE(13):120|CENTER:SIZE(13):30|CENTER:SIZE(13):30|CENTER:SIZE(13):30|CENTER:SIZE(13):30|CENTER:SIZE(13):30|CENTER:SIZE(13):30|CENTER:SIZE(13):30|CENTER:SIZE(13):30|CENTER:SIZE(13):30|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~ドラド|6|-|-|-|-|-|6|-|5|-|-|-|-|-|-|-|
|~|~|-|-|~|~|~|~|~|~|-|-|-|-|-|~|~|
|~レオ|6|-|-|-|-|12|-|-|-|-|55(近)|-|-|-|近接防御力&br;+487|-|
|~|~|-|-|~|~|~|~|~|~|-|-|-|-|-|~|~|
|~リオ|6|-|-|-|-|-|-|12|-|-|-|-|-|-|四属性防御力&br;+487|-|
|~|~|-|-|~|~|~|~|~|~|-|55|-|-|-|~|~|
|~ラオ|1|-|-|3|3|3|3|3|3|-|-|-|-|-|-|-|
|~|~|-|-|~|~|~|~|~|~|-|-|-|-|-|~|~|
|~カニス|6|-|-|-|-|-|-|-|-|+7(近)|-|-|-|-|反撃時&br;HPダメージ68|移動速度&br;+10|
|~|~|-|-|~|~|~|~|~|~|-|-|-|-|-|~|~|
|~シグナス|6|-|300|-|-|-|-|-|-|6(遠)|-|-|-|-|HP回復&br;+178|-|
|~|~|-|-|~|~|~|~|~|~|-|-|-|-|-|~|~|
|~アンドロメダ|6|240|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|MP回復&br;+178|-|
|~|~|-|-|~|~|~|~|~|~|6|-|-|-|-|~|~|
|~レプス|6|-|-|-|7|-|-|15|-|-|-|-|-|-|敵の命中率-4%|-|
|~|~|-|-|~|~|~|~|~|~|-|-|-|-|-|~|~|
|~ハウト|6|-|-|-|-|-|12|-|10|-|-|-|-|-|回避率+2%|-|
|~|~|-|-|~|~|~|~|~|~|-|-|-|-|-|~|~|
|~月の天女|6|-|300|-|-|4|12|-|-|-|-|-|-|-|HPダメージ吸収&br;600|-|
|~|~|-|-|~|~|~|~|~|~|7|-|-|-|-|~|~|
|~神楽アルテ|6|-|-|9|9|9|9|9|9|-|-|-|-|-|アクティブ値&br;+30|-|
|~|~|-|-|~|~|~|~|~|~|-|-|-|-|-|~|~|
|~フルフラ|6|-|-|9|9|9|9|9|9|-|-|-|-|-|HPダメージ&br;538+281×3|-|
|~|~|-|-|~|~|~|~|~|~|-|-|-|-|-|~|~|
|~女神の使いリーナ|6|-|-|9|9|9|9|9|9|-|-|-|-|-|MP吸収&br;50×3|-|
|~|~|-|-|~|~|~|~|~|~|-|-|-|-|-|~|~|
||||||||||||||||||
|~ガオ|12|400|400|30|30|30|-|-|-|-|-|-|-|-|近接攻撃力+50&br;遠距離攻撃力+45|-|
|~|~|-|-|~|~|~|~|~|~|-|-|-|-|-|~|~|
|CENTER:SIZE(10):|LEFT:SIZE(10):120|CENTER:SIZE(10):30|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:SIZE(10):|c
|>|~ペット名称|~Lv|~HP|~MP|~STR|~AGI|~VIT|~DEX|~INT|~MID|~攻撃力|~防御力|~クリ率|~クリダメ|~被クリダメ|~ペットスキル|~備考|h
|~[[ミ&br;ニ>System/ペット/ミニペット/テーブル]]|~ドラド|6|-|-|-|-|-|6|-|5|-|-|-|-|-|-|-|
|~|~レオ|6|-|-|-|-|12|-|-|-|-|&color(red){+55};|-|-|-|近接防御力+487|-|
|~|~リオ|6|-|-|-|-|-|-|12|-|-|&color(orange){+55};|-|-|-|四属性防御力+487|-|
|~|~ラオ|1|-|-|3|3|3|3|3|3|-|-|-|-|-|-|-|
|~|~カニス|6|-|-|-|-|-|-|-|-|&color(red){+7};|-|-|-|-|反撃時HPダメージ68|移動速度&br;+10|
|~|~シグナス|6|-|300 / - / -|-|-|-|-|-|-|&color(blue){+6};|-|-|-|-|HP回復+178|-|
|~|~アンドロメダ|6|240 / - / -|-|-|-|-|-|-|-|&color(orange){+6};|-|-|-|-|MP回復+178|-|
|~|~レプス|6|-|-|-|7|-|-|15|-|-|-|-|-|-|敵の命中率-4%|-|
|~|~ハウト|6|-|-|-|-|-|12|-|10|-|-|-|-|-|回避率+2%|-|
|~|~月の天女|6|-|300 / - / -|-|-|4|12|-|-|+7|-|-|-|-|HPダメージ吸収600|-|
|~|~神楽アルテ|6|-|-|9|9|9|9|9|9|-|-|-|-|-|アクティブ値+30|-|
|~|~フルフラ|6|-|-|9|9|9|9|9|9|-|-|-|-|-|HPダメージ538+281×3|-|
|~|~女神の使いリーナ|6|-|-|9|9|9|9|9|9|-|-|-|-|-|MP吸収50×3|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~[[ミ&br;ニ>System/ペット/ミニペット/ミニペットテーブル]]|~ガオ|12|400/-/-|400/-/-|30|30|30|-|-|-|-|-|-|-|-|近接攻撃力+50&br;遠距離攻撃力+45|-|
|~|~デルビラ|12|400 / - / -|400 / - / -|-|-|-|30|30|30|-|-|-|-|-|魔法攻撃力+36|-|
|~|~いんでっくすたん|12|-|1000 / 180 / 65|-|-|-|100|-|-|-|-|-|-|-|MP回復1%&br;HP回復95×5|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~[[ミ&br;ニ>System/ペット/ミニペット/ミニペットテーブル]]|~ヨシノ|12|- / 600 / 240|-|-|60|-|60|-|-|最大+100|-|+13%|+10%|-|桜花円舞&br;全攻撃ダメージ+92&br;ブロック率+10%|移動速度+40&br;全タイプ攻撃速度+8%&br;攻撃命中率+8%|
|~|~ソレイユ|12|- / 148 / 148|1300 / 154 / 154|-|-|72|-|-|72|-|+1300|-|-|-30%|サンハッピー&br;半径12m最大6人アクティブ値+30||
|>|BGCOLOR(#D3E0EC):~ペット名称|BGCOLOR(#D3E0EC):~Lv|BGCOLOR(#D3E0EC):~HP|BGCOLOR(#D3E0EC):~MP|BGCOLOR(#D3E0EC):~STR|BGCOLOR(#D3E0EC):~AGI|BGCOLOR(#D3E0EC):~VIT|BGCOLOR(#D3E0EC):~DEX|BGCOLOR(#D3E0EC):~INT|BGCOLOR(#D3E0EC):~MID|BGCOLOR(#D3E0EC):~攻撃力|BGCOLOR(#D3E0EC):~防御力|BGCOLOR(#D3E0EC):~クリ率|BGCOLOR(#D3E0EC):~クリダメ|BGCOLOR(#D3E0EC):~被クリダメ|BGCOLOR(#D3E0EC):~ペットスキル|BGCOLOR(#D3E0EC):~備考|
|~[[星&br;座>System/ペット/ミニペット/星座ペットテーブル]]|~シェラ|12|500 / - / -|500 / - / -|35|35|-|-|-|-|-|-|-|-|-|近接攻撃力+110&br;遠距離攻撃力+90&br;魔法攻撃力+70|-|
|~|~エルナ|12|500 / 30 / 30|500 / - / -|-|-|50|-|-|-|-|-|-|-|-|気絶効果5秒×6体&br;被クリ率10%|-|
|~|~レミーナ|12|500 / - / -|500 / - / -|-|-|-|35|35|-|-|-|-|-|-|HP回復400&br;MP回復550|HP回復時に&br;ヘイト発生|
|~|~セルス|12|860 / - / -|500 / - / -|-|-|21|21|-|-|-|&color(red){1500};|-|-|-|無敵効果5秒&br;クリ率5%|Lv7以降のスキル発動時、&br;ヘイト減少|
|~|~アルテ|12|500 / - / -|500 / - / -|35|-|50|-|-|-|-|-|-|-|-|気絶効果4秒×HPダメージ150&br;防御力-1000|-|
|~|~リマ|12|500 / - / -|500 / - / -|-|-|-|-|35|35|-|-|-|-|-|魔法攻撃力+55&br;詠唱速度+15%|-|
|~|~リーゼ|12|500 / - / -|800 / - / -|-|-|21|35|-|-|-|-|-|-|-|不死身&br;HP500回復&br;移動速度+100|-|
|~|~フィアス|12|500 / - / -|500 / - / -|-|35|-|-|-|35|-|-|-|-|-|近距離クリティカルダメージ330%&br;遠距離クリティカルダメージ330%&br;魔法クリティカルダメージ230%|-|
|~|~メィア|12|500 / - / -|500 / - / -|35|-|-|-|35|-|-|-|-|-|-|PTのHP回復15%&br;MP回復50×6|-|
|~|~ケティ|12|360 / - / -|800 / - / -|21|-|21|21|-|-|-|-|-|-|-|HPダメージ230前後&br;移動速度-130&br;物理防御力-500|スキル対象はランダム|
|~|~スゥ|12|500 / - / -|500 / - / -|35|-|-|-|-|35|-|-|-|-|-|HP1000ダメージ×6~7体|-|
|~|~リーシャ|12|500 / - / -|500 / - / -|-|35|-|-|35|-|-|-|-|-|-|ダメージ軽減35%&br;物理回避率+10%|-|
|>|BGCOLOR(#D3E0EC):~ペット名称|BGCOLOR(#D3E0EC):~Lv|BGCOLOR(#D3E0EC):~HP|BGCOLOR(#D3E0EC):~MP|BGCOLOR(#D3E0EC):~STR|BGCOLOR(#D3E0EC):~AGI|BGCOLOR(#D3E0EC):~VIT|BGCOLOR(#D3E0EC):~DEX|BGCOLOR(#D3E0EC):~INT|BGCOLOR(#D3E0EC):~MID|BGCOLOR(#D3E0EC):~攻撃力|BGCOLOR(#D3E0EC):~防御力|BGCOLOR(#D3E0EC):~クリ率|BGCOLOR(#D3E0EC):~クリダメ|BGCOLOR(#D3E0EC):~被クリダメ|BGCOLOR(#D3E0EC):~ペットスキル|BGCOLOR(#D3E0EC):~備考|
|~[[神&br;話>System/ペット/ミニペット/神話ミニペットテーブル]]|~ミネア|12|700 / - / -|700 / - / -|70|-|-|-|70|-|-|-|-|-|-|HPダメージ200%&br;物理防御力-900|-|
|~|~ミネアB|12|700 / - / -|700 / - / -|70|-|-|-|70|-|-|-|-|-|-|HPダメージ200%&br;物理防御力-900|ミネアの色違い|
|~|~ポアロ|12|700 / - / -|700 / - / -|-|70|-|70|-|70|&color(orange){最大+150};|-|-|-|-|HPダメージ200%&br;魔法防御力-300|-|
|~|~シーニ|12|700 / - / -|700 / - / -|-|-|-|70|70|70|-|-|-|&color(orange){+120%};|-|HPダメージ200%&br;追加ダメージ500|-|
|~|~アイナ|12|700 / - / -|700 / - / -|70|70|-|70|-|-|-|-|-|&color(purple){+120%};|-|HPダメージ200%&br;追加ダメージ500|-|
|~|~セオラ|12|700 / - / -|700 / - / -|-|-|-|70|70|70|-|&color(orange){+1200};&br;地属性のみ+2400|-|-|-|HPダメージ200%&br;魔法ダメージ2倍|-|
|~|~クラヴィ|12|700 / - / -|700 / - / -|70|70|70|-|-|-|-|&color(purple){+1200};|-|-|-|HPダメージ200%&br;物理ダメージ2倍|-|
|~|~テュケ|12|700 / - / -|700 / - / -|-|70|-|70|-|70|-|-|-|-|-|HPダメージ200%&br;蓄積ダメージ3000|魔法命中率+12%|
|~|~ライ|12|700 / - / -|700 / - / -|70|70|-|70|-|-|-|-|-|-|-|HPダメージ200%&br;火属性ダメージ150%×4|物理命中率+12%|
|~|~ウルス|12|700 / - / -|700 / - / -|70|70|-|70|-|-|最大+150|-|-|-|-|HPダメージ600%&br;(70%以下は300%)|-|
|~|~ローザ|12|700 / - / -|700 / - / -|-|-|-|70|70|70|最大+150|-|-|-|-|HPダメージ200%&br;茫然状態&br;各種攻撃力-270&br;各種防御力-210|-|
|~|~イオス|12|-|-|70|70|70|70|70|70|-|-|-|-|-|HPダメージ220%&br;各種防御力-250|移動速度+70|
|~|~エルフェ|12|- / 200 / 200|-|-|-|-|67|-|-|最大+143|-|-|+15%|-|HP回復8%|攻撃詠唱速度+10%|
|~|~Trエルフェ|12|- / 135 / 135|-|-|-|-|45|-|-|最大+89|-|-|+12%|-|HP回復5%|-|
|~|~シフレ|12|1500 / 200 / 200|1500 / 200 / 200|-|84|-|31|-|-|最大+89|+1250|-|-|-|MP回復8%|各種命中率+10%|
|~|~Trシフレ|12|711 / 111 / 111|711 / 111 / 111|-|48|-|-|-|-|最大+89|+800|-|-|-|MP回復5%|-|
|~|~クレス|12|-|-|-|52|28|-|-|-|+168|-|-|-|-|HPダメージ&br;3%or5%or8%or10%|-|
|>|BGCOLOR(#D3E0EC):~ペット名称|BGCOLOR(#D3E0EC):~Lv|BGCOLOR(#D3E0EC):~HP|BGCOLOR(#D3E0EC):~MP|BGCOLOR(#D3E0EC):~STR|BGCOLOR(#D3E0EC):~AGI|BGCOLOR(#D3E0EC):~VIT|BGCOLOR(#D3E0EC):~DEX|BGCOLOR(#D3E0EC):~INT|BGCOLOR(#D3E0EC):~MID|BGCOLOR(#D3E0EC):~攻撃力|BGCOLOR(#D3E0EC):~防御力|BGCOLOR(#D3E0EC):~クリ率|BGCOLOR(#D3E0EC):~クリダメ|BGCOLOR(#D3E0EC):~被クリダメ|BGCOLOR(#D3E0EC):~ペットスキル|BGCOLOR(#D3E0EC):~備考|
|~[[神&br;話&br;E&br;x>System/ペット/ミニペット/神話ミニペットExテーブル]]|~Exポアロ|12|700 / - / -|700 / - / -|70|-|-|70|-|-|&color(orange){最大+52};|-|-|-|-|HPダメージ200%&br;眩暈4秒&br;各種防御力-800|-|
|~|~Exアイナ|12|800 / - / -|800 / - / -|70|-|-|-|70|70|-|-|&color(orange){-7%};|&color(orange){+120%};|-|各種攻撃力-100×3体|&color(red){クリ率は減少する};|
|~|~Exシーニ|12|800 / 125 / 40|800 / - / -|-|-|70|70|-|-|-|-|-|-|-|PTメンバーのHPを回復|-|
|~|~Exセオラ|12|800 / - / -|800 / - / -|-|-|70|-|-|-|-|&color(purple){+1200};|-|-|&color(purple){-36%};|HPダメージ130%&br;移動速度-350|物理ブロック率+18%|
|>|BGCOLOR(#D3E0EC):~ペット名称|BGCOLOR(#D3E0EC):~Lv|BGCOLOR(#D3E0EC):~HP|BGCOLOR(#D3E0EC):~MP|BGCOLOR(#D3E0EC):~STR|BGCOLOR(#D3E0EC):~AGI|BGCOLOR(#D3E0EC):~VIT|BGCOLOR(#D3E0EC):~DEX|BGCOLOR(#D3E0EC):~INT|BGCOLOR(#D3E0EC):~MID|BGCOLOR(#D3E0EC):~攻撃力|BGCOLOR(#D3E0EC):~防御力|BGCOLOR(#D3E0EC):~クリ率|BGCOLOR(#D3E0EC):~クリダメ|BGCOLOR(#D3E0EC):~被クリダメ|BGCOLOR(#D3E0EC):~ペットスキル|BGCOLOR(#D3E0EC):~備考|
|~[[七&br;福&br;神>System/ペット/ミニペット/七福神ミニペットテーブル]]|~ユセイ|12|770 / 110 / 110|-|-|-|-|-|-|-|-|+2300|-|-|-15%|物理回避-100%&br;物理クリ率+100%&br;被クリダメージ+100%|変身アクセサリー|
|~|~ベイ|12|-|-|72|-|-|63|-|-|+105|-|-|-|-|眩暈効果3秒&br;HP吸収2322or4728or10335&br;追加ダメージ22%|-|
|~|~マカカ|12|-|-|-|87|82|-|-|-|+110|-|-|-|-|縮小化(50%)&br;各種攻撃力-216&br;HP上限-5400&br;移動速度-150|-|
|~|~シリー|12|-|-|-|-|-|99|-|-|-|+3850|-|-|-20%|アイテムドロップ率Up&br;生産用スキル|-|
|~|~ラーヤ|12|-|1435 / - / -|-|-|73|-|-|-|+92|-|-|+20%|-|HP上限-4725&br;攻撃詠唱速度-50%&br;眩暈9秒(毎秒350ダメージ)&br;移動速度+60|-|
|~|~サラス|12|1000 / - / -|1000 / - / -|57|57|57|57|57|57|-|-|-|-|-|HP上限,MP上限全攻撃力,全防御力+25%&br;移動速度+12|-|
|~|~レイヤ|12|1678 / - / -|1345 / - / -|-|-|-|-|-|-|-|-|+25%|+40%|-35%|HP,MP回復&br;共闘MOB召喚|-|
|>|BGCOLOR(#D3E0EC):~ペット名称|BGCOLOR(#D3E0EC):~Lv|BGCOLOR(#D3E0EC):~HP|BGCOLOR(#D3E0EC):~MP|BGCOLOR(#D3E0EC):~STR|BGCOLOR(#D3E0EC):~AGI|BGCOLOR(#D3E0EC):~VIT|BGCOLOR(#D3E0EC):~DEX|BGCOLOR(#D3E0EC):~INT|BGCOLOR(#D3E0EC):~MID|BGCOLOR(#D3E0EC):~攻撃力|BGCOLOR(#D3E0EC):~防御力|BGCOLOR(#D3E0EC):~クリ率|BGCOLOR(#D3E0EC):~クリダメ|BGCOLOR(#D3E0EC):~被クリダメ|BGCOLOR(#D3E0EC):~ペットスキル|BGCOLOR(#D3E0EC):~備考|
|~[[世&br;界&br;>System/ペット/ミニペット/世界ミニペットテーブル]]|~リヒト|12|- / 155 / 155|- / 125 / 125 |-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|25|アイアンウルフ召喚9|全攻撃速度+8%|
|>|BGCOLOR(#D3E0EC):~ペット名称|BGCOLOR(#D3E0EC):~Lv|BGCOLOR(#D3E0EC):~HP|BGCOLOR(#D3E0EC):~MP|BGCOLOR(#D3E0EC):~STR|BGCOLOR(#D3E0EC):~AGI|BGCOLOR(#D3E0EC):~VIT|BGCOLOR(#D3E0EC):~DEX|BGCOLOR(#D3E0EC):~INT|BGCOLOR(#D3E0EC):~MID|BGCOLOR(#D3E0EC):~攻撃力|BGCOLOR(#D3E0EC):~防御力|BGCOLOR(#D3E0EC):~クリ率|BGCOLOR(#D3E0EC):~クリダメ|BGCOLOR(#D3E0EC):~被クリダメ|BGCOLOR(#D3E0EC):~ペットスキル|BGCOLOR(#D3E0EC):~備考|
|~[[元&br;素&br;>System/ペット/ミニペット/元素-エレメンタル-ミニペット]]|~光契-キア|12|1100 / - / -|1100 / - / -|74|-|74|-|79|79|+123|+650|〔+36%〕|-|-|【ライトリンク】&br;AGI+90,DEX+90&br;各種クリティカル率+36%&br;(召喚解除後も効果持続)|-|
|~|~火契-イネス|12|-|-|-|79|-|79|-|-|最大+113|-|+19%|+48%|-|【フレイムロアー】&br;対象魔法攻撃力-420&br;対象物理防御力-1638&br;対象魔法防御力-717&br;(召喚解除後も効果持続)|移動速度+54&br;命中率+10%|
|~|~氷契-キュアラ|12|1100 / - / -|1100 / - / -|75|75|68|68|75|68|+135&br;最大+110|-|-|-|-|【ホワイトゼロ】&br;物理被ダメージ吸収728&br;または&br;四属性被ダメージ吸収928&br;または&br;全属性被ダメージ吸収662&br;のうちランダムに1つのみ効果&br;(召喚解除後も効果持続)|攻撃速度+15%|
|~|~時契-クロッカ|12|-|-|79|-|79|79|-|64|-|+1816|-|+30%|-30%|【ウールグラセ】&br;半径15m以内に下記の効果を付与する&br;対象のHP回復速度を22,963ポイント減少させる&br;(召喚解除後も効果持続)|移動速度+68&br;攻撃速度+20%&br;命中率+13%|
|~|~音契-ミュゼ|12|1400 / - / -|-|-|76|-|75|76|-|最大+130|+1750|+18%|-|-|【混沌のメロディ】&br;ランダムで以下2種類の効果のうち1種が獲得できる&br;1.憤怒のメロディ:スキル使用時にヘイト値が200%増加&br;2.鎮静のメロディ:スキル使用時にヘイト値を180%減少&br;(召喚解除後も効果持続)|MP回復速度+160&br;移動速度+20|
|~|~雷契-ティヌア|12|-|1473 / - / -|79|79|-|-|70|-|+128|-|-|+50%〔+50%〕|-|【荒ぶる雷豪】&br;半径15m以内に下記の効果を付与する&br;敵の物理攻撃力334減少&br;敵のクリティカル率25%減少&br;敵の被クリティカルダメージ50%増加&br;(召喚解除後も効果持続)|移動速度+65&br;攻撃速度+18%&br;近距離攻撃最大距離+30&br;遠距離攻撃最大距離+480|
|~|~木契-ミスティ|12|1000 / - / -|1200 / - / -|-|-|84|-|-|84|-|+1820|-|-|-32%|【生命奪取】&br;半径12m以内のPTメンバーに下記の効果を付与する&br;対象へのスキル攻撃ダメージの、10%のHPを回復する。&br;(召喚解除後も効果持続)|HPの回復速度+155&br;MPの回復速度+155|
|~|~幻契-エフィル|12|-|-|-|84|-|84|-|-|+133&br;最大&br;+127|-|+16.5%|-|-|【イマジネイトゼロ】&br;半径12メートル以内にいる敵を昏睡状態にさせる。|各種攻撃命中率+11%|
|~|~水契-ヒシア|12|-|-|82|-|-|-|82|82|-|+1866|-|+52%|-30%|【ファンテインゼロ】&br;半径12メートル以内のPTメンバーに下記の効果を付与する&br;対象へのスキル攻撃ダメージの、10%のMPを回復する。&br;(召喚解除後も効果持続)|-|
|~|~歴契-トリエ|12|1200|1200|-|79|-|79|79|79|+125|-|-|-|-|【アカシアアクセス】&br;半径12メートル以内にいる敵9匹に対し下記の効果を付与する&br;対象MOBの被ダメージ+50%&br;(召喚解除後も効果持続)|HP回復速度+180&br;MP回復速度+180&br;移動速度+20&br;全タイプ攻撃速度+15%&br;全タイプ攻撃命中率+12.5%|
|~|~金契-ミネル|12|1500|-|82|82|-|-|-|75|-|+1400|+17.5%|+40%|-28%|【メタルリセット】&br;半径12メートル以内のPTメンバーに下記の効果を付与する&br;HP上限+2538&br;物理防御力+3000&br;魔法防御力+1215&br;「遠距離通常攻撃」を遮断する。&br;(召喚解除後も効果持続)|全タイプ攻撃命中率+13.8|
|~|~祭契-サイラ|12|-|-|40|80|-|80|40|80|+110&br;最大&br;+200|-|+18%|-|-|【祭囃子】&br;キャラクターおよび召喚中の戦闘ペットの&br;攻撃力ならびに防御力が20%上昇する。&br;さらに攻撃する際、敵に10%のダメージを与える。&br;(召喚解除後も効果持続)|全タイプ攻撃速度+12%|
|~|~闇契-チチル|12|-|-|79|79|70|79|70|70|+124|-|+17%|+45%|-30%|【ダークリング】&br;自分と戦闘ペットの&br;HP上限+1150、MP上限+1100&br;回避率+18%・与ダメージ+12%&br;攻撃時に確率で対象の移動速度を-200&br;12m以内のPTMの&br;STR・AGI・DEX+50&br;VIT・INT・MID+42&br;攻撃時に確率で対象の移動速度を-200&br;12m以内の敵の&br;HP回復速度-9377・各種攻撃命中率-18%&br;全被ダメージ+9%&br;(召喚解除後も効果持続)|移動速度+46&br;各種攻撃命中率+15.7%|
|>|BGCOLOR(#D3E0EC):~ペット名称|BGCOLOR(#D3E0EC):~Lv|BGCOLOR(#D3E0EC):~HP|BGCOLOR(#D3E0EC):~MP|BGCOLOR(#D3E0EC):~STR|BGCOLOR(#D3E0EC):~AGI|BGCOLOR(#D3E0EC):~VIT|BGCOLOR(#D3E0EC):~DEX|BGCOLOR(#D3E0EC):~INT|BGCOLOR(#D3E0EC):~MID|BGCOLOR(#D3E0EC):~攻撃力|BGCOLOR(#D3E0EC):~防御力|BGCOLOR(#D3E0EC):~クリ率|BGCOLOR(#D3E0EC):~クリダメ|BGCOLOR(#D3E0EC):~被クリダメ|BGCOLOR(#D3E0EC):~ペットスキル|BGCOLOR(#D3E0EC):~備考|
|~[[ア&br;ル&br;カ&br;ナ>System/ペット/ミニペット/アルカナミニペットテーブル]]|~剣契ルカ|12|-|-|40|98|40|98|10|10|&color(orange){+150&br;最大+130};|-|-|-|-|【剣の誉】&br;自分と戦闘ペットの&br;移動速度+108、物理回避+22%&br;AGI・DEX+85&br;騎乗ペットから落ちる確率-50%&br;12m以内の敵の&br;AGI・DEX-85&br;魔法攻撃力-483、全命中率-28%&br;DEX1毎に遠距離攻撃力-0.9&br;(召喚解除後も効果持続)|全タイプ攻撃速度+22%&br;全タイプ攻撃命中率+20%|
|>|BGCOLOR(#D3E0EC):~ペット名称|BGCOLOR(#D3E0EC):~Lv|BGCOLOR(#D3E0EC):~HP|BGCOLOR(#D3E0EC):~MP|BGCOLOR(#D3E0EC):~STR|BGCOLOR(#D3E0EC):~AGI|BGCOLOR(#D3E0EC):~VIT|BGCOLOR(#D3E0EC):~DEX|BGCOLOR(#D3E0EC):~INT|BGCOLOR(#D3E0EC):~MID|BGCOLOR(#D3E0EC):~攻撃力|BGCOLOR(#D3E0EC):~防御力|BGCOLOR(#D3E0EC):~クリ率|BGCOLOR(#D3E0EC):~クリダメ|BGCOLOR(#D3E0EC):~被クリダメ|BGCOLOR(#D3E0EC):~ペットスキル|BGCOLOR(#D3E0EC):~備考|
|~[[女&br;神&br;の&br;精&br;霊&br;>System/ペット/ミニペット/女神の精霊テーブル]]|~ティナー|12|1600 / - / -|1600 / - / -|-|90|90|-|-|90|-|+3560|-|-|-|変身スキル|移動速度+72|
|~|~カディエ|12|-|-|70|-|-|90|90|-|+130|-|-|+80%|-|変身スキル|移動速度+72|

-表の数値は全て最大Lv時。
-HP,MPは 上限/非戦闘時の回復速度/戦闘時の回復速度 の順。
-近接のみは(&color(red){赤色};)、遠距離のみは(&color(blue){青色};)、物理のみは(&color(purple){紫};)、魔法のみは(&color(orange){橙色};)にて表記。
-ミニペスキル効果付加により上昇するステータスは比較視認を容易にするため〔〕内数値で併記する。

RIGHT:&edit(System/ペット/ミニペット/ペット表,noicon){ペット表を編集};
RIGHT:&edit(System/ペット/ミニペット/ペット表,noicon){ペット能力値比較を編集};


トップ   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS