|CENTER:50|LEFT:90|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|LEFT:130|LEFT:80|c
|~名称|CENTER:~召喚効果|>|>|>|>|>|~Lv毎の能力値|CENTER:~入手方法|CENTER:~備考|h
|~|~|BGCOLOR(#E0E8F0):~1|BGCOLOR(#E0E8F0):~2|BGCOLOR(#E0E8F0):~3|BGCOLOR(#E0E8F0):~4|BGCOLOR(#E0E8F0):~5|BGCOLOR(#E0E8F0):~6|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~ドラド|
|&attachref(System/ペット/ミニペット/ドラド.gif,nolink,ドラド);|DEX|+2|+3|+3|+4|+5|+6|''クエスト''&br;&color(blue){幻獣ハンター};|&color(red){転移・販売&br;不可};|
|~|MID|+1|+2|+3|+4|+4|+5|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|~固有スキル【&color(blue){-};】|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#f5f5f5):-|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:配置効果:戦闘ペットの近距離攻撃強化-4段階【祝福を受け、戦闘ペットの近距離攻撃力が増加する。(効果の高い方のみ有効)】|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~レオ|
|&attachref(System/ペット/ミニペット/leo_0.jpg,nolink,レオ);|VIT|+5|+6|+7|+8|+10|+12|''交換''&br;&color(blue){イベンター};&br;チケット×20&br;&br;''ガチャ''&br;<ペット>ガチャ&br;<新ペット>ガチャ&br;<続ペット>ガチャ&br;<一角獣>ガチャ&br;<おひつじ座>ガチャ&br;&br;''キャンペーン''&br;[[Nataslis&br;アップデート記念&br;キャンペーン>http://lh.gamania.co.jp/update/natalis/cp.aspx]]((アイテムモールで510GASH販売 (2008/11/20 ~ 2008/12/02) ))&br;&br;BeginnerセットIIIから|&color(blue){育成後も&br;転移可};|
|~|近距離防御力|+17|+30|+35|+45|+50|+55|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|~固有スキル【&color(blue){ライオンハート};】|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f5f5f5):攻撃を受ける時、物理防御が増える時がある。|~|~|
|~|持続時間(秒)|-|-|-|7|10|12|~|~|
|~|近距離防御力|-|-|-|+267|+323|+487|~|~|
|~|発動確率|-|-|-|2%|4%|6%|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:配置効果:戦闘ペットのHP強化-3段階【祝福を受け、戦闘ペットのHP上限が増加する。(効果の高い方のみ有効)】|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~リオ|
|&attachref(Rio.jpg,nolink,リオ);|INT|+5|+6|+7|+8|+10|+12|''ガチャ''&br;Valentineガチャ&br;(2010/02/12&br;~2010/02/22)|&color(blue){育成後も&br;転移可};|
|~|全魔法耐性&br;(4属性防御力)|+17|+30|+35|+45|+50|+55|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|~固有スキル【&color(blue){ライオンハート};】|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f5f5f5):攻撃を受ける時、物理防御が増える時がある。|~|~|
|~|持続時間(秒)|-|-|-|7|10|12|~|~|
|~|近距離防御力|-|-|-|+267|+323|+487|~|~|
|~|発動確率|-|-|-|2%|4%|6%|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:配置効果:戦闘ペットの近距離攻撃強化-4段階【祝福を受け、戦闘ペットの近距離攻撃力が増加する。(効果の高い方のみ有効)】|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~ラオ|
|&attachref(ラオ.PNG,nolink,ラオ);|STR|+3|-|-|-|-|-|75QLにて部品を集めて合成|&color(blue){育成不可&br;転移可};|
|~|VIT|+3|-|-|-|-|-|~|~|
|~|AGI|+3|-|-|-|-|-|~|~|
|~|DEX|+3|-|-|-|-|-|~|~|
|~|INT|+3|-|-|-|-|-|~|~|
|~|MID|+3|-|-|-|-|-|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|~固有スキル【&color(blue){無し};】|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:配置効果:戦闘ペットの遠距離攻撃強化-4段階【祝福を受け、戦闘ペットの遠距離攻撃力が増加する。(効果の高い方のみ有効)】|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~カニス|
|&attachref(System/ペット/ミニペット/カニス.jpg,nolink,カニス);|移動速度|+5|+5|+5|+10|+10|+10|''交換''&br;&color(blue){イベンター};&br;緑の石碑((旧名:グリーン石コマ))×180&br;&br;''ガチャ''&br;<ペット>ガチャ&br;<続ペット>ガチャ&br;<一角獣>ガチャ|&color(blue){育成後も&br;転移可};|
|~|近距離&br;最大攻撃力|+2|+3|+4|+4|+5|+7|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|~固有スキル【&color(blue){歯には歯を};】|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f5f5f5):攻撃を受ける時、反撃する機会がある。(各Lv固定ダメージ)|~|~|
|~|HPダメージ|-|-|-|23|37|68|~|~|
|~|発動確率|-|-|-|2%|4%|6%|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:配置効果:戦闘ペットの遠距離攻撃強化-4段階【祝福を受け、戦闘ペットの遠距離攻撃力が増加する。(効果の高い方のみ有効)】|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~シグナス|
|&attachref(System/ペット/ミニペット/シグナス.PNG,nolink,シグナス);|最大MP|+125|+150|+175|+200|+250|+300|''交換''&br;&color(blue){クピド};&br;心相の印×26&br;&br;''ガチャ''&br;<新ペット>ガチャ&br;おひつじ座ガチャ|&color(blue){育成後も&br;転移可};|
|~|遠距離&br;最大攻撃力|+1|+2|+3|+4|+5|+6|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|~固有スキル【&color(blue){ウイングヒール};】|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f5f5f5):攻撃を受ける時、HPを回復する機会がある。|~|~|
|~|HP回復量|-|-|-|+55|+90|+178|~|~|
|~|発動確率|-|-|-|3%|4%|5%|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:配置効果:戦闘ペットの近距離防御強化-3段階【祝福を受け、戦闘ペットの近距離防御力が増加する。(効果の高い方のみ有効)】|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~アンドロメダ|
|&attachref(System/ペット/ミニペット/アンドロメダicon.JPG,nolink,アンドロメダ);|最大HP|+100|+120|+140|+160|+200|+240|''交換''&br;&color(blue){いい人};&br;ハッピーカード×999&br;ピースカード×999&br;&br;''ガチャ''&br;<新ペット>ガチャ&br;おひつじ座ガチャ(LimitGirlVer1)&br;おうし座ガチャ&br;&br;ルーセントハートの歩き方-バツの悪い気持ち|&color(blue){育成後も&br;転移可};|
|~|魔法&br;最大攻撃力|+1|+2|+3|+4|+5|+6|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|~固有スキル【&color(blue){天女の涙};】|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f5f5f5):攻撃時に一定の確率でMPを回復する。|~|~|
|~|MP回復量|-|-|-|+55|+90|+178|~|~|
|~|発動確率|-|-|-|3%|4%|5%|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:配置効果:戦闘ペットの魔法攻撃強化-4段階【祝福を受け、戦闘ペットの魔法攻撃力が増加する。(効果の高い方のみ有効)】|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~レプス|
|&attachref(System/ペット/ミニペット/レプス_1.jpg,nolink,レプス);|AGI|+3|+5|+6|+7|+7|+7|''Drop''&br;ロックマーメイド&br;(0.0070%)&br;ボグフラワー&br;(0.0070%)&br;&br;''ガチャ''&br;<ペット>ガチャ&br;<新ペット>ガチャ&br;<続ペット>ガチャ&br;<一角獣>ガチャ&br;<おひつじ座>ガチャ|&color(blue){育成後も&br;転移可};|
|~|INT|+5|+6|+7|+9|+12|+15|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|~固有スキル【&color(blue){ブラインド};】|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f5f5f5):攻撃する時、敵の命中率を下げる機会がある。|~|~|
|~|持続時間(秒)|-|-|-|8|10|12|~|~|
|~|物理命中率(%)|-|-|-|-1|-2.5|-4|~|~|
|~|魔法命中率(%)|-|-|-|-1|-2.5|-4|~|~|
|~|発動確率|-|-|-|2%|4%|6%|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:配置効果:戦闘ペットのMP強化-5段階【祝福を受け、戦闘ペットのMP上限が増加する。(効果の高い方のみ有効)】|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~ハウト|
|&attachref(System/ペット/ミニペット/ドラド_0.gif,nolink,ハウト);|DEX|+5|+6|+7|+8|+10|+12|''Drop''&br;スノーウルフ&br;イリゲテベア&br;''ガチャ''&br;<一角獣>ガチャ|&color(blue){育成後も&br;転移可};|
|~|MID|+3|+5|+6|+8|+9|+10|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|~固有スキル【&color(blue){ハウトドラフト};】|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f5f5f5):攻撃を受けた時、回避率を上げる機会がある。|~|~|
|~|持続時間(秒)|-|-|-|8|10|12|~|~|
|~|回避率(%)|-|-|-|+1%|+1.5%|+2%|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:配置効果:戦闘ペットの遠距離防御強化-4段階【祝福を受け、戦闘ペットの近距離防御力が増加する。(効果の高い方のみ有効)】|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~月の天女|
|&attachref(System/ペット/ミニペット/月の天女.jpg,nolink,月の天女);|VIT|+1|+2|+2|+3|+3|+4|''ガチャ''&br;<ペット>ガチャ&br;<新ペット>ガチャ&br;<続ペット>ガチャ&br;<アルパカ>ガチャ&br;モバガチャ<皐月>&br;<一角獣>ガチャⅡ&br;<チップ>ガチャ&br;&br;''イベント''&br;バレンタインイベント|&color(blue){育成後も&br;転移可};&br;(販売不可)&br;&br;召喚効果の&br;&color(red){赤文字};は&br;隠し効果|
|~|DEX|+5|+6|+7|+8|+10|+12|~|~|
|~|最大MP|+125|+150|+175|+200|+250|+300|~|~|
|~|&color(red){近距離&br;最大攻撃力};|+2|+3|+4|+4|+5|+7|~|~|
|~|&color(red){遠距離&br;最大攻撃力};|+2|+3|+4|+4|+5|+7|~|~|
|~|&color(red){魔法&br;最大攻撃力};|+2|+3|+4|+4|+5|+7|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|~固有スキル【&color(blue){月神のご加護};】|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f5f5f5):攻撃を受ける際、ダメージを吸収する盾を1回発動する機会がある。|~|~|
|~|持続時間(秒)|-|-|-|8|10|12|~|~|
|~|吸収量|-|-|-|600|600|600|~|~|
|~|発動確率|-|-|-|3%|5%|7%|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:配置効果:戦闘ペットの魔法防御強化-3段階【祝福を受け、戦闘ペットの魔法防御力が増加する。(効果の高い方のみ有効)】|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~神楽アルテ|
|&attachref(神楽アルテ.jpg,nolink,神楽アルテ);|STR|+1|+2|+3|+5|+7|+9|''ガチャ''&br;<新年>神楽福玉&br;モバガチャ<新年>|&color(blue){育成後も&br;転移可};&br;(販売不可)|
|~|AGI|+1|+2|+3|+5|+7|+9|~|~|
|~|VIT|+1|+2|+3|+5|+7|+9|~|~|
|~|DEX|+1|+2|+3|+5|+7|+9|~|~|
|~|INT|+1|+2|+3|+5|+7|+9|~|~|
|~|MID|+1|+2|+3|+5|+7|+9|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|~固有スキル【&color(blue){喜びの極め};】|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f5f5f5):喜びの極めで攻撃する時、アクティブ値が増加することがある。|~|~|
|~|アクティブ値|-|-|-|+30|+30|+30|~|~|
|~|発動確率|-|-|-|3%|6%|10%|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:配置効果:戦闘ペットの近距離攻撃強化-3段階【祝福を受け、戦闘ペットの近距離攻撃力が増加する。(効果の高い方のみ有効)】|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~フルフラ|
|&attachref(フルフラ.png,nolink,フルフラ);|STR|+1|+2|+3|+5|+7|+9|''その他''&br;ゴールドBOX&br;女神の箱|&color(blue){育成後も&br;転移可};|
|~|AGI|+1|+2|+3|+5|+7|+9|~|~|
|~|VIT|+1|+2|+3|+5|+7|+9|~|~|
|~|DEX|+1|+2|+3|+5|+7|+9|~|~|
|~|INT|+1|+2|+3|+5|+7|+9|~|~|
|~|MID|+1|+2|+3|+5|+7|+9|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|~固有スキル【&color(blue){地獄の火};】|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f5f5f5):敵に持続ダメージを与える。&br;&color(red){発動時及び持続時間中3秒ごとに固定ダメージ};|~|~|
|~|発動時&br;HPダメージ|-|-|-|191|372|538|~|~|
|~|持続時間(秒)|-|-|-|9|9|9|~|~|
|~|持続時間中&br;HPダメージ|-|-|-|96|186|281|~|~|
|~|発動確率|-|-|-|2%|3%|4%|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:配置効果:戦闘ペットの魔法攻撃強化-3段階【祝福を受け、戦闘ペットの魔法攻撃力が増加する。(効果の高い方のみ有効)】|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~女神の使いリーナ|
|&attachref(リーナ.jpg,nolink,リーナ);|STR|+1|+2|+3|+5|+7|+9|''その他''&br;ほしとも恋愛&br;マニュアル&br;購入特典のPIN|&color(blue){育成後も&br;転移可};|
|~|AGI|+1|+2|+3|+5|+7|+9|~|~|
|~|VIT|+1|+2|+3|+5|+7|+9|~|~|
|~|DEX|+1|+2|+3|+5|+7|+9|~|~|
|~|INT|+1|+2|+3|+5|+7|+9|~|~|
|~|MID|+1|+2|+3|+5|+7|+9|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|~固有スキル【&color(blue){エレクトリカ};】|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f5f5f5):攻撃時、一定の確率で毎秒対象からMPを吸収する。|~|~|
|~|持続時間(秒)|-|-|-|1|2|3|~|~|
|~|MP吸収|-|-|-|+50|+50|+50|~|~|
|~|発動確率|-|-|-|3%|4%|5%|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:配置効果:戦闘ペットの魔法防御強化-5段階【祝福を受け、戦闘ペットの魔法防御力が増加する。(効果の高い方のみ有効)】|

|CENTER:50|LEFT:90|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|LEFT:130|LEFT:80|c
|~名称|CENTER:~召喚効果|>|>|>|>|>|~Lv毎の能力値|CENTER:~入手方法|CENTER:~備考|h
|~|~|BGCOLOR(#E0E8F0):~1|BGCOLOR(#E0E8F0):~2|BGCOLOR(#E0E8F0):~3|BGCOLOR(#E0E8F0):~4|BGCOLOR(#E0E8F0):~5|BGCOLOR(#E0E8F0):~6|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~判決書-クロス|
|&attachref(クロス.jpg,,nolink,);|STR|+12|-|-|-|-|-|''イベント''&br;[[2012年クリスマスイベント>http://lh.gamania.co.jp/news/common_event/2012/xmas/]]|&color(blue){LV1のまま成長しない};|
|~|AGI|+12|-|-|-|-|-|~|~|
|~|VIT|+12|-|-|-|-|-|~|~|
|~|HP上限|+300|-|-|-|-|-|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:配置効果:戦闘ペットのHP強化-1段階【祝福を受け、戦闘ペットのHP上限が増加する。(効果の高い方のみ有効)】|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~判決書-ミミナル|
|&attachref(ミミナル.jpg,,nolink,);|DEX|+12|-|-|-|-|-|''イベント''&br;[[2012年クリスマスイベント>http://lh.gamania.co.jp/news/common_event/2012/xmas/]]|&color(blue){LV1のまま成長しない};|
|~|INT|+12|-|-|-|-|-|~|~|
|~|MID|+12|-|-|-|-|-|~|~|
|~|MP上限|+400|-|-|-|-|-|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:配置効果:戦闘ペットのHP強化-1段階【祝福を受け、戦闘ペットのHP上限が増加する。(効果の高い方のみ有効)】|

#BR
*コメント欄 [#e6dd91d7]
#pcomment(reply)

トップ   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS