*ステータス [#m1cfb1bf]
#contents
#BR

**ステータス [#sc4587ff]
-''基本ステータス''
|100|450|c
|~HP|キャラクターのヒットポイントを表します。&br;ダメージを受けると減っていき、0になるとキャラクターは死亡してしまいます。&br;HPは時間経過とともに自然に回復していきますが、戦闘中は回復速度が遅くなります。&br;HPの回復速度はキャラクターの成長とともに上昇していき、&br;スキルやアイテムによって回復速度を高めることができます。|
|~MP|キャラクターのマジックポイントを表します。&br;スキル使用時などに減っていきます。&br;MPは時間経過とともに自然回復していきます。&br;スキルやアイテムにより、回復速度を速めることができます。|
|~EXP|キャラクターのレベルアップに必要な経験値を表します。&br;モンスターを倒したり、クエストをクリアすることによって獲得できます。|
#BR
|100|450|c
|~STR|物理攻撃力に影響します。|
|~AGI|物理回避、物理攻撃速度、被物理クリティカル率に影響します。|
|~VIT|HP上限、HP回復速度、スキルの詠唱中断への耐性に影響します。|
|~DEX|物理・魔法命中率、クリティカル率に影響します。|
|~INT|MP上限、詠唱速度に影響します。|
|~MID|魔法回避率、MP回復速度、被魔法クリティカル率に影響します。|
※ F12ゲーム内ヘルプの表記は''間違い''。
※ STR, AGI, VIT, DEX, INT, MID は5 固定で装備のみで上昇する。~

#BR
-''拡張ステータス''
|100|450|c
|~移動速度|数値が高いほど、キャラクターのMAP移動速度が速くなります。基本値450。|
|~攻撃速度|数値が&color(red){低いほど};、キャラクターの攻撃速度が速くなります。|
|~物理攻撃|数値が高いほど、敵に与えるダメージが大きくなります。|
|~物理回避|数値が高いほど、敵の物理攻撃を回避する確率が高くなります。|
|~物理命中|数値が高いほど、キャラクターの物理攻撃が命中しやすくなります。|
|~ブロック|数値が高いほど、物理攻撃を受けたときにブロックして、ダメージを減少させます。|
|~物理防御|数値が高いほど、物理攻撃によるダメージが低くなります。|
|~魔法攻撃|数値が高いほど、魔法攻撃や回復魔法の効果が高くなります。|
|~魔法命中|数値が高いほど、魔法攻撃が成功しやすくなります。|
#BR
|100|450|c
|~地属性防御|数値が高いほど、地属性魔法によるダメージが低くなります。|
|~水属性防御|数値が高いほど、水属性魔法によるダメージが低くなります。|
|~火属性防御|数値が高いほど、火属性魔法によるダメージが低くなります。|
|~風属性防御|数値が高いほど、風属性魔法によるダメージが低くなります。|
#BR

**経験値テーブル[#s0b53350]
RIGHT:[[テーブルページを参照>System/ステータス/経験値テーブル]]
#table_edit(System/ステータス/経験値テーブル)
そのレベルになるのに必要な経験値です。
各自経験値の報告を求む。

**各種計算式(検証中) [#r87593c1]
情報提供にご協力お願いします。
補正値には装備品や各種BUFの他、星盤スキルによるものも含まれます。
これらが同等であるかは分かりませんし、併用した場合の取り扱いも未検証です。
またゲーム内のスキル説明等に誤植の可能性もあるのでご注意を。

***HP,MP最大値、回復量 [#z44a6bd5]
#areaedit(btn:編集)
HP、MPの回復は平常時・戦闘時問わず5秒毎
小数点以下切捨て(但し、''0<回復量<1''のときは''例外的に''回復量1となる)
補正値=星座スキル+職業スキル+装備補正+アイテム補正
マジックライズには非戦闘時MP回復速度増加効果があるようです。[[[参考>Skill/マジックライズ>Skill/マジックライズ]]]
|150|450|c
|~最大HP|f(''VIT'')+固定値?+補正値?|
|~戦闘時HP回復|''VIT''×0.1+補正値?|
|~平常時HP回復|''VIT''×0.3+補正値?|
|>||
|~最大MP|基本値?+''INT''×12.5+補正値?|
|~戦闘時MP回復量|''MID''×0.3+補正値|
|~平常時MP回復量|''MID''×0.6+補正値|
#BR

#pcomment_nospam(コメント/System/ステータス/HPMP)
#areaedit(end)
#BR

***基本ステータス値 [#qcbed3a7]
#areaedit(btn:編集)
|150|450|c
|>|~攻撃速度|武器固有値-f(''AGI'')?|
|>|RIGHT:攻撃回数/秒|1000/''攻撃速度''?|
|~物理攻撃|両手|武器固有値+''STR''×0.5+1|
|~|片手|武器固有値+''STR''÷3+1|
|~|短剣|武器固有値+''STR''×0.22+1|
|~|素手|武器固有値+''STR''×0.3+1|
|>|~物理回避|-15%+''AGI''×0.15%+補正値|
|>|~物理命中|5%+''DEX''×0.25%+補正値|
|>|~物理防御|∑(防具固有値)?|
|>|~ブロック|盾固有値?|
|>|RIGHT:実ブロック率|''ブロック''+スキル補正?|
|>|~魔法攻撃|武器固有値?|
|>|~魔法命中|''DEX''×0.25%+補正値?|
|>|~魔法詠唱速度|f(''INT'')+武器固有値+補正値?|
#BR

#pcomment_nospam(コメント/System/ステータス/基本ステータス値)
#areaedit(end)
#BR

***ダメージ計算 [#a46a430a]
#areaedit(btn:編集)
|150|450|c
|~近接物理ダメージ|f(''物理攻撃''×スキル倍率+スキル固有値,''物理防御'')?|
|RIGHT:クリティカル時|f(''物理攻撃''×スキル倍率+スキル固有値,''物理防御'')?|
|RIGHT:ブロック時|f(''物理攻撃''×スキル倍率+スキル固有値,''物理防御'')?|
|~遠距離物理ダメージ|f(''物理攻撃''×スキル倍率+スキル固有値,''物理防御'')?|
|RIGHT:クリティカル時|f(''物理攻撃''×スキル倍率+スキル固有値,''物理防御'')?|
|RIGHT:ブロック時|f(''物理攻撃''×スキル倍率+スキル固有値,''物理防御'')?|
|~物理命中率|f(''物理命中'',''物理回避'')?|
|~物理クリティカル率|f(自''DEX'',敵''AGI'')?|
|>||
|~魔法ダメージ|f(''魔法攻撃''×スキル倍率+スキル固有値,''属性防御'')?|
|RIGHT:クリティカル時|f(''魔法攻撃''×スキル倍率+スキル固有値,''属性防御'')?|
|~魔法命中率|f(自''魔法命中'',敵''MID''?,補正値)?|
|~魔法クリティカル率|f(自''DEX'',敵''MID'',補正値)?|
#BR

#pcomment_nospam(コメント/System/ステータス/ダメージ計算)
#areaedit(end)
#BR

**コメント [#rbf896a0]
#pcomment_nospam
#BR

トップ   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS