|>|>|>|CENTER:|c
|SS|スキル名|説明|属性|h
|CENTER:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|&attachref(鎧の舞.jpg,nolink);|[[鎧の舞>Skill/戦闘ペット/鎧の舞]]|対象に物理攻撃力数値150%と物理攻撃力+xxの物理ダメージを与える|砲術スキル|
~
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|ランク|消費MP|詠唱時間|有効射程|持続時間|ディレイ|必要金|必要Lv|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|1||2.0|24|-|3.0|60|5|
|~|>|>|>|>|>|>|LEFT:1体の敵に対し、150%の攻撃力および ポイント追加物理ダメージを与える|
|2||2.0|24|-|3.0|280|10|
|~|>|>|>|>|>|>|LEFT:1体の敵に対し、150%の攻撃力および ポイント追加物理ダメージを与える|
|3||2.0|24|-|3.0|420|15|
|~|>|>|>|>|>|>|LEFT:1体の敵に対し、150%の攻撃力および ポイント追加物理ダメージを与える|
|4||2.0|24|-|3.0|1050|20|
|~|>|>|>|>|>|>|LEFT:1体の敵に対し、150%の攻撃力および ポイント追加物理ダメージを与える|
|5||2.0|24|-|3.0|4550|25|
|~|>|>|>|>|>|>|LEFT:1体の敵に対し、150%の攻撃力および ポイント追加物理ダメージを与える|
|6||2.0|24|-|3.0|12060|30|
|~|>|>|>|>|>|>|LEFT:1体の敵に対し、150%の攻撃力および46ポイント追加物理ダメージを与える|
|7||2.0|24|-|3.0|34020|35|
|~|>|>|>|>|>|>|LEFT:1体の敵に対し、150%の攻撃力および69ポイント追加物理ダメージを与える|
|8||2.0|24|-|3.0|74080|40|
|~|>|>|>|>|>|>|LEFT:1体の敵に対し、150%の攻撃力および80ポイント追加物理ダメージを与える|
|9||2.0|24|-|3.0|185710|45|
|~|>|>|>|>|>|>|LEFT:1体の敵に対し、150%の攻撃力および96ポイント追加物理ダメージを与える|
|10||2.0|24|-|3.0|507020|50|
|~|>|>|>|>|>|>|LEFT:1体の敵に対し、150%の攻撃力および117ポイント追加物理ダメージを与える|
|11||2.0|24|-|3.0|1107390|55|
|~|>|>|>|>|>|>|LEFT:1体の敵に対し、150%の攻撃力および146ポイント追加物理ダメージを与える|
|12||2.0|24|-|3.0|1794310|60|
|~|>|>|>|>|>|>|LEFT:1体の敵に対し、150%の攻撃力および182ポイント追加物理ダメージを与える|
|13||2.0|24|-|3.0|2409790|65|
|~|>|>|>|>|>|>|LEFT:1体の敵に対し、150%の攻撃力および230ポイント追加物理ダメージを与える|
|14||2.0|24|-|3.0|3006580|70|
|~|>|>|>|>|>|>|LEFT:1体の敵に対し、150%の攻撃力および288ポイント追加物理ダメージを与える|
|15||2.0|24|-|3.0|3694230|75|
|~|>|>|>|>|>|>|LEFT:1体の敵に対し、150%の攻撃力および364ポイント追加物理ダメージを与える|

RIGHT:&edit(Skill/戦闘ペット/鎧の舞,noicon){鎧の舞を編集};

#pcomment_nospam

トップ   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS