|>|>|>|CENTER:|c
|SS|スキル名|説明|属性|h
|CENTER:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|&attachref(許可なき祝福.jpg,nolink);|[[許可なき祝福>Skill/戦闘ペット/許可なき祝福]]|1体の敵に対し、125%の攻撃力および追加物理ダメージを与える|格闘スキル|
~
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|ランク|消費MP|詠唱時間|有効射程|持続時間|ディレイ|必要金|必要Lv|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|1||0.0|1|-|0.4|||
|~|>|>|>|>|>|>|LEFT:|
|1||0.0|1|-|0.4|||
|2||0.0|1|-|0.4|||
|~|>|>|>|>|>|>|LEFT:|
|1||0.0|1|-|0.4|||
|3||0.0|1|-|0.4|||
|~|>|>|>|>|>|>|LEFT:|
|1||0.0|1|-|0.4|||
|4||0.0|1|-|0.4|||
|~|>|>|>|>|>|>|LEFT:|
|1||0.0|1|-|0.4|||
|5||0.0|1|-|0.4|||
|~|>|>|>|>|>|>|LEFT:|
|6|14|0.0|1|-|0.4|||
|~|>|>|>|>|>|>|LEFT:1体の敵に対し、125%の攻撃力および71ポイント追加物理ダメージを与える|
|7|19|0.0|1|-|0.4|34020|35|
|~|>|>|>|>|>|>|LEFT:1体の敵に対し、125%の攻撃力および93ポイント追加物理ダメージを与える|
|8||0.0|1|-|0.4|74080|40|
|~|>|>|>|>|>|>|LEFT:1体の敵に対し、125%の攻撃力および155ポイント追加物理ダメージを与える|
|9||0.0|1|-|0.4|185710|45|
|~|>|>|>|>|>|>|LEFT:1体の敵に対し、125%の攻撃力および202ポイント追加物理ダメージを与える|
|10||0.0|1|-|0.4|507020|50|
|~|>|>|>|>|>|>|LEFT:1体の敵に対し、125%の攻撃力および260ポイント追加物理ダメージを与える|
|11||0.0|1|-|0.4|1107390|55|
|~|>|>|>|>|>|>|LEFT:1体の敵に対し、125%の攻撃力および93ポイント追加物理ダメージを与える|
|12||0.0|1|-|0.4|1794310|60|
|~|>|>|>|>|>|>|LEFT:1体の敵に対し、125%の攻撃力および338ポイント追加物理ダメージを与える|
|13||0.0|1|-|0.4|2409790|65|
|~|>|>|>|>|>|>|LEFT:1体の敵に対し、125%の攻撃力および437ポイント追加物理ダメージを与える|
|14||0.0|1|-|0.4|3006580|70|
|~|>|>|>|>|>|>|LEFT:1体の敵に対し、125%の攻撃力および565ポイント追加物理ダメージを与える|
|15||0.0|1|-|0.4|3694230|75|
|~|>|>|>|>|>|>|LEFT:1体の敵に対し、125%の攻撃力および693ポイント追加物理ダメージを与える|

RIGHT:&edit(Skill/戦闘ペット/許可なき祝福,noicon){許可なき祝福を編集};

#pcomment_nospam


トップ   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS