|>|>|>|CENTER:|c
|SS|スキル名|説明|属性|h
|CENTER:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|&attachref(,nolink);|[[殺意の滾り>Skill/戦闘ペット/殺意の滾り]]|詠唱者の周囲15メートル内の自分と主人に対し、1回の攻撃によるダメージのα%がHPとして回復する効果を与える。&br;持続時間はβ秒。効果が発揮される確率はγ%。&br;&color(red){※この効果は「警戒の咆哮」と共存できない。};|?|
~
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|ランク|消費MP|詠唱時間|有効射程|持続時間|ディレイ|必要金|必要Lv|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|c
|1|?|?|?|?|?|?|?|
|~|>|>|>|>|>|>|LEFT:詠唱者の周囲15メートル内の自分と主人に対し、1回の攻撃によるダメージの??%がHPとして回復する効果を与える。効果が発揮される確率は??%。|
|2|?|?|?|?|?|?|?|
|~|>|>|>|>|>|>|LEFT:詠唱者の周囲15メートル内の自分と主人に対し、1回の攻撃によるダメージの&color(red){??};%がHPとして回復する効果を与える。効果が発揮される確率は&color(red){??};%。|
|3|?|?|?|?|?|?|?|
|~|>|>|>|>|>|>|LEFT:詠唱者の周囲15メートル内の自分と主人に対し、1回の攻撃によるダメージの&color(red){??};%がHPとして回復する効果を与える。効果が発揮される確率は&color(red){??};%。|
|4|?|?|?|?|?|?|?|
|~|>|>|>|>|>|>|LEFT:詠唱者の周囲15メートル内の自分と主人に対し、1回の攻撃によるダメージの&color(red){??};%がHPとして回復する効果を与える。効果が発揮される確率は&color(red){??};%。|
|5|?|?|?|?|?|?|?|
|~|>|>|>|>|>|>|LEFT:詠唱者の周囲15メートル内の自分と主人に対し、1回の攻撃によるダメージの&color(red){??};%がHPとして回復する効果を与える。効果が発揮される確率は&color(red){??};%。|
|6|?|?|?|?|?|?|?|
|~|>|>|>|>|>|>|LEFT:詠唱者の周囲15メートル内の自分と主人に対し、1回の攻撃によるダメージの&color(red){??};%がHPとして回復する効果を与える。効果が発揮される確率は&color(red){??};%。|
|7|?|?|?|?|?|?|?|
|~|>|>|>|>|>|>|LEFT:詠唱者の周囲15メートル内の自分と主人に対し、1回の攻撃によるダメージの&color(red){??};%がHPとして回復する効果を与える。効果が発揮される確率は&color(red){??};%。|
|8|?|?|?|?|?|?|?|
|~|>|>|>|>|>|>|LEFT:詠唱者の周囲15メートル内の自分と主人に対し、1回の攻撃によるダメージの&color(red){??};%がHPとして回復する効果を与える。効果が発揮される確率は&color(red){??};%。|
|Z|?|?|?|180|?|?|?|
|~|>|>|>|>|>|>|LEFT:詠唱者の周囲15メートル内の自分と主人に対し、1回の攻撃によるダメージの&color(red){20};%がHPとして回復する効果を与える。効果が発揮される確率は&color(red){75};%。|

RIGHT:&edit(Skill/戦闘ペット/殺意の滾り,noicon){殺意の滾りを編集};
#pcomment



トップ   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS