|>|>|>|CENTER:|c
|SS|スキル名|説明|属性|h
|CENTER:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|&attachref(,nolink);|[[チャンピオン>Skill/戦闘ペット/チャンピオン]]|持続時間中、自身のブロック率・STRを増加させる||
~
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|ランク|消費MP|詠唱時間|有効射程|持続時間|ディレイ|必要金|必要Lv|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|1|4|0.0|0|60.0|120.0|20|?|
|~|>|>|>|>|>|>|LEFT:持続時間中、自身の&color(red){ブロック率+10%、STR+2};上昇させる。|
|2|8|0.0|0|60.0|120.0|60|5|
|~|>|>|>|>|>|>|LEFT:持続時間中、自身の&color(red){ブロック率+10%、STR+4};上昇させる。|
|3|12|0.0|0|60.0|120.0|280|10|
|~|>|>|>|>|>|>|LEFT:持続時間中、自身の&color(red){ブロック率+10%、STR+8};上昇させる。|
|4|?|0.0|0|60.0|120.0|420|15|
|~|>|>|>|>|>|>|LEFT:持続時間中、自身の&color(red){ブロック率+10%、STR+14};上昇させる。|
|5|?|0.0|0|60.0|120.0|1050|20|
|~|>|>|>|>|>|>|LEFT:持続時間中、自身の&color(red){ブロック率+10%、STR+27};上昇させる。|
|6|?|0.0|0|60.0|120.0|4550|25|
|~|>|>|>|>|>|>|LEFT:持続時間中、自身の&color(red){ブロック率+10%、STR+43};上昇させる。|
|7|?|0.0|0|60.0|120.0|12060|30|
|~|>|>|>|>|>|>|LEFT:持続時間中、自身の&color(red){ブロック率+10%、STR+62};上昇させる。|
|8|?|0.0|0|60.0|120.0|34020|35|
|~|>|>|>|>|>|>|LEFT:持続時間中、自身の&color(red){ブロック率+10%、STR+85};上昇させる。|
|9|?|0.0|0|60.0|120.0|74880|40|
|~|>|>|>|>|>|>|LEFT:持続時間中、自身の&color(red){ブロック率+10%、STR+110};上昇させる。|
|10|?|0.0|0|60.0|120.0|185710|45|
|~|>|>|>|>|>|>|LEFT:持続時間中、自身の&color(red){ブロック率+10%、STR+139};上昇させる。|
|11|?|0.0|0|60.0|120.0|507020|50|
|~|>|>|>|>|>|>|LEFT:持続時間中、自身の&color(red){ブロック率+10%、STR+171};上昇させる。|
|12|?|0.0|0|60.0|120.0|1107390|55|
|~|>|>|>|>|>|>|LEFT:持続時間中、自身の&color(red){ブロック率+10%、STR+206};上昇させる。|
|13|?|0.0|0|60.0|120.0|1794310|60|
|~|>|>|>|>|>|>|LEFT:持続時間中、自身の&color(red){ブロック率+10%、STR+245};上昇させる。|
|14|?|0.0|0|60.0|120.0|2409790|65|
|~|>|>|>|>|>|>|LEFT:持続時間中、自身の&color(red){ブロック率+10%、STR+286};上昇させる。|
|15|?|0.0|0|60.0|120.0|3006580|70|
|~|>|>|>|>|>|>|LEFT:持続時間中、自身の&color(red){ブロック率+10%、STR+331};上昇させる。|
|16|?|0.0|0|60.0|120.0|3694230|75|
|~|>|>|>|>|>|>|LEFT:持続時間中、自身の&color(red){ブロック率+10%、STR+379};上昇させる。|

RIGHT:&edit(Skill/戦闘ペット/チャンピオン,noicon){チャンピオンを編集};

#pcomment_nospam

トップ   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS