|>|>|>|CENTER:|c
|SS|スキル名|説明|種類|h
|CENTER:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|#ref(ライフフォース.gif,nolink)|[[ライフフォース>Skill/ライフフォース]]|基礎体力が上昇する||
|CENTER:|LEFT:|LEFT:|CENTER:|c
|&ref(ライフフォース.gif,nolink);|[[ライフフォース>Skill/ライフフォース]]|基礎体力が上昇する|パッシブ|
~
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|ランク|消費MP|詠唱時間|有効射程|持続時間|ディレイ|必要金|必要Lv|職|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|c
|1||||||20|4|ファイター|
|~|>|>|>|>|>|>|>||
|1|-|-|-|-|-|20|4|ファイター|
|~|>|>|>|>|>|>|>|&color(red){4};ポイントのVITと&color(red){6};ポイント非戦闘時のHP回復速度を増やす。|
|2|-|-|-|-|-|420|12|ナイト|
|~|>|>|>|>|>|>|>|ライフフォースLv1と一緒に、&color(red){9};ポイントのVITと&color(red){15};ポイント非戦闘時のHP回復速度を増やす。|
|2|-|-|-|-|-|2880|22|ナイト|
|~|>|>|>|>|>|>|>|ライフフォースLv2と一緒に、&color(red){18};ポイントのVITと&color(red){30};ポイント非戦闘時のHP回復速度を増やす。|
|3|-|-|-|-|-|21430|32|ナイト|
|~|>|>|>|>|>|>|>|ライフフォースLv3と一緒に、&color(red){35};ポイントのVITと&color(red){59};ポイント非戦闘時のHP回復速度を増やす。|
RIGHT:&edit(Skill/ライフフォース,noicon){ライフフォースを編集};


トップ   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS