|>|>|>|CENTER:|c
|SS|スキル名|説明|種類|h
|CENTER:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|#ref(ライフフォース.gif,nolink)|[[ライフフォース>Skill/ライフフォース]]|基礎体力が上昇する||
|CENTER:|>|LEFT:|CENTER:|c
|&ref(ライフフォース.gif,nolink);|[[ライフフォース>Skill/ライフフォース]]|基礎体力が上昇する。|パッシブ|
~
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|ランク|消費MP|詠唱時間|有効射程|持続時間|ディレイ|必要金|必要Lv|職|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|c
|1|||||||||
|~|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|>|>|>|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|LEFT:|c
|1|-|-|-|-|-|20|4|ファイター|
|~|>|>|>|>|>|>|>|&color(red){4};ポイントのVITと&color(red){6};ポイント非戦闘時のHP回復速度を増やす。|
|2|-|-|-|-|-|420|12|ナイト|
|~|>|>|>|>|>|>|>|ライフフォースLv1と一緒に、&color(red){9};ポイントのVITと&color(red){15};ポイント非戦闘時のHP回復速度を増やす。&br;(素のVIT+9なので、実質、Lv1習得時よりVIT+5)|
|3|-|-|-|-|-|2,880|22|ナイト|
|~|>|>|>|>|>|>|>|ライフフォースLv2と一緒に、&color(red){18};ポイントのVITと&color(red){30};ポイント非戦闘時のHP回復速度を増やす。&br;(素のVIT+18なので、実質、Lv2習得時よりVIT+9)|
|4|-|-|-|-|-|21,430|32|ナイト|
|~|>|>|>|>|>|>|>|ライフフォースLv3と一緒に、&color(red){35};ポイントのVITと&color(red){59};ポイント非戦闘時のHP回復速度を増やす。&br;(素のVIT+35なので、実質、Lv3習得時よりVIT+17)|
|5|-|-|-|-|-|74,880|40|パラディン&br;テンプルナイト|
|~|>|>|>|>|>|>|>|ライフフォースLv4と一緒に、&color(red){60};ポイントのVITと&color(red){102};ポイント非戦闘時のHP回復速度を増やす。&br;(素のVIT+60なので、実質、Lv4習得時よりVIT+25)|
|6|-|-|-|-|-|507,020|50|パラディン|
|~|>|>|>|>|>|>|>|ライフフォースLv5と一緒に、&color(red){97};ポイントのVITと&color(red){164};ポイント非戦闘時のHP回復速度を増やす。&br;(素のVIT+97なので、実質、Lv5習得時よりVIT+37)|
|7|-|-|-|-|-|2,039,610|62|パラディン|
|~|>|>|>|>|>|>|>|ライフフォースLv6と一緒に、&color(red){160};ポイントのVITと&color(red){272};ポイント非戦闘時のHP回復速度を増やす。&br;(素のVIT+160なので、実質、Lv6習得時よりVIT+63)|
|8|-|-|-|-|-|3,233,350|72|パラディン|
|~|>|>|>|>|>|>|>|ライフフォースLv7と一緒に、&color(red){255};ポイントのVITと&color(red){433};ポイント非戦闘時のHP回復速度を増やす。&br;(素のVIT+255なので、実質、Lv7習得時よりVIT+95)|
|9|-|-|-|-|-|3,694,230|75|パラディン|
|~|>|>|>|>|>|>|>|ライフフォースLv8と一緒に、&color(red){356};ポイントのVITと&color(red){534};ポイント非戦闘時のHP回復速度を増やす。&br;(素のVIT+356なので、実質、Lv8習得時よりVIT+101)|

RIGHT:&edit(Skill/ライフフォース,noicon){ライフフォースを編集};
#pcomment


トップ   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS