|>|>|>|CENTER:|c
|SS|スキル名|説明|属性|h
|SS|スキル名|説明|種類|h
|CENTER:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|&ref(ジャッジフレア.gif,nolink);|[[ジャッジフレア>Skill/ジャッジフレア]]|神の力を借りて、敵に天の裁きを与える||
|&ref(ジャッジフレア.gif,nolink);|[[ジャッジフレア>Skill/ジャッジフレア]]|神の力を借りて、敵に天の裁きを与える|火属性魔法|
~
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|ランク|消費MP|詠唱時間|有効射程|持続時間|ディレイ|必要金|必要Lv|職|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|c
|1|-|-|-|-|-|-|-|-|
|~|>|>|>|>|>|>|>|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|ランク|消費MP|詠唱時間|最短詠唱時間|有効射程|持続時間|ディレイ|必要金|必要Lv|職|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|c
|1|279|5.0|5.0|7|7.0|600.0|37,930|36|プロフィット|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|神の力を借りて、敵に天の裁きをあたえる。&br;対象単体に、自身の魔法攻撃力の&color(red){500%};に&color(red){824};ポイントを加えた火属性ダメージを与える。&br;水属性抵抗値変化の影響を受けて、水属性防御力が&color(red){406};ポイント減る。&br;違うスキルの抵抗値変化効果は重ねる事ができる。|
|2|361|5.0|5.0|7|7.0|600.0|150,950|44|プロフィット|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|神の力を借りて、敵に天の裁きをあたえる。&br;対象単体に、自身の魔法攻撃力の&color(red){500%};に&color(red){1137};ポイントを加えた火属性ダメージを与える。&br;水属性抵抗値変化の影響を受けて、水属性防御力が&color(red){486};ポイント減る。&br;違うスキルの抵抗値変化効果は重ねる事ができる。|
|3|479|5.0|5.0|7|7.0|600.0|701,900|52|プロフィット|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|神の力を借りて、敵に天の裁きをあたえる。&br;対象単体に、自身の魔法攻撃力の&color(red){500%};に&color(red){1603};ポイントを加えた火属性ダメージを与える。&br;水属性抵抗値変化の影響を受けて、水属性防御力が&color(red){565};ポイント減る。&br;違うスキルの抵抗値変化効果は重ねる事ができる。|
|4|590|5.0|5.0|7|7.0|600.0|1,640,110|58|プロフィット|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|神の力を借りて、敵に天の裁きをあたえる。&br;対象単体に、自身の魔法攻撃力の&color(red){500%};に&color(red){2096};ポイントを加えた火属性ダメージを与える。&br;水属性抵抗値変化の影響を受けて、水属性防御力が&color(red){625};ポイント減る。&br;違うスキルの抵抗値変化効果は重ねる事ができる。|
|5|809|5.0|5.0|7|7.0|600.0|2,460,330|66|プロフィット|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|神の力を借りて、敵に天の裁きをあたえる。&br;対象単体に、自身の魔法攻撃力の&color(red){500%};に&color(red){3035};ポイントを加えた火属性ダメージを与える。&br;水属性抵抗値変化の影響を受けて、水属性防御力が&color(red){705};ポイント減る。&br;違うスキルの抵抗値変化効果は重ねる事ができる。|

-詠唱速度は完全固定の5秒(スキル等による速度低下・POTや装備による速度上昇は一切影響されない。)

RIGHT:&edit(Skill/ジャッジフレア,noicon){ジャッジフレアを編集};

#pcomment


トップ   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS