|>|>|>|CENTER:|c
|SS|スキル名|説明|種類|h
|CENTER:|LEFT:|LEFT:|CENTER:|c
|&ref(シールドバッシュ.gif,nolink);|[[シールドバッシュ>Skill/シールドバッシュ]]|対象に盾を叩きつけてスタン状態にする|盾装備時|
|>|>|>|>|CENTER:|c
|SS|スキル名|説明|種類|必要装備|h
|CENTER:|>|LEFT:|>|CENTER:|c
|&ref(シールドバッシュ.gif,nolink);|[[シールドバッシュ>Skill/シールドバッシュ]]|対象に盾を叩きつけてスタン状態にする。|格闘スキル|盾|
~

|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|ランク|消費MP|詠唱時間|有効射程|持続時間|ディレイ|必要金|必要Lv|職|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|c
|>|>|>|>|>|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|LEFT:|c
|1|6|0|1|3|15|140|8|ファイター|
|~|>|>|>|>|>|>|>|対象単体に&color(red){8};ポイントのダメージを与えて、眩暈状態にする。眩暈状態では、クリティカルを受ける確率が75%上がる。|
|2|17|0|1|BGCOLOR(lightpink):4|15|1050|20|ナイト|
|2|17|0|1|BGCOLOR(lightpink):4|15|1,050|20|ナイト|
|~|>|>|>|>|>|>|>|対象単体に&color(red){21};ポイントのダメージを与えて、眩暈状態にする。眩暈状態では、クリティカルを受ける確率が75%上がる。|
|3|33|0|1|4|15|7810|28|ナイト|
|3|33|0|1|4|15|7,810|28|ナイト|
|~|>|>|>|>|>|>|>|対象単体に&color(red){40};ポイントのダメージを与えて、眩暈状態にする。眩暈状態では、クリティカルを受ける確率が75%上がる。|
|4|63|0|1|4|15|37930|36|パラディン|
|4|63|0|1|4|15|37,930|36|パラディン|
|~|>|>|>|>|>|>|>|対象単体に&color(red){73};ポイントのダメージを与えて、眩暈状態にする。眩暈状態では、クリティカルを受ける確率が75%上がる。|
|5|92|0|1|4|15|222240|46|パラディン|
|5|92|0|1|4|15|222,240|46|パラディン|
|~|>|>|>|>|>|>|>|対象単体に&color(red){117};ポイントのダメージを与えて、眩暈状態にする。眩暈状態では、クリティカルを受ける確率が75%上がる。|
|6|150|0|1|4|15|1,640,110|58|パラディン|
|~|>|>|>|>|>|>|>|対象単体に&color(red){196};ポイントのダメージを与えて、眩暈状態にする。眩暈状態では、クリティカルを受ける確率が75%上がる。|
|7|254|0|1|4|15|3,006,580|70|パラディン|
|~|>|>|>|>|>|>|>|対象単体に&color(red){339};ポイントのダメージを与えて、眩暈状態にする。眩暈状態では、クリティカルを受ける確率が75%上がる。|
-クリティカル率増加は物理(近距離・銃撃)にのみ有効。
-ドクロマーク(ボス)には無効。
-3以上に上げても追加ダメージが増えるだけなので、現状は2で十分

RIGHT:&edit(Skill/シールドバッシュ,noicon){シールドバッシュを編集};
#pcomment

#pcomment_nospam


トップ   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS