|>|>|>|CENTER:|c
|SS|スキル名|説明|種類|h
|CENTER:|LEFT:|LEFT:|CENTER:|c
|&ref(エスタンピー.gif,nolink);|[[エスタンピー>Skill/シェリーナ/エスタンピー]]|聖なる炎を召喚し、魔法攻撃力による火属性魔法ダメージを与える|火属性魔法|
~
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|ランク|消費MP|詠唱時間|有効射程|持続時間|ディレイ|必要金|必要Lv|職|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|c
|1|12|0.0|23|15.0|0.4| | |ファンタスマ|
|1|12|0.0|23|15.0|0.4|420|12|ファンタスマ|
|~|>|>|>|>|>|>|>|対象に対し3秒ごとに35%魔法攻撃力+&color(red){2};ポイントの火属性魔法ダメージを与える。|
|2|21|0.0|23|15.0|0.4| | |ファンタスマ|
|2|21|0.0|23|15.0|0.4|1,050|20|ファンタスマ|
|~|>|>|>|>|>|>|>|対象に対し3秒ごとに35%魔法攻撃力+&color(red){4};ポイントの火属性魔法ダメージを与える。|
|3|40|0.0|23|15.0|0.4| | |ファンタスマ|
|3|40|0.0|23|15.0|0.4|7,810|28|ファンタスマ|
|~|>|>|>|>|>|>|>|対象に対し3秒ごとに35%魔法攻撃力+&color(red){8};ポイントの火属性魔法ダメージを与える。|
|4|86|0.0|23|15.0|0.4| | |ファンタスマ|
|4|86|0.0|23|15.0|0.4|37,930|36|ファンタスマ|
|~|>|>|>|>|>|>|>|対象に対し3秒ごとに35%魔法攻撃力+&color(red){17};ポイントの火属性魔法ダメージを与える。|
|5|118|0.0|23|15.0|0.4| | |ファンタスマ|
|5|118|0.0|23|15.0|0.4|150,950|44|ファンタスマ|
|~|>|>|>|>|>|>|>|対象に対し3秒ごとに35%魔法攻撃力+&color(red){24};ポイントの火属性魔法ダメージを与える。|
|6| | | | | |701900|52|ファンタスマ|
|6|167|0.0|23|15.0|0.4|701,900|52|ファンタスマ|
|~|>|>|>|>|>|>|>|対象に対し3秒ごとに35%魔法攻撃力+&color(red){33};ポイントの火属性魔法ダメージを与える。|
|7| | | | | |1794310|60|ファンタスマ|
|7|239|0.0|23|15.0|0.4|1,794,310|60|ファンタスマ|
|~|>|>|>|>|>|>|>|対象に対し3秒ごとに35%魔法攻撃力+&color(red){48};ポイントの火属性魔法ダメージを与える。|
|8| | | | | |2729490|68|ファンタスマ|
|8|348|0.0|23|15.0|0.4|2,729,490|68|ファンタスマ|
|~|>|>|>|>|>|>|>|対象に対し3秒ごとに35%魔法攻撃力+&color(red){70};ポイントの火属性魔法ダメージを与える。|
|9| | | | | |3878941|76|ファンタスマ|
|9|497|0.0|23|15.0|0.4|3,878,941|76|ファンタスマ|
|~|>|>|>|>|>|>|>|対象に対し3秒ごとに35%魔法攻撃力+&color(red){99};ポイントの火属性魔法ダメージを与える。|

RIGHT:&edit(Skill/シェリーナ/エスタンピー,noicon){エスタンピーを編集};


トップ   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS