|>|>|>|CENTER:|c
|SS|スキル名|説明|種類|h
|CENTER:|LEFT:|LEFT:|CENTER:|c
|&ref(エレメネーゼ.gif,nolink);|[[エレメネーゼ>Skill/エレメンタラー/エレメネーゼ]]|エレメンタラーフォームになることによって、このモードでしか使用できない属性のスキルを使うことができる。|特殊能力|
~
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|ランク|消費MP|詠唱時間|有効射程|持続時間|ディレイ|必要金|必要Lv|職|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|c
|1|54|0.0|0|-|0.4| | |ファンタスマ|
|1|54|0.0|0|-|0.4|20|36|ファンタスマ|
|~|>|>|>|>|>|>|>|INT1ポイントごとにMP最大値が4ポイント増加する。|
|2|72|0.0|0|-|0.4| | |ファンタスマ|
|~|>|>|>|>|>|>|>|INT1ポイントごとにMP最大値が8ポイント増加する。|
|3|96|0.0|0|-|0.4| | |ファンタスマ|
|~|>|>|>|>|>|>|>|INT1ポイントごとにMP最大値が12ポイント増加する。|
|2|72|0.0|0|-|0.4|80|42|ファンタスマ|
|~|>|>|>|>|>|>|>|INT1ポイントごとにMP最大値が&color(red){8};ポイント増加する。|
|3|96|0.0|0|-|0.4|160|48|ファンタスマ|
|~|>|>|>|>|>|>|>|INT1ポイントごとにMP最大値が&color(red){12};ポイント増加する。|
|4|128|0.0|0|-|0.4|240|54|ファンタスマ|
|~|>|>|>|>|>|>|>|INT1ポイントごとにMP最大値が&color(red){16};ポイント増加する。|
|5|171|0.0|0|-|0.4|320|60|ファンタスマ|
|~|>|>|>|>|>|>|>|INT1ポイントごとにMP最大値が&color(red){20};ポイント増加する。|
|6|229|0.0|0|-|0.4|400|66|ファンタスマ|
|~|>|>|>|>|>|>|>|INT1ポイントごとにMP最大値が&color(red){24};ポイント増加する。|
|7|307|0.0|0|-|0.4|480|72|ファンタスマ|
|~|>|>|>|>|>|>|>|INT1ポイントごとにMP最大値が&color(red){28};ポイント増加する。|
|8|394|0.0|0|-|0.4|560|78|ファンタスマ|
|~|>|>|>|>|>|>|>|INT1ポイントごとにMP最大値が&color(red){32};ポイント増加する。|

RIGHT:&edit(Skill/エレメンタラー/エレメネーゼ,noicon){エレメネーゼを編集};


トップ   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS