#include(Quest,notitle)
#br

*グリーフの井戸クエスト Lv60~Lv65 [#s20b03cd]

[[勲章クエスト第2弾「グリーフの井戸」>http://lh.gamania.co.jp/news/other_event/20081210/]](2008/12/10実装)
&color(red){注意};:2009/2/2のFidesアップデートより、場所がイカロスの谷から「[[魔女の峠>Map/クイプリス/魔女の峠]]」に移動しています。

-[[ [Lv60~65]角笛は鳴り響く>#q0cd59c8]]
-[[ [Lv60~65]黒影>#xf153080]]
-[[ [Lv60~65]目と頭を使え!>#t8efc766]]
-[[ [Lv60~65]巨人の魔眼>#m85b8178]]
-[[ [Lv60~65]試練の証>#l2676d31]]
-[[交換リスト>#list]]
--[[青銅騎士勲章>#bronze]]
--[[白銀騎士勲章>#silver]]
--[[黄金騎士勲章>#gold]]
--[[騎士の羽>#wing]]
--[[魔法石>#magicstone]]
-[[真・挑戦の宝箱>#box]]
-[[コメント欄>#p3c8ce7b]]
#br

**[Lv60~65]角笛は鳴り響く[#q0cd59c8]
|CENTER:100|LEFT:450|c
|~請負可能Lv|60~65|
|~開始NPC|パンニア(イカロスの谷)|
|~報告NPC|パンニア(イカロスの谷)|
|~内容|収集:楽器の破片×5(アーミーラッパ普通LV62)|
|~経験値|0|
|~報酬金|0|
|~報酬物|白銀騎士勲章×5|
|~備考|-|
|~シーン数|1|
|~地図|&ref(60_井戸1.jpg);|
RIGHT:[[▲TOP>#header]][[▼BOTTOM>#footer]]

**[Lv60~65]黒影 [#xf153080]
|CENTER:100|LEFT:450|c
|~請負可能Lv|60~65|
|~開始NPC|パンニア(イカロスの谷)|
|~報告NPC|パンニア(イカロスの谷)|
|~内容|収集:厄病のクロー×1(シャーウルフマン強力LV63)|
|~経験値|0|
|~報酬金|0|
|~報酬物|白銀騎士勲章×10|
|~備考|-|
|~シーン数|1|
|~地図|&ref(60_井戸2.jpg);|
RIGHT:[[▲TOP>#header]][[▼BOTTOM>#footer]]

**[Lv60~65]目と頭を使え! [#t8efc766]
|CENTER:100|LEFT:450|c
|~請負可能Lv|60~65|
|~開始NPC|パンニア(イカロスの谷)|
|~報告NPC|パンニア(イカロスの谷)|
|~内容|収集:真新しい歯車×5(ノベリティマシン強力LV64)|
|~経験値|0|
|~報酬金|0|
|~報酬物|白銀騎士勲章×21|
|~備考|-|
|~シーン数|1|
|~地図|&ref(60_井戸3.jpg);|
RIGHT:[[▲TOP>#header]][[▼BOTTOM>#footer]]

**[Lv60~65]巨人の魔眼 [#m85b8178]
|CENTER:100|LEFT:450|c
|~請負可能Lv|60~65|
|~開始NPC|パンニア(イカロスの谷)|
|~報告NPC|パンニア(イカロスの谷)|
|~内容|収集;タイタンの魔眼×1(ソールタイタン強力LV65)|
|~経験値|0|
|~報酬金|0|
|~報酬物|白銀騎士勲章×42|
|~備考|-|
|~シーン数|1|
|~地図|&ref(60_井戸4.jpg);|
RIGHT:[[▲TOP>#header]][[▼BOTTOM>#footer]]

**[Lv60~65]試練の証 [#l2676d31]
|CENTER:100|LEFT:450|c
|~請負可能Lv|60~65|
|~開始NPC|パンニア(イカロスの谷)|
|~報告NPC|パンニア(イカロスの谷)|
|~内容|収集;海賊の短刀×5(ピレイト強力LV64)、試練の証×1(箱)|
|~経験値|0|
|~報酬金|0|
|~報酬物|黄金騎士勲章×2、真・挑戦の箱|
|~備考|2種類の鍵が出る 扉が2種類あるため?&br;証の箱は2箇所でランダムの可能性あり?&br;調査時真ん中上の部屋箱が空き箱|
|~シーン数|1|
|~地図|&ref(60_井戸5.jpg);|
RIGHT:[[▲TOP>#header]][[▼BOTTOM>#footer]]

**報酬と交換について [#d75f5e42]
-1周で入手できる報酬
|>|>|>|>|>|>|CENTER:80|c
||~第一関門|~第二関門|~第三関門|~第四関門|~第五関門|~合計|h
|白銀騎士勲章|5|10|21|42|-|''78''|
|黄金騎士勲章|-|-|-|-|2|''2''|
|真・挑戦の箱|-|-|-|-|1|''1''|

-Lv62防具一式(ダーナ・ハヤブサ・エクス)と交換する場合の必要数
|>|>|>|>|>|CENTER:80|CENTER:80|c
|~頭部|~上半身|~下半身|~手部|~足部|>|~合計|h
|黄金騎士勲章×20|黄金騎士勲章×37|黄金騎士勲章×76|黄金騎士勲章×76|黄金騎士勲章×51|黄金騎士勲章×260|約94周分|

#br
#include(Quest/グリーフの井戸報酬,notitle)
#br

**真・挑戦の宝箱 [#box]
お祈りちゃん、幸運箱と同じく使用すればランダムでアイテムを入手できる。

|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|~名前|~Lv|~売価|~用途|~入手法|h
|BGCOLOR(#E3F0FC):|BGCOLOR(#E3F0FC):100|CENTER:SIZE(11):|SIZE(11):|SIZE(11):|SIZE(11):|c
|#ref(Quest/幽暗の洞窟クエストLv35~45/挑戦の宝箱.jpg,nolink)|''真・挑戦の宝箱''|56| |一定の確率でアイテム入手|「試練の証」クリア報酬|
|~|~|>|>|>|&areaedit(){&color(#939){魔法石、魔宝石のかけら、騎士の羽};&br;真光玉スクロール};|
RIGHT:[[▲TOP>#header]][[▼BOTTOM>#footer]]

*コメント欄 [#p3c8ce7b]
#pcomment_nospam


トップ   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS