#include(Job/職業一覧,notitle)

*&ref(Job/アイコン一覧/Magician.png,nolink); マジシャン (Magician)[#r0d350d5]

Lv10で転職クエストをクリアすることで転職可能(二次転職)
三次職は火力支援もできるソーサラーと攻撃特化のウィザードに分かれる。
タイプ:&color(blue){魔法};
魔法系の2次職。
Lv10の転職クエストを完了することで[[メイジ>Job/1次職/メイジ]]から転職できる。

--[[コメント欄>#d493ce6d]]
PTでは火力としてのポジション。睡眠、高時間の移動不可とdebuffも豊富。
その反面、スキルで消費するMPが他の職業に比べて高いため、PTではMP切れを起こしやすいのが欠点。
自分よりLvの高い敵には命中率(物理&魔法)が低くなる仕様上、魔法命中率を上げる必要がある。

3次職は支援強化の[[ソーサラー>Job/3次職/ソーサラー]]と攻撃強化の[[ウィザード>Job/3次職/ウィザード]]に分かれる。

-[[スキル表>#m63e3ea2]]
-[[覚えるLv表>#x45dc761]]
-[[スキル購入費>#o1c66b57]]
-[[属性低下効果表>#xe63b0ef]]
-[[コメント欄>#d493ce6d]]
#BR

**スキル表 [#m63e3ea2]
|>||CENTER:|c
|>||スキル名|説明|h
|>||LEFT:|LEFT:|c
|攻撃系|#ref(Skill/ファイアーボール/ファイアーボール.gif,nolink)|[[ファイアーボール>#ld0cdcf9]]|魔力によって作り出した火の玉を対象に放つ|
|~|#ref(Skill/ファイアブラスト/ファイアブラスト.gif,nolink)|[[ファイアブラスト>#o705558a]]|指定した地点を中心に地獄の業火が燃え盛る|
|~|#ref(Skill/ライトニング/ライトニング.gif,nolink)|[[ライトニング>#ya02659b]]|魔力によって作り出した雷を対象に放つ|
|状態異常|#ref(Skill/スリープ/スリープ.gif,nolink)|[[スリープ>#ba78d7ba]]|対象を眠りに誘う。効果の通じない敵も存在する|
|~|#ref(Skill/アースバインド/アースバインド.gif,nolink)|[[アースバインド>#w4f26971]]|対象単位を移動不能にする|
|補助系|#ref(Skill/マジックサイン/マジックサイン.gif,nolink)|[[マジックサイン>#v5deb911]]|対象のMP上限を増加させる|
|~|#ref(Skill/マジックシールド/マジックシールド.gif,nolink)|[[マジックシールド>#ua101d4d]]|自分への地水火風による属性ダメージを一定値吸収する盾を作る|
|~|#ref(Skill/ディスペラス/ディスペラス.gif,nolink)|[[ディスペラス>#ab676b3d]]|パーティメンバー1名の物理スキル以外による持続的なマイナス効果を解除する|
|~|#ref(Skill/テレポート/テレポート.gif,nolink)|[[テレポート>#fac7a3d6]]|一定範囲内の指定した地点へ瞬間的に移動する|
|パッシブ|#ref(Skill/マジックライズ/マジックライズ.gif,nolink)|[[マジックライズ>#t5281eeb]]|最大MPが上昇する|
#BR

**覚えるLv表 [#x45dc761]
||10|12|14|16|18|20|22|24|26|28|30|32|34|h
|ファイアーボール|2|||3|||4|||5|||6|
|''ファイアブラスト''||1|||||2|||||3||
|''ライトニング''||1||||2|||||3|||
|''スリープ''|||1|||||||2||||
|''アースバインド''|1|||||2|||||3|||
|''マジックサイン''|1||||2||||3||||4|
|''マジックシールド''|1|||2|||||3||||4|
|''ディスペラス''||||1||||2||||3||
|''テレポート''|||||1|||||||2||
|マジックライズ||2||||||3||||||
#BR

**スキル購入費 [#o1c66b57]
|~Lv|~スキル数|~単価|~総額||~Lv|~スキル数|~単価|~総額|h
|CENTER:|>|>|RIGHT:||CENTER:|>|>|RIGHT:|c
|~10|3個|280|840||~24|2個|4,550|9,100|
|~12|2個|420|840||~26|2個|4,550|9,100|
|~14|1個|420|420||~28|2個|7,810|15,620|
|~16|3個|420|1,260||~30|2個|12,060|24,120|
|~18|2個|670|1,340||~32|3個|21,430|64,290|
|~20|2個|1,050|2,100||~34|3個|31,060|93,180|
|~22|2個|2,880|5,760||~-|-|-|-|
#BR

**属性低下効果表 [#xe63b0ef]
|>|BGCOLOR(PINK):CENTER:|>|BGCOLOR(CYAN):CENTER:|>|BGCOLOR(LIME):CENTER:|>|BGCOLOR(ORANGE):CENTER:|c
|>|火属性スキル(水属性低下)|>|水属性スキル(風属性低下)|>|風属性スキル(地属性低下)|>|地属性スキル(火属性低下)|
|スキル名|持続時間|スキル名|持続時間|スキル名|持続時間|スキル名|持続時間|
|>|CENTER:|>|CENTER:|>|CENTER:|>|CENTER:|c
|''[[ファイアブラスト>#u5c7f159]]''|4sec|''アイスボルト''|4sec|''[[ライトニング>#sfd43a3e]]''|2sec|''[[アースバインド>#w4f26971]]''|8~12sec|
|''[[ファイアーボール>#l79a6f04]]''|7sec|~|~|~|~|~|~|
|フレイムバーン|15sec|-|-|-|-|グランドアロー|7sec|
#BR

**スキル詳細 [#cabbbf68]
***ファイアーボール [#ld0cdcf9]
#include(Skill/ファイアーボール,notitle)
&br;
#BR

***ファイアブラスト [#o705558a]
#include(Skill/ファイアブラスト,notitle)
&br;
#BR

***ライトニング [#ya02659b]
#include(Skill/ライトニング,notitle)
&br;
#BR

***スリープ [#ba78d7ba]
#include(Skill/スリープ,notitle)
&br;
#BR

***アースバインド [#w4f26971]
#include(Skill/アースバインド,notitle)
&br;
#BR

***マジックサイン [#v5deb911]
#include(Skill/マジックサイン,notitle)
&br;
#BR

***マジックシールド [#ua101d4d]
#include(Skill/マジックシールド,notitle)
&br;
#BR

***ディスペラス [#ab676b3d]
#include(Skill/ディスペラス,notitle)
&br;
#BR

***テレポート [#fac7a3d6]
#include(Skill/テレポート,notitle)
&br;
#BR

***マジックライズ [#t5281eeb]
#include(Skill/マジックライズ,notitle)
&br;
#BR

**コメント欄 [#d493ce6d]
#pcomment_nospam
&br;
&br;
&color(red){コメント欄であっても削除を行う際は削除した事と、削除理由を明確にするようにお願いします。};
#pcomment
#BR


トップ   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS