#include(Item/防具,notitle)

**軽装備/手袋 [#o61eecb6]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|名称|装備Lv|防御力|耐久度|STR|VIT|AGI|DEX|INT|MID|特殊効果|入手法|売却値|分解|備考|h
|LEFT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|c
|~地のブレーサ|1|4|28||||||||初期装備(星座で異なる)|1||転移不可|
|~水のブレーサ|1|4|28||||||||初期装備(星座で異なる)|||転移不可|
|~火のブレーサ|1|4|28||||||||初期装備(星座で異なる)|||転移不可|
|~風のブレーサ|1|4|28||||||||初期装備(星座で異なる)|||転移不可|
|~守護者のブレーサ|2|19|28||||||||ファイター転職時||第1元素x3|転移不可|
|~牡羊のブレーサ|5|39|28||+1||||||トリーア防具屋||||
|~ビギナーブレーサ|5|39|28||+1|+1|||||drop(ムーンフロッグ)|22|第2元素x1||
|~コールのブレーサ|9|46|28|+1|+1|+1|||||クエスト「[[大地の恵み>Quest/一般クエスト/クエストLv1~10#g1444de1]]」||第2元素×1|転移不可|
||||||||||||||||
|BGCOLOR(#CCCCCC):CENTER:名称|BGCOLOR(#CCCCCC):CENTER:装備Lv|BGCOLOR(#CCCCCC):CENTER:防御力|BGCOLOR(#CCCCCC):CENTER:耐久度|BGCOLOR(#CCCCCC):CENTER:STR|BGCOLOR(#CCCCCC):CENTER:VIT|BGCOLOR(#CCCCCC):CENTER:AGI|BGCOLOR(#CCCCCC):CENTER:DEX|BGCOLOR(#CCCCCC):CENTER:INT|BGCOLOR(#CCCCCC):CENTER:MID|BGCOLOR(#CCCCCC):CENTER:特殊効果|BGCOLOR(#CCCCCC):CENTER:入手法|BGCOLOR(#CCCCCC):CENTER:売却値|BGCOLOR(#CCCCCC):CENTER:分解|BGCOLOR(#CCCCCC):CENTER:備考|
||||||||||||||||
|~ガンナーブレーサ|10|45|28||+1||||||二次転職||第2元素x4||
|~チェインブレーサ|10|58|28||+2|+2|||||drop(ベビーベア)|170|第2元素x8||
|~ホーンブレーサ|15|80|28||+3|+2|+1||+1||drop(ガードビー)|252|第3元素×4||
|~魔狼星のブレーサ|15|81|28||+1|+3|+3||||デンジャーウルフDrop|252|||
|~魔狼星のブレーサ|15|81|28||+1|+3|+3||||デンジャーウルフDrop|252|第3元素×4||
|~遺跡のブレーサ|16|81|28|+3|+1|+1|+1||||クエスト「[[巧みな泥棒〔連続6〕>Quest/一般クエスト/クエストLv11~20#tbc54524]]」|270|第3元素×2|転移不可|
||||||||||||||||
|BGCOLOR(#CCCCCC):CENTER:名称|BGCOLOR(#CCCCCC):CENTER:装備Lv|BGCOLOR(#CCCCCC):CENTER:防御力|BGCOLOR(#CCCCCC):CENTER:耐久度|BGCOLOR(#CCCCCC):CENTER:STR|BGCOLOR(#CCCCCC):CENTER:VIT|BGCOLOR(#CCCCCC):CENTER:AGI|BGCOLOR(#CCCCCC):CENTER:DEX|BGCOLOR(#CCCCCC):CENTER:INT|BGCOLOR(#CCCCCC):CENTER:MID|BGCOLOR(#CCCCCC):CENTER:特殊効果|BGCOLOR(#CCCCCC):CENTER:入手法|BGCOLOR(#CCCCCC):CENTER:売却値|BGCOLOR(#CCCCCC):CENTER:分解|BGCOLOR(#CCCCCC):CENTER:備考|
||||||||||||||||
|~射手眼のブレーサ|20|104|28|+1|+1|+1|||||ゴードン防具屋||||
|~コヨルブレーサ|20|104|28||+3|+3|+2||+2||ファストメロディDrop|882|第3元素×14||
|~藍調のブレーサ|21|102|28||+2|+2|+2||+2|遠距離クリティカル率+1%|クエスト「[[牧神の杯>Quest/一般クエスト/クエストLv21~30#e374ee6d]]」|||転移不可|
|~ゾディアブレーサ|22|112|28||+4|+3|+4|||最大HP+20|drop(ディーホロン)||||
|~水山羊のブレーサ|25|130|28||+2|+2|+2||+1||ゴードン防具屋||||
|~アジルブレーサ|25|130|28||+4|+5|+3||+2||裁縫Lv4&br;フィートクラウンDrop||||
|~&color(#00BFFF){狡猾のブレーサ};|27|114|28||+4|+2|+2||+4|被近接クリティカルダメージ減少5%&br;回避運発生率+1%|クエスト「綿密な計画〔連続7〕」|||転移不可|
|~&color(purple){ライトブレーサ};|28|138|28||+3|+7|+6|||装備効果:命中+1%|drop(カントリーウルフ)||||
||||||||||||||||
|BGCOLOR(#CCCCCC):CENTER:名称|BGCOLOR(#CCCCCC):CENTER:装備Lv|BGCOLOR(#CCCCCC):CENTER:防御力|BGCOLOR(#CCCCCC):CENTER:耐久度|BGCOLOR(#CCCCCC):CENTER:STR|BGCOLOR(#CCCCCC):CENTER:VIT|BGCOLOR(#CCCCCC):CENTER:AGI|BGCOLOR(#CCCCCC):CENTER:DEX|BGCOLOR(#CCCCCC):CENTER:INT|BGCOLOR(#CCCCCC):CENTER:MID|BGCOLOR(#CCCCCC):CENTER:特殊効果|BGCOLOR(#CCCCCC):CENTER:入手法|BGCOLOR(#CCCCCC):CENTER:売却値|BGCOLOR(#CCCCCC):CENTER:分解|BGCOLOR(#CCCCCC):CENTER:備考|
||||||||||||||||
|~&color(purple){エウロブレーサ};|30|168|28||+7|+7|+6||+4||裁縫Lv6&br;製作図K-8||||
|~&color(purple){ユウリグローブ};|38|179|28|+11||+6|+6||+5|クリティカル率+1%&br;近接クリティカルダメージ2%|||||
||||||||||||||||

#br
**情報収集コメント欄 [#dcfadf3c]
#pcomment_nospam()
#br


トップ   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS