#include(Item/防具,notitle)

**軽装備/上半身 [#v404bdf5]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|名称|装備Lv|防御力/魔法防御力|耐久度|STR|AGI|VIT|DEX|INT|MID|特殊効果|入手法|備考|h
|LEFT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|~地のアーマー|1|8/-|57||||||||初期装備(星座で異なる)|転移不可|
|~水のアーマー|1|8/-|57||||||||初期装備(星座で異なる)|転移不可|
|~火のアーマー|1|8/-|57||||||||初期装備(星座で異なる)|転移不可|
|~風のアーマー|1|8/-|57||||||||初期装備(星座で異なる)|転移不可|
|~守護者のアーマー|2|39/-|57||||||||ファイター転職時|転移不可|
|~冒険者のアーマー|3|46/-|57||||||||drop||
|~ビギナーアーマー|5|79/-|57|+1||+1|||||Drop||
|~牡羊のアーマー|5|79/-|57||+1||||||トリーア防具屋||
|~アルバアーマー|7|85/-|57||+1|+1||||最大HP+4&br;非戦闘時、HP回復速度+1|クエスト「[[揺れ動く天秤〔連続4〕>Quest/一般クエスト/クエストLv1~10#q77d86b8]]」|転移不可&br;分解 第2元素x2|
|~ファインアーマー|10|117/-|57|||+2|+1||+1|||Cβ, 露店にて確認|
|~ガンナーアーマー|10|104/-|57||||+1||||二次転職|分解 第二元素x8|
|~ホーンアーマー|15|160/-|57||+1|+2|+3||+1||drop||
|~藍調のアーマー|20|199/-|57||+4||+2||+2|遠距離命中率+1%&br;非戦闘時、HP回復速度+4|クエスト|転移不可|
|~&color(purple){ミッドアーマー};|25|293/-|57||+6|+4|+6||+2||Cβガチャ||

基本耐久度:57
#table_edit(Item/凡例,notitle)
RIGHT:[[テーブルを参照>./テーブル]]
#table_edit(./テーブル)
#br

**情報収集コメント欄 [#icd1de1b]
#pcomment_nospam()
#pcomment()
#br


トップ   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS