#include(Item/防具/目次,notitle)
#br

*盾 [#y6ea1ae0]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|名称|装備Lv|防御力/魔法防御力|耐久度|STR|VIT|INT|AGI|DEX|WIS|特殊効果|入手法|備考|h
|名称|装備Lv|防御力/魔法防御力|耐久度|STR|AGI|VIT|DEX|INT|WIS|特殊効果|入手法|備考|h
|LEFT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|~ミニゾディシルド|1|10/-|47||||||+1|物理ブロック4.0%&br;火、地、風、水属性魔法防御+101|クエスト「銀星の鉱石回収」||
|~乙女のシールド|11|33/-|47||||||+1|物理ブロック5.0%&br;火、地、風、水属性魔法防御+356|防具屋||
|~シャインシールド|15|44/-|47|||+2||+1|+2|物理ブロック5.0%&br;火、地、風、水属性魔法防御+452|drop||
|~アステカシールド|16|147/-|47|+1|+1|||+1|+1|物理ブロック5.0%&br;被物理クリティカルダメージ8%減少&br;要シールドマスター|クエスト|転移不可|
|~プラーナシールド|16|37/-|47||+1|||+1|+3|物理ブロック5.0%&br;火属性魔法防御+430&br;地属性魔法防御+420&br;風属性魔法防御+450&br;水属性魔法防御+439|クエスト|転移不可|
|~樹の盾|21|90/-|47||+4|||||物理ブロック5.0%&br;土属性魔法防御+560&br;HP回復速度+2|クエスト|転移不可|
|~シャインシールド|15|44/-|47||||+1|+2|+2|物理ブロック5.0%&br;火、地、風、水属性魔法防御+452|drop||
|~アステカシールド|16|147/-|47|+1||+1|+1||+1|物理ブロック5.0%&br;被物理クリティカルダメージ8%減少&br;要シールドマスター|クエスト|転移不可|
|~プラーナシールド|16|37/-|47|||+1|+1||+3|物理ブロック5.0%&br;火属性魔法防御+430&br;地属性魔法防御+420&br;風属性魔法防御+450&br;水属性魔法防御+439|クエスト|転移不可|
|~樹の盾|21|90/-|47|||+4||||物理ブロック5.0%&br;土属性魔法防御+560&br;HP回復速度+2|クエスト|転移不可|
|~交響曲のシールド|26|72/-|47|||+3|+3|+5||物理ブロック5.0%&br;火属性魔法防御+690&br;地属性魔法防御+660&br;風属性魔法防御+690&br;水属性魔法防御+700&br;使用効果:30秒間、魔法攻撃力+2(ディレイ5分)|Cβガチャ||
|~ミストシールド|30|86/-|47|||+3|+6|+6|+4|物理ブロック5.0%&br;火、地、風、水属性魔法防御+951|Cβガチャ||
|~創造のシールド|35|131/-|47|||+8|+7|+5|+4|物理ブロック5.0%&br;火、地、風、水属性魔法防御+1239|Cβガチャ||
#br

*情報収集コメント欄 [#w235bc09]
#pcomment_nospam()


トップ   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS