#include(Item/防具,notitle)

**盾 [#y6ea1ae0]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|名称|装備Lv|防御力/魔法防御力|耐久度|STR|AGI|VIT|DEX|INT|MID|特殊効果|入手法|分解|備考|h
|LEFT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|~ゾディタージェ|1|10/-|47|||||||物理ブロック4.0%&br;火、地、風、水属性魔法防御+101|クエスト「[[銀星の鉱石回収>Quest/一般クエスト/クエストLv1~10#l7345595]]」|第1元素×6|転移不可|
|~魔魚のシールド|6|21/-|47|||||||物理ブロック4.0%&br;火、地、風、水属性魔法防御+209|トリーア武器屋|||
|~牡羊シールド|6|47/-|47|||||||物理ブロック4.0%&br;|トリーア武器屋|第2元素x3||
|~クマドリの盾|10|36/-|47||||+1|||物理ブロック4.0%&br;火属性魔法防御+386&br;地属性魔法防御+300&br;風属性魔法防御+270&br;水属性魔法防御+250|クエスト「[[郷愁の花〔連続3〕>Quest/一般クエスト/クエストLv1~10#a4e36c39]]」|第2元素×11|転移不可|
|~タイタンシールド|10|65/-|47|+2||+1|+1||+1|物理ブロック4.0%&br;風属性魔法防御+17&br;水属性魔法防御+15&br;要スキル:シールドビギナー|drop(ギガンテス)|||
|~乙女のシールド|11|33/-|47||||||+1|物理ブロック5.0%&br;火、地、風、水属性魔法防御+356|トリーア武器屋|||
|~守り蟹のシールド|11|65/-|47|||+1||||物理ブロック5.0%&br;|トリーア武器屋|||
|~テンプルシールド|12|67/-|47||+1|+2||||物理ブロック5.0%&br;要スキル:シールドビギナー|タスクウルフDrop|||
|~マジックバックラ|12|35/-|47|||||+1|+1|物理ブロック5.0%&br;火,地,風,水属性魔法防御+356||||
|~マジックタージェ|12|37/-|47|||||+1|+2|物理ブロック5.0%&br;火,地,風,水属性魔法防御+359|drop(寝ぼけクマ)|||
|~カテンタージェ|13|40/-|47|||+2|||+1|物理ブロック5.0%&br;火、地、風、水属性魔法防御+407|鍛冶Lv2|||
|~サークルシールド|13|78/-|47||+2||+1|||物理ブロック5.0%&br;要スキル:シールドビギナー|ギガスアックスDrop|||
|~シャインシールド|15|44/-|47||||+1|+2|+2|物理ブロック5.0%&br;火、地、風、水属性魔法防御+452|drop|||
|~ルストタージェ|15|44/-|47||||+1|+2|+2|物理ブロック5.0%&br;火,地,風,水属性魔法防御+452|drop(フレビーン)|||
|~アステカシールド|16|147/-|47|+1||+1|+1||+1|物理ブロック5.0%&br;被物理クリティカルダメージ8%減少&br;要シールドマスター|クエスト「[[言葉の災い>Quest/一般クエスト/クエストLv11~20#wa46dd77]]」||転移不可|
|~プラーナタージェ|16|37/-|47|||+1|+1||+3|物理ブロック5.0%&br;火属性魔法防御+430&br;地属性魔法防御+420&br;風属性魔法防御+450&br;水属性魔法防御+439|クエスト「[[言葉の災い>Quest/一般クエスト/クエストLv11~20#wa46dd77]]」||転移不可|
|~ガーディシールド|19|188/-|47|+2||+3|+1|||物理ブロック5.0%|鍛冶Lv3|||
|~トータスタージェ|19|51/-|47|||+2|+1|+2|+1|物理ブロック5.0%&br;火、地、風、水属性魔法防御+516|鍛冶Lv?|||
|~従騎士の盾|19|188/-|47|+2||+3|+1|||物理ブロック5.0%|鍛冶Lv?|||
|~樹の盾|21|90/-|47|||+4||||物理ブロック5.0%&br;土属性魔法防御+560&br;HP回復速度+2|クエスト||転移不可|
|~フォレスタージェ|21|54/-|47|||+2|+2|+1|+3|物理ブロック5.0%&br;火,地,風,水属性魔法防御+548||||
|~ウインドシールド|21|201/-|47|+2||+3|+1||+2|物理ブロック5.0%||||
|~アグニシールド|22|?/-||+3||||||物理ブロック5.0%||||
|~エレントタージェ|24|63/-|47|||||+3|+2|物理ブロック5%&br;火属性魔法防御+550&br;地属性魔法防御+545&br;風属性魔法防御+490&br;水属性魔法防御+515&br;最大HP+22&br;装備効果:被遠距離クリティカルダメージ減少5%|drop(ミステリーフラ)|||
|~ナイトシールド|24|224/-|47|+3|+2|+3|+1|||物理ブロック5.0%||||
|~シルバータージェ|24|63/-|47|||+3|+2|+2|+2|物理ブロック5.0%&br;火,地,風,水属性魔法防御+626|drop(ワイルドウルフ)|||
|~バーンシールド|25|262/-|47|+4|+3|+2|+2||||鍛冶Lv4|||
|~魂天秤のシールド|26|63/-|47|||+3|+1||+1|火,地,風,水属性魔法防御+561||||
|~マウントタージェ|26|63/-|47|||+2|+3|+2|+2|物理ブロック5%&br;火属性魔法防御+550&br;地属性魔法防御+660&br;風属性魔法防御+500&br;水属性魔法防御+500||||
|~&color(purple){交響曲のシールド};|26|72/-|47|||+3|+3|+5||物理ブロック5.0%&br;火属性魔法防御+690&br;地属性魔法防御+660&br;風属性魔法防御+690&br;水属性魔法防御+700&br;使用効果:30秒間、魔法攻撃力+2(ディレイ5分)|Cβガチャ&br;法力の盾のかけら×5,高音のジュエル,低音のジュエルで合成|||
|~テミスシールド|29|317/-|47|+2|+4|+5|+2|||物理ブロック5.0%|?|||
|~&color(purple){ミストシールド};|30|86/-|47|||+3|+6|+6|+4|物理ブロック5.0%&br;火、地、風、水属性魔法防御+951|Cβガチャ|||
|~アロケンシールド|34|/-||||||||||||
|~&color(purple){創造のシールド};|35|131/-|47|||+8|+7|+5|+4|物理ブロック5.0%&br;火、地、風、水属性魔法防御+1239|Cβガチャ|||

#br
**情報収集コメント欄 [#w235bc09]
#pcomment_nospam()
#br

トップ   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS