|~名称|~装備Lv|~防&br;御&br;力|~S T R|~V I T|~A G I|~D E X|~I N T|~M I D|>|>|>|~魔法防御|~特殊効果|~入手法|~処分法|~備考|h
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~火|~地|~風|~水|~|~|~|~|h
|LEFT:SIZE(13):110|CENTER:SIZE(13):20|CENTER:SIZE(13):30|CENTER:SIZE(13):BGCOLOR(#FFDDDD):17|CENTER:SIZE(13):BGCOLOR(#FFDDDD):17|CENTER:SIZE(13):BGCOLOR(#FFFFDD):17|CENTER:SIZE(13):BGCOLOR(#FFFFDD):17|CENTER:SIZE(13):BGCOLOR(#E8E8FF):17|CENTER:SIZE(13):BGCOLOR(#E8E8FF):17|CENTER:SIZE(13):BGCOLOR(#FFDDDD):|CENTER:SIZE(13):BGCOLOR(#FFFFDD):|CENTER:SIZE(13):BGCOLOR(#E8FFE8):|CENTER:SIZE(13):BGCOLOR(#E8E8FF):|LEFT:SIZE(11):|LEFT:SIZE(11):|LEFT:SIZE(11):|LEFT:SIZE(11):|c
|~&color(#009900){牡羊シールド};|6|47|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|物防率:4.0%|武[ト]:270|売:&br;解:2×3|-|
|~&color(#00BFFF){カイトシールド};|7|49|-|1|-|-|-|-|-|-|-|-|物防率:4.0%|[[鍛冶Lv1>System/生産/鍛冶#wsldlv1]](成功率85%)|売:&br;解:|-|
|~&color(#00BFFF){レギオンシールド};|8|57|-|1|-|-|-|-|-|-|-|-|物防率:4.0%|[[鍛冶Lv1>System/生産/鍛冶#wsldlv1]](成功率85%)|売:&br;解:|-|
|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:~名称|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:~装&br;備&br;Lv|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:~防&br;御&br;力|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:~S&br;T&br;R|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:~V&br;I&br;T|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:~A&br;G&br;I|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:~D&br;E&br;X|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:~I&br;N&br;T|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:~M&br;I&br;D|BGCOLOR(#d0d8e0):~火|BGCOLOR(#d0d8e0):~地|BGCOLOR(#d0d8e0):~風|BGCOLOR(#d0d8e0):~水|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:~特殊効果|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:~入手法|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:~処分法|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:~備考|
|~&color(#00BFFF){タイタンシールド};|10|65|2|1|-|1|-|-|-|-|17|15|物防率:4.0%|D:ギガンテス|売:422&br;解:2×21|-|
|~&color(#009900){守り蟹のシールド};|11|65|-|1|-|-|-|-|-|-|-|-|物防率:5.0%|武[ト]:1860|売:465&br;解:2×23|-|
|~&color(#00BFFF){テンプルシールド};|12|67|-|2|1|-|-|-|-|-|-|-|物防率:5.0%|[[鍛冶Lv2>System/生産/鍛冶#wsldlv2]](成功率85%)&br;D:タスクウルフ 0.1597%|売:505&br;解:2×25|-|
|~&color(#00BFFF){サークルシールド};|13|78|-|-|2|1|-|-|-|-|-|-|物防率:5.0%|[[鍛冶Lv2>System/生産/鍛冶#wsldlv2]](成功率85%)&br;D:ギガスアックス|売:547&br;解:2×27|-|
|~&color(#00BFFF){レリエルシールド};|16|161|2|2|-|-|-|1|-|-|-|-|物防率:5.0%|[[鍛冶Lv3>System/生産/鍛冶#wsldlv3]](成功率70%)&br;製作図:S-1|売:675&br;解:3×11|-|
|~&color(#00BFFF){アステカシールド};|16|147|1|1|-|1|-|1|-|-|-|-|物防率:5.0%&br;被物理クリダメ-8%|Q:[[言葉の災い>Quest/一般クエスト/クエストLv11~20#wa46dd77]]|売:675&br;解:3×6|転移不可|
|~&color(#00BFFF){ガーディシールド};|19|188|2|3|-|1|-|-|-|-|-|-|物防率:5.0%|[[鍛冶Lv3>System/生産/鍛冶#wsldlv3]](成功率70%)|売:&br;解:|-|
|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:~名称|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:~装&br;備&br;Lv|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:~防&br;御&br;力|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:~S&br;T&br;R|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:~V&br;I&br;T|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:~A&br;G&br;I|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:~D&br;E&br;X|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:~I&br;N&br;T|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:~M&br;I&br;D|BGCOLOR(#d0d8e0):~火|BGCOLOR(#d0d8e0):~地|BGCOLOR(#d0d8e0):~風|BGCOLOR(#d0d8e0):~水|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:~特殊効果|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:~入手法|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:~処分法|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:~備考|
|~&color(#009900){獅子心のシールド};|21|195|2|2|-|-|-|-|-|-|-|-|物防率:5.0%|武[ゴ]:9270|売:&br;解:3×38|-|
|~&color(#00BFFF){ウインドシールド};|21|201|2|3|-|1|-|2|-|-|-|-|物防率:5.0%|[[鍛冶Lv4>System/生産/鍛冶#wsldlv4]](成功率70%)&br;製作図:S-2&br;武交[ゴ]:第2×37 第3×52|売:2917&br;解:3×38|-|
|~&color(#00BFFF){アグニシールド};|22|228|3|2|1|2|-|1|-|-|-|-|物防率:5.0%|[[鍛冶Lv4>System/生産/鍛冶#wsldlv4]](成功率70%)|売:2427&br;解:|-|
|~&color(#00BFFF){無力のシールド};|23|231|-|4|2|-|-|2|-|-|-|-|物防率:5.0%&br;被物理クリダメ-2%|D:20ラビ Boss|売:2540&br;解:3×21|-|
|~&color(#00BFFF){メタルシールド};|24|234|-|4|1|1|-|2|-|-|-|-|物防率:5.0%&br;被遠距離クリダメ-5%|Q:[[変異したパペット>Quest/ラビリンス#labyrinth02401]]|売:2650&br;解:3×22|転移不可|
|~&color(#00BFFF){ナイトシールド};|24|244|3|3|2|1|-|-|-|-|-|-|物防率:5.0%|[[鍛冶Lv4>System/生産/鍛冶#wsldlv4]](成功率70%)&br;D:バーグラー&br;D:ブリトロワー|売:2650&br;解:3×44|-|
|~&color(#00BFFF){カグツチシールド};|25|262|4|2|3|2|-|-|-|-|-|-|物防率:5.0%|[[鍛冶Lv5>System/生産/鍛冶#wsldlv5]](成功率70%)&br;D:サウンドホール&br;D:レインボースプト&br;D:サイレンメイデン|売:2760&br;解:4×13|-|
|~&color(purple){ウッドシールド};|25|321|4|5|4|1|-|-|-|-|-|-|物防率:5.0%|[[鍛冶Lv5>System/生産/鍛冶#wsldlv5]](成功率30%)&br;製作図:S-10|売:&br;解:|-|
|~&color(purple){ルビエスシールド};|25|325|5|2|3|4|-|-|-|-|-|-|物防率:5.0%|[[鍛冶Lv5>System/生産/鍛冶#wsldlv5]](成功率30%)&br;製作図:S-11|売:&br;解:|-|
|~&color(#009900){金剛牛のシールド};|26|253|3|2|-|-|-|-|-|-|-|-|物防率:5.0%|武[ゴ]:11480|売:&br;解:4×14|-|
|~&color(#009900){コンフュシールド};|26|253|2|2|2|2|-|2|-|-|-|-|物防率:5.0%|Q:[[要害争奪戦>Quest/一般クエスト/クエストLv21~30#ra17f74e]]|売:2870&br;解:4×7|転移不可|
|~&color(#00BFFF){オークシールド};|26|296|4|4|4|-|-|-|-|-|-|-|物防率:5.0%|D:ギガスウォッチャ|売:2870&br;解:||
|~&color(#00BFFF){テミスシールド};|29|317|2|5|4|2|-|-|-|-|-|-|物防率:5.0%|[[鍛冶Lv5>System/生産/鍛冶#wsldlv5]](成功率70%)&br;D:ゴールドローグ&br;D:パトロールワスプ|売:3200&br;解:4×16|-|
|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:~名称|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:~装&br;備&br;Lv|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:~防&br;御&br;力|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:~S&br;T&br;R|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:~V&br;I&br;T|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:~A&br;G&br;I|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:~D&br;E&br;X|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:~I&br;N&br;T|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:~M&br;I&br;D|BGCOLOR(#d0d8e0):~火|BGCOLOR(#d0d8e0):~地|BGCOLOR(#d0d8e0):~風|BGCOLOR(#d0d8e0):~水|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:~特殊効果|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:~入手法|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:~処分法|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:~備考|
|~&color(purple){好戦者のシールド};|30|350|7|4|4|4|-|-|-|-|-|-|物防率:5.0%&br;MaxHP+70&br;被遠距離クリダメ-8%|ギ交換:銀色証×40|売:&br;解:|転移不可|
|~&color(#00BFFF){バグラスシールド};|30|325|7|3|-|-|-|-|-|-|-|-|物防率:5.0%&br;近接クリ率+2%|Q:[[失踪した女の子>Quest/一般クエスト/クエストLv21~30#d3e355c5]]|売:7385&br;解:4×18|転移不可|
|~&color(#00BFFF){クロスシールド};|30|330|4|4|3|2|-|1|-|-|-|-|物防率:5.0%|[[鍛冶Lv6>System/生産/鍛冶#wsldlv6]](成功率70%)&br;D:ラットルハンガー|売:7385&br;解:4×36|-|
|~&color(#00BFFF){ネイチャシールド};|30|335|-|7|-|-|-|7|-|25|25|-|物防率:5.0%|D:ミィードベアー|売:7385&br;解:4×36|-|
|~&color(purple){ブレイブシールド};|30|359|5|7|4|2|-|1|-|-|-|-|物防率:5.0%|[[鍛冶Lv6>System/生産/鍛冶#wsldlv6]](成功率30%)&br;製作図:S-14|売:&br;解:|-|
|~&color(#00BFFF){アケロンシールド};|34|350|6|6|-|-|-|5|-|-|-|-|物防率:5.0%|[[鍛冶Lv6>System/生産/鍛冶#wsldlv6]](成功率70%)&br;製作図:S-3|売:&br;解:|-|
|~&color(#00BFFF){ハードシールド};|35|329|7|5|4|2|-|-|-|-|-|-|物防率:5.0%|[[鍛冶Lv7>System/生産/鍛冶#wsldlv7]](成功率60%)&br;武交[ア]:&br;第4×51 第3×55|売:8617&br;解:5×21|-|
|~&color(#00BFFF){バーマシールド};|35|307|2|5|2|-|-|5|37|28|-|-|物防率:5.0%&br;被魔法クリダメ-10%|Q:骨董のパイプ|売:8617&br;解:5×11|転移不可|
|~&color(#00BFFF){星光守護シールド};|35|351|7|6|3|-|-|-|-|-|-|-|最大HP+35&br;物防率:5.0%&br;近接クリ率+1%|交:ウォールナッツ×80|売:&br;解:|-|
|~&color(purple){シェルシールド};|35|389|7|9|4|3|-|1|-|-|-|-|物防率:5.0%|[[鍛冶Lv7>System/生産/鍛冶#wsldlv7]](成功率20%)&br;製作図:S-17|売:8617&br;解:|-|
|~&color(purple){グランドシールド};|35|395|9|5|3|7|-|-|-|-|-|-|物防率:5.0%|[[鍛冶Lv7>System/生産/鍛冶#wsldlv7]](成功率20%)&br;製作図:S-18|売:&br;解:|-|
|~&color(#FFA500){獣精霊の臆病};|35|329|8|11|5|2|-|-|-|-|-|-|物防率:5.0%&br;最大HP+100&br;フルセットボーナススキル:[自然適応]&br;自分の魔法耐性を150ポイント増加させる。&br;フルセットボーナススキル:[マウントレイジ]&br;対象の魔法攻撃値に173ポイントを加えた土属性魔法ダメージを与える。|[交][プ]:ダンスポイント:5000|売:&br;解:|<セット内容>&br;&color(#FFA500){牧神の自由&br;獣精霊の臆病&br;木霊の風采&br;踊り子の優雅};|
|~&color(#00BFFF){メリアスシールド};|37|356|3|7|5|2|-|2|-|-|-|-|物防率:7.5%|[[鍛冶Lv7>System/生産/鍛冶#wsldlv7]](成功率60%)&br;D:カウンテラワスプ|売:9107&br;解:5×22|-|
|~&color(purple){マグマシールド};|37|384|6|3|3|6|-|2|48|-|-|-|物防率:7.5%&br;MaxHP+68|D:35ラビBoss|売:9107&br;解:5×11|-|
|~&color(#cccc11){番人};|37|466|8|20|-|4|-|-|-|-|-|-|物防率:15.5%|[交][プ]:知識スコア:7500|売:&br;解:||
|~&color(#00BFFF){偽善の盾};|38|362|-|3|4|4|-|3|-|-|-|-|物防率:7.5%&br;MaxHP+50|Q:[[静かに!>Quest/一般クエスト/クエストLv31~40#o24807ac]]|売:9355&br;解:5×12|転移不可|
|~&color(#00BFFF){アクラムシールド};|38|411|-|9|9|-|-|-|-|-|-|-|物防率:7.5%&br;被クリダメ-12%|D:サンドバグ|売:9355&br;解:5×23|-|
|~&color(orange){挑戦者の盾};|38|489|6|11|11|-|-|5|50|50|50|50|物防率:7.5%&br;|交[幽]:闘士の勲章×10|売:&br;解:|転移不可|
|~&color(#00BFFF){フィリシールド};|39|373|5|4|2|5|-|-|-|-|-|-|物防率:7.5%&br;近接クリダメ+2%|Q:[[天秤座の誕生石>Quest/一般クエスト/クエストLv31~40#dca9450c]]|売:9600&br;解:5×12|転移不可|
|~&color(#00BFFF){ドラゴンシールド};|39|384|6|8|3|2|-|2|-|-|-|-|物防率:7.5%|[[鍛冶Lv7>System/生産/鍛冶#wsldlv7]](成功率60%)|売:9600&br;解:5×24|-|
|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:~名称|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:~装&br;備&br;Lv|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:~防&br;御&br;力|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:~S&br;T&br;R|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:~V&br;I&br;T|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:~A&br;G&br;I|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:~D&br;E&br;X|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:~I&br;N&br;T|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:~M&br;I&br;D|BGCOLOR(#d0d8e0):~火|BGCOLOR(#d0d8e0):~地|BGCOLOR(#d0d8e0):~風|BGCOLOR(#d0d8e0):~水|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:~特殊効果|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:~入手法|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:~処分法|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:~備考|
|~&color(purple){ガラントシールド};|40|440|9|7|-|10|-|3|-|-|-|-|物防率:7.5%|[[鍛冶Lv8>System/生産/鍛冶#wsldlv8]](成功率20%)&br;製作図:S-20|売:&br;解:|-|
|~&color(purple){ルイサンシールド};|40|440|6|10|10|-|-|3|-|-|-|-|物防率:7.5%|[[鍛冶Lv8>System/生産/鍛冶#wsldlv8]](成功率20%)&br;製作図:S-21|売:&br;解:|-|
|~&color(#00BFFF){ノーブルシールド};|40|397|4|3|7|6|-|2|-|-|-|-|物防率:7.5%|[[鍛冶Lv8>System/生産/鍛冶#wsldlv8]](成功率60%)|売:&br;解:|-|
|~&color(#009900){水瓶座のシールド};|41|385|4|3|2|2|-|-|-|-|-|-|物防率:7.5%|武[ア]:64270|売:&br;解:5×40|-|
|~&color(#00BFFF){カウンタシールド};|42|416|8|3|4|6|-|-|-|-|-|-|物防率:7.5%&br;使:10秒間物理ダメージ2000pt&br;反撃。ディレイ10分|D:反逆の歩哨|売:16457&br;解:|-|
|~&color(#00BFFF){ユスティシールド};|42|416|2|8|5|5|-|4|-|-|-|-|物防率:7.5%|[[鍛冶Lv8>System/生産/鍛冶#wsldlv8]](成功率60%)&br;鍛冶図S-6&br;D:反逆の銃士|売:16457&br;解:6×47|-|
|~&color(#FFA500){ヒュプノーバ};|42|459|9|16|4|2|-|8|-|-|-|-|物防率15.5:%&br;攻撃ブロック8%増加&br;移動速度20ポイント減少&br;フルセットボーナススキル:[ヒュプナーズ]&br;近接攻撃を受けた際、5%の確率で相手を3秒眠らせ、&br;攻撃を中断させることができる。&br;(ドクロモンスターには無効)&br;フルセットボーナススキル:[アンフィリープ]&br;クリティカル率が100%増加するが、防御力は99999ポイント減少する。&br;持続:8秒・ディレイ:30秒|[交][プ]:知識スコア:11500|売:&br;解:|<セット内容>&br;&color(#FFA500){ヒュプノイル&br;ヒュプノレイ&br;ヒュプノーバ};|
|~&color(#00BFFF){ヒドラスシールド};|43|422|5|5|6|2|-|-|-|-|-|-|物防率:7.5%&br;最大HP+33&br;水属性魔法防御+50|Q:[[危険な火薬>Quest/一般クエスト/クエストLv41~50#rae0190f]]|売:16850&br;解:5×21|転移不可|
|~&color(#00BFFF){マカシールド};|44|434|7|7|5|4|-|3|-|-|-|-|物防率:7.5%|[[鍛冶Lv8>System/生産/鍛冶#wsldlv8]](成功率60%)|売:&br;解:|-|
|~&color(#00BFFF){オールシールド};|44|434|6|6|-|4|-|4|-|-|-|-|物防率:7.5% &br;最大HP+40|Q:[[永遠の色彩>Quest/一般クエスト/クエストLv41~50#m9b8ce7a]]|売:17242&br;解:5×22|転移不可|
|~&color(purple){工具用の盾};|44|459|4|8|3|1|-|10|-|-|-|-|物防率:7.5%&br;MaxHP+50|D:40自作ラビ究極&br;レブントマシン|売:17242&br;解:5×22|-|
|~&color(#009900){ヘラシールド};|45|424|4|15|-|18|-|-|-|-|-|-|物防率:7.5%&br;最大HP+45&br;最大MP+45|D:いたずら地精|売:&br;解:|耐久度90&br;遠距離防御力637|
|~&color(#00BFFF){シャインシールド};|45|438|10|8|5|4|-|-|-|-|-|-|物防率:7.5%|[[鍛冶Lv9>System/生産/鍛冶#wsldlv9]](成功率60%)|売:&br;解:|同名のLv57魔法盾あり|
|~&color(#00BFFF){フレイムシールド};|45|425|3|7|-|4|-|9|100|-|-|-|物防率:7.5%|Q:人魚秘伝のレシピ|売:17632&br;解:6×11|-|
|~&color(purple){カイザーシールド};|45|486|13|11|6|5|-|-|-|-|-|-|物防率:7.5%|[[鍛冶Lv9>System/生産/鍛冶#wsldlv9]](成功率20%)&br;製作図:S-24|売:&br;解:|-|
|~&color(orange){絶望の盾};|45|499|13|6|7|9|4|6|-|-|-|-|物防率:7.5%|D:戦神マルス|売:17632&br;解:6×22|-|
|~&color(#009900){天秤座のシールド};|46|425|7|6|-|-|-|-|-|-|-|-|物防率:7.5%|武[ア]:72100|売:&br;解:6×22|-|
|~&color(purple){パイレーツの盾};|46|472|-|12|12|6|-|-|-|-|-|-|物防率:7.5%&br;被遠距離クリダメ-3%|合成:&br;海賊の盾の欠片x2&br;海賊の象徴|売:18025&br;解:|-|
|~&color(#00BFFF){ケーニヒシールド};|47|459|9|9|8|2|-|-|-|-|-|-|物防率:7.5%|[[鍛冶Lv9>System/生産/鍛冶#wsldlv9]](成功率60%)&br;D:|売:&br;解:|-|
|~&color(#00BFFF){パイロシールド};|48|459|5|8|6|7|-|-|-|-|-|-|物防率:7.5%|Q:[[バロンクスの職責>Quest/一般クエスト/クエストLv41~50#gda45513]]|売:18810&br;解:6×12|転移不可|
|~&color(#00BFFF){デモンズシールド};|49|479|10|9|7|5|-|-|-|-|-|-|物防率:7.5%|[[鍛冶Lv9>System/生産/鍛冶#wsldlv9]](成功率60%)&br;D:&br;45D箱|売:19200&br;解:|-|
|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:~名称|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:~装&br;備&br;Lv|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:~防&br;御&br;力|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:~S&br;T&br;R|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:~V&br;I&br;T|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:~A&br;G&br;I|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:~D&br;E&br;X|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:~I&br;N&br;T|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:~M&br;I&br;D|BGCOLOR(#d0d8e0):~火|BGCOLOR(#d0d8e0):~地|BGCOLOR(#d0d8e0):~風|BGCOLOR(#d0d8e0):~水|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:~特殊効果|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:~入手法|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:~処分法|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:~備考|
|~&color(#00BFFF){ミスリルシールド};|50|479|5|14|6|2|-|5|-|-|-|-|物防率:7.5%|[[鍛冶Lv10>System/生産/鍛冶#wsldlv10]](成功率60%)|売:33390&br;解:6×41|-|
|~&color(purple){審判のシールド};|50|524|13|15|-|-|-|4|-|-|-|-|物防率:7.5%&br;近接攻撃クリティカル率+1%&br;近接攻撃命中率+1%&br;被近接攻撃クリティカルダメージ-5%|ギ交:金色証×70|売:&br;解:|転移不可|
|~&color(purple){フリストシールド};|50|524|12|15|5|5|-|5|-|-|-|-|物防率:7.5%|[[鍛冶Lv10>System/生産/鍛冶#wsldlv10]](成功率20%)&br;製作図:S-28|売:&br;解:|-|
|~&color(purple){セイントシールド};|50|531|14|10|6|12|-|-|-|-|-|-|物防率:7.5%|[[鍛冶Lv10>System/生産/鍛冶#wsldlv10]](成功率20%)&br;製作図:S-29|売:&br;解:|-|
|~&color(purple){サラマンタージェ};|50|501|-|10|13|12|-|-|400|-|-|400|物防率:7.5%&br;被魔法クリダメ-8%|合:炎の盾の欠片×5|売:&br;解:|-|
|~&color(orange){ロードシールド};|50|590|15|15|13|4|-|-|-|-|-|-|物防率:7.5%&br;使:60秒間魔法属性+500|[[鍛冶Lv10>System/生産/鍛冶#wsldlv10]](成功率20%)&br;製作図S-30|売:&br;解:|-|
|~&color(#00BFFF){ヴァイルシールド};|51|487|8|9|5|6|-|-|-|-|-|-|物防率:7.5%&br;クリティカル率+1%&br;命中率+1%|Q:つまらない幽霊|売:&br;解:|-|
|~&color(#00BFFF){ヴァラーシールド};|52|501|13|6|3|12|-|-|-|-|-|-|物防率:7.5%|[[鍛冶Lv10>System/生産/鍛冶#wsldlv10]](成功率60%)&br;D:|売:&br;解:6×43|-|
|~&color(#00BFFF){超載の盾};|53|501|-|10|10|5|8|2|-|-|-|-|物防率:7.5%|Q:風雲闇市|売:&br;解:|-|
|~&color(#00BFFF){アビスシールド};|54|524|12|13|4|7|-|-|-|-|-|-|物防率:7.5%|[[鍛冶Lv10>System/生産/鍛冶#wsldlv10]](成功率60%)&br;製作図S-8|売:&br;解:|-|
|~&color(purple){カーシーの盾};|54|531|-|15|-|-|15|10|-|-|-|-|物防率:7.5%&br;MP回復速度1ポイント増加|合成:&br;惑いの宝石(グレイズマシン)&br;堅固の盾の欠片x2(グレイズマシン)|売:&br;解:|自分が人気者だと勘違いさせてくれる盾。|
|~&color(purple){白木の盾};|54|516|9|8|6|6|-|6|-|-|-|-|物防率:7.5%&br;近接クリダメ+2%&br;使:遠距離回避率+80%&br;持続8秒 ディレイ5分|D:ソードクラウン|売:36062&br;解:|-|
|~&color(purple){闇火の盾};|54|516|10|9|7|6|-|3|-|-|-|-|物防率:7.5%&br;HP回復速度2ポイント増加&br;使:火属性耐性600Pt増加&br;持続30秒 ディレイ10分|D:闇火の狩人&br; ハイデッカー|売:36062&br;解:6×23|-|
|~&color(#009900){スピカシールド};|55|592|10|10|-|-|-|5|-|-|-|-|物防率:7.5%&br;|武[沈]:146920&br;武[迷]:146920|売:&br;解:|-|
|~&color(purple){タウロスシールド};|55|640|12|15|9|10|-|3|-|-|-|-|物防率:7.5%&br;被クリダメ-6%&Br;近接攻撃速度+3%|[[鍛冶Lv11>System/生産/鍛冶#wsldlv11]](成功率20%)&br;製作図S-35|売:36730&br;解:7×31|-|
|~&color(purple){プネウマシールド};|55|640|14|10|18|-|-|7|-|-|-|-|物防率:7%&br;HP回復速度1ポイント増加&Br;MP回復速度1ポイント増加&br;近接攻撃速度1%増加|[[鍛冶Lv11>System/生産/鍛冶#wsldlv11]](成功率20%)&br;製作図S-36|売:&br;解:|-|
|~&color(purple){トール族英雄の盾};|55|616|-|14|14|-|5|7|-|-|-|-|物防率:7.5%&br;MP回復速度1ポイント増加|交[狂]:&br;トール貢献証明×170&br;第6×38|売:&br;解:|転移不可|
|~&color(purple){タービンシールド};|55|616|12|9|4|10|5|-|-|-|-|-|物防率:7.5%&br;HP回復速度1ポイント増加|交[狂]:&br;タービン貢献証明×170&br;第6×38|売:&br;解:|転移不可|
|~&color(#00BFFF){ソルシールド};|55|600|10|13|12|-|-|3|-|-|-|-|物防率:7.5%|D:アルテミス|売:36730&br;解:7×31|-|
|~&color(orange){ユーリシールド};|55|590|8|14|8|8|8|8|-|-|-|-|物防率:7.5%&br;使:HP200を消費して、自分の近距離防御、遠距離防御、四属性防御を&br;それぞれ500ポイント増加して、ブロック率を3%増加させる。持続時間1分。ディレイ1分|合:鍛治の宝玉-盾 セイントシールド|売:&br;解:|シールドマスター不要|
|~&color(purple){マジックシールド};|56|624|-|10|7|-|15|10|200|200|200|200|物防率:7.5%|交[沈]:&br;創造の核×23 第6元素×90|売:&br;解:|転移不可|
|~&color(#00BFFF){ジハードシールド};|57|616|15|10|-|15|-|-|-|-|-|-|物防率:7.5%|D:|売:38065&br;解:7×32|-|
|~&color(purple){ジャッジシールド};|57|632|5|13|17|-|3|5|-|-|-|-|物防率:7.5%&br;近接命中率+1%|交[沈]:&br;創造の核×25 第6元素×92|売:&br;解:|転移不可|
|~&color(purple){使徒の盾};|58|656|-|13|12|12|7|5|-|-|-|-|物防率:7.5%|合成:&br; 使徒の書&br; 護衛盾のかけら×4|売:&br;解:|-|
|~&color(purple){クラクシールド};|59|648|15|15|6|15|-|-|-|-|-|-|物防率:7.5%|合成:&br; クラクの盾の欠片×5|売:&br;解:|-|
|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:~名称|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:~装&br;備&br;Lv|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:~防&br;御&br;力|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:~S&br;T&br;R|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:~V&br;I&br;T|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:~A&br;G&br;I|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:~D&br;E&br;X|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:~I&br;N&br;T|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:~M&br;I&br;D|BGCOLOR(#d0d8e0):~火|BGCOLOR(#d0d8e0):~地|BGCOLOR(#d0d8e0):~風|BGCOLOR(#d0d8e0):~水|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:~特殊効果|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:~入手法|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:~処分法|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:~備考|
|~&color(purple){メテオシールド};|60|656|10|15|10|10|4|-|-|-|-|-|物防率:7.5%|交[沈]:&br;虚空の核×35 第7元素×98|売:&br;解:|転移不可|
|~&color(purple){クラクの盾};|60|691|14|19|18|7|-|-|-|-|-|-|物防率:7.5%&br;MP回復速度+1&br;被クリダメ-2%|[[鍛冶Lv12>System/生産/鍛冶#wsldlv12]](成功率20%)&br;製作図S-40|売:&br;解:|-|
|~&color(purple){オデッセシールド};|60|691|19|15|13|11|-|-|-|-|-|-|物防率:7.5%&br;近命中率+1%|[[鍛冶Lv12>System/生産/鍛冶#wsldlv12]](成功率20%)&br;製作図S-39|売:&br;解:|-|
|~&color(purple){シェアトシールド};|60|674|15|15|15|-|-|-|-|-|-|-|物防率:7.5%&br;HP回復速度+1&br;MP回復速度+1||売:&br;解:|-|
|~&color(orange){アレスの盾};|60|734|20|20|15|-|5|2|75|-|-|-|物防率:7.5%&br;近接命中率+1%&br;被クリティカル時、一定の確率で物理防御力を520ポイント増加。持続時間30秒。|合成:&br; アレスの盾の欠片×5(翼の設計者Drop)|売:&br;解:|転移不可|
|~&color(purple){ロジカルシールド};|61|674|-|10|15|-|20|5|-|-|-|-|物防率:7.5%&br;MP回復速度1ポイント増加|交[沈]:&br;虚空の核×37 第7元素×100|売:&br;解:|転移不可|
|~&color(orange){オレスシールド};|63|691|25|22|25|-|-|-|-|-|-|-|物防率:''8.5%''&br;被クリダメ-7%&br;対象の物理ブロック率1%増加、持続30分|合:オデッセシールド×1&br;オレスの宝珠×1|売:&br;解:|-|
