|~名称|~装&br;備&br;Lv|~防&br;御&br;力|~S&br;T&br;R|~V&br;I&br;T|~A&br;G&br;I|~D&br;E&br;X|~I&br;N&br;T|~M&br;I&br;D|>|>|>|~魔法防御|~特殊効果|~入手法|~処分法|~備考|h
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~火|~地|~風|~水|~|~|~|~|h
|LEFT:SIZE(13):110|CENTER:SIZE(13):20|CENTER:SIZE(13):|CENTER:SIZE(13):BGCOLOR(#FFDDDD):17|CENTER:SIZE(13):BGCOLOR(#FFDDDD):17|CENTER:SIZE(13):BGCOLOR(#FFFFDD):17|CENTER:SIZE(13):BGCOLOR(#FFFFDD):17|CENTER:SIZE(13):BGCOLOR(#E8E8FF):17|CENTER:SIZE(13):BGCOLOR(#E8E8FF):17|CENTER:SIZE(13):BGCOLOR(#FFDDDD):|CENTER:SIZE(13):BGCOLOR(#FFFFDD):|CENTER:SIZE(13):BGCOLOR(#E8FFE8):|CENTER:SIZE(13):BGCOLOR(#E8E8FF):|LEFT:SIZE(11):|LEFT:SIZE(11):|LEFT:SIZE(11):|LEFT:SIZE(11):|c
|~ラジエルキャノン|35|329|4|4|4|4|-|2|-|-|-|-|物防率:5.0%&br;使:敵に300のダメ&br;最大射程:7m&br;範囲:300px&br;最大:5体&br;ディレイ:30秒|鍛冶Lv7&br;武交[ア]:&br;第4:51 第3:55|売:8617&br;解:5×21|-|
|~ブラストキャノン|36|356|6|2|6|3|-|2|-|-|-|-|物防率:5.0%&br;使:敵に193のダメ&br;(火属性)&br;最大射程:10m&br;範囲:500px&br;最大:5体&br;ディレイ:30秒|鍛冶Lv7&br;製作図:Z-40|売:&br;解:5×22|-|
|~ヘヴィキャノン|37|384|4|3|4|7|-|1|-|-|-|-|物防率:7.5%&br;使:敵に260のダメ&br;最大射程:14m&br;範囲:400px&br;最大:5体&br;ディレイ:30秒|鍛冶Lv7&br;D:サンドバグ|売:&br;解:|高品質:防419|
|~クレスキャノン|39|356|-|6|5|4|-|3|-|-|-|-|物防率:7.5%&br;使:敵に300のダメ&br;最大射程:0m&br;範囲:300px&br;最大:5体&br;ディレイ:30秒|Q:曖昧な記憶|売:9600&br;解:5×12|転移不可|
|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:~名称|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:~装&br;備&br;Lv|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:~防&br;御&br;力|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:~S&br;T&br;R|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:~V&br;I&br;T|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:~A&br;G&br;I|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:~D&br;E&br;X|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:~I&br;N&br;T|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:~M&br;I&br;D|BGCOLOR(#d0d8e0):~火|BGCOLOR(#d0d8e0):~地|BGCOLOR(#d0d8e0):~風|BGCOLOR(#d0d8e0):~水|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:SIZE(13):~特殊効果|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:SIZE(13):~入手法|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:SIZE(13):~処分法|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:SIZE(13):~備考|
|~フレイムキャノン|40|397|6|8|2|3|-|3|-|-|-|-|物防率:7.5%&br;使:敵に253のダメ&br;(火属性)&br;最大射程:10m&br;範囲:500px&br;最大:5体&br;ディレイ:30秒|鍛冶Lv8&br;D:キーワスプ|売:15675&br;解:||
|~ラグエルキャノン|42|416|7|8|3|4|-|2|-|-|-|-|物防率:7.5%&br;使:敵に475のダメ&br;最大射程:7m&br;範囲:300px&br;最大:5体&br;ディレイ:30秒|鍛冶lv8&br;D:反逆の歩兵|売:16457&br;解:5×41|-|
|~&color(#939){圧縮レーザー};|43|440|8|8|-|6|-|4|-|-|-|-|物防率:7.5%&br;使:敵に480のダメ&br;(風属性)&br;最大射程:8m&br;範囲:400px&br;最大:5体&br;ディレイ:30秒|D:Lv40ラビBoss|売:16850&br;解:5x21|使用すると砲弾消費&br;(記述ミス?)|
|~ダリアキャノン|44|434|7|7|4|5|-|3|-|-|-|-|物防率:7.5%&br;使:敵に393のダメ&br;最大射程:14m&br;範囲:400px&br;最大:5体&br;ディレイ:30秒|鍛冶lv8|売:&br;解:|-|
|~プラチナキャノン|45|438|5|12|5|5|-|-|-|-|-|-|物防率:7.5%&br;使:敵に431のダメ&br;最大射程:14m&br;範囲:400px&br;最大:5体&br;ディレイ:30秒|鍛冶lv9|売:&br;解:|-|
|~&color(orange){アレスガン};|45|526|13|12|7|6|-|-|-|-|-|-|物防率:7.5%&br;使:敵に450のダメ&br;(火属性)&br;最大射程:14m&br;範囲:450px&br;最大:6体&br;ディレイ:30秒|D:マルス|売:&br;解:|-|
|~グラビドキャノン|46|459|8|7|6|6|-|-|-|-|-|-|物防率:7.5%&br;使:敵に344のダメ&br;最大射程:10m&br;範囲:500px&br;最大:5体&br;ディレイ:30秒|鍛冶lv9|売:&br;解:|-|
|~ラミエルキャノン|47|479|9|9|6|4|-|-|-|-|-|-|物防率:7.5%&br;使:敵に574のダメ&br;最大射程:7m&br;範囲:300px&br;最大:5体&br;ディレイ:30秒|鍛冶lv9|売:&br;解:|-|
|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:~名称|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:~装&br;備&br;Lv|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:~防&br;御&br;力|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:~S&br;T&br;R|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:~V&br;I&br;T|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:~A&br;G&br;I|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:~D&br;E&br;X|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:~I&br;N&br;T|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:~M&br;I&br;D|BGCOLOR(#d0d8e0):~火|BGCOLOR(#d0d8e0):~地|BGCOLOR(#d0d8e0):~風|BGCOLOR(#d0d8e0):~水|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:SIZE(13):~特殊効果|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:SIZE(13):~入手法|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:SIZE(13):~処分法|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:SIZE(13):~備考|
|~タンクキャノン|50|479|7|12|5|3|-|-|-|-|-|-|物防率:7.5%&br;使:敵に456のダメ&br;最大射程:10m&br;範囲:500px&br;最大:5体&br;ディレイ:30秒|鍛冶lv10&br;D:大海の守護者|売:&br;解:|-|
|~コロナキャノン|51|501|6|10|6|6|-|2|-|-|-|-|物防率:7.5%&br;使:敵に606のダメ&br;最大射程:14m&br;範囲:400px&br;最大:5体&br;ディレイ:30秒|鍛冶lv10|売:&br;解:|-|
|~ブレイヴキャノン|52|524|9|4|8|6|-|4|-|-|-|-|物防率:7.5%&br;使:敵に856のダメ&br;最大射程:7m&br;範囲:300px&br;最大:5体&br;ディレイ:30秒|鍛冶lv10|売:&br;解:|-|

トップ   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS