#include(Item/防具,notitle)

// テンプレ 追加したらテンプレの数字も+1
// |~&aname(hat37);||/-||||||||||||

**ローブ/頭部 [#b03f3e71]
|CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|名称|装備Lv|防御力/魔法防御力|耐久度|STR|AGI|VIT|DEX|INT|MID|特殊効果|入手法|売却値|分解|備考|h
|LEFT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|c
|~&aname(hat1);守護者のハット|2|12/-|40||||||||1次転職クエスト「[[メイジになる>Quest/転職クエスト/1次転職クエスト#i17f429d]]」||第1元素x4|転移不可|
|~&aname(hat2);シンプルハット|5|24/-|40||||||+1||防具屋||||
|~&aname(hat3);ビギナーハット|5|24/-|40||||+1|+1||CENTER:-|[[裁縫Lv1>System/生産/裁縫#mage05-1]]&br;drop(ビィービー)||第2元素x1||
|~&aname(hat4);優雅のハット|6|25/-|40||||||+1||クエスト[[「疫病の使者」>Quest/一般クエスト/クエストLv1~10#hf3d9aca]]||第2元素x1|転移不可|
|~&aname(hat5);マジカルハット|10|29/-|40||||+1||||2次転職クエスト「[[マジシャンになる〔メイジ系〕>Quest/転職クエスト/2次転職クエスト#pb212976]]」|||転移不可|
|~&aname(hat6);プリースハット|10|29/-|40|||+1|||||2次転職クエスト「[[プリーストになる〔メイジ系〕>Quest/転職クエスト/2次転職クエスト#g7beb92e]]」|||転移不可|
|~&aname(hat7);乙女のハット|10|39/-|40||||+1|+1|||防具屋||||
|~&aname(hat8);ウィズハット|10|43/-|40|||+1|+1|+2||CENTER:-|[[裁縫Lv2>System/生産/裁縫#mage10-5]]&br;防具屋交換(第1元素x50,第2元素x15)||||
|~&aname(hat9);マギハット|10|43/-|40|||+2|+1||+1|CENTER:-|[[裁縫Lv2>System/生産/裁縫#mage10-1]]||||
|~&aname(hat10);考古学者のハット|12|45/-|40|||+1|+1|+1||最大HP+5, 最大MP+10&br;財産運発生率+1%|クエスト「[[秘密の宝〔連続2〕>Quest/一般クエスト/クエストLv11~20#tc20cac4]]」|||転移不可|
|~&aname(hat11);シックハット|15|50/-|40|||+1|+2|+2|+2|CENTER:-|[[裁縫Lv3>System/生産/裁縫#mage15-5]]||||
|~&aname(hat12);ウールハット|15|54/-|40|||+3||+2|+2|CENTER:-|[[裁縫Lv3>System/生産/裁縫#mage15-1]]||||
|~&aname(hat13);&color(#939){ブレスドハット};|15|75/-|40|||+3|+2|+3|+1|CENTER:-|[[裁縫Lv3>System/生産/裁縫#mage15-9]]([[製作図C-5>System/生産/製作図#drawingC5]])||||
|~&aname(hat14);&color(#939){インテリハット};|18|67/-|40|||+3||+3|+3|最大MP+30&br;MP回復速度+1|drop(フィルガード)||||
|~&aname(hat15);シャインハット|18|62/-|40|||+1|+3|+3|+1|CENTER:-|[[裁縫Lv3>System/生産/裁縫#mage18-1]]([[製作図C-1>System/生産/製作図#drawingC1]])||||
|~&aname(hat16);守衛のハット|19|63/-|40|||+3|+1|+3|||クエスト「[[遺跡への侵入者>Quest/一般クエスト/クエストLv11~20#nb0cb2b7]]」||||
|~&aname(hat17);溢れ水瓶のハット|20|71/-|40||||+1|+3|+1||ゴードン防具屋(4950)||||
|~&aname(hat18);ヒーラーハット|20|71/-|40|||+2|+3|+4|+1|CENTER:-|[[裁縫Lv4>System/生産/裁縫#mage20-1]]&br;drop(エビーガク)||||
|~&aname(hat19);&color(#939){セドナハット};|20|91/-|40|||+3|+4|+4|+2|CENTER:-|[[裁縫Lv4>System/生産/裁縫#mage20-5]]([[製作図C-6>System/生産/製作図#drawingC6]])||||
|~&aname(hat20);ディアナの帽子|20|76/-|40|||||+4|+5|最大MP+25|||||
|~&aname(hat21);ミトラハット|23|81/-|40|||+4|+2|+3|+3|CENTER:-|[[裁縫Lv4>System/生産/裁縫#mage23-1]]||||
|~&aname(hat22);旅人のハット|24|83/-|40|||+2|+3|+3|||||||
|~&aname(hat23);魂天秤のハット|25|83/-|40||||+3|+3|+1||ゴードン防具屋(6180)||||
|~&aname(hat24);ミステリハット|25|83/-|40|||+3|+4|+5|+2|CENTER:-|[[裁縫Lv5>System/生産/裁縫#mage23-6]]||||
|~&aname(hat25);フロストハット|25|83/-|40|||+4|+2|+4|+4|CENTER:-|[[裁縫Lv5>System/生産/裁縫#mage25-1]]||||
|~&aname(hat26);&color(#939){シアーハット};|25|107/-|40|||+4|+2|+6|+8||裁縫Lv5([[製作図C-8>System/生産/製作図#drawingC8]])||||
|~&aname(hat27);クレリックハット|25|86/-|40|||+3|+4|+7||装備効果:魔法クリティカルダメージ+2%|drop(ブルーメイデン)||||
|~&aname(hat28);冥想曲クラウン|25|71/-|40|||+3|+2|+4|+2|最大HP+15&br;装備効果:HP回復速度+2&br;装備効果:魔法命中率+1%||||転移不可|
|~&aname(hat29);ジェスタクラウン|28|95/-|40|||+2|+6|+5|+3|CENTER:-|[[裁縫Lv5>System/生産/裁縫#mage28-1]]([[製作図U-5>System/生産/製作図#drawingU5]])||||
|~&aname(hat30);潮汐のクラウン|28|80/-|40|||+3|+3|+4|+2|水属性魔法防御+75&br;装備効果:MP回復速度+3,魔法命中率+1%,魔法クリティカル率+1%|クエスト|||転移不可|
|~&aname(hat31);先見のハット|30|99/-|40|||+4|+6|+6|+2||裁縫LV6||||
|~&aname(hat32);シャイフハット|30|99/-|40|||+5|+2|+6|+5||裁縫LV6||||
|~&aname(hat33);ネイチャーハット|30|100/-|40|||+2||+8|+8||drop(ミィードベアー)||||
|~&aname(hat34);フェイバハット|33|110/-|40|||+6|+5|+5|+5||[[裁縫Lv6>System/生産/裁縫#mage33-1]]([[製作図C-2>System/生産/製作図#drawingC2]])||||
|~&aname(hat35);セイネスハット|35|149/-|40|||+8|+3|+8|+4|火属性魔法クリティカル率+1%|裁縫LV?(図)||||
|~&aname(hat36);&color(#939){ノーブルハット};|35|186/-|40|||+6|+10|+9|+5||Cβガチャ||||
|~影双子のハット|40|175/-|40|||+4|+5|+5|||||アンティカ防具屋(35110)||
#br

**情報収集コメント欄 [#xf10c0b6]
#pcomment_nospam()
#br


トップ   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS