#include(Item/防具,notitle)

**ローブ/下半身 [#sb8b7a46]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|名称|装備Lv|防御力/魔法防御力|耐久度|STR|AGI|VIT|DEX|INT|MID|特殊効果|入手法|備考|h
|LEFT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|~ブレスドトラウザ|15|89/-|46|||+3|+2|+2|+2||||
|~シャイントラウザ|18|73/-|46|||+2|+2|+2|+2||裁縫Lv3||
|~水精のトラウザ|23|93/-|46||||+1|+4|+3|最大MP+15&br;装備効果:被魔法クリティカルダメージ減少5%||転移不可|
|~ミトラトラウザ|23|96/-|46|||+2|+3|+3|+4||裁縫Lv4||
|~ジェスタトラウザ|28|112/-|46|||+4|+5|+6|+1||裁縫Lv5||
**ローブ/下半身 [#z13a7870]
基本耐久度:46

品質補正については[[生産装備品質早見表>Item/生産装備品質早見表/防具/ローブ]]を参照

#table_edit(Item/凡例,notitle)
RIGHT:[[テーブルを参照>./テーブル]]
#table_edit(./テーブル)
#br
**情報収集コメント欄 [#a3f97fe4]
#pcomment_nospam()

**情報収集コメント欄 [#f656db66]
#pcomment()
#br


トップ   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS