|CENTER:|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|BGCOLOR(#CCCCCC):|CENTER:|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|c
|CENTER:~種類|CENTER:~アイテム名|CENTER:~必要Lv|CENTER:~価格||CENTER:~種類|CENTER:~アイテム名|CENTER:~必要Lv|CENTER:~価格|h
||~ピスケスブレード||367,290|||~標準銃弾||1|
||~ピスケスの杖||367,290|||~標準砲弾||60|
||~ピスケスシールド||146,920|||~強力銃弾||2|
||~カプリコンダガー||367,290|||~狙撃弾||4|
||~カプリコンガン||367,290|||~パルス弾||4|
||~スピカソード||367,290|||~徹甲弾||8|
||~スピカブレード||367,290|||~速射弾||6|
||~スピカシールド||146,920|||~爆裂弾||10|


トップ   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS