|CENTER:~名前|~装備Lv|~普通(NQ)|~高品質(HQ)|~精錬(SQ)|~完璧(PQ)|~レア(RQ)|~備考|h
|CENTER:~名前|~装備Lv|~普通&br;(NQ)|~高品質&br;(HQ)|~精錬&br;(SQ)|~完璧&br;(PQ)|~レア&br;(RQ)|~備考|h
|LEFT:|>|>|>|>|>|CENTER:|LEFT:|c
|~&color(#993399){狂熱の短剣};|20|7-8&br;10-12|||14-16|| |
|~&color(#993399){崇高の短剣};|25|14-18|16-20|||| |
|~&color(#993399){ミストダガー};|30|22-27||||28-33| |
|~&color(#993399){夜光の短剣};|40|45-55||51-61||| |
|~&color(#993399){パラケルスダガー};|45|53-65|56-68|59-71|65-77|74-86| |
|~&color(#993399){裁決の短剣};|50|66-81||||| |
|~&color(#993399){狂熱の短剣};|20|10-12|11-13|12-14|14-16|17-19||
|~&color(#993399){崇高の短剣};|25|14-18|16-20|18-22|22-26|28-32||
|~&color(#993399){ミストダガー};|30|22-27|23-28|24-29|26-31|28-33||
|~&color(#993399){夜光の短剣};|40|45-55|48-58|51-61|57-67|66-76||
|~&color(#993399){パラケルスダガー};|45|53-65|56-68|59-71|65-77|74-86||
|~&color(#993399){裁決の短剣};|50|66-81|70-85|74-89|82-97|94-109||


トップ   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS