|CENTER:~名前|~装備Lv|>|>|>|~普通(NQ)|>|>|>|~高品質(HQ)|>|>|>|~精錬(SQ)|>|>|>|~完璧(PQ)|>|>|>|~レア(RQ)|~備考|h
|~|~|~火|~地|~風|~水|~火|~地|~風|~水|~火|~地|~風|~水|~火|~地|~風|~水|~火|~地|~風|~水|~|
|~|~|~S|~V|~A|~HP|~S|~V|~A|~HP|~S|~V|~A|~HP|~S|~V|~A|~HP|~S|~V|~A|~HP|~|
|~|~|~D|~I|~M|~MP|~D|~I|~M|~MP|~D|~I|~M|~MP|~D|~I|~M|~MP|~D|~I|~M|~MP|~|
|LEFT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|LEFT:|c
|~&color(#993399){エタニィマント};|47|256|256|-|-|262|262|-|-|||-|-|||-|-|||-|-| |
|~|~|-|14|-|~-|1|15|1|~13||||~-||||~-||||~-|~|
|~|~|10|16|-|~-|11|17|1|~13||||~-||||~-||||~-|~|
|~&color(#993399){レスタマント};|~|-|256|256|-|262|262|-|-|267|267|-|-|||-|-|||-|-| |
|~|~|-|13|16|~-|1|14|17|~13|3|16|19|~52||||~-|-||-|~-|~|
|~|~|6|-|5|~-|7|1|6|~13|9|3|8|~52||||~-||||~-|~|
|~&color(#993399){ブラディマント};|~|-|-|256|256|-|-|||-|-|267|267|-|-|||-|-||| |
|~|~|16|10|5|~-|-||-|~-|19|13|8|~52||||~-||||~-|~|
|~|~|9|-|-|~-|||-|~-|12|3|3|~52||||~-||||~-|~|
|~&color(#993399){ライブズマント};|57|304|304|-|-|311|311|-|-|317|317|-|-|||-|-|||-|-| |
|~|~|-|13|-|~-|1|14|1|~16|4|17|4|~62||||~-||||~-|~|
|~|~|10|23|13|~-|11|24|14|~16|14|27|17|~62||||~-||||~-|~|
|~&color(#993399){ファースマント};|~|-|304|304|-|-|311|311|-|-|||-|-|||-|-|||-| |
|~|~|-|20|23|~-|1|21|24|~16||||~||||~-||||~-|~|
|~|~|11|-|5|~-|12|1|6|~16||||~||||~-||||~-|~|
|~&color(#993399){ジアッドマント};|~|-|-|304|304|-|-|||-|-|||-|-|||-|-||| |
|~|~|20|20|9|~-||||~||||~||||~-||||~-|~|
|~|~|10|-|-|~-||||~||||~||||~-||||~-|~|
|~&color(#993399){アステルマント};|67|352|352|-|-|360|360|-|-|367|367|-|-|388|388|-|-|458|458|-|-| |
|~&color(#993399){エタニィマント};|47|256|256|-|-|262|262|-|-|267|267|-|-|282|282|-|-|333|333|-|-|&color(red){PQ、RQに下記補正あり};&br;PQ:全クリティカルダメージ+4%&br;RQ:全クリティカルダメージ+8%|
|~|~|-|14|-|~-|1|15|1|~13|3|17|3|~52|4|18|4|~104|6|20|6|~260|~|
|~|~|10|16|-|~-|11|17|1|~13|13|19|3|~52|14|20|4|~104|16|22|6|~260|~|
|~&color(#993399){レスタマント};|~|-|256|256|-|-|262|262|-|-|267|267|-|-|282|282|-|-|333|333|-|~|
|~|~|-|13|16|~-|1|14|17|~13|3|16|19|~52|4|17|20|~104|6|19|22|~260|~|
|~|~|6|-|5|~-|7|1|6|~13|9|3|8|~52|10|4|9|~104|12|6|11|~260|~|
|~&color(#993399){ブラディマント};|~|-|-|256|256|-|-|262|262|-|-|267|267|-|-|282|282|-|-|333|333|~|
|~|~|16|10|5|~-|17|11|6|~13|19|13|8|~52|20|14|9|~104|22|16|11|~260|~|
|~|~|9|-|-|~-|10|1|1|~13|12|3|3|~52|13|4|4|~104|15|6|6|~260|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~&color(#993399){ライブズマント};|57|304|304|-|-|311|311|-|-|317|317|-|-|335|335|-|-|396|396|-|-|&color(red){PQ、RQに下記補正あり};&br;PQ:全クリティカルダメージ+5%&br;RQ:全クリティカルダメージ+9%|
|~|~|-|13|-|~-|1|14|1|~16|4|17|4|~62|5|18|5|~124|10|23|10|~310|~|
|~|~|10|23|13|~-|11|24|14|~16|14|27|17|~62|15|28|18|~124|20|33|23|~310|~|
|~&color(#993399){ファースマント};|~|-|304|304|-|-|311|311|-|-|317|317|-|-|335|335|-|-|396|396|-|~|
|~|~|-|20|23|~-|1|21|24|~16|4|24|27|~62|5|25|28|~124|10|30|33|~310|~|
|~|~|11|-|5|~-|12|1|6|~16|15|4|9|~62|16|5|10|~124|21|10|15|~310|~|
|~&color(#993399){ジアッドマント};|~|-|-|304|304|-|-|311|311|-|-|317|317|-|-|335|335|-|-|396|396|~|
|~|~|20|20|9|~-|21|21|10|~16|24|24|13|~62|25|25|14|~124|30|30|19|~310|~|
|~|~|10|-|-|~-|11|1|1|~16|14|4|4|~62|15|5|5|~124|20|10|10|~310|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~&color(#993399){アステルマント};|67|352|352|-|-|360|360|-|-|367|367|-|-|388|388|-|-|458|458|-|-|&color(red){PQ、RQに下記補正あり};&br;PQ:全クリティカルダメージ+6%&br;RQ:全クリティカルダメージ+10%|
|~|~|-|21|-|~-|3|24|3|~18|6|27|6|~72|9|30|9|~144|18|39|18|~361|~|
|~|~|28|-|28|~-|31|3|31|~18|34|6|34|~72|37|9|37|~144|46|18|46|~361|~|
|~&color(#993399){カバラマント};|~|-|352|352|-|-|||-|-|||-|-|388|388|-|-|||-| |
|~|~|22|-|24|~-||||~-||||~-|31|9|33|144||||~-|~|
|~|~|14|-|17|~-||||~-||||~-||||~-||||~-|~|
|~&color(#993399){ユピタマント};|~|-|-|352|352|-|-|||-|-|||-|-|||-|-||| |
|~|~|12|25|19|~-||||~-||||~-||||~-||||~-|~|
|~|~|16|-|5|~-||||~-||||~-||||~-||||~-|~|
|~&color(#993399){カバラマント};|~|-|352|352|-|-|360|360|-|-|367|367|-|-|388|388|-|-|458|458|-|~|
|~|~|22|-|24|~-|25|3|27|~18|28|6|30|~72|31|9|33|~144|40|18|42|~361|~|
|~|~|14|-|17|~-|17|3|20|~18|20|6|23|~72|23|9|26|~144|32|18|35|~361|~|
|~&color(#993399){ユピタマント};|~|-|-|352|352|-|-|360|360|-|-|367|367|-|-|388|388|-|-|458|458|~|
|~|~|12|25|19|~-|15|28|22|~18|18|31|25|~72|21|34|28|~144|30|43|37|~361|~|
|~|~|16|-|5|~-|19|3|8|~18|22|6|11|~72|25|9|14|~144|34|18|23|~361|~|


トップ   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS