|>|CENTER:~名前|CENTER:~売価|CENTER:~用途|CENTER:~入手法|CENTER:~備考|h
|BGCOLOR(#E3F0FC):|BGCOLOR(#E3F0FC):|CENTER:BGCOLOR(#E3F0FC):SIZE(10):|BGCOLOR(#E3F0FC):|BGCOLOR(#E3F0FC):SIZE(10):|BGCOLOR(#E3F0FC):SIZE(10):|c
|#ref(Item/消耗品/素材2/緑の石.jpg,nolink,巡回銃のコア)|''巡回銃のコア''|245|&color(purple){巡回者の銃};|ロウフロッグ&br;ワーカービー&br;ディースン&br;アクテコーン|&color(purple){巡回者の銃};(Lv19 銃 攻18-22 VIT+8 AGI+8 DEX+8&br; 装備効果:遠距離クリティカル率+1% 装備効果:移動速度+7)|
|#ref(Item/消耗品/素材2/銃身.jpg,nolink,巡回銃の銃身)|''巡回銃の銃身''||~|ロウフロッグ&br;ワーカービー&br;ディースン|~|
|#ref(Item/消耗品/素材2/巡回銃の銃柄.jpg,nolink,巡回銃の銃柄)|''巡回銃の銃柄''||~|ワーカービー&br;アクテビーン|~|
|||CENTER:SIZE(10):||SIZE(10):|SIZE(10):|c
|#ref(Item/消耗品/素材2/金塊.jpg,nolink,古い龍牙の化石)|''古い龍牙の化石''x5||&color(purple){ドラゴンガン};|ミィードバグ|&color(purple){ドラゴンガン};(Lv37 銃 攻88-108 VIT+27 AGI+28 DEX+23 MID+6&br; 装備効果:遠距離命中率+1% 遠距離クリティカル率+1%)|
|&attachref(,nolink);|''スナイプガン''||~|鍛冶Lv7生産品|~|
|BGCOLOR(#E3F0FC):|BGCOLOR(#E3F0FC):|CENTER:BGCOLOR(#E3F0FC):SIZE(10):|BGCOLOR(#E3F0FC):|BGCOLOR(#E3F0FC):SIZE(10):|BGCOLOR(#E3F0FC):SIZE(10):|c
|&attachref(,nolink);|&color(chocolate){''燃えた銃''};||&color(chocolate){ブレイズガン};|パドカーの槍士|&color(chocolate){ブレイズガン};(Lv39 銃 攻98-120 VIT+29 AGI+29 DEX+25 MID+8&br; 使用効果:遠距離攻撃力+20 AGI+6 持続1分 ディレイ10分)|
|#ref(Item/消耗品/素材2/合成部品/クリップボード01_0.jpg,nolink);|&color(chocolate){''燃えた宝珠''};x10||~|Lv35~45&br;全フィールドmob|~|
|&attachref(,nolink);|&color(purple){''暴風の銃''};||~|鍛冶Lv7生産|~|
|||CENTER:SIZE(10):||SIZE(10):|SIZE(10):|c
|&attachref(,nolink);|''サイクロプス猟銃''|728|ストロプスのガン|ギガスワークス|必要Lv41|
|&ref(Item/消耗品/素材2/合成部品/ロミナス鉱石.png,nolink);|''ロミナス鉱石'' x12|728|~|ボグマンイーター&br;ギガスワークス&br;タイタンブレイカ|~|
|||CENTER:SIZE(10):||SIZE(10):|SIZE(10):|c
|BGCOLOR(#E3F0FC):|BGCOLOR(#E3F0FC):|CENTER:BGCOLOR(#E3F0FC):SIZE(10):|BGCOLOR(#E3F0FC):|BGCOLOR(#E3F0FC):SIZE(10):|BGCOLOR(#E3F0FC):SIZE(10):|c
|&ref(Item/消耗品/素材2/合成部品/深淵のガン_0.jpg,nolink);|&color(purple){''深淵のガン''};||&color(chocolate){神祇のガン};|戦神マルス|移転不可&br;&color(chocolate){神祇のガン};(Lv45 銃 攻122-148 VIT+39 AGI+43 DEX+42 INT+10 MID+15&br; 装備効果:命中率+1% クリティカル率+2% クリティカルダメージ+7%)|
|#ref(Item/消耗品/素材2/眼.jpg,nolink,戦神の眼)|&color(chocolate){''戦神の眼''}; x12||~|戦神マルス|~|
|||CENTER:SIZE(10):||SIZE(10):|SIZE(10):|c
|&attachref(,nolink);|''無音の銃柄''||&color(purple){ユーファの銃};|ボマーツール|&color(purple){ユーファの銃};(Lv50 銃 攻124-158 VIT+40 AGI+40 DEX+30 INT+20&br; 装備効果:遠距離命中率+1% 遠距離クリティカルダメージ+7% )|
|&attachref(,nolink);|''無音の銃身''||~|ボマーツール|~|
|BGCOLOR(#E3F0FC):|BGCOLOR(#E3F0FC):|CENTER:BGCOLOR(#E3F0FC):SIZE(10):|BGCOLOR(#E3F0FC):|BGCOLOR(#E3F0FC):SIZE(10):|BGCOLOR(#E3F0FC):SIZE(10):|c
|&attachref(,nolink);|''無音の銃柄''||&color(purple){ユーファの銃};|爆破工具|&color(purple){ユーファの銃};(Lv50 銃 攻124-158 VIT+40 AGI+40 DEX+30 INT+20&br; 装備効果:遠距離命中率+1% 遠距離クリティカルダメージ+7% )|
|&attachref(,nolink);|''無音の銃身''||~|爆破工具|~|
|&attachref(,nolink);|''律法者の規約''||&color(purple){ロイヤーガン};|アウトローガード|&color(purple){ロイヤーガン};(Lv53 銃 攻128-158 VIT+42 AGI+34 DEX+43 INT+10 MID+5&br; 装備効果:遠距離クリティカル率+1% 遠距離クリティカルダメージ+4% 遠距離攻撃速度+2% )|
|&attachref(,nolink);|''律法者の銃身''||~|アウトローガード|~|
|&attachref(,nolink);|''律法者の銃柄''||~|アウトローガード|~|
|||CENTER:SIZE(10):||SIZE(10):|SIZE(10):|c
|&attachref(,nolink);|''律法者の規約''||&color(purple){ロイヤーガン};|無法ガードマン|&color(purple){ロイヤーガン};(Lv53 銃 攻128-158 VIT+42 AGI+34 DEX+43 INT+10 MID+5&br; 装備効果:遠距離クリティカル率+1% 遠距離クリティカルダメージ+4% 遠距離攻撃速度+2% )|
|&attachref(,nolink);|''律法者の銃身''||~|無法ガードマン|~|
|&attachref(,nolink);|''律法者の銃柄''||~|無法ガードマン|~|
|&ref(Item/消耗品/素材2/合成部品/光銃の槍柄.png,nolink);|&color(chocolate){''光銃の槍柄''};||&color(chocolate){ライトライフル};|ハイデッカー|移転不可&br;&color(chocolate){ライトライフル};(Lv54 銃 攻174-212 VIT+43 AGI+52 DEX+52 INT+10 MID+18&br; 火地風水防御+100&br; 装備効果:遠距離命中率+2% 遠距離クリティカル率+1% 遠距離クリティカルダメージ+6% HP回復速度+2)|
|&attachref(,nolink);|&color(chocolate){''光銃の砲身''};||~|ハイデッカー|~|
|&attachref(,nolink);|&color(chocolate){''ライトジュエル''};x13||~|ハイデッカー|~|
|BGCOLOR(#E3F0FC):|BGCOLOR(#E3F0FC):|CENTER:BGCOLOR(#E3F0FC):SIZE(10):|BGCOLOR(#E3F0FC):|BGCOLOR(#E3F0FC):SIZE(10):|BGCOLOR(#E3F0FC):SIZE(10):|c
|&ref(Item/消耗品/素材2/合成部品/光銃の槍柄.png,nolink);|''光銃の槍柄''||&color(chocolate){ライトライフル};|ハイデッカー|移転不可&br;&color(chocolate){ライトライフル};(Lv54 銃 攻174-212 VIT+43 AGI+52 DEX+52 INT+10 MID+18&br; 火地風水防御+100&br; 装備効果:遠距離命中率+2% 遠距離クリティカル率+1% 遠距離クリティカルダメージ+6% HP回復速度+2)|
|&attachref(,nolink);|''光銃の砲身''||~|ハイデッカー|~|
|&attachref(,nolink);|''ライトジュエル''x13||~|ハイデッカー|~|
|&attachref(,nolink);|&color(chocolate){''大天使の祝福''};||&color(chocolate){ミカエルガン};|創造主イカロス|&color(chocolate){ミカエルガン};(Lv60 銃 攻236-290 VIT+57 AGI+70 DEX+45 INT+8 MID+40&br; 装備効果:遠距離攻撃速度+3% 被クリティカルダメージ15%減少 HP回復速度+2&br; 攻撃を受けた場合、一定確率で30秒間回避率が12%増加)|
|&attachref(,nolink);|&color(chocolate){''純潔の銃柄''};||~|翼の設計者|~|
|&attachref(,nolink);|&color(chocolate){''純潔の銃身''};||~|翼の設計者|~|
|||CENTER:SIZE(10):||SIZE(10):|SIZE(10):|c
|&attachref(,nolink);|&color(chocolate){''イカロスの球''};||&color(chocolate){イカロスガン};|創造主イカロス|&color(chocolate){イカロスガン};(Lv60 銃 攻236-290 VIT+50 AGI+65 DEX+70 MID+35&br; MP+120&br; 装備効果:遠距離クリティカル率+2% 遠距離クリティカルダメージ+10% &br; 遠距離クリティカル発生時、一定確率でMP40ポイント回復。)|
|&attachref(,nolink);|&color(chocolate){''精密な銃柄''};||~|翼の設計者|~|
|&attachref(,nolink);|&color(chocolate){''精密な銃身''};||~|翼の設計者|~|
|BGCOLOR(#E3F0FC):|BGCOLOR(#E3F0FC):|CENTER:BGCOLOR(#E3F0FC):SIZE(10):|BGCOLOR(#E3F0FC):|BGCOLOR(#E3F0FC):SIZE(10):|BGCOLOR(#E3F0FC):SIZE(10):|c
|&attachref(,nolink);|''月牙の宝珠''||&color(purple){月牙の銃};|Lv62英雄 汐波の舞子(鴉) &br;Lv64英雄 採掘場強請り者 ラビクエ(心を盗む計画)|&color(purple){月牙の銃};(Lv62 銃 攻194-238 VIT+40 AGI+54 DEX+60 MID+18&br; 装備効果:遠距離クリティカルダメージ+6%)|
|&attachref(,nolink);|''月牙の銃身''||~|Lv62英雄 鉱石蔵の略奪者(兵士)&br;Lv63精鋭 ポイゾンフラワー(狐)|~|
|&attachref(,nolink);|''月牙の銃柄''||~||~|
|BGCOLOR(#E3F0FC):|BGCOLOR(#E3F0FC):|CENTER:BGCOLOR(#E3F0FC):SIZE(10):|BGCOLOR(#E3F0FC):|BGCOLOR(#E3F0FC):SIZE(10):|BGCOLOR(#E3F0FC):SIZE(10):|c
|||CENTER:SIZE(10):||SIZE(10):|SIZE(10):|c
|&attachref(,nolink);|''夢境の宝珠''||&color(purple){ナイトメアガン};||&color(purple){ナイトメアガン};(Lv63 銃 攻204-248 VIT+45 AGI+60 DEX+45 INT+15 MID+15&br; 装備効果:遠距離クリティカル率+1%)|
|&attachref(,nolink);|''夢境の銃身''||~|Lv63精鋭 闇の使者(白い羽)|~|
|&attachref(,nolink);|''夢境の銃柄''||~|Lv63英雄 北海の解体屋(兵士)|~|
|||CENTER:SIZE(10):||SIZE(10):|SIZE(10):|c
|BGCOLOR(#E3F0FC):|BGCOLOR(#E3F0FC):|CENTER:BGCOLOR(#E3F0FC):SIZE(10):|BGCOLOR(#E3F0FC):|BGCOLOR(#E3F0FC):SIZE(10):|BGCOLOR(#E3F0FC):SIZE(10):|c
|&attachref(,nolink);|''ファウストの記録''||&color(purple){ファウストの銃};|Lv63英雄 北海の解体屋(兵士)|&color(purple){ファウストの銃};(Lv63 銃 攻204-248 VIT+36 AGI+56 DEX+60 INT+18 MID+10&br; 装備効果:遠距離攻撃速度+4%)|
|&attachref(,nolink);|''ファウストの銃身''||~|Lv64精鋭 工房警備員 ラビクエ(こっそり騙そう)|~|
|&attachref(,nolink);|''ファウストの銃柄''||~|Lv64精鋭 レーフチーフ(兵士)&br;Lv64究極 採掘場占領者 ラビクエ(心を盗む計画 )|~|
|BGCOLOR(#E3F0FC):|BGCOLOR(#E3F0FC):|CENTER:BGCOLOR(#E3F0FC):SIZE(10):|BGCOLOR(#E3F0FC):|BGCOLOR(#E3F0FC):SIZE(10):|BGCOLOR(#E3F0FC):SIZE(10):|c
|||CENTER:SIZE(10):||SIZE(10):|SIZE(10):|c
|&attachref(,nolink);|''オーディン斬鉄石''||&color(purple){オーディンガン};|Lv64究極 汐波の歌姫(鴉)|&color(purple){オーディンガン};(Lv64 銃 攻214-260 VIT+49 AGI+50 DEX+52 INT+10 MID+19&br; 装備効果:遠距離攻撃速度+4% 遠距離クリティカルダメージ+3%)|
|&attachref(,nolink);|''命中の銃身''||~|Lv64究極 緑のナイトメア(狐)|~|
|&attachref(,nolink);|''命中の銃柄''||~||~|
|||CENTER:SIZE(10):||SIZE(10):|SIZE(10):|c
|&attachref(,nolink);|''大天使の祝福''||&color(chocolate){ミカエルガン};|創造主イカロス|&color(chocolate){ミカエルガン};(Lv60 銃 攻236-290 VIT+57 AGI+70 DEX+45 INT+8 MID+40&br; 装備効果:遠距離攻撃速度+3% 被クリティカルダメージ15%減少 HP回復速度+2&br; 攻撃を受けた場合、一定確率で30秒間回避率が12%増加。)|
|&attachref(,nolink);|''純潔の銃柄''||~|翼の設計者|~|
|&attachref(,nolink);|''純潔の銃身''||~|翼の設計者|~|
|BGCOLOR(#E3F0FC):|BGCOLOR(#E3F0FC):|CENTER:BGCOLOR(#E3F0FC):SIZE(10):|BGCOLOR(#E3F0FC):|BGCOLOR(#E3F0FC):SIZE(10):|BGCOLOR(#E3F0FC):SIZE(10):|c
|&attachref(,nolink);|''イカロスの球''||&color(chocolate){イカロスガン};|創造主イカロス|&color(chocolate){イカロスガン};(Lv60 銃 攻236-290 VIT+50 AGI+65 DEX+70 MID+35&br; MP+120&br; 装備効果:遠距離クリティカル率+2% 遠距離クリティカルダメージ+10% &br; 遠距離クリティカル発生時、一定確率でMP40ポイント回復。)|
|&attachref(,nolink);|''精密な銃柄''||~|翼の設計者|~|
|&attachref(,nolink);|''精密な銃身''||~|翼の設計者|~|


トップ   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS