|>|>|>|>|CENTER:|c
|名称|必要Lv|効果|>|入手法|h
|LEFT:120|CENTER:45|LEFT:240|CENTER:60|LEFT:|c
|LEFT:120|CENTER:45|LEFT:240|CENTER:60|LEFT:245|c
|~仕事運符||付加仕事運発生率+1%|~購入|3,000|
|~チタナイト||付加財産運発生率+1%|~|3,000|
|~トパーズ||付加戦闘運発生率+1%|~|3,000|
|~アクロアイト||付加回避運発生率+1%|~|3,000|
|~コハク||付加仕事運,財産運発生率+1%|~|200,000|
|~スピネル||付加戦闘運,回避運発生率+1%|~|200,000|


トップ   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS