*杖 [#mdde9997]

※台湾鯖での仮情報です。日本でも同じ仕様とは限りません。日本で確認が取れ次第備考の台湾は消して下さい。&br;
杖はメイジ系専用武器です。短剣より全体的に火力高め。

|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|名称|装備Lv|攻撃力/魔法攻撃力|STR|VIT|INT|AGI|DEX|WIS|特殊効果|備考|入手法|h
|名称|装備Lv|攻撃力/魔法攻撃力|STR|VIT|INT|AGI|DEX|WIS|特殊効果|入手法|備考|h
|LEFT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|冒険者の杖|3|物2-2/魔1-1||||||||cβ||
|戦備の杖|4|物2-2/魔1-1|||1|||||cβ|クエスト「倉庫管理者」|
|知性の杖|5|物2-2/魔1-2|||2||1|||台湾|鍛冶Lv1|
|魔魚の杖|6|物2-2/魔1-2|||1|||1||台湾||
|清めの杖|9|物2-4/魔2-3|||2||2|||台湾|鍛冶Lv1|
|冒険者の杖|3|物2-2/魔1-1|||||||||cβ|
|戦備の杖|4|物2-2/魔1-1|||1|||||クエスト「[[倉庫管理者>Quest/一般クエスト/クエストLv1~10#m5ba3c48]]」|cβ|
|知性の杖|5|物2-2/魔1-2|||2||1|||鍛冶Lv1|台湾|
|魔魚の杖|6|物2-2/魔1-2|||1|||1|||台湾|
|清めの杖|9|物2-4/魔2-3|||2||2|||鍛冶Lv1|台湾|
|||||||||||||
|回復の杖|10|物2-4/魔3-4||1|3||2|2||台湾|鍛冶Lv2|
|決心の杖|10|物2-2/魔3-3|||2||1|2|最大MP+15&br;魔法命中率+1%&br;非戦闘時MP回復速度+2|cβ|クエスト|
|乙女の杖|11|物4-4/魔4-5|||2||2|1||台湾||
|友情の杖|14|物4-4/魔3-4||2|2||1|2|杖の柄に文字が刻まれている。"ずっと友達でいられますように。"|台湾||
|大知性の杖|14|物4-6/魔4-6||1|4||2|1||台湾|鍛冶Lv2|
|雷族の杖|15|物6-6/魔6-8||2|7||7||魔法クリティカル率+1%|台湾||
|預言者の杖|15|物4-6/魔5-6||3|5||4|2||台湾|鍛冶L3|
|祝福の杖|15|物6-6/魔7-9||4|7||6|1|最大MP+34&br;MP回復速度+1&br;魔法命中率+1%|台湾||
|天秤スフィの杖|15|物4-4/魔4-5||3|4||4|1||台湾||
|基石の杖|17|物4-6/魔5-6||3|4||3|2|最大MP+32&br;魔法命中率+1%|台湾||
|占い師の杖|17|物6-6/魔6-7||3|5||4|1|最大HP+28&br;MP回復速度+1&br;被魔法クリティカルダメージ減少+2%|台湾||
|鎮魂歌の杖|19|物6-8/魔7-8||4|7||5|||Cβ|鍛冶Lv3|
|回復の杖|10|物2-4/魔3-4||1|3||2|2|MP回復速度+2|鍛冶Lv2&br;武器屋交換(第1元素x90、第2元素x60)|Cβ|
|決心の杖|10|物2-2/魔3-3|||2||1|2|最大MP+15&br;魔法命中率+1%&br;非戦闘時MP回復速度+2|クエスト|cβ|
|乙女の杖|11|物4-4/魔4-5|||2||2|1|||台湾|
|友情の杖|14|物4-4/魔3-4||2|2||1|2|杖の柄に文字が刻まれている。&br;"ずっと友達でいられますように。"||台湾|
|大知性の杖|14|物4-6/魔4-6||1|4||2|1||鍛冶Lv2|台湾|
|雷族の杖|15|物6-6/魔6-8||2|7||7||魔法クリティカル率+1%||台湾|
|預言者の杖|15|物4-6/魔5-6||3|5||4|2||鍛冶L3|台湾|
|祝福の杖|15|物6-6/魔7-9||4|7||6|1|最大MP+34&br;MP回復速度+1&br;魔法命中率+1%||台湾|
|天秤スフィの杖|15|物4-4/魔4-5||3|4||4|1||クエスト|cβ|
|基石の杖|17|物4-6/魔5-6||3|4||3|2|最大MP+32&br;魔法命中率+1%||台湾|
|占い師の杖|17|物6-6/魔6-7||3|5||4|1|最大HP+28&br;MP回復速度+1&br;被魔法クリティカルダメージ減少+2%||台湾|
|鎮魂歌の杖|19|物6-8/魔7-8||4|7||5|||鍛冶Lv3|cβ|
|||||||||||||
|魔道の杖|20|物6-8/魔7-9||4|8||7|2||台湾|鍛冶Lv4|
|溢れ水瓶の杖|20|物6-8/魔7-9|||6||5|||台湾||
|吸血鬼の杖|21|物6-8/魔7-9||2|2||1||風属性魔法防御+30&br;対象に60ダメージ、さらに自己回復(ディレイ10分)|cβ||
|魔力の杖|24|物8-10/魔9-11||5|7||2|6|魔法クリティカル率+1%&br;魔法命中率+1%|台湾||
|近衛の杖|24|物10-12/魔10-12||5|8||8|3||台湾|鍛冶Lv4|
|魂天秤の杖|25|物10-12/魔11-13||4|6||4|||台湾||
|黒暗の杖|25|物10-12/魔11-13||5|10||9|4||台湾|鍛冶Lv5|
|崇高の杖|25|物12-14/魔15-19||7|12||12|6|魔法クリティカル率+1%|台湾||
|激昴の杖|25|物10-12/魔11-13||10|12||3|3|最大HP+10&br;最大MP+10|台湾||
|沈黙の杖|25|物10-12/魔11-13|||12||12|3|魔法命中率+1%|台湾||
|霊魂の杖|27|物12-14/魔13-16||4|11||11|4||台湾|鍛冶Lv5|
|ナイトメアの杖|28|物14-18/魔14-18|||13||5|10|地属性魔法防御+27&br;水属性魔法防御+23|台湾||
|パルサイアの杖|28|物14-18/魔14-18||6|10||6|8|目標のHPを340程吸収(ディレイ5分)|台湾||
|魔道の杖|20|物6-8/魔7-9||4|8||7|2||鍛冶Lv4|台湾|
|溢れ水瓶の杖|20|物6-8/魔7-9|||6||5||||台湾|
|吸血鬼の杖|21|物6-8/魔7-9||2|2||1||風属性魔法防御+30&br;対象に60ダメージ、さらに自己回復(ディレイ10分)||cβ|
|魔力の杖|24|物8-10/魔9-11||5|7||2|6|魔法クリティカル率+1%&br;魔法命中率+1%||台湾|
|近衛の杖|24|物10-12/魔10-12||5|8||8|3||鍛冶Lv4|台湾|
|魂天秤の杖|25|物10-12/魔11-13||4|6||4||||台湾|
|黒暗の杖|25|物10-12/魔11-13||5|10||9|4||鍛冶Lv5|台湾|
|崇高の杖|25|物12-14/魔15-19||7|12||12|6|魔法クリティカル率+1%||台湾|
|激昴の杖|25|物10-12/魔11-13||10|12||3|3|最大HP+10&br;最大MP+10||台湾|
|沈黙の杖|25|物10-12/魔11-13|||12||12|3|魔法命中率+1%||台湾|
|霊魂の杖|27|物12-14/魔13-16||4|11||11|4||鍛冶Lv5|台湾|
|ナイトメアの杖|28|物14-18/魔14-18|||13||5|10|地属性魔法防御+27&br;水属性魔法防御+23||台湾|
|パルサイアの杖|28|物14-18/魔14-18||6|10||6|8|目標のHPを340程吸収(ディレイ5分)||台湾|
|||||||||||||
|ルミナスの杖|30|物16-21/魔16-20||6|15||13|3||台湾|鍛冶Lv6|
|ミストの杖|30|物18-23/魔23-28||10|16||16|6|魔法命中率+1%&br;魔法クリティカルダメージ+10%|台湾||
|火焔黄金の杖|31|物18-23/魔25-31||12|18||15||火属性魔法クリティカル率+2%&br;魔法命中率+1%|台湾||
|聖なる杖|31|物18-23/魔18-22||7|14|3|3|12|魔法クリティカル率+1%&br;MP回復速度+2|台湾||
|マイク吟唱者の杖|32|物21-27/魔21-26||10|14||14||詠唱速度50%増加|台湾||
|海皇魔力の杖|33|物18-23/魔19-23||4|10||8|14|魔法クリティカル率+1%&br;MP回復速度+2&br;毎秒回復MP35、持続10秒(ディレイ10分)|台湾||
|ライソンの杖|33|物18-23/魔19-23||14|13||2|7|最大HP+35&br;被接近クリティカルダメージ減少5%|台湾||
|魔力風暴の杖|34|物21-25/魔21-25||7|11||23|6|最大HP+65&br;命中率+1%&br;MP回復速度+2&br;魔法攻撃力+7、持続15秒(ディレイ10分)|台湾||
|先見の杖|34|物23-29/魔23-28||6|16||16|4||台湾||
|神霊の杖|35|物25-31/魔25-31||9|14||16|7||台湾|鍛冶Lv7|
|覚醒の杖|36|物33-42/魔42-51||13|19||19|9|魔法命中率+1%&br;魔法クリティカル率+1%|台湾||
|創造の杖|36|物33-42/魔42-51||14|16||16|14|最大HP+74&br;最大MP+60|台湾||
|元素の杖|36|物27-33/魔27-33||7|10||7|6|最大MP+150&br;火属性魔法防御+22&br;水属性魔法防御+18&br;MP回復速度+3|台湾||
|聖歌の杖|37|物29-35/魔31-38||8|16||17|7||台湾|鍛冶Lv7|
|ノアの杖|37|物35-44/魔39-48||20|18||17|5|魔法クリティカル+1%&br;魔法クリティカルダメージ+6%|台湾||
|鎮魂の杖|39|物33-42/魔35-43||18|20||15|3|HP回復速度+1&br;MP回復速度+2|台湾||
|磐石の杖|39|物31-39/魔30-37||8|10||15|6|最大HP+70&br;最大MP+50&br;MP回復速度+2|台湾||
|ルミナスの杖|30|物16-21/魔16-20||6|15||13|3||鍛冶Lv6|台湾|
|ミストの杖|30|物18-23/魔23-28||10|16||16|6|魔法命中率+1%&br;魔法クリティカルダメージ+10%||台湾|
|火焔黄金の杖|31|物18-23/魔25-31||12|18||15||火属性魔法クリティカル率+2%&br;魔法命中率+1%||台湾|
|聖なる杖|31|物18-23/魔18-22||7|14|3|3|12|魔法クリティカル率+1%&br;MP回復速度+2||台湾|
|マイク吟唱者の杖|32|物21-27/魔21-26||10|14||14||詠唱速度50%増加||台湾|
|海皇魔力の杖|33|物18-23/魔19-23||4|10||8|14|魔法クリティカル率+1%&br;MP回復速度+2&br;毎秒回復MP35、持続10秒(ディレイ10分)||台湾|
|ライソンの杖|33|物18-23/魔19-23||14|13||2|7|最大HP+35&br;被接近クリティカルダメージ減少5%||台湾|
|魔力風暴の杖|34|物21-25/魔21-25||7|11||23|6|最大HP+65&br;命中率+1%&br;MP回復速度+2&br;魔法攻撃力+7、持続15秒(ディレイ10分)||台湾|
|先見の杖|34|物23-29/魔23-28||6|16||16|4|||台湾|
|神霊の杖|35|物25-31/魔25-31||9|14||16|7||鍛冶Lv7|台湾|
|覚醒の杖|36|物33-42/魔42-51||13|19||19|9|魔法命中率+1%&br;魔法クリティカル率+1%||台湾|
|創造の杖|36|物33-42/魔42-51||14|16||16|14|最大HP+74&br;最大MP+60||台湾|
|元素の杖|36|物27-33/魔27-33||7|10||7|6|最大MP+150&br;火属性魔法防御+22&br;水属性魔法防御+18&br;MP回復速度+3||台湾|
|聖歌の杖|37|物29-35/魔31-38||8|16||17|7||鍛冶Lv7|台湾|
|ノアの杖|37|物35-44/魔39-48||20|18||17|5|魔法クリティカル+1%&br;魔法クリティカルダメージ+6%||台湾|
|鎮魂の杖|39|物33-42/魔35-43||18|20||15|3|HP回復速度+1&br;MP回復速度+2||台湾|
|磐石の杖|39|物31-39/魔30-37||8|10||15|6|最大HP+70&br;最大MP+50&br;MP回復速度+2||台湾|
|||||||||||||
|博学の杖|40|物33-42/魔35-43||13|23||15|6||台湾||
|祈りの杖|40|物37-46/魔47-58||16|25||24|8|最大MP+33&br;魔法クリティカル+2%|台湾||
|幻影の杖|40|物39-50/魔47-58||24|24||24||魔法クリティカル+1%&br;魔法命中率+1%&br;魔法クリティカルダメージ+2%|台湾||
|アルゴスの杖|41|物42-52/魔46-57||21|27||26|7||台湾||
|影双子の杖|41|物35-42/魔36-45||4|12||10|2||台湾||
|氷霜の杖|42|物35-44/魔38-47||20|20||10|2|水属性魔法クリティカル率+1%&br;魔法クリティカルダメージ+2%|台湾||
|暮色の杖|42|物35-44/魔38-47||14|21||18|6||台湾|鍛冶Lv8|
|星宿の杖|43|物33-42/魔36-44||7|17||4|20|最大MP+50&br;MP回復速度+2|台湾||
|聖霊の杖|45|物54-67/魔56-69||17|27||26|18|最大MP+33&br;魔法命中率+1%&br;魔法クリティカル+1%&br;魔法被クリティカルダメージ10%減少|台湾||
|世界の杖|45|物56-69/魔61-74||19|32||33|24|詠唱速度+8%&br;魔法クリティカル+2%&br;5秒間80%の確立で目標すべての動作を一時停止(ディレイ5分)|台湾||
|聖霊の杖|45|物54-67/魔56-69||17|27||26|18|最大MP+33&br;魔法命中率+1%&br;魔法クリティカル率+1%&br;魔法による被クリティカルダメージ10%減少|台湾||
|守りの杖|45|物42-50/魔43-53||15|24||22|8||台湾|鍛冶Lv9|
|牡羊座の杖|46|物44-52/魔45-55||6|13||13|2||台湾||
|闇の杖|46|物48-58/魔50-61||14|25||22|14|目標の四属性耐久減少400、持続20(ディレイ10分)|台湾||
|軍師の杖|46|物42-50/魔43-52||10|27||8|16|最大MP+75&br;武器修繕"限定"|台湾||
|永久の杖|47|物46-56/魔47-57||16|25||24|10||台湾|鍛冶Lv9|
|博学の杖|40|物33-42/魔35-43||13|23||15|6|||台湾|
|祈りの杖|40|物37-46/魔47-58||16|25||24|8|最大MP+33&br;魔法クリティカル+2%||台湾|
|幻影の杖|40|物39-50/魔47-58||24|24||24||魔法クリティカル+1%&br;魔法命中率+1%&br;魔法クリティカルダメージ+2%||台湾|
|アルゴスの杖|41|物42-52/魔46-57||21|27||26|7|||台湾|
|影双子の杖|41|物35-42/魔36-45||4|12||10|2|||台湾|
|氷霜の杖|42|物35-44/魔38-47||20|20||10|2|水属性魔法クリティカル率+1%&br;魔法クリティカルダメージ+2%||台湾|
|暮色の杖|42|物35-44/魔38-47||14|21||18|6||鍛冶Lv8|台湾|
|星宿の杖|43|物33-42/魔36-44||7|17||4|20|最大MP+50&br;MP回復速度+2||台湾|
|聖霊の杖|45|物54-67/魔56-69||17|27||26|18|最大MP+33&br;魔法命中率+1%&br;魔法クリティカル+1%&br;魔法被クリティカルダメージ10%減少||台湾|
|世界の杖|45|物56-69/魔61-74||19|32||33|24|詠唱速度+8%&br;魔法クリティカル+2%&br;5秒間80%の確率で目標すべての動作を一時停止(ディレイ5分)||台湾|
|聖霊の杖|45|物54-67/魔56-69||17|27||26|18|最大MP+33&br;魔法命中率+1%&br;魔法クリティカル率+1%&br;魔法による被クリティカルダメージ10%減少||台湾|
|守りの杖|45|物42-50/魔43-53||15|24||22|8||鍛冶Lv9|台湾|
|牡羊座の杖|46|物44-52/魔45-55||6|13||13|2|||台湾|
|闇の杖|46|物48-58/魔50-61||14|25||22|14|目標の四属性耐久減少400、持続20(ディレイ10分)||台湾|
|軍師の杖|46|物42-50/魔43-52||10|27||8|16|最大MP+75&br;武器修繕"限定"||台湾|
|永久の杖|47|物46-56/魔47-57||16|25||24|10||鍛冶Lv9|台湾|
|||||||||||||
|司祭の杖|50|物52-65/魔53-65||22|28||25|7||台湾||
|裁決の杖|50|物69-84/魔70-85||20|32||35|18|魔法クリティカル+3%&br;魔法クリティカルダメージ+10%|台湾||
|召還の杖|50|物63-77/魔64-79||23|21||8|30|最大MP+70&br;MP回復速度+5|台湾||
|降臨の杖|50|物71-86/魔75-92||24|36||40|27|最大HP+35&br;魔法クリティカル+2%&br;魔法クリティカルダメージ+15%&br;60秒間魔法命中率+50%(ディレイ5分)|台湾||
|狡猾の杖|50|物50-60/魔51-62||10|18||12|30|最大HP+115&br;最大MP+120|台湾||
|封印された杖|50|物56-71/魔59-72||23|25||25|9|最大HP+150&br;最大MP+150&br;火・水・地・風属性魔法防御+37&br;魔法命中率+2%&br;MP回復速度+2&br;魔法クリティカルダメージ+5%&br;【浄化の石】を1個消費して封印を解除できる|台湾||
|ガーディアンの杖|50|物69-84/魔72-89||28|36||35|9|最大HP+170&br;最大MP+190&br魔法命中率+3%&br;MP回復速度+5&br;魔法クリティカルダメージ+7%|台湾||
|望月の杖|50|物60-73||20|30||26|10||台湾||
|マリアの杖|50|物71-86/魔75-92||25|38||37|18|最大HP+65&br;魔法クリティカル率+2%&br;魔法命中率+2%&br;魔法クリティカルダメージ減少+13|台湾||
|寒霜の杖|53|物60-73/魔61-75||22|26||30|9||台湾|鍛冶Lv10|
|死の杖|54|物67-81/魔64-78|10|16|22|7|30|20|最大HP+76&br;最大MP+127&br;400メートル範囲、最大5体のHP329ダメージ、さらに状態異常の効果、毎秒HP48ポイントダメージ、持続12秒(ディレイ30分)|台湾||
|司祭の杖|50|物52-65/魔53-65||22|28||25|7|||台湾|
|裁決の杖|50|物69-84/魔70-85||20|32||35|18|魔法クリティカル+3%&br;魔法クリティカルダメージ+10%||台湾|
|召還の杖|50|物63-77/魔64-79||23|21||8|30|最大MP+70&br;MP回復速度+5||台湾|
|降臨の杖|50|物71-86/魔75-92||24|36||40|27|最大HP+35&br;魔法クリティカル+2%&br;魔法クリティカルダメージ+15%&br;60秒間魔法命中率+50%(ディレイ5分)||台湾|
|狡猾の杖|50|物50-60/魔51-62||10|18||12|30|最大HP+115&br;最大MP+120||台湾|
|封印された杖|50|物56-71/魔59-72||23|25||25|9|最大HP+150&br;最大MP+150&br;火・水・地・風属性魔法防御+37&br;魔法命中率+2%&br;MP回復速度+2&br;魔法クリティカルダメージ+5%&br;【浄化の石】を1個消費して封印を解除できる||台湾|
|ガーディアンの杖|50|物69-84/魔72-89||28|36||35|9|最大HP+170&br;最大MP+190&br魔法命中率+3%&br;MP回復速度+5&br;魔法クリティカルダメージ+7%||台湾|
|望月の杖|50|物60-73||20|30||26|10|||台湾|
|マリアの杖|50|物71-86/魔75-92||25|38||37|18|最大HP+65&br;魔法クリティカル率+2%&br;魔法命中率+2%&br;魔法クリティカルダメージ減少+13||台湾|
|寒霜の杖|53|物60-73/魔61-75||22|26||30|9||鍛冶Lv10|台湾|
|死の杖|54|物67-81/魔64-78|10|16|22|7|30|20|最大HP+76&br;最大MP+127&br;400メートル範囲、最大5体のHP329ダメージ、&br;さらに状態異常の効果、毎秒HP48ポイントダメージ、&br;持続12秒(ディレイ30分)||台湾|
|||||||||||||
#br


トップ   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS