#include(Item/アクセサリー/目次,notitle)
#br

*ネックレス [#y7a992de]
※製作品は各数値が微妙に違ってますので、製作図上の標準数値でお願いします
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|名称|装備Lv|耐久度|>|>|>|魔法防御|特殊効果|入手法|備考|h
|~|~|~|地属性|水属性|火属性|風属性|~|~|~|h
|LEFT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|~狩人のネックレス|5|45|||+44|+39||防具屋||
|~魔力のネックレス|5|45|||+56|+50||彫金Lv1||
|~天王星の守護石|8|45|||+24|+24|最大HP+4, HP回復速度+2|クエスト|転移不可|
|~審判のネックレス|10|45|||+114|+102||防具屋||
|~祈祷のネックレス|10|45|||+148|+133||彫金Lv2||
|~"LU"高級首飾り|11|45|||+147|+129|最大HP+5, VIT+1|クエスト|転移不可|
|~保護のネックレス|15|45|||+188|+169||彫金Lv3||
|~ダイアナ真珠飾り|19|45|||+202|+155|非戦闘時、HP回復速度+5|クエスト|転移不可|
|~ダイアナ赤宝飾り|19|45|||+202|+155|非戦闘時、MP回復速度+5|クエスト|転移不可|
#br

*情報収集コメント欄 [#k60f6b45]
#pcomment_nospam

トップ   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS