#include(Item/アクセサリー,notitle)

**アンクレット [#u5dc4e68]
※製作品は各数値が微妙に違ってますので、製作図上の標準数値でお願いします
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|名称|装備Lv|耐久度|>|>|>|魔法防御|特殊効果|入手法|分解|備考|h
|~|~|~|火属性|地属性|風属性|水属性|~|~|~|~|h
|LEFT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|~&aname(seisan1);魔力アンクレット|5|45||+78||+28||[[彫金Lv1>System/生産/彫金#anklet1]]|||
|~狩人アンクレット|5|45||+61||+22||防具屋|||
|~星星相の足飾り|5|45||+53||+19||クエスト[[「緊急支援」>Quest/一般クエスト/クエストLv1~10#x7744ab8]]|第2元素x1|転移不可|
|~&aname(seisan2);祈祷アンクレット|10|45||+207||+74||[[彫金Lv2>System/生産/彫金#anklet2]]&br;drop(フレコーン)|||
|~審判アンクレット|10|45||+159||+57||防具屋|||
|~巨人の輪|12|45||+206||+82|MP+8,HP回復速度+1||||
|~蟹座の足かせ|13|45||+199||+90|装備効果:戦闘運、避難運発生率+1%|クエスト[[「騎士の職責」>Quest/一般クエスト/クエストLv11~20#v85c06a1]]||転移不可|
|~&aname(seisan3);保護アンクレット|15|45||+263||+94||[[彫金Lv3>System/生産/彫金#anklet3]]|||
|~羊毛アンクレット|18|45||+225|+97|+112||クエスト[[「逃げたラグパー」>Quest/一般クエスト/クエストLv11~20#v77d9d5f]]||転移不可|
|~&aname(seisan3);保護アンクレット|15|45||+263||+94||[[彫金Lv3>System/生産/彫金#anklet3]]|第3元素x6||
|~羊毛アンクレット|18|45||+225|+97|+112||クエスト[[「逃げたラグパー」>Quest/一般クエスト/クエストLv11~20#v77d9d5f]]|第3元素x4|転移不可|
|~&aname(seisan4);呪術アンクレット|20|45||+319||+114||[[彫金Lv4>System/生産/彫金#anklet4]]|||
|~天蠍のアンクレット|25|45||+291||+104|||||
|~血のアンクレット|28|45||+264||+114|VIT+1||||
|~夕暮アンクレット|30|45||+431||+154|||||
|~&color(purple){猛烈生長チェーン};|38|45||+490||+178||Cβガチャ|||

#br
**情報収集コメント欄 [#g558af33]
#pcomment_nospam
#br


トップ   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS