| 名前 | 装備Lv | 装備部位 | 普通(NQ) | 高品質(HQ) | 精錬(SQ) | 完璧(PQ) | レア(RQ) | 備考 |
|---|
| ダークシリーズ |
|---|
| ダーククラウン | 15 | 頭/帽子 | 274 | 281 | | | | |
|---|
| ダークメイル | 上半身 | 387 | 397 | 407 | 427 | | |
|---|
| ダーククゥイス | 下半身 | 322 | 330 | 338 | 354 | | |
|---|
| ダークガントレ | 手袋 | 193 | 198 | | | | |
|---|
| ダークグリーヴ | 靴 | 193 | 198 | 203 | 213 | | |
|---|
| アースシリーズ |
|---|
| アースヘルム | 20 | 頭/帽子 | 332 | 341 | | | | |
|---|
| アースメイル | 上半身 | 469 | 481 | 493 | | | |
|---|
| アースクゥイス | 下半身 | 390 | | | | | |
|---|
| アースガントレ | 手袋 | 234 | | | | | |
|---|
| アースグリーヴ | 靴 | 234 | 240 | | | | |
|---|
| セラフィシリーズ |
|---|
| セラフィヘルム | 25 | 頭/帽子 | 431 | | | | | |
|---|
| セラフィメイル | 上半身 | 609 | 625 | | 673 | | |
|---|
| セラフィクゥイス | 下半身 | 507 | 520 | | 559 | | |
|---|
| セラフィガントレ | 手袋 | 304 | 312 | | | | |
|---|
| セラフィグリーヴ | 靴 | 304 | | | | | |
|---|
| クロリスシリーズ |
|---|
| クロリスヘルム | 25 | 頭/帽子 | 431 | | | | | |
|---|
| クロリスメイル | 上半身 | 609 | 625 | | 673 | | |
|---|
| クロリスクゥイス | 下半身 | 507 | 520 | | 559 | | |
|---|
| クロリスガントレ | 手袋 | 304 | 312 | | | | |
|---|
| クロリスグリーヴ | 靴 | 304 | | | | | |
|---|
| ブレイヴシリーズ |
|---|
| ブレイヴヘルム | 30 | 頭/帽子 | 495 | 508 | 521 | 547 | | |
|---|
| ブレイヴメイル | 上半身 | 700 | 718 | 736 | | 826 | |
|---|
| ブレイヴクゥイス | 下半身 | 583 | 597 | 611 | 639 | | |
|---|
| ブレイヴガントレ | 手袋 | 350 | 359 | 368 | | | |
|---|
| ブレイヴグリーヴ | 靴 | 350 | | 368 | 386 | 413 | |
|---|
| テンプルシリーズ |
|---|
| テンプルクラウン | 30 | 頭/帽子 | 495 | 508 | 521 | 547 | | |
|---|
| テンプルメイル | 上半身 | 700 | 718 | 736 | | 826 | |
|---|
| テンプルクゥイス | 下半身 | 583 | 597 | 611 | 639 | | |
|---|
| テンプルガントレ | 手袋 | 350 | 359 | 368 | | | |
|---|
| テンプルグリーヴ | 靴 | 350 | | 368 | 386 | 413 | |
|---|
| ヴァラーシリーズ |
|---|
| ヴァラーヘルム | 35 | 頭/帽子 | 560 | 581 | 602 | 644 | | |
|---|
| ヴァラーメイル | 上半身 | 790 | 820 | 850 | 910 | | |
|---|
| ヴァラークゥイス | 下半身 | 658 | 682 | 706 | 754 | 826 | |
|---|
| ヴァラーガントレ | 手袋 | 395 | 410 | 425 | 455 | 500 | |
|---|
| ヴァラーグリーヴ | 靴 | 395 | 410 | | 455 | | |
|---|
| ローゼンシリーズ |
|---|
| ローゼンクラウン | 35 | 頭/帽子 | 560 | 581 | 602 | 644 | | |
|---|
| ローゼンメイル | 上半身 | 790 | 820 | 850 | 910 | | |
|---|
| ローゼンクゥイス | 下半身 | 658 | 682 | 706 | 754 | 826 | |
|---|
| ローゼンガントレ | 手袋 | 395 | 410 | 425 | 455 | 500 | |
|---|
| ローゼングリーヴ | 靴 | 395 | 410 | | 455 | | |
|---|
| ヴェダシリーズ |
|---|
| ホーリーヘルム | 40 | 頭/帽子 | 555 | 572 | | 623 | 657 | |
|---|
| ヴェダアーマー | 上半身 | 783 | | 831 | | | |
|---|
| ヴェダガード | 下半身 | 652 | 672 | | | | |
|---|
| ヴェダガントレ | 手袋 | 391 | 403 | 415 | | | |
|---|
| ヴェダブーツ | 靴 | 391 | 403 | | | | |
|---|
| メロウシリーズ |
|---|
| メロウヘルム | 40 | 頭/帽子 | 624 | 648 | 672 | 720 | | |
|---|
| メロウメイル | 上半身 | 881 | 915 | 949 | 1017 | 1119 | |
|---|
| メロウクゥイス | 下半身 | 734 | 761 | 788 | 842 | | |
|---|
| メロウガントレ | 手袋 | 440 | 457 | 474 | | | |
|---|
| メロウグリーヴ | 靴 | 440 | 457 | 474 | | | |
|---|
| テクシスシリーズ |
|---|
| テクシスクラウン | 40 | 頭/帽子 | 624 | 648 | 672 | 720 | | |
|---|
| テクシスメイル | 上半身 | 881 | 915 | 949 | 1017 | 1119 | |
|---|
| テクシスクゥイス | 下半身 | 734 | 761 | 788 | 842 | | |
|---|
| テクシスガントレ | 手袋 | 440 | 457 | 474 | | | |
|---|
| テクシスグリーヴ | 靴 | 440 | 457 | 474 | | | |
|---|
| ルーンシリーズ |
|---|
| ルーンヘルム | 45 | 頭/帽子 | 688 | 714 | 740 | 792 | | |
|---|
| ルーンメイル | 上半身 | 972 | 1009 | | | 1231 | |
|---|
| ルーンクゥイス | 下半身 | 810 | 840 | | | | |
|---|
| ルーンガントレ | 手袋 | 486 | 505 | 524 | | | |
|---|
| ルーングリーヴ | 靴 | 486 | 505 | 524 | | | |
|---|
| ヴァルナシリーズ |
|---|
| ヴァルナクラウン | 45 | 頭/帽子 | 688 | 714 | | 792 | | |
|---|
| ヴァルナメイル | 上半身 | 972 | 1009 | | | 1231 | |
|---|
| ヴァルナクゥイス | 下半身 | 810 | 840 | | | | |
|---|
| ヴァルナガントレ | 手袋 | 486 | 505 | 524 | | | |
|---|
| ヴァルナグリーヴ | 靴 | 486 | 505 | 524 | | | |
|---|
| フリストシリーズ |
|---|
| フリストクラウン | 50 | 頭/帽子 | 752 | 787 | | | | |
|---|
| フリストメイル | 上半身 | 1062 | 1112 | 1162 | 1262 | 1412 | |
|---|
| フリストクゥイス | 下半身 | 885 | 925 | | | | |
|---|
| フリストガントレ | 手袋 | 531 | 556 | | 631 | 706 | |
|---|
| フリストグリーヴ | 靴 | 531 | 556 | | | | |
|---|
| カオスシリーズ |
|---|
| カオスヘルム | 50 | 頭/帽子 | 752 | 787 | | | | |
|---|
| カオスメイル | 上半身 | 1062 | 1112 | 1162 | 1262 | 1412 | |
|---|
| カオスクゥイス | 下半身 | 885 | 925 | | | | |
|---|
| カオスガントレ | 手袋 | 531 | 556 | | 631 | 706 | |
|---|
| カオスグリーヴ | 靴 | 531 | 556 | | | | |
|---|
| タウロスシリーズ |
|---|
| タウロスヘルム | 55 | 頭/帽子 | 817 | 842 | | | | |
|---|
| タウロスメイル | 上半身 | 1153 | 1188 | 1223 | | | |
|---|
| タウロスクゥイス | 下半身 | 961 | 990 | 1019 | 1077 | | |
|---|
| タウロスガントレ | 手袋 | 576 | 594 | 612 | | | |
|---|
| タウロスグリーヴ | 靴 | 576 | | 612 | 648 | | |
|---|
| ドラゴンシリーズ |
|---|
| ドラゴンヘルム | 55 | 頭/帽子 | 817 | 842 | | | | |
|---|
| ドラゴンメイル | 上半身 | 1153 | 1188 | 1223 | | | |
|---|
| ドラゴンクゥイス | 下半身 | 961 | 990 | 1019 | 1077 | | |
|---|
| ドラゴンガントレ | 手袋 | 576 | 594 | 612 | | | |
|---|
| ドラゴングリーヴ | 靴 | 576 | 594 | 612 | 648 | | |
|---|
| マグナシリーズ |
|---|
| マグナヘルム | 55 | 頭/帽子 | 835 | | 887 | | | |
|---|
| マグナメイル | 上半身 | 1179 | | 1251 | | | |
|---|
| マグナクゥイス | 下半身 | 982 | 1012 | 1042 | | | |
|---|
| マグナガントレ | 手袋 | 589 | | 625 | | | |
|---|
| マグナグリーヴ | 靴 | 589 | 607 | 625 | | | |
|---|
| セクメトシリーズ |
|---|
| セクメトヘルム | 55 | 頭/帽子 | 835 | | 887 | | | |
|---|
| セクメトメイル | 上半身 | 1179 | | 1251 | | | |
|---|
| セクメトクゥイス | 下半身 | 982 | 1012 | 1042 | | | |
|---|
| セクメトガントレ | 手袋 | 589 | | 625 | | 697 | |
|---|
| セクメトグリーヴ | 靴 | 589 | 607 | 625 | | | |
|---|
| アルゴスシリーズ |
|---|
| アルゴスヘルム | 60 | 頭/帽子 | 881 | 908 | 935 | | | |
|---|
| アルゴスメイル | 上半身 | 1244 | | | | | |
|---|
| アルゴスクゥイス | 下半身 | 1036 | | | | | |
|---|
| アルゴスガントレ | 手袋 | 622 | | | | | |
|---|
| アルゴスグリーヴ | 靴 | 622 | 641 | | | | |
|---|
| オデッセシリーズ |
|---|
| オデッセヘルム | 60 | 頭/帽子 | 881 | 908 | 935 | | 1043 | |
|---|
| オデッセメイル | 上半身 | 1244 | | 1320 | | | |
|---|
| オデッセクゥイス | 下半身 | 1036 | | | | | |
|---|
| オデッセガントレ | 手袋 | 622 | 641 | 660 | | | |
|---|
| オデッセグリーヴ | 靴 | 622 | 641 | | | | |
|---|
| シグルドシリーズ |
|---|
| シグルドヘルム | 60 | 頭/帽子 | 901 | 929 | 957 | | | |
|---|
| シグルドメイル | 上半身 | 1272 | 1311 | 1350 | | | |
|---|
| シグルドクゥイス | 下半身 | 1060 | 1092 | 1124 | 1188 | | |
|---|
| シグルドガントレ | 手袋 | 636 | 656 | 676 | | | |
|---|
| シグルドグリーヴ | 靴 | 636 | 656 | 676 | | | |
|---|
| エレボスシリーズ |
|---|
| エレボスヘルム | 60 | 頭/帽子 | 901 | 929 | 957 | | | |
|---|
| エレボスメイル | 上半身 | 1272 | 1311 | 1350 | | | |
|---|
| エレボスクゥイス | 下半身 | 1060 | 1092 | 1124 | | | |
|---|
| エレボスガントレ | 手袋 | 636 | 656 | 676 | | | |
|---|
| エレボスグリーヴ | 靴 | 636 | 656 | 676 | | | |
|---|
| グリスンシリーズ |
|---|
| グリスンヘルム | 68 | 頭/帽子 | 945 | | | | | |
|---|
| グリスンメイル | 上半身 | 1335 | | | | | |
|---|
| グリスンクゥイス | 下半身 | 1112 | | | | | |
|---|
| グリスンガントレ | 手袋 | 667 | | | | | |
|---|
| グリスングリーヴ | 靴 | 667 | | | | | |
|---|
| グレースシリーズ |
|---|
| グレースヘルム | 68 | 頭/帽子 | 945 | | | | | |
|---|
| グレースメイル | 上半身 | 1335 | | | | | |
|---|
| グレースクゥイス | 下半身 | 1112 | | | | | |
|---|
| グレースガントレ | 手袋 | 667 | | | | | |
|---|
| グレースグリーヴ | 靴 | 667 | | | | | |
|---|
| プリゾシリーズ |
|---|
| プリゾヘルム | 74 | 頭/帽子 | 909 | | | | | |
|---|
| プリゾメイル | 上半身 | 1283 | | | | | |
|---|
| プリゾクゥイス | 下半身 | 1069 | | | | | |
|---|
| プリゾガントレ | 手袋 | 641 | | | | | |
|---|
| プリゾグリーヴ | 靴 | 641 | | | | | |
|---|
| タスクシリーズ |
|---|
| タスクヘルム | 74 | 頭/帽子 | 909 | | | | | |
|---|
| タスクメイル | 上半身 | 1283 | | | | | |
|---|
| タスククゥイス | 下半身 | 1069 | | | | | |
|---|
| タスクガントレ | 手袋 | 641 | | | | | |
|---|
| タスクグリーヴ | 靴 | 641 | | | | | |
|---|
| ゴルゴンシリーズ |
|---|
| ゴルゴンヘルム | 75 | 頭/帽子 | 920 | | | | | |
|---|
| ゴルゴンメイル | 上半身 | 1299 | | | | | |
|---|
| ゴルゴンクゥイス | 下半身 | 1082 | | | | | |
|---|
| ゴルゴンガントレ | 手袋 | 649 | | | | | |
|---|
| ゴルゴングリーヴ | 靴 | 649 | | | | | |
|---|
| ニデアシリーズ |
|---|
| ニデアヘルム | 75 | 頭/帽子 | 932 | | | | | |
|---|
| ニデアメイル | 上半身 | 1315 | | | | | |
|---|
| ニデアクゥイス | 下半身 | 1096 | | | | | |
|---|
| ニデアガントレ | 手袋 | 657 | | | | | |
|---|
| ニデアグリーヴ | 靴 | 657 | | | | | |
|---|
| プロメテシリーズ |
|---|
| プロメテヘルム | 75 | 頭/帽子 | 1022 | | | | | |
|---|
| プロメテメイル | 上半身 | 1443 | | | | | |
|---|
| プロメテクゥイス | 下半身 | 1203 | | | | | |
|---|
| プロメテガントレ | 手袋 | 721 | | | | | |
|---|
| プロメテグリーヴ | 靴 | 721 | | | | | |
|---|
| ダイダロシリーズ |
|---|
| ダイダロヘルム | 75 | 頭/帽子 | 1022 | | | | | |
|---|
| ダイダロメイル | 上半身 | 1443 | 1487 | | | | |
|---|
| ダイダロクゥイス | 下半身 | 1203 | | | | | |
|---|
| ダイダロガントレ | 手袋 | 721 | | | | | |
|---|
| ダイダログリーヴ | 靴 | 721 | | | | | |
|---|
| メデューシリーズ |
|---|
| メデューヘルム | 75 | 頭/帽子 | 1034 | | | | | |
|---|
| メデューメイル | 上半身 | 1460 | | | | | |
|---|
| メデュークゥイス | 下半身 | 1216 | | | | | |
|---|
| メデューガントレ | 手袋 | 730 | | | | | |
|---|
| メデューグリーヴ | 靴 | 730 | | | | | |
|---|
| キマイラシリーズ |
|---|
| キマイラヘルム | 75 | 頭/帽子 | 1047 | | | | | |
|---|
| キマイラメイル | 上半身 | 1478 | | | | | |
|---|
| キマイラクゥイス | 下半身 | 1231 | | | | | |
|---|
| キマイラガントレ | 手袋 | 739 | | | | | |
|---|
| キマイラグリーヴ | 靴 | 739 | 762 | 785 | | | |
|---|