名称 | 召喚効果 | Lv毎の能力値 | 入手方法 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
ドラド | |||||||||
DEX | +2 | +3 | +3 | +4 | +5 | +6 | クエスト 幻獣ハンター | 転移・販売 不可 | |
MID | +1 | +2 | +3 | +4 | +4 | +5 | |||
固有スキル【-】 | |||||||||
- | |||||||||
配置効果:戦闘ペットの近距離攻撃強化-4段階【祝福を受け、戦闘ペットの近距離攻撃力が増加する。(効果の高い方のみ有効)】 | |||||||||
レオ | |||||||||
VIT | +5 | +6 | +7 | +8 | +10 | +12 | 交換 イベンター チケット×20 ガチャ <ペット>ガチャ <新ペット>ガチャ <続ペット>ガチャ <一角獣>ガチャ <おひつじ座>ガチャ キャンペーン Nataslis アップデート記念 キャンペーン*1 BeginnerセットIIIから | 育成後も 転移可 | |
近距離防御力 | +17 | +30 | +35 | +45 | +50 | +55 | |||
固有スキル【ライオンハート】 | |||||||||
攻撃を受ける時、物理防御が増える時がある。 | |||||||||
持続時間(秒) | - | - | - | 7 | 10 | 12 | |||
近距離防御力 | - | - | - | +267 | +323 | +487 | |||
発動確率 | - | - | - | 2% | 4% | 6% | |||
配置効果:戦闘ペットのHP強化-3段階【祝福を受け、戦闘ペットのHP上限が増加する。(効果の高い方のみ有効)】 | |||||||||
リオ | |||||||||
INT | +5 | +6 | +7 | +8 | +10 | +12 | ガチャ Valentineガチャ (2010/02/12 ~2010/02/22) | 育成後も 転移可 | |
全魔法耐性 (4属性防御力) | +17 | +30 | +35 | +45 | +50 | +55 | |||
固有スキル【ライオンハート】 | |||||||||
攻撃を受ける時、物理防御が増える時がある。 | |||||||||
持続時間(秒) | - | - | - | 7 | 10 | 12 | |||
近距離防御力 | - | - | - | +267 | +323 | +487 | |||
発動確率 | - | - | - | 2% | 4% | 6% | |||
配置効果:戦闘ペットの近距離攻撃強化-4段階【祝福を受け、戦闘ペットの近距離攻撃力が増加する。(効果の高い方のみ有効)】 | |||||||||
ラオ | |||||||||
STR | +3 | - | - | - | - | - | 75QLにて部品を集めて合成 | 育成不可 転移可 | |
VIT | +3 | - | - | - | - | - | |||
AGI | +3 | - | - | - | - | - | |||
DEX | +3 | - | - | - | - | - | |||
INT | +3 | - | - | - | - | - | |||
MID | +3 | - | - | - | - | - | |||
固有スキル【無し】 | |||||||||
配置効果:戦闘ペットの遠距離攻撃強化-4段階【祝福を受け、戦闘ペットの遠距離攻撃力が増加する。(効果の高い方のみ有効)】 | |||||||||
カニス | |||||||||
移動速度 | +5 | +5 | +5 | +10 | +10 | +10 | 交換 イベンター 緑の石碑*2×180 ガチャ <ペット>ガチャ <続ペット>ガチャ <一角獣>ガチャ | 育成後も 転移可 | |
近距離 最大攻撃力 | +2 | +3 | +4 | +4 | +5 | +7 | |||
固有スキル【歯には歯を】 | |||||||||
攻撃を受ける時、反撃する機会がある。(各Lv固定ダメージ) | |||||||||
HPダメージ | - | - | - | 23 | 37 | 68 | |||
発動確率 | - | - | - | 2% | 4% | 6% | |||
配置効果:戦闘ペットの遠距離攻撃強化-4段階【祝福を受け、戦闘ペットの遠距離攻撃力が増加する。(効果の高い方のみ有効)】 | |||||||||
シグナス | |||||||||
最大MP | +125 | +150 | +175 | +200 | +250 | +300 | 交換 クピド 心相の印×26 ガチャ <新ペット>ガチャ おひつじ座ガチャ | 育成後も 転移可 | |
遠距離 最大攻撃力 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | |||
固有スキル【ウイングヒール】 | |||||||||
攻撃を受ける時、HPを回復する機会がある。 | |||||||||
HP回復量 | - | - | - | +55 | +90 | +178 | |||
発動確率 | - | - | - | 3% | 4% | 5% | |||
配置効果:戦闘ペットの近距離防御強化-3段階【祝福を受け、戦闘ペットの近距離防御力が増加する。(効果の高い方のみ有効)】 | |||||||||
アンドロメダ | |||||||||
最大HP | +100 | +120 | +140 | +160 | +200 | +240 | 交換 いい人 ハッピーカード×999 ピースカード×999 ガチャ <新ペット>ガチャ おひつじ座ガチャ(LimitGirlVer1) おうし座ガチャ ルーセントハートの歩き方-バツの悪い気持ち | 育成後も 転移可 | |
魔法 最大攻撃力 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | |||
固有スキル【天女の涙】 | |||||||||
攻撃時に一定の確率でMPを回復する。 | |||||||||
MP回復量 | - | - | - | +55 | +90 | +178 | |||
発動確率 | - | - | - | 3% | 4% | 5% | |||
配置効果:戦闘ペットの魔法攻撃強化-4段階【祝福を受け、戦闘ペットの魔法攻撃力が増加する。(効果の高い方のみ有効)】 | |||||||||
レプス | |||||||||
AGI | +3 | +5 | +6 | +7 | +7 | +7 | Drop ロックマーメイド (0.0070%) ボグフラワー (0.0070%) ガチャ <ペット>ガチャ <新ペット>ガチャ <続ペット>ガチャ <一角獣>ガチャ <おひつじ座>ガチャ | 育成後も 転移可 | |
INT | +5 | +6 | +7 | +9 | +12 | +15 | |||
固有スキル【ブラインド】 | |||||||||
攻撃する時、敵の命中率を下げる機会がある。 | |||||||||
持続時間(秒) | - | - | - | 8 | 10 | 12 | |||
物理命中率(%) | - | - | - | -1 | -2.5 | -4 | |||
魔法命中率(%) | - | - | - | -1 | -2.5 | -4 | |||
発動確率 | - | - | - | 2% | 4% | 6% | |||
配置効果:戦闘ペットのMP強化-5段階【祝福を受け、戦闘ペットのMP上限が増加する。(効果の高い方のみ有効)】 | |||||||||
ハウト | |||||||||
DEX | +5 | +6 | +7 | +8 | +10 | +12 | Drop スノーウルフ イリゲテベア ガチャ <一角獣>ガチャ | 育成後も 転移可 | |
MID | +3 | +5 | +6 | +8 | +9 | +10 | |||
固有スキル【ハウトドラフト】 | |||||||||
攻撃を受けた時、回避率を上げる機会がある。 | |||||||||
持続時間(秒) | - | - | - | 8 | 10 | 12 | |||
回避率(%) | - | - | - | +1% | +1.5% | +2% | |||
配置効果:戦闘ペットの遠距離防御強化-4段階【祝福を受け、戦闘ペットの近距離防御力が増加する。(効果の高い方のみ有効)】 | |||||||||
月の天女 | |||||||||
VIT | +1 | +2 | +2 | +3 | +3 | +4 | ガチャ <ペット>ガチャ <新ペット>ガチャ <続ペット>ガチャ <アルパカ>ガチャ モバガチャ<皐月> <一角獣>ガチャⅡ <チップ>ガチャ イベント バレンタインイベント | 育成後も 転移可 (販売不可) 召喚効果の 赤文字は 隠し効果 | |
DEX | +5 | +6 | +7 | +8 | +10 | +12 | |||
最大MP | +125 | +150 | +175 | +200 | +250 | +300 | |||
近距離 最大攻撃力 | +2 | +3 | +4 | +4 | +5 | +7 | |||
遠距離 最大攻撃力 | +2 | +3 | +4 | +4 | +5 | +7 | |||
魔法 最大攻撃力 | +2 | +3 | +4 | +4 | +5 | +7 | |||
固有スキル【月神のご加護】 | |||||||||
攻撃を受ける際、ダメージを吸収する盾を1回発動する機会がある。 | |||||||||
持続時間(秒) | - | - | - | 8 | 10 | 12 | |||
吸収量 | - | - | - | 600 | 600 | 600 | |||
発動確率 | - | - | - | 3% | 5% | 7% | |||
配置効果:戦闘ペットの魔法防御強化-3段階【祝福を受け、戦闘ペットの魔法防御力が増加する。(効果の高い方のみ有効)】 | |||||||||
神楽アルテ | |||||||||
STR | +1 | +2 | +3 | +5 | +7 | +9 | ガチャ <新年>神楽福玉 モバガチャ<新年> | 育成後も 転移可 (販売不可) | |
AGI | +1 | +2 | +3 | +5 | +7 | +9 | |||
VIT | +1 | +2 | +3 | +5 | +7 | +9 | |||
DEX | +1 | +2 | +3 | +5 | +7 | +9 | |||
INT | +1 | +2 | +3 | +5 | +7 | +9 | |||
MID | +1 | +2 | +3 | +5 | +7 | +9 | |||
固有スキル【喜びの極め】 | |||||||||
喜びの極めで攻撃する時、アクティブ値が増加することがある。 | |||||||||
アクティブ値 | - | - | - | +30 | +30 | +30 | |||
発動確率 | - | - | - | 3% | 6% | 10% | |||
配置効果:戦闘ペットの近距離攻撃強化-3段階【祝福を受け、戦闘ペットの近距離攻撃力が増加する。(効果の高い方のみ有効)】 | |||||||||
フルフラ | |||||||||
STR | +1 | +2 | +3 | +5 | +7 | +9 | その他 ゴールドBOX 女神の箱 | 育成後も 転移可 | |
AGI | +1 | +2 | +3 | +5 | +7 | +9 | |||
VIT | +1 | +2 | +3 | +5 | +7 | +9 | |||
DEX | +1 | +2 | +3 | +5 | +7 | +9 | |||
INT | +1 | +2 | +3 | +5 | +7 | +9 | |||
MID | +1 | +2 | +3 | +5 | +7 | +9 | |||
固有スキル【地獄の火】 | |||||||||
敵に持続ダメージを与える。 発動時及び持続時間中3秒ごとに固定ダメージ | |||||||||
発動時 HPダメージ | - | - | - | 191 | 372 | 538 | |||
持続時間(秒) | - | - | - | 9 | 9 | 9 | |||
持続時間中 HPダメージ | - | - | - | 96 | 186 | 281 | |||
発動確率 | - | - | - | 2% | 3% | 4% | |||
配置効果:戦闘ペットの魔法攻撃強化-3段階【祝福を受け、戦闘ペットの魔法攻撃力が増加する。(効果の高い方のみ有効)】 | |||||||||
女神の使いリーナ | |||||||||
STR | +1 | +2 | +3 | +5 | +7 | +9 | その他 ほしとも恋愛 マニュアル 購入特典のPIN | 育成後も 転移可 | |
AGI | +1 | +2 | +3 | +5 | +7 | +9 | |||
VIT | +1 | +2 | +3 | +5 | +7 | +9 | |||
DEX | +1 | +2 | +3 | +5 | +7 | +9 | |||
INT | +1 | +2 | +3 | +5 | +7 | +9 | |||
MID | +1 | +2 | +3 | +5 | +7 | +9 | |||
固有スキル【エレクトリカ】 | |||||||||
攻撃時、一定の確率で毎秒対象からMPを吸収する。 | |||||||||
持続時間(秒) | - | - | - | 1 | 2 | 3 | |||
MP吸収 | - | - | - | +50 | +50 | +50 | |||
発動確率 | - | - | - | 3% | 4% | 5% | |||
配置効果:戦闘ペットの魔法防御強化-5段階【祝福を受け、戦闘ペットの魔法防御力が増加する。(効果の高い方のみ有効)】 |
名称 | 召喚効果 | Lv毎の能力値 | 入手方法 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
判決書-クロス | |||||||||
STR | +12 | - | - | - | - | - | イベント 2012年クリスマスイベント | LV1のまま成長しない | |
AGI | +12 | - | - | - | - | - | |||
VIT | +12 | - | - | - | - | - | |||
HP上限 | +300 | - | - | - | - | - | |||
配置効果:戦闘ペットのHP強化-1段階【祝福を受け、戦闘ペットのHP上限が増加する。(効果の高い方のみ有効)】 | |||||||||
判決書-ミミナル | |||||||||
DEX | +12 | - | - | - | - | - | イベント 2012年クリスマスイベント | LV1のまま成長しない | |
INT | +12 | - | - | - | - | - | |||
MID | +12 | - | - | - | - | - | |||
MP上限 | +400 | - | - | - | - | - | |||
配置効果:戦闘ペットのHP強化-1段階【祝福を受け、戦闘ペットのHP上限が増加する。(効果の高い方のみ有効)】 |