#style(class=tableCenter noTableBottomMargin){{
}}
※SSを貼る方(編集者の方達)へ※
注1:キャラの大きさをアバター画面(アイテム→アバター)と同じ大きさ~少し大きめにしてSSを撮って、武器の部分だけ切り取って貼って下さい。
(こんな感じです 片手剣・両手剣・短剣・銃・杖)
注2:サイズ指定はしませんが、できるだけ小さく切り取るようお願いします。
注3:画像のファイル名を 武器の装備Lv_武器名で統一するようお願いします。
※画像提供協力者の方達へ※ (下記に添って提供して頂けると、非常に助かります。)
注1:昼の街などの明るい場所でお願いします。夕方や夜、暗い場所でのSSは控えて下さい(昼と夜で画像の色が違ってくる為)
注2:武器エフェクトのアバターは外す様お願いします。(深く沈む青、セラフの焔など)
注3:撮影時の服装は、装備した武器にかかるような装備やアバターを避けて下さい。
また、背景に装備者以外の人物など余計な物が写り込まないように考慮お願いします。(武器自体を見やすくする為)
名称 | 装備Lv | 名称 | 装備Lv | 名称 | 装備Lv | 名称 | 装備Lv |
---|---|---|---|---|---|---|---|
○の模造剣 | 1 | ビギナーブレード | 3 | 戦備の鉄剣 | 4 | 魔魚のブレード | 5 |
牡羊ブレード | 5 | ショートブレード | 5 | パワーブレード | 5 | トウモロコシの棒 | 8 |
知識の剣 | 8 | ロングブレード | 8 | - | - | - | - |
[添付] | [添付] |
名称 | 装備Lv | 名称 | 装備Lv | 名称 | 装備Lv | 名称 | 装備Lv |
---|---|---|---|---|---|---|---|
乙女のブレード | 10 | 守り蟹の剣 | 10 | ジョンの工芸刀 | 10 | 決心の剣 | 10 |
光環の剣 | 10 | ウォリアブレード | 10 | 新鮮もろこし | 12 | 狼牙の剣 | 12 |
こんがりもろこし | 12 | 回復の剣 | 13 | バーサクブレード | 13 | フレンドブレード | 14 |
[添付] | |||||||
祝福の剣 | 15 | 獅王ダントンの剣 | 15 | 輝きの剣 | 15 | ブロードブレード | 15 |
ガーディブレード | 16 | 基石の剣 | 17 | セミナイブレード | 17 | ギャラックソード | 17 |
鎮魂歌の剣 | 19 | 呪われた剣 | 19 | - | - | - | - |
[添付] | [添付] |
名称 | 装備Lv | 名称 | 装備Lv | 名称 | 装備Lv | 名称 | 装備Lv |
---|---|---|---|---|---|---|---|
溢れ水瓶ブレード | 20 | 魔導の剣 | 20 | キングブレード | 20 | ネビュラの海水 | 20 |
セドナブレード | 20 | 狂熱の剣 | 20 | 旧約書の制限 | 20 | アンリプブレードSD | 20 |
[添付] | |||||||
パルプブレードSD | 20 | 溶炎符の剣 | 21 | 獅子心のブレード | 21 | ソーンブレード | 22 |
[添付] | |||||||
ミスリルブレード | 22 | ブレイヴブレード | 24 | カルムブレード | 25 | ウォーブレード | 25 |
アズライブレード | 25 | バーンブレード | 25 | 崇高の剣 | 25 | 金剛牛のブレード | 26 |
水山羊のブレード | 26 | グラディソード | 28 | ソリッドブレード | 28 | 預言者の剣 | 29 |
名称 | 装備Lv | 名称 | 装備Lv | 名称 | 装備Lv | 名称 | 装備Lv |
---|---|---|---|---|---|---|---|
守りの剣 | 30 | カウンタブレード | 30 | 芸術の彫刻刀 | 30 | 執行官の剣 | 30 |
ミストブレード | 30 | カイザーブレード | 30 | ファインブレード | 30 | ブルーノブレードSD | 30 |
[添付] | |||||||
ブルークブレードSD | 30 | マイクブレード | 32 | エクスカリポー | 32 | 再生の剣 | 33 |
[添付] | |||||||
閃光の剣 | 33 | 歌姫の剣 | 33 | イーターブレード | 33 | 絶地の剣 | 34 |
日蝕の剣 | 35 | 勇士の剣 | 35 | サンブレイド | 35 | エアードウィンド | 35 |
[添付] | [添付] | ||||||
ジェネスブレード | 36 | アポロンブレード | 36 | 勝利の剣 | 36 | 覚醒の剣 | 36 |
創造の剣 | 36 | オルフェスの剣 | 36 | テミスの剣 | 36 | ゴールドブレード | 36 |
カオスブレード | 36 | 食いしん坊の剣 | 36 | 法術の剣 | 37 | ファイタブレード | 38 |
イスタールの剣 | 38 | 風剣グリフィン | 38 | アポロンの聖光剣 | 38 | 霊感の剣 | 39 |
[添付] | [添付] | ||||||
神霊の剣 | 39 | 磐石の剣 | 39 | ブレイズブレード | 39 | - | - |
[添付] |
名称 | 装備Lv | 名称 | 装備Lv | 名称 | 装備Lv | 名称 | 装備Lv |
---|---|---|---|---|---|---|---|
影双子のブレード | 40 | 月色の剣 | 40 | ナイトブレード | 40 | カリバーン | 40 |
カリボルヌ | 40 | 祈りの剣 | 40 | リサーブブレードSD | 40 | リンスブレードSD | 40 |
[添付] | [添付] | ||||||
リーニングソード | 40 | 蠍殺しのブレード | 41 | シルバーブレード | 42 | 仙后の剣 | 42 |
[添付] | [添付] | ||||||
戦賢者の剣 | 42 | 光耀の剣 | 43 | プロフェブレード | 43 | キャッスブレード | 43 |
ブルムストの剣 | 43 | 治癒の剣 | 43 | 亡霊の剣 | 44 | 沈黙の剣 | 44 |
グランドブレード | 44 | 副指令制式剣 | 44 | アテネの剣の幻影 | 44 | 牡羊座のブレード | 45 |
永久の剣 | 45 | 黒暗の剣 | 45 | テミスブレード | 45 | エクスブレード | 45 |
[添付] | |||||||
聖霊の剣 | 45 | 静寂の剣 | 45 | 天剣ウラヌス | 45 | リミッドブレイド | 45 |
[添付] | |||||||
戦長の剣 | 46 | 天秤座のブレード | 46 | 星月の剣 | 47 | ネクロスブレード | 48 |
フーガの剣 | 48 | コロナブレード | 49 | フォートソード | 49 | アテネの剣 | 49 |
救いの剣 | 49 | - | - | - | - | - | - |
[添付] | [添付] | [添付] |
名称 | 装備Lv | 名称 | 装備Lv | 名称 | 装備Lv | 名称 | 装備Lv |
---|---|---|---|---|---|---|---|
混乱の剣 | 50 | ベルフェブレード | 50 | 正義の剣 | 50 | フリストブレード | 50 |
ルナブレード | 50 | 上古の剣 | 50 | 深淵の剣 | 50 | 朔月の剣 | 50 |
封印された剣 | 50 | インセスの刃SD | 50 | コルクダガーSD | 50 | 魔剣イシリス | 50 |
[添付] | [添付] | ||||||
守護の剣 | 50 | 哀悼の剣 | 50 | 竜剣ドラグーン | 50 | マリアの剣 | 50 |
テリトブレイド | 50 | 断風の剣 | 52 | 壊滅の剣 | 53 | 牧神の水晶剣 | 53 |
[添付] | |||||||
パンブレード | 53 | クエイクブレード | 53 | エレメントソード | 53 | 微光の剣 | 54 |
ライトソード | 54 | 謬思の長剣 | 54 | 冥界の剣 | 54 | 賢者の剣 | 54 |
遠征の剣 | 54 | 水晶の剣 | 54 | ビスケスブレード | 55 | スピカブレード | 55 |
スターブレード | 55 | ソルブレード | 55 | ケレスブレード | 55 | キラの刃 | 55 |
焔撃の剣 | 55 | タウロスブレード | 55 | プネウマブレード | 55 | トールブレード | 55 |
トール族英雄の剣 | 55 | ミューズの剣 | 55 | 霊剣ウィスパー | 55 | バルベソード | 55 |
[添付] | |||||||
ユーリブレイド | 55 | ジハードブレード | 56 | 白夜の剣 | 56 | ブラッドソード | 56 |
[添付] | |||||||
ヘルメスの剣 | 57 | オフィウクスの剣 | 57 | テンプルソード | 57 | クルセドブレード | 58 |
ドリスの剣 | 58 | ディアナの剣 | 58 | 常闇の剣 | 58 | ロイヤルブレード | 59 |
[添付] |
名称 | 装備Lv | 名称 | 装備Lv | 名称 | 装備Lv | 名称 | 装備Lv |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シモンブレイバー | 60 | ランティスダガー | 60 | シモンブレイド | 60 | ランティスの剣 | 60 |
[添付] | [添付] | ||||||
天象の剣 | 60 | 無限の剣 | 60 | サンセットソード | 60 | 暁光 | 60 |
キグナスの剣 | 60 | マイクの剣 | 60 | ハグブレード | 60 | ミーノスの刃 | 60 |
[添付] | |||||||
ドレイズブレード | 60 | 冥河の剣 | 60 | 風翔の刃SD | 60 | ウルの刃SD | 60 |
[添付] | [添付] | ||||||
風翔の剣SD | 60 | ハオカーブレードSD | 60 | 女神の剣 | 60 | 時の魔剣クロノス | 60 |
[添付] | [添付] | ||||||
ダイダロスの刃 | 60 | 霊剣レクイエム | 60 | オールブレイド | 60 | 流星の剣 | 61 |
[添付] | |||||||
ジエンドブレード | 61 | タタリアの剣 | 61 | 聖剣デュランダル | 61 | 魔剣バルムンク | 61 |
栄光の剣 | 62 | ヘルツの剣 | 62 | ラドナの剣 | 62 | バロックブレード | 62 |
[添付] | [添付] | ||||||
ダークブレード | 63 | 星落の剣 | 63 | 安寧の剣 | 63 | 夢紡ぎし者の剣 | 63 |
[添付] | [添付] | [添付] | [添付] | ||||
ユーリスの長剣 | 63 | アテネの剣 | 63 | アイルブレード | 64 | 流星の剣 | 64 |
[添付] | [添付] | ||||||
名剣ヴァルフレア | 64 | 炎剣アグニ | 64 | ライトグリッスン | 65 | ウィズダムエッジ | 65 |
[添付] | [添付] | ||||||
トールブレード | 65 | 炎星の刃 | 65 | 水星の刃 | 65 | 風星の刃 | 65 |
[添付] | [添付] | [添付] | |||||
土星の刃 | 65 | 炎星の剣 | 65 | 水星の剣 | 65 | 風星ブレード | 65 |
[添付] | [添付] | [添付] | [添付] | ||||
土星ブレード | 65 | シャロウブレイド | 65 | アスセティーク | 66 | クーリーブレード | 66 |
[添付] | [添付] | ||||||
ゲイスブレード | 66 | ヴァーミリオン | 66 | サンダーブレード | 67 | アレクスブレード | 68 |
[添付] | [添付] | ||||||
儀礼剣プライヤ | 68 | 魔剣キタン | 68 | - | - | - | - |
[添付] | [添付] |
名称 | 装備Lv | 名称 | 装備Lv | 名称 | 装備Lv | 名称 | 装備Lv |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔剣ムーンダーク | 70 | ネティアブレイド | 70 | 魔剣コンフェ | 70 | 魔剣エキュナ | 70 |
[添付] | [添付] | ||||||
エクスブレード | 70 | サクヤブレード | 70 | 英霊の剣 | 70 | ファーレスの剣 | 72 |
[添付] | [添付] | ||||||
法剣カフカス | 74 | 秘剣ガロ | 74 | フレイマブレード | 74 | 邪剣イビルアイズ | 74 |
[添付] | [添付] | ||||||
魔剣ゴルディア | 75 | 狂剣ゴルディア | 75 | プロメテブレード | 75 | ダイダロブレード | 75 |
[添付] | [添付] | [添付] | |||||
ニデアの剣 | 75 | ニデアブレード | 75 | アテネの矛 | 75 | 軽剣キマイラ | 75 |
test | 76 | test | 76 | test | 76 | test | 76 |
[添付] | [添付] | [添付] | [添付] |
名称 | 装備Lv | 名称 | 装備Lv | 名称 | 装備Lv | 名称 | 装備Lv |
---|---|---|---|---|---|---|---|
test | 80 | test | 80 | test | 80 | test | 80 |
[添付] | [添付] | [添付] | [添付] | ||||
test | 80 | test | 80 | test | 80 | test | 80 |
[添付] | [添付] | [添付] | [添付] |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照