防具 †
#style(class=tableCenter noTableBottomMargin){{
}}
軽装備シリーズ一式 †
※ここにある防具で全てではありません。詳細は各防具ページを参照してください。
Lv1~ †
(Lv2)守護者シリーズ †
部位 | 名称 | Lv | 防御力 | STR | VIT | AGI | DEX | INT | MID | 合計 | 備考 |
---|
頭 | 守護者のサリット | 2 | 27 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
---|
上 | 守護者のアーマー | 2 | 39 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
---|
下 | 守護者のガード | 2 | 32 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
---|
手 | 守護者のブレーサ | 2 | 19 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
---|
足 | 守護者のブーツ | 2 | 19 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
---|
合計 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
---|
(Lv5)牡羊シリーズ †
部位 | 名称 | Lv | 防御力 | STR | VIT | AGI | DEX | INT | MID | 合計 | 備考 |
---|
頭 | 暴れ羊のサリット | 5 | 55 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
---|
上 | 牡羊のアーマー | 5 | 79 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |
---|
下 | 牡羊のガード | 5 | 65 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
---|
手 | 牡羊のブレーサ | 5 | 39 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | |
---|
足 | 牡羊のブーツ | 5 | 39 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | |
---|
合計 | 277 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
---|
(Lv5)ビギナーシリーズ †
部位 | 名称 | Lv | 防御力 | STR | VIT | AGI | DEX | INT | MID | 合計 | 備考 |
---|
頭 | ビギナーサリット | 5 | 55 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | |
---|
上 | ビギナーアーマー | 5 | 79 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | |
---|
下 | ビギナーガード | 5 | 65 | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | |
---|
手 | ビギナーブレーサ | 5 | 39 | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | |
---|
足 | ビギナーブーツ | 5 | 39 | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | |
---|
合計 | 277 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
---|
Lv10~ †
(Lv10)ガンナーシリーズ †
部位 | 名称 | Lv | 防御力 | STR | VIT | AGI | DEX | INT | MID | 合計 | 備考 |
---|
頭 | ガンナーサリット | 10 | 57 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |
---|
上 | ガンナーアーマー | 10 | 104 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
---|
下 | ガンナーガード | 10 | 87 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | |
---|
手 | ガンナーブレーサ | 10 | 45 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | |
---|
足 | ガンナーブーツ | 10 | 45 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |
---|
合計 | 338 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
---|
(Lv10)守り蟹シリーズ †
部位 | 名称 | Lv | 防御力 | STR | VIT | AGI | DEX | INT | MID | 合計 | 備考 |
---|
頭 | 守り蟹のサリット | 10 | 76 | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | |
---|
上 | 守り蟹のアーマー | 10 | 108 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | |
---|
下 | 守り蟹のガード | 10 | 90 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | |
---|
手 | 守り蟹のブレーサ | 10 | 54 | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | |
---|
足 | 守り蟹のブーツ | 10 | 54 | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | |
---|
合計 | 378 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
---|
(Lv10)ファインシリーズ †
部位 | 名称 | Lv | 防御力 | STR | VIT | AGI | DEX | INT | MID | 合計 | 備考 |
---|
頭 | ファインサリット | 10 | 82 | - | 2 | - | 2 | - | - | 4 | |
---|
上 | ファインアーマー | 10 | 117 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 4 | |
---|
下 | ファインガード | 10 | 97 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 4 | |
---|
手 | ファインブレーサ | 10 | 58 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 4 | |
---|
足 | ファインブーツ | 10 | 58 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 4 | |
---|
合計 | 412 | 0 | 6 | 3 | 9 | 0 | 2 | 20 | |
---|
(Lv10)チェインシリーズ †
部位 | 名称 | Lv | 防御力 | STR | VIT | AGI | DEX | INT | MID | 合計 | 備考 |
---|
頭 | チェインサリット | 10 | 82 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 4 | |
---|
上 | チェインアーマー | 10 | 117 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 4 | |
---|
下 | チェインガード | 10 | 97 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 4 | |
---|
手 | チェインブレーサ | 10 | 58 | - | 2 | 2 | - | - | - | 4 | |
---|
足 | チェインブーツ | 10 | 58 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 4 | |
---|
合計 | 412 | 0 | 7 | 7 | 5 | 0 | 1 | 20 | |
---|
(Lv15)ホーンシリーズ †
部位 | 名称 | Lv | 防御力 | STR | VIT | AGI | DEX | INT | MID | 合計 | 備考 |
---|
頭 | ホーンサリット | 15 | 113 | - | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 7 | |
---|
上 | ホーンアーマー | 15 | 160 | - | 2 | 1 | 3 | - | 1 | 7 | |
---|
下 | ホーンガード | 15 | 133 | - | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 7 | |
---|
手 | ホーンブレーサ | 15 | 80 | - | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 7 | |
---|
足 | ホーンブーツ | 15 | 80 | - | 1 | 3 | 1 | - | 2 | 7 | |
---|
合計 | 566 | 0 | 10 | 10 | 9 | 0 | 6 | 35 | |
---|
(Lv15)ウォーシリーズ †
部位 | 名称 | Lv | 防御力 | STR | VIT | AGI | DEX | INT | MID | 合計 | 備考 |
---|
頭 | ウォーサリット | 15 | 145 | - | 2 | 3 | 3 | - | 1 | 9 | |
---|
上 | ウォーアーマー | 15 | 205 | - | 3 | 3 | 3 | - | - | 9 | |
---|
下 | ウォーガード | 15 | 171 | - | 3 | 3 | 3 | - | - | 9 | |
---|
手 | ウォーブレーサ | 15 | 102 | - | 2 | 3 | 3 | - | 1 | 9 | |
---|
足 | ウォーブーツ | 15 | 102 | - | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 9 | |
---|
合計 | 725 | 0 | 13 | 15 | 14 | 0 | 3 | 45 | |
---|
(Lv18)バトルシリーズ †
部位 | 名称 | Lv | 防御力 | STR | VIT | AGI | DEX | INT | MID | 合計 | 備考 |
---|
頭 | バトルサリット | 18 | 129 | - | 3 | 2 | 2 | - | 1 | 8 | |
---|
上 | バトルアーマー | 18 | 182 | - | 3 | 3 | - | - | 2 | 8 | |
---|
下 | バトルガード | 18 | 152 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 8 | |
---|
手 | バトルブレーサ | 18 | 91 | - | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 8 | |
---|
足 | バトルブーツ | 18 | 91 | - | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 8 | |
---|
合計 | 645 | 0 | 12 | 13 | 8 | 0 | 7 | 40 | |
---|
Lv20~ †
(Lv20)射手眼シリーズ †
部位 | 名称 | Lv | 防御力 | STR | VIT | AGI | DEX | INT | MID | 合計 | 備考 |
---|
頭 | 射手眼のサリット | 20 | 147 | - | - | 1 | 4 | - | - | 5 | |
---|
上 | 射手眼のアーマー | 20 | 208 | - | 3 | 1 | 1 | - | - | 5 | |
---|
下 | 射手眼のガード | 20 | 173 | - | 1 | 2 | 2 | - | - | 5 | |
---|
手 | 射手眼のブレーサ | 20 | 104 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 3 | |
---|
足 | 射手眼のブーツ | 20 | 104 | - | - | 2 | 3 | - | - | 5 | |
---|
合計 | 736 | 1 | 5 | 7 | 10 | 0 | 0 | 23 | |
---|
(Lv20)コヨルシリーズ †
部位 | 名称 | Lv | 防御力 | STR | VIT | AGI | DEX | INT | MID | 合計 | 備考 |
---|
頭 | コヨルサリット | 20 | 147 | - | 2 | 3 | 3 | - | 2 | 10 | |
---|
上 | コヨルアーマー | 20 | 208 | - | 3 | 3 | 2 | - | 2 | 10 | |
---|
下 | コヨルガード | 20 | 173 | - | 3 | 3 | 3 | - | 1 | 10 | |
---|
手 | コヨルブレーサ | 20 | 104 | - | 3 | 3 | 2 | - | 2 | 10 | |
---|
足 | コヨルブーツ | 20 | 104 | - | 4 | 2 | 1 | - | 3 | 10 | |
---|
合計 | 736 | 0 | 15 | 14 | 11 | 0 | 10 | 50 | |
---|
(Lv20)アミティシリーズ †
部位 | 名称 | Lv | 防御力 | STR | VIT | AGI | DEX | INT | MID | 合計 | 備考 |
---|
頭 | アミティサリット | 20 | 176 | - | 4 | 3 | 3 | - | 3 | 13 | |
---|
上 | アミティアーマー | 20 | 249 | - | 4 | 4 | 4 | - | 1 | 13 | |
---|
下 | アミティガード | 20 | 208 | - | 4 | 3 | 4 | - | 2 | 13 | |
---|
手 | アミティブレーサ | 20 | 124 | - | 3 | 3 | 4 | - | 3 | 13 | |
---|
足 | アミティブーツ | 20 | 124 | - | 4 | 3 | 3 | - | 3 | 13 | |
---|
合計 | 881 | 0 | 19 | 16 | 18 | 0 | 12 | 65 | |
---|
(Lv23)ローグシリーズ †
部位 | 名称 | Lv | 防御力 | STR | VIT | AGI | DEX | INT | MID | 合計 | 備考 |
---|
頭 | ローグサリット | 23 | 167 | - | 2 | 2 | 5 | - | 3 | 12 | |
---|
上 | ローグアーマー | 23 | 247 | - | 5 | 3 | 3 | - | 1 | 12 | |
---|
下 | ローグガード | 23 | 196 | - | 3 | 4 | 3 | - | 2 | 12 | |
---|
手 | ローグブレーサ | 23 | 117 | - | 4 | 4 | 2 | - | 2 | 12 | |
---|
足 | ローグブーツ | 23 | 117 | - | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 12 | |
---|
合計 | 844 | 0 | 17 | 16 | 16 | 0 | 11 | 60 | |
---|
(Lv25)水山羊シリーズ †
部位 | 名称 | Lv | 防御力 | STR | VIT | AGI | DEX | INT | MID | 合計 | 備考 |
---|
頭 | 水山羊のサリット | 25 | 184 | - | 2 | 3 | 2 | - | - | 7 | |
---|
上 | 山羊座のアーマー | 25 | 260 | - | 3 | 2 | 2 | - | - | 7 | |
---|
下 | 水山羊のガード | 25 | 217 | - | 1 | 3 | 1 | - | 2 | 7 | |
---|
手 | 水山羊のブレーサ | 25 | 130 | - | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 7 | |
---|
足 | 水山羊のブーツ | 25 | 130 | - | 1 | 2 | 3 | - | 1 | 7 | |
---|
合計 | 921 | 0 | 9 | 12 | 10 | 0 | 4 | 35 | |
---|
(Lv25)アジルシリーズ †
部位 | 名称 | Lv | 防御力 | STR | VIT | AGI | DEX | INT | MID | 合計 | 備考 |
---|
頭 | アジルサリット | 25 | 184 | - | 5 | 3 | 4 | - | 2 | 14 | |
---|
上 | アジルアーマー | 25 | 260 | - | 5 | 4 | 4 | - | 1 | 14 | |
---|
下 | アジルガード | 25 | 217 | - | 5 | 5 | 3 | - | 1 | 14 | |
---|
手 | アジルブレーサ | 25 | 130 | - | 4 | 5 | 3 | - | 2 | 14 | |
---|
足 | アジルブーツ | 25 | 130 | - | 6 | 4 | 2 | - | 2 | 14 | |
---|
合計 | 921 | 0 | 25 | 21 | 16 | 0 | 8 | 70 | |
---|
(Lv25)ミッドシリーズ †
部位 | 名称 | Lv | 防御力 | STR | VIT | AGI | DEX | INT | MID | 合計 | 備考 |
---|
頭 | ミッドサリット | 25 | 207 | - | 4 | 5 | 6 | - | 3 | 18 | |
---|
上 | ミッドアーマー | 25 | 293 | - | 4 | 6 | 6 | - | 2 | 18 | |
---|
下 | ミッドガード | 25 | 244 | - | 4 | 6 | 5 | - | 3 | 18 | |
---|
手 | ミッドブレーサ | 25 | 146 | - | 4 | 6 | 4 | - | 4 | 18 | |
---|
足 | ミッドブーツ | 25 | 146 | - | 2 | 5 | 7 | - | 4 | 18 | |
---|
合計 | 1036 | 0 | 18 | 28 | 28 | 0 | 16 | 90 | |
---|
(Lv25)ラーズシリーズ †
部位 | 名称 | Lv | 防御力 | STR | VIT | AGI | DEX | INT | MID | 合計 | 備考 |
---|
頭 | ラーズサリット | 25 | 207 | - | 7 | 4 | 4 | - | 3 | | |
---|
上 | ラーズアーマー | 25 | 293 | - | 6 | 6 | 4 | - | 2 | | |
---|
下 | ラーズガード | 25 | 244 | - | 5 | 6 | 3 | - | 4 | | |
---|
手 | ラーズブレーサ | 25 | 146 | - | 5 | 4 | 6 | - | 3 | | |
---|
足 | ラーズブーツ | 25 | 146 | - | 6 | 4 | 5 | - | 3 | | |
---|
合計 | 1036 | 0 | 29 | 24 | 24 | 0 | 15 | 92 | |
---|
(Lv28)フィアシリーズ †
部位 | 名称 | Lv | 防御力 | STR | VIT | AGI | DEX | INT | MID | 合計 | 備考 |
---|
頭 | フィアサリット | 28 | 196 | - | 3 | 6 | 4 | - | 3 | 16 | |
---|
上 | フィアアーマー | 28 | 277 | - | 4 | 5 | 5 | - | 2 | 16 | |
---|
下 | フィアガード | 28 | 230 | - | 5 | 5 | 5 | - | 1 | 16 | |
---|
手 | フィアブレーサ | 28 | 138 | - | 3 | 5 | 5 | - | 3 | 16 | |
---|
足 | フィアブーツ | 28 | 138 | - | 4 | 4 | 6 | - | 2 | 16 | |
---|
合計 | 979 | 0 | 19 | 25 | 25 | 0 | 11 | 80 | |
---|
Lv30~ †
(Lv30)アーミィシリーズ †
部位 | 名称 | Lv | 防御力 | STR | VIT | AGI | DEX | INT | MID | 合計 | 備考 |
---|
頭 | アーミィサリット | 30 | 212 | - | 4 | 7 | 5 | - | 2 | 18 | |
---|
上 | アーミィアーマー | 30 | 299 | - | 6 | 6 | 5 | - | 1 | 18 | |
---|
下 | アーミィガード | 30 | 249 | - | 6 | 5 | 6 | - | 1 | 18 | |
---|
手 | アーミィブレーサ | 30 | 149 | - | 6 | 5 | 5 | - | 2 | 18 | |
---|
足 | アーミィブーツ | 30 | 149 | - | 6 | 5 | 6 | - | 1 | 18 | |
---|
合計 | 1058 | 0 | 28 | 28 | 27 | 0 | 7 | 90 | |
---|
(Lv30)エウロスシリーズ †
部位 | 名称 | Lv | 防御力 | STR | VIT | AGI | DEX | INT | MID | 合計 | 備考 |
---|
頭 | エウロスサリット | 30 | 238 | - | 6 | 8 | 6 | - | 4 | 24 | |
---|
上 | エウロスアーマー | 30 | 336 | - | 8 | 7 | 6 | - | 3 | 24 | |
---|
下 | エウロスガード | 30 | 280 | - | 8 | 8 | 4 | - | 4 | 24 | |
---|
手 | エウロスブレーサ | 30 | 168 | - | 7 | 7 | 6 | - | 4 | 24 | |
---|
足 | エウロスブーツ | 30 | 168 | - | 7 | 8 | 4 | - | 5 | 24 | |
---|
合計 | 1190 | 0 | 36 | 38 | 26 | 0 | 20 | 120 | |
---|
(Lv30)アサシンシリーズ †
部位 | 名称 | Lv | 防御力 | STR | VIT | AGI | DEX | INT | MID | 合計 | 備考 |
---|
頭 | アサシンサリット | 30 | 238 | - | 6 | 7 | 8 | - | 3 | 24 | |
---|
上 | アサシンアーマー | 30 | 336 | - | 7 | 7 | 8 | - | 2 | 24 | |
---|
下 | アサシンガード | 30 | 280 | - | 6 | 7 | 7 | - | 4 | 24 | |
---|
手 | アサシンブレーサ | 30 | 168 | - | 4 | 7 | 8 | - | 5 | 24 | |
---|
足 | アサシンブーツ | 30 | 168 | - | 5 | 7 | 7 | - | 5 | 24 | |
---|
合計 | 1190 | 0 | 28 | 35 | 38 | 0 | 19 | 120 | |
---|
(Lv33)ガリスンシリーズ †
部位 | 名称 | Lv | 防御力 | STR | VIT | AGI | DEX | INT | MID | 合計 | 備考 |
---|
頭 | ガリスンサリット | 33 | 225 | - | 5 | 6 | 4 | - | 6 | 21 | |
---|
上 | ガリスンアーマー | 33 | 318 | - | 5 | 3 | 7 | - | 6 | 21 | |
---|
下 | ガリスンガード | 33 | 265 | - | 5 | 7 | 5 | - | 4 | 21 | |
---|
手 | ガリスンブレーサ | 33 | 159 | - | 6 | 5 | 6 | - | 4 | 21 | |
---|
足 | ガリスンブーツ | 33 | 159 | - | 7 | 4 | 5 | - | 5 | 21 | |
---|
合計 | 1126 | 0 | 28 | 25 | 27 | 0 | 25 | 105 | |
---|
(Lv35)グラモアシリーズ †
部位 | 名称 | Lv | 防御力 | STR | VIT | AGI | DEX | INT | MID | 合計 | 備考 |
---|
頭 | グラモアサリット | 35 | 239 | - | 5 | 7 | 8 | - | 3 | 23 | |
---|
上 | グラモアアーマー | 35 | 338 | - | 5 | 8 | 7 | - | 3 | 23 | |
---|
下 | グラモアガード | 35 | 281 | - | 5 | 6 | 8 | - | 4 | 23 | |
---|
手 | グラモアブレーサ | 35 | 169 | - | 4 | 8 | 8 | - | 3 | 23 | |
---|
足 | グラモアブーツ | 35 | 169 | - | 6 | 7 | 7 | - | 3 | 23 | |
---|
合計 | 1196 | 0 | 25 | 36 | 38 | 0 | 16 | 115 | |
---|
(Lv35)フェアリシリーズ †
部位 | 名称 | Lv | 防御力 | STR | VIT | AGI | DEX | INT | MID | 合計 | 備考 |
---|
頭 | フェアリサリット | 35 | 239 | - | 8 | 8 | 4 | - | 3 | 23 | |
---|
上 | フェアリアーマー | 35 | 338 | - | 8 | 6 | 7 | - | 2 | 23 | |
---|
下 | フェアリガード | 35 | 281 | - | 6 | 8 | 5 | - | 4 | 23 | |
---|
手 | フェアリブレーサ | 35 | 169 | - | 7 | 9 | 3 | - | 4 | 23 | |
---|
足 | フェアリブーツ | 35 | 169 | - | 7 | 7 | 5 | - | 4 | 23 | |
---|
合計 | 1196 | 0 | 36 | 38 | 24 | 0 | 17 | 115 | |
---|
(Lv35)ヘキサシリーズ †
部位 | 名称 | Lv | 防御力 | STR | VIT | AGI | DEX | INT | MID | 合計 | 備考 |
---|
頭 | ヘキササリット | 35 | 269 | - | 10 | 8 | 5 | - | 7 | 30 | |
---|
上 | ヘキサアーマー | 35 | 380 | - | 10 | 8 | 7 | - | 5 | 30 | |
---|
下 | ヘキサガード | 35 | 317 | - | 9 | 11 | 5 | - | 5 | 30 | |
---|
手 | ヘキサブレーサ | 35 | 190 | - | 11 | 10 | 5 | - | 4 | 30 | |
---|
足 | ヘキサブーツ | 35 | 190 | - | 9 | 9 | 9 | - | 3 | 30 | |
---|
合計 | 1346 | 0 | 49 | 46 | 31 | 0 | 24 | 150 | |
---|
(Lv35)シルフィシリーズ †
部位 | 名称 | Lv | 防御力 | STR | VIT | AGI | DEX | INT | MID | 合計 | 備考 |
---|
頭 | シルフィサリット | 35 | 269 | - | 7 | 10 | 9 | - | 4 | 30 | |
---|
上 | シルフィアーマー | 35 | 380 | - | 8 | 9 | 9 | - | 4 | 30 | |
---|
下 | シルフィガード | 35 | 317 | - | 8 | 10 | 8 | - | 4 | 30 | |
---|
手 | シルフィブレーサ | 35 | 190 | - | 8 | 8 | 9 | - | 5 | 30 | |
---|
足 | シルフィブーツ | 35 | 190 | - | 7 | 10 | 10 | - | 3 | 30 | |
---|
合計 | 1346 | 0 | 38 | 47 | 45 | 0 | 20 | 150 | |
---|
(Lv38)フェザーシリーズ †
部位 | 名称 | Lv | 防御力 | STR | VIT | AGI | DEX | INT | MID | 合計 | 備考 |
---|
頭 | フェザーサリット | 38 | 266 | - | 6 | 8 | 8 | - | 4 | 26 | |
---|
上 | フェザーアーマー | 38 | 376 | - | 8 | 8 | 7 | - | 3 | 26 | |
---|
下 | フェザーガード | 38 | 313 | - | 7 | 9 | 6 | - | 4 | 26 | |
---|
手 | フェザーブレーサ | 38 | 188 | - | 7 | 7 | 8 | - | 4 | 26 | |
---|
足 | フェザーブーツ | 38 | 188 | - | 8 | 8 | 6 | - | 4 | 26 | |
---|
合計 | 1331 | 0 | 36 | 40 | 35 | 0 | 19 | 130 | |
---|
Lv40~ †
(Lv40)蠍殺しシリーズ †
部位 | 名称 | Lv | 防御力 | STR | VIT | AGI | DEX | INT | MID | 合計 | 備考 |
---|
頭 | 蠍殺しのサリット | 40 | 267 | - | - | 7 | 7 | - | - | 14 | |
---|
上 | 蠍殺しのアーマー | 40 | 377 | - | 2 | 1 | 7 | - | 4 | 14 | |
---|
下 | 蠍殺しのガード | 40 | 314 | - | 3 | 5 | 3 | - | 1 | 12 | |
---|
手 | 蠍殺しのブレーサ | 40 | 188 | - | 2 | 5 | 5 | - | 2 | 14 | |
---|
足 | 蠍殺しのブーツ | 40 | 188 | - | 3 | 6 | 5 | - | - | 14 | |
---|
合計 | 1334 | 0 | 10 | 24 | 27 | 0 | 7 | 68 | |
---|
(Lv40)ブリーズシリーズ †
部位 | 名称 | Lv | 防御力 | STR | VIT | AGI | DEX | INT | MID | 合計 | 備考 |
---|
頭 | ブリーズサリット | 40 | 273 | - | 8 | 8 | 8 | - | 4 | 28 | |
---|
上 | ブリーズアーマー | 40 | 386 | - | 8 | 9 | 10 | - | 1 | 28 | |
---|
下 | ブリーズガード | 40 | 322 | - | 8 | 8 | 9 | - | 3 | 28 | |
---|
手 | ブリーズブレーサ | 40 | 193 | - | 9 | 9 | 7 | - | 3 | 28 | |
---|
足 | ブリーズブーツ | 40 | 193 | - | 7 | 10 | 7 | - | 4 | 28 | |
---|
合計 | 1367 | 0 | 40 | 44 | 41 | 0 | 15 | 140 | |
---|
(Lv40)レイクシリーズ †
部位 | 名称 | Lv | 防御力 | STR | VIT | AGI | DEX | INT | MID | 合計 | 備考 |
---|
頭 | レイクサリット | 40 | 300 | - | 8 | 13 | 10 | - | 5 | 36 | |
---|
上 | レイクアーマー | 40 | 424 | - | 8 | 15 | 10 | - | 3 | 36 | |
---|
下 | レイクガード | 40 | 353 | - | 6 | 14 | 14 | - | 2 | 36 | |
---|
手 | レイクブレーサ | 40 | 212 | - | 8 | 12 | 13 | - | 3 | 36 | |
---|
足 | レイクブーツ | 40 | 212 | - | 10 | 13 | 11 | - | 2 | 36 | |
---|
合計 | 1501 | 0 | 40 | 67 | 58 | 0 | 15 | 180 | |
---|
(Lv40)アールシリーズ †
部位 | 名称 | Lv | 防御力 | STR | VIT | AGI | DEX | INT | MID | 合計 | 備考 |
---|
頭 | アールサリット | 40 | 300 | - | 14 | 11 | 7 | - | 4 | 36 | |
---|
上 | アールアーマー | 40 | 424 | - | 13 | 13 | 5 | - | 5 | 36 | |
---|
下 | アールガード | 40 | 353 | - | 15 | 11 | 6 | - | 4 | 36 | |
---|
手 | アールブレーサ | 40 | 212 | - | 15 | 11 | 6 | - | 4 | 36 | |
---|
足 | アールブーツ | 40 | 212 | - | 13 | 13 | 7 | - | 3 | 36 | |
---|
合計 | 1501 | 0 | 70 | 59 | 31 | 0 | 20 | 180 | |
---|
(Lv42)シャルシリーズ †
部位 | 名称 | Lv | 防御力 | STR | VIT | AGI | DEX | INT | MID | 合計 | 備考 |
---|
頭 | シャルサリット | 42 | 300 | - | 14 | 11 | 7 | - | 2 | 34 | |
---|
上 | シャルアーマー | 42 | 424 | - | 14 | 13 | 4 | - | 3 | 34 | |
---|
下 | シャルガード | 42 | 353 | - | 12 | 12 | 7 | - | 3 | 34 | |
---|
手 | シャルブレーサ | 42 | 212 | - | 11 | 14 | 4 | - | 5 | 34 | |
---|
足 | シャルブーツ | 42 | 212 | - | 13 | 14 | 5 | - | 2 | 34 | |
---|
合計 | 1501 | 0 | 64 | 64 | 27 | 0 | 15 | 170 | |
---|
セット効果 | 遠距離攻撃クリティカル率3% セット:遠距離命中率2% セット:戦闘時と非戦闘時の、MP回復速度2ポイント 【スキル】「幽影の力」、「折れぬ心」のパッシブ効果及びアクティブ効果 |
---|
(Lv43)ハンターシリーズ †
部位 | 名称 | Lv | 防御力 | STR | VIT | AGI | DEX | INT | MID | 合計 | 備考 |
---|
頭 | ハンターサリット | 43 | 293 | - | 8 | 10 | 11 | - | 3 | 32 | |
---|
上 | ハンターアーマー | 43 | 414 | - | 8 | 12 | 10 | - | 2 | 32 | |
---|
下 | ハンターガード | 43 | 345 | - | 7 | 11 | 11 | - | 3 | 32 | |
---|
手 | ハンターブレーサ | 43 | 207 | - | 9 | 11 | 10 | - | 2 | 32 | |
---|
足 | ハンターブーツ | 43 | 207 | - | 8 | 11 | 9 | - | 4 | 32 | |
---|
合計 | 1466 | 0 | 40 | 55 | 51 | 0 | 14 | 160 | |
---|
(Lv45)魚座シリーズ †
部位 | 名称 | Lv | 防御力 | STR | VIT | AGI | DEX | INT | MID | 合計 | 備考 |
---|
頭 | 魚座のサリット | 45 | 294 | - | 4 | 7 | 6 | - | - | 17 | |
---|
上 | 魚座のアーマー | 45 | 416 | - | 3 | 8 | 5 | - | 1 | 17 | |
---|
下 | 魚座のガード | 45 | 346 | - | 4 | 6 | 5 | - | 2 | 17 | |
---|
手 | 魚座のブレーサ | 45 | 208 | - | 3 | 6 | 7 | - | 1 | 17 | |
---|
足 | 魚座のブーツ | 45 | 208 | - | 3 | 6 | 6 | - | 2 | 17 | |
---|
合計 | 1472 | 0 | 17 | 33 | 29 | 0 | 6 | 85 | |
---|
(Lv45)ピースシリーズ †
部位 | 名称 | Lv | 防御力 | STR | VIT | AGI | DEX | INT | MID | 合計 | 備考 |
---|
頭 | ピースサリット | 45 | 304 | - | 10 | 11 | 8 | - | 5 | 34 | |
---|
上 | ピースアーマー | 45 | 426 | - | 12 | 10 | 8 | - | 4 | 34 | |
---|
下 | ピースガード | 45 | 335 | - | 10 | 11 | 9 | - | 4 | 34 | |
---|
手 | ピースブレーサ | 45 | 213 | - | 9 | 12 | 9 | - | 4 | 34 | |
---|
足 | ピースブーツ | 45 | 213 | - | 11 | 10 | 8 | - | 5 | 34 | |
---|
合計 | 1491 | 0 | 52 | 54 | 42 | 0 | 22 | 170 | |
---|
(Lv45)リネンシリーズ †
部位 | 名称 | Lv | 防御力 | STR | VIT | AGI | DEX | INT | MID | 合計 | 備考 |
---|
頭 | リネンサリット | 45 | 304 | - | 8 | 10 | 11 | - | 5 | 34 | |
---|
上 | リネンアーマー | 45 | 426 | - | 9 | 11 | 10 | - | 4 | 34 | |
---|
下 | リネンガード | 45 | 355 | - | 8 | 11 | 12 | - | 3 | 34 | |
---|
手 | リネンブレーサ | 45 | 213 | - | 10 | 10 | 10 | - | 4 | 34 | |
---|
足 | リネンブーツ | 45 | 213 | - | 9 | 9 | 12 | - | 4 | 34 | |
---|
合計 | 1491 | 0 | 44 | 51 | 55 | 0 | 20 | 170 | |
---|
(Lv45)ルインシリーズ †
部位 | 名称 | Lv | 防御力 | STR | VIT | AGI | DEX | INT | MID | 合計 | 備考 |
---|
頭 | ルインサリット | 45 | 331 | - | 10 | 14 | 14 | - | 6 | 44 | |
---|
上 | ルインアーマー | 45 | 468 | - | 11 | 13 | 15 | - | 5 | 44 | |
---|
下 | ルインガード | 45 | 390 | - | 12 | 10 | 14 | - | 8 | 44 | |
---|
手 | ルインブレーサ | 45 | 234 | - | 11 | 10 | 16 | - | 7 | 44 | |
---|
足 | ルインブーツ | 45 | 234 | - | 9 | 15 | 14 | - | 6 | 44 | |
---|
合計 | 1657 | 0 | 53 | 62 | 73 | 0 | 32 | 220 | |
---|
(Lv45)ハントシリーズ †
部位 | 名称 | Lv | 防御力 | STR | VIT | AGI | DEX | INT | MID | 合計 | 備考 |
---|
頭 | ハントサリット | 45 | 331 | - | 13 | 14 | 8 | - | 9 | 44 | |
---|
